ミニロト 次回数字の無料予想
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第1364回 2025年12月9日 (火) 大安
| 軸数字候補 |
|---|
| 04 12 31 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 13 | 19 | 20 | 31 | |
| 04 | 05 | 12 | 15 | 17 | |
| 07 | 12 | 20 | 24 | 31 | |
| 12 | 22 | 23 | 27 | 31 | |
| 04 | 10 | 12 | 20 | 25 | |
| 04 | 06 | 12 | 26 | 31 | |
| 01 | 07 | 12 | 20 | 30 | |
| 01 | 04 | 16 | 26 | 27 | |
| 13 | 16 | 19 | 27 | 31 | |
| 01 | 03 | 12 | 25 | 31 | |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各数字毎に50回分の本数字出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 01 | 6 | |
| 02 | 4 | |
| 03 | 9 | |
| 04 | 10 | |
| 05 | 9 | |
| 06 | 12 | |
| 07 | 7 | |
| 08 | 4 | |
| 09 | 7 | |
| 10 | 5 | |
| 11 | 9 | |
| 12 | 6 | |
| 13 | 8 | |
| 14 | 4 | |
| 15 | 8 | |
| 16 | 10 | |
| 17 | 5 | |
| 18 | 9 | |
| 19 | 5 | |
| 20 | 11 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 21 | 8 | |
| 22 | 11 | |
| 23 | 6 | |
| 24 | 10 | |
| 25 | 10 | |
| 26 | 9 | |
| 27 | 10 | |
| 28 | 10 | |
| 29 | 11 | |
| 30 | 8 | |
| 31 | 9 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各数字毎に本数字として50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は20とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 01 | 4 | 8 | |
| 02 | 13 | 0 | |
| 03 | 4 | 6 | |
| 04 | 3 | 6 | |
| 05 | 11 | 2 | |
| 06 | 0 | 8 | |
| 07 | 6 | 6 | |
| 08 | 11 | 4 | |
| 09 | 6 | 1 | |
| 10 | 8 | 1 | |
| 11 | 9 | 0 | |
| 12 | 0 | 9 | |
| 13 | 1 | 9 | |
| 14 | 10 | 1 | |
| 15 | 4 | 3 | |
| 16 | 0 | 10 | |
| 17 | 1 | 2 | |
| 18 | 3 | 6 | |
| 19 | 0 | 6 | |
| 20 | 2 | 7 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 21 | 6 | 6 | |
| 22 | 5 | 4 | |
| 23 | 8 | 4 | |
| 24 | 3 | 6 | |
| 25 | 2 | 4 | |
| 26 | 1 | 5 | |
| 27 | 2 | 12 | |
| 28 | 6 | 3 | |
| 29 | 3 | 3 | |
| 30 | 2 | 4 | |
| 31 | 0 | 10 |


