ミニロト 予想数字一覧(直近20回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ミニロトの予想は 第892回(2016年10月4日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
軸数字 | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1224回 予想データ | 2023/03/21 (火) 先勝 | 01 05 08 11 22 (14) | 01 02 11 | 01 08 09 11 23 | 4等 |
01 06 07 22 28 | - | ||||
02 11 23 25 26 | - | ||||
01 07 11 13 29 | - | ||||
02 04 08 15 26 | - | ||||
01 05 07 11 26 | 4等 | ||||
01 11 17 26 28 | - | ||||
02 11 18 26 30 | - | ||||
02 08 11 22 29 | 4等 | ||||
02 11 13 26 28 | - | ||||
第1223回 予想データ | 2023/03/14 (火) 赤口 | 01 11 21 26 31 (25) | 11 12 21 | 10 11 17 19 21 | - |
08 10 11 14 23 | - | ||||
06 12 21 23 28 | - | ||||
11 16 25 26 30 | - | ||||
08 10 11 12 23 | - | ||||
10 11 21 23 25 | - | ||||
05 12 19 21 30 | - | ||||
02 08 10 11 23 | - | ||||
02 13 15 21 30 | - | ||||
05 11 13 23 30 | - | ||||
第1222回 予想データ | 2023/03/07 (火) 大安 | 04 18 23 26 28 (07) | 03 11 30 | 03 05 11 21 25 | - |
08 11 12 13 30 | - | ||||
11 12 15 16 21 | - | ||||
05 10 11 21 30 | - | ||||
03 11 15 17 30 | - | ||||
02 03 11 12 22 | - | ||||
04 05 11 26 30 | - | ||||
03 06 09 12 30 | - | ||||
05 11 26 29 30 | - | ||||
05 09 11 12 28 | - | ||||
第1221回 予想データ | 2023/02/28 (火) 仏滅 | 04 11 13 21 26 (19) | 01 11 12 | 03 12 21 28 29 | - |
01 11 25 28 29 | - | ||||
01 05 12 28 31 | - | ||||
01 03 11 13 15 | - | ||||
01 03 11 19 22 | - | ||||
07 12 18 20 30 | - | ||||
07 11 12 13 16 | - | ||||
01 10 11 16 30 | - | ||||
01 04 09 11 26 | 4等 | ||||
09 11 12 14 31 | - | ||||
第1220回 予想データ | 2023/02/21 (火) 先負 | 02 05 11 12 30 (16) | 01 02 11 | 01 02 04 09 16 | - |
01 02 11 14 19 | - | ||||
01 02 13 21 29 | - | ||||
01 02 11 12 29 | 4等 | ||||
01 05 11 21 31 | - | ||||
01 06 09 11 24 | - | ||||
01 08 11 24 29 | - | ||||
02 06 11 13 24 | - | ||||
01 02 10 15 24 | - | ||||
02 07 11 12 18 | 4等 | ||||
第1219回 予想データ | 2023/02/14 (火) 赤口 | 09 10 13 21 29 (11) | 01 02 14 | 02 10 11 19 20 | - |
01 05 11 19 22 | - | ||||
01 12 14 23 25 | - | ||||
01 04 08 11 20 | - | ||||
02 11 14 22 24 | - | ||||
11 12 14 24 31 | - | ||||
02 11 12 20 23 | - | ||||
04 08 11 14 19 | - | ||||
01 10 11 14 26 | - | ||||
01 04 19 20 28 | - | ||||
第1218回 予想データ | 2023/02/07 (火) 大安 | 01 03 04 07 11 (16) | 01 05 14 | 05 14 21 23 31 | - |
03 08 12 14 19 | - | ||||
01 07 09 11 14 | 4等 | ||||
01 09 14 19 22 | - | ||||
01 08 12 23 28 | - | ||||
05 14 24 26 28 | - | ||||
12 14 20 25 28 | - | ||||
01 05 09 14 20 | - | ||||
01 05 09 12 14 | - | ||||
05 08 09 14 19 | - | ||||
第1217回 予想データ | 2023/01/31 (火) 仏滅 | 08 10 14 20 25 (30) | 01 05 12 | 01 05 09 13 23 | - |
01 05 12 16 21 | - | ||||
01 05 09 19 20 | - | ||||
01 06 20 25 28 | - | ||||
05 06 20 22 28 | - | ||||
05 10 12 16 20 | - | ||||
01 05 12 23 25 | - | ||||
01 05 14 18 19 | - | ||||
01 08 13 20 22 | - | ||||
05 06 12 13 28 | - | ||||
第1216回 予想データ | 2023/01/24 (火) 先負 | 10 12 18 25 28 (13) | 01 02 05 | 01 02 04 08 28 | - |
01 05 18 21 26 | - | ||||
01 16 19 20 21 | - | ||||
05 08 18 20 23 | - | ||||
01 05 18 19 30 | - | ||||
02 12 18 21 23 | - | ||||
01 02 11 16 19 | - | ||||
01 12 16 20 30 | - | ||||
03 05 11 21 27 | - | ||||
01 13 19 21 30 | - | ||||
第1215回 予想データ | 2023/01/17 (火) 先勝 | 01 02 03 05 20 (06) | 04 16 30 | 04 05 15 21 25 | - |
08 09 22 26 30 | - | ||||
10 16 17 19 21 | - | ||||
03 04 05 09 10 | - | ||||
15 16 19 23 28 | - | ||||
08 09 22 25 30 | - | ||||
10 16 25 28 30 | - | ||||
04 05 19 25 30 | - | ||||
04 18 25 26 30 | - | ||||
04 12 16 25 30 | - | ||||
第1214回 予想データ | 2023/01/10 (火) 赤口 | 05 09 10 19 26 (02) | 10 14 30 | 08 14 17 26 30 | - |
10 16 17 18 26 | - | ||||
12 14 17 23 30 | - | ||||
05 16 20 25 30 | - | ||||
10 12 17 23 26 | - | ||||
07 10 14 16 25 | - | ||||
03 05 14 23 30 | - | ||||
02 10 16 21 30 | - | ||||
10 12 14 18 23 | - | ||||
08 14 16 19 23 | - | ||||
第1213回 予想データ | 2022/12/27 (火) 仏滅 | 17 21 23 25 26 (06) | 10 14 16 | 07 10 14 27 30 | - |
14 16 18 23 30 | - | ||||
04 10 12 17 27 | - | ||||
02 14 16 23 24 | - | ||||
10 23 25 27 30 | - | ||||
07 10 15 16 28 | - | ||||
07 14 16 26 30 | - | ||||
04 10 16 25 30 | - | ||||
01 12 14 16 18 | - | ||||
10 13 16 19 23 | - | ||||
第1212回 予想データ | 2022/12/20 (火) 先勝 | 14 19 23 30 31 (26) | 02 14 30 | 02 04 14 27 30 | - |
02 05 14 24 30 | - | ||||
03 10 16 25 30 | - | ||||
04 14 19 21 27 | - | ||||
01 02 07 14 30 | - | ||||
02 07 16 18 20 | - | ||||
09 12 16 20 30 | - | ||||
05 10 14 16 28 | - | ||||
02 04 08 18 27 | - | ||||
02 12 20 27 31 | - | ||||
第1211回 予想データ | 2022/12/13 (火) 赤口 | 04 08 16 25 26 (12) | 02 05 14 | 05 08 12 27 30 | - |
09 10 12 14 28 | - | ||||
02 12 14 15 28 | - | ||||
02 03 05 12 14 | - | ||||
09 12 14 20 27 | - | ||||
02 05 09 10 21 | - | ||||
05 12 14 20 30 | - | ||||
02 05 14 27 31 | - | ||||
02 05 09 20 24 | - | ||||
05 10 16 17 31 | - | ||||
第1210回 予想データ | 2022/12/06 (火) 大安 | 14 26 27 30 31 (10) | 12 14 16 | 06 07 10 12 14 | - |
06 09 16 17 25 | - | ||||
12 16 20 24 27 | - | ||||
02 16 25 27 28 | - | ||||
05 12 14 16 28 | - | ||||
09 14 21 24 27 | - | ||||
07 14 19 22 27 | - | ||||
02 04 05 12 16 | - | ||||
07 12 14 20 27 | - | ||||
01 05 12 17 27 | - | ||||
第1209回 予想データ | 2022/11/29 (火) 仏滅 | 12 14 17 27 28 (29) | 07 14 16 | 06 16 18 24 30 | - |
05 07 12 14 24 | - | ||||
10 14 15 24 30 | - | ||||
07 10 24 25 30 | - | ||||
11 14 16 18 27 | - | ||||
03 08 12 14 30 | - | ||||
16 21 24 27 30 | - | ||||
14 17 21 27 28 | 3等 | ||||
07 10 14 18 27 | - | ||||
07 10 12 16 20 | - | ||||
第1208回 予想データ | 2022/11/22 (火) 友引 | 05 10 15 16 27 (26) | 07 14 30 | 01 05 07 15 19 | - |
07 08 12 14 19 | - | ||||
15 19 24 25 30 | - | ||||
03 04 07 19 30 | - | ||||
04 07 14 17 23 | - | ||||
07 09 19 20 30 | - | ||||
09 12 23 24 30 | - | ||||
07 14 15 19 30 | - | ||||
05 06 07 14 21 | - | ||||
01 12 17 19 30 | - | ||||
第1207回 予想データ | 2022/11/15 (火) 先勝 | 02 08 14 25 28 (07) | 05 09 14 | 09 14 15 27 30 | - |
12 14 17 23 28 | - | ||||
05 07 14 16 30 | - | ||||
05 11 16 19 20 | - | ||||
09 11 14 19 30 | - | ||||
05 09 11 12 17 | - | ||||
05 09 12 13 23 | - | ||||
04 09 12 16 19 | - | ||||
10 11 14 20 23 | - | ||||
05 11 13 24 31 | - | ||||
第1206回 予想データ | 2022/11/08 (火) 赤口 | 07 09 12 14 30 (19) | 02 07 11 | 07 11 12 19 24 | - |
07 20 26 27 30 | - | ||||
02 11 23 30 31 | - | ||||
02 07 11 18 19 | - | ||||
11 12 16 20 26 | - | ||||
02 07 08 19 31 | - | ||||
02 07 09 16 23 | - | ||||
02 03 10 19 28 | - | ||||
07 11 20 30 31 | - | ||||
07 11 13 23 31 | - | ||||
第1205回 予想データ | 2022/11/01 (火) 大安 | 11 12 16 24 28 (20) | 02 07 27 | 07 15 18 24 27 | - |
03 07 08 30 31 | - | ||||
02 07 17 20 30 | - | ||||
02 07 19 26 27 | - | ||||
02 05 13 24 27 | - | ||||
02 18 24 27 30 | - | ||||
02 07 12 14 31 | - | ||||
04 20 23 27 30 | - | ||||
02 05 13 27 31 | - | ||||
04 07 13 19 31 | - |
ミニロト 当サイト全予想数字一覧
- 第 1201 〜 1224 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 892 〜 900 回