ミニロトを完全無料で予想するサイトです。クイックピックや過去の予想データ等もすべて無料でご利用いただけます。
Loto kuji type

ミニロト
予想数字一覧 (第1051 〜 1100回)

当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。

回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。

予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ミニロトの予想は 第892回(2016年10月4日)より行っています。

過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。

回別 /
予想データ
抽せん日 /
(曜日) 六曜
本数字 /
(ボーナス数字)
軸数字 予想数字 結果
第1100回
 
予想データ
2020/10/27
(火) 先勝
13 18 19 25 27
(16)
03 19 2304 06 19 25 28-
01 04 17 20 23-
02 03 04 24 30-
02 03 10 30 31-
04 13 21 23 24-
03 06 18 19 28-
03 04 14 19 28-
01 05 13 22 23-
03 05 19 23 24-
05 12 23 25 31-
第1099回
 
予想データ
2020/10/20
(火) 赤口
01 03 05 14 23
(15)
03 19 2003 17 19 20 30-
07 11 19 26 28-
02 03 12 19 28-
01 03 08 19 20-
03 13 17 20 24-
03 08 12 20 28-
15 17 20 24 28-
02 03 12 18 20-
07 17 18 19 20-
07 19 20 28 30-
第1098回
 
予想データ
2020/10/13
(火) 仏滅
03 13 17 28 31
(19)
01 02 1919 20 22 23 29-
01 02 14 21 30-
02 12 13 21 22-
01 07 08 09 22-
02 05 12 17 22-
02 04 13 19 29-
01 02 03 14 20-
14 18 19 22 30-
01 19 20 21 31-
01 03 16 18 19-
第1097回
 
予想データ
2020/10/06
(火) 先負
05 12 18 19 24
(16)
01 02 1402 12 14 24 29-
01 12 13 14 21-
01 02 16 19 24-
01 12 15 29 31-
01 02 03 12 20-
02 05 10 14 24-
01 08 14 16 17-
09 14 20 21 24-
02 05 09 18 244等
02 13 20 22 24-
第1096回
 
予想データ
2020/09/29
(火) 友引
01 02 12 20 22
(08)
03 14 2111 16 18 21 23-
03 09 16 21 23-
04 14 16 20 23-
11 16 17 21 23-
14 16 19 23 24-
03 08 14 21 24-
03 14 16 18 21-
14 19 21 22 23-
02 03 14 19 23-
01 03 06 14 17-
第1095回
 
予想データ
2020/09/22
(火) 先勝
04 10 16 21 24
(06)
03 19 2302 03 07 08 12-
02 10 13 14 23-
03 13 14 17 19-
02 12 17 19 22-
01 03 15 19 30-
02 03 08 14 23-
02 07 19 24 30-
13 14 19 23 25-
03 05 10 19 25-
02 03 06 14 23-
第1094回
 
予想データ
2020/09/15
(火) 仏滅
03 05 08 14 22
(21)
02 19 2302 14 15 19 23-
02 06 19 23 31-
08 15 19 23 25-
07 15 19 22 23-
02 04 15 16 19-
02 05 12 13 15-
02 03 06 19 29-
11 14 18 23 31-
02 18 19 22 29-
02 17 18 23 30-
第1093回
 
予想データ
2020/09/08
(火) 先負
02 12 17 23 30
(08)
01 14 1916 17 19 26 31-
01 11 14 17 29-
01 13 14 26 31-
01 07 15 19 25-
01 14 19 25 26-
07 16 19 26 31-
01 11 14 19 31-
01 11 12 15 31-
01 02 19 20 25-
08 14 17 25 31-
第1092回
 
予想データ
2020/09/01
(火) 友引
09 13 14 19 22
(25)
01 19 2603 17 19 25 30-
02 08 17 26 30-
01 14 15 20 26-
01 15 16 22 26-
11 12 14 19 26-
01 03 09 17 26-
01 04 17 19 22-
02 14 15 17 26-
01 08 19 26 28-
01 02 15 16 19-
第1091回
 
予想データ
2020/08/25
(火) 先勝
01 14 25 29 31
(30)
14 19 2619 22 25 26 30-
03 11 12 14 18-
02 03 14 19 31-
19 22 26 28 30-
14 19 28 30 31-
03 05 09 18 19-
05 06 08 14 19-
13 14 19 22 26-
12 14 17 19 26-
03 05 14 22 25-
第1090回
 
予想データ
2020/08/18
(火) 仏滅
04 12 15 22 25
(10)
02 03 1903 12 17 19 31-
02 10 26 28 31-
02 03 18 19 22-
02 17 19 22 26-
03 04 07 14 19-
02 03 10 19 26-
10 19 21 28 30-
02 08 19 22 28-
03 11 13 18 26-
02 03 07 10 21-
第1089回
 
予想データ
2020/08/11
(火) 先負
03 13 18 19 22
(29)
01 02 1909 18 19 28 30-
02 03 11 19 24-
01 02 03 18 29-
02 05 11 19 28-
01 08 16 19 26-
02 04 05 17 19-
02 05 08 19 28-
01 02 19 21 29-
02 15 19 30 31-
02 04 06 19 25-
第1088回
 
予想データ
2020/08/04
(火) 友引
02 08 14 17 26
(04)
01 02 1901 03 04 10 19-
01 02 04 11 28-
02 05 16 19 31-
02 06 11 16 30-
01 02 03 10 14-
02 04 15 19 30-
09 10 19 24 28-
01 11 14 17 28-
01 02 03 07 31-
02 12 19 28 31-
第1087回
 
予想データ
2020/07/28
(火) 先勝
01 03 04 09 16
(28)
02 18 1902 16 18 19 31-
05 09 10 19 26-
02 09 19 28 30-
02 10 17 19 29-
03 13 14 18 26-
02 17 19 26 30-
04 05 19 21 28-
02 06 10 11 26-
02 09 18 25 31-
08 13 18 19 30-
第1086回
 
予想データ
2020/07/21
(火) 赤口
02 18 19 28 30
(16)
14 19 2603 07 14 26 31-
09 14 19 28 29-
12 14 16 26 29-
08 16 19 26 28-
02 06 09 16 19-
02 14 15 17 26-
02 08 16 19 21-
02 11 14 26 28-
02 14 17 18 284等
15 16 19 26 28-
第1085回
 
予想データ
2020/07/14
(火) 仏滅
09 10 16 17 28
(13)
01 14 1901 09 13 17 26-
01 02 14 19 24-
01 03 06 17 19-
02 13 19 28 31-
01 02 14 15 28-
01 21 24 26 29-
01 05 14 19 22-
01 03 19 22 26-
15 18 19 26 31-
14 19 21 25 26-
第1084回
 
予想データ
2020/07/07
(火) 先負
11 19 28 29 31
(02)
01 02 1901 02 17 24 31-
01 02 05 09 25-
02 10 19 21 22-
02 15 19 24 25-
02 03 05 14 24-
01 03 18 21 24-
01 03 19 22 29-
02 03 10 25 29-
02 03 05 10 19-
11 14 19 24 25-
第1083回
 
予想データ
2020/06/30
(火) 友引
01 03 19 26 29
(05)
01 02 1901 02 03 06 194等
01 14 19 24 294等
02 15 16 19 26-
02 04 09 19 24-
02 04 19 21 29-
01 02 07 15 19-
06 10 13 19 24-
01 10 19 21 24-
01 02 03 05 194等
01 02 10 14 19-
第1082回
 
予想データ
2020/06/23
(火) 先勝
01 02 14 19 29
(05)
02 03 1903 04 05 06 21-
02 04 08 17 18-
04 11 18 19 23-
02 03 05 14 194等
03 05 09 13 26-
02 04 11 20 26-
03 14 24 26 30-
03 04 16 19 26-
02 11 15 19 30-
02 03 06 07 19-
第1081回
 
予想データ
2020/06/16
(火) 仏滅
02 03 04 24 25
(08)
11 19 2105 11 14 16 19-
12 19 21 22 27-
03 11 13 19 31-
04 11 13 19 21-
11 16 19 25 26-
11 13 22 27 31-
05 16 18 19 22-
11 13 19 21 26-
07 12 19 21 26-
11 13 18 19 26-
第1080回
 
予想データ
2020/06/09
(火) 先負
04 05 13 19 21
(14)
02 16 1901 02 04 13 194等
02 04 16 18 19-
02 05 10 16 22-
03 16 19 20 31-
02 11 19 20 31-
02 06 12 16 18-
07 14 19 26 31-
02 04 16 26 31-
02 05 09 16 26-
02 04 05 19 314等
第1079回
 
予想データ
2020/06/02
(火) 友引
02 06 14 16 26
(04)
03 16 1902 03 16 26 274等
15 16 26 30 31-
05 08 19 26 27-
03 07 10 16 26-
03 11 16 19 26-
02 06 11 16 263等
03 09 10 21 26-
03 12 16 22 31-
03 08 19 26 31-
01 03 13 14 26-
第1078回
 
予想データ
2020/05/26
(火) 先勝
03 10 16 17 25
(24)
02 03 1902 07 19 27 30-
03 07 15 26 30-
01 02 05 06 27-
07 19 21 22 30-
01 02 06 07 17-
03 15 24 26 30-
03 10 17 21 274等
02 07 10 15 19-
07 19 25 27 30-
03 05 07 15 17-
第1077回
 
予想データ
2020/05/19
(火) 赤口
03 17 19 25 31
(04)
20 27 3101 05 14 18 27-
02 05 17 20 31-
06 07 18 25 31-
02 06 10 20 31-
10 18 21 26 27-
04 05 07 15 20-
13 15 19 20 27-
06 09 15 17 31-
02 07 19 20 24-
09 11 13 14 31-
第1076回
 
予想データ
2020/05/12
(火) 大安
05 07 11 22 26
(15)
04 24 2704 12 18 24 31-
06 09 20 25 27-
04 07 15 16 18-
20 24 25 27 30-
04 13 16 20 24-
20 21 27 30 31-
04 06 16 21 27-
10 16 19 24 27-
15 16 18 20 24-
06 20 21 22 27-
第1075回
 
予想データ
2020/05/05
(火) 仏滅
04 11 13 16 31
(06)
11 18 2709 11 12 20 27-
02 06 11 13 27-
01 07 15 18 21-
09 20 24 27 31-
12 18 24 26 30-
04 11 15 24 27-
01 11 18 20 27-
05 06 11 15 27-
07 11 16 19 24-
01 11 17 24 27-
第1074回
 
予想データ
2020/04/28
(火) 先負
15 18 20 22 27
(21)
02 12 2102 04 06 12 26-
02 10 11 17 21-
02 08 14 20 24-
02 09 12 15 17-
02 10 12 16 21-
06 12 21 24 25-
01 02 11 21 27-
01 05 12 20 24-
11 14 17 21 24-
02 10 11 24 27-
第1073回
 
予想データ
2020/04/21
(火) 先勝
02 13 21 24 30
(14)
03 07 1201 07 13 14 25-
03 12 14 17 18-
03 10 14 16 31-
04 07 09 12 13-
03 10 12 16 31-
07 09 13 14 28-
10 12 14 25 31-
03 04 07 13 29-
03 06 07 14 23-
02 03 27 28 31-
第1072回
 
予想データ
2020/04/14
(火) 赤口
03 04 10 12 13
(31)
03 07 2703 07 15 27 29-
03 06 09 27 28-
03 07 09 22 24-
02 06 07 15 27-
04 07 11 27 31-
03 14 17 20 27-
07 10 20 27 29-
03 05 07 25 27-
03 04 07 10 114等
04 05 07 09 14-
第1071回
 
予想データ
2020/04/07
(火) 大安
02 03 04 27 31
(07)
01 15 2207 10 15 16 27-
05 07 22 27 31-
01 06 20 24 28-
07 13 22 23 24-
06 15 20 22 27-
01 07 16 24 27-
07 14 15 24 27-
01 02 23 27 28-
06 10 22 24 27-
01 03 10 22 27-
第1070回
 
予想データ
2020/03/31
(火) 仏滅
07 09 11 27 31
(21)
01 03 2408 22 24 25 28-
01 02 11 18 24-
03 11 20 25 28-
01 03 09 11 25-
22 24 26 28 31-
01 03 08 13 22-
05 10 24 25 28-
01 06 11 24 28-
03 13 15 16 28-
01 05 11 13 24-
第1069回
 
予想データ
2020/03/24
(火) 先負
01 03 09 14 25
(20)
02 03 1403 06 17 23 24-
02 15 24 28 31-
02 13 14 19 28-
03 05 11 13 28-
14 15 20 24 27-
02 04 10 23 29-
02 04 08 24 27-
03 06 09 14 224等
01 02 03 14 284等
02 14 17 23 29-
第1068回
 
予想データ
2020/03/17
(火) 赤口
02 03 20 24 31
(09)
02 14 2302 15 17 19 23-
10 20 22 23 28-
09 11 14 16 28-
06 07 14 22 23-
02 08 14 28 29-
02 07 13 14 26-
03 14 16 19 23-
02 16 23 26 31-
05 14 16 18 23-
02 14 18 28 31-
第1067回
 
予想データ
2020/03/10
(火) 大安
02 10 13 15 28
(26)
05 08 2305 08 20 26 29-
01 08 22 23 26-
08 13 19 23 31-
06 08 18 21 31-
05 17 23 28 29-
07 19 23 26 29-
05 13 18 23 26-
08 10 12 18 26-
05 15 23 28 29-
05 06 07 16 21-
第1066回
 
予想データ
2020/03/03
(火) 仏滅
15 17 20 22 23
(21)
01 08 2601 08 20 22 26-
01 07 08 14 26-
02 08 26 27 28-
01 08 13 16 21-
01 05 08 14 28-
01 05 13 26 28-
01 08 12 26 27-
01 06 08 18 31-
08 14 20 26 27-
01 08 11 28 31-
第1065回
 
予想データ
2020/02/25
(火) 先負
08 11 14 16 31
(10)
01 14 2306 10 11 14 28-
01 06 08 12 14-
01 15 19 23 27-
06 21 23 25 26-
10 14 18 23 25-
01 05 14 23 27-
10 14 21 27 28-
01 05 07 23 28-
01 08 15 23 28-
05 13 14 28 31-
第1064回
 
予想データ
2020/02/18
(火) 先勝
01 05 08 28 29
(07)
02 18 2302 09 14 27 28-
13 19 23 25 28-
02 18 19 26 29-
03 06 18 23 25-
02 11 23 27 29-
03 18 23 24 26-
02 14 23 25 27-
06 16 18 19 23-
14 16 19 23 31-
07 18 19 23 28-
第1063回
 
予想データ
2020/02/11
(火) 赤口
10 18 20 26 27
(25)
18 19 2302 21 23 24 28-
05 11 19 21 23-
06 09 18 19 23-
08 19 21 28 29-
06 10 16 18 28-
14 18 19 23 26-
01 23 27 28 31-
16 18 19 23 27-
05 07 14 19 28-
11 18 19 21 24-
第1062回
 
予想データ
2020/02/04
(火) 大安
14 18 23 29 31
(17)
19 23 2403 04 16 23 24-
03 10 19 23 24-
07 09 19 23 24-
02 19 23 24 31-
06 11 19 20 28-
02 06 19 24 28-
19 23 24 27 31-
06 09 19 23 31-
01 02 08 24 28-
01 02 08 23 24-
第1061回
 
予想データ
2020/01/28
(火) 仏滅
05 10 19 23 28
(09)
19 23 2403 11 19 23 24-
08 18 24 25 27-
09 13 19 27 28-
16 19 23 24 27-
02 08 24 27 31-
02 19 22 28 30-
18 23 24 27 31-
04 08 20 23 24-
13 15 18 19 23-
04 08 19 21 24-
第1060回
 
予想データ
2020/01/21
(火) 友引
19 23 24 28 31
(11)
02 19 2702 05 10 19 27-
13 19 20 24 27-
14 18 19 24 26-
02 08 16 19 25-
02 13 19 21 24-
03 13 14 24 27-
04 13 19 23 27-
09 13 19 25 27-
02 09 23 25 26-
02 18 19 25 27-
第1059回
 
予想データ
2020/01/14
(火) 先勝
02 11 13 16 18
(03)
19 23 2701 09 16 19 23-
19 23 24 26 27-
03 05 14 19 27-
09 14 19 20 21-
05 13 14 24 27-
19 21 23 24 27-
09 14 23 25 27-
02 16 19 22 24-
04 17 18 19 27-
03 09 19 21 23-
第1058回
 
予想データ
2020/01/07
(火) 赤口
02 16 19 24 27
(20)
12 21 2311 12 14 21 22-
09 20 21 23 26-
03 12 20 21 23-
01 05 12 21 23-
05 07 11 12 19-
06 12 19 23 24-
09 12 20 21 28-
04 10 21 23 26-
06 09 12 16 21-
12 14 19 21 23-
第1057回
 
予想データ
2019/12/24
(火) 友引
09 13 21 23 26
(01)
01 19 2103 06 18 19 24-
03 12 21 22 24-
01 12 13 22 24-
01 07 12 14 22-
08 11 12 19 22-
03 12 18 21 26-
03 04 21 25 31-
01 02 07 21 22-
03 04 19 20 22-
01 05 11 13 21-
第1056回
 
予想データ
2019/12/17
(火) 先勝
03 12 14 21 25
(10)
01 19 2106 19 21 26 31-
01 06 19 20 21-
01 21 22 23 26-
08 11 18 19 21-
01 13 18 19 22-
04 05 14 21 22-
01 06 08 19 25-
05 08 19 21 26-
02 14 19 21 22-
18 19 21 22 26-
第1055回
 
予想データ
2019/12/10
(火) 赤口
01 05 18 19 21
(09)
08 14 2307 09 14 19 23-
08 14 15 18 23-
05 06 08 11 19-
08 14 19 20 26-
04 05 08 09 19-
03 08 15 23 25-
19 22 23 28 29-
07 14 18 19 23-
08 14 20 22 31-
08 13 14 22 26-
第1054回
 
予想データ
2019/12/03
(火) 大安
02 19 25 26 31
(22)
03 07 2304 08 19 23 26-
03 04 09 15 23-
07 08 12 16 26-
03 07 09 16 25-
03 12 19 21 23-
03 06 07 15 22-
07 09 15 16 23-
03 04 07 19 26-
03 08 12 13 23-
06 07 14 15 22-
第1053回
 
予想データ
2019/11/26
(火) 先負
02 03 13 16 23
(14)
07 12 1407 15 16 20 28-
03 06 07 12 16-
02 14 18 19 28-
04 05 12 14 19-
02 06 14 18 21-
06 07 12 18 23-
06 07 15 17 28-
08 12 14 19 20-
08 14 18 19 28-
07 11 12 13 21-
第1052回
 
予想データ
2019/11/19
(火) 友引
04 08 09 14 26
(05)
19 21 2305 15 21 26 28-
02 12 21 23 28-
05 16 19 21 25-
02 07 12 19 23-
16 23 24 28 31-
02 07 19 21 22-
12 18 21 23 26-
02 12 18 21 27-
02 12 16 19 30-
09 21 22 27 28-
第1051回
 
予想データ
2019/11/12
(火) 先勝
07 11 12 21 22
(05)
10 19 2310 11 19 23 31-
11 20 23 24 25-
05 12 19 28 31-
06 10 11 13 23-
10 19 24 25 27-
01 04 13 23 25-
04 10 11 23 31-
11 15 19 25 27-
02 08 10 21 23-
10 19 23 25 26-

ミニロト 当サイト全予想数字一覧


Page
Top