ミニロト 予想数字 第1069回分
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第1069回 2020年3月24日 (火) 先負
| 軸数字候補 |
|---|
| 02 03 14 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 06 | 17 | 23 | 24 | |
| 02 | 15 | 24 | 28 | 31 | |
| 02 | 13 | 14 | 19 | 28 | |
| 03 | 05 | 11 | 13 | 28 | |
| 14 | 15 | 20 | 24 | 27 | |
| 02 | 04 | 10 | 23 | 29 | |
| 02 | 04 | 08 | 24 | 27 | |
| 03 | 06 | 09 | 14 | 22 | |
| 01 | 02 | 03 | 14 | 28 | |
| 02 | 14 | 17 | 23 | 29 | |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各数字毎に50回分の本数字出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 01 | 4 | |
| 02 | 12 | |
| 03 | 11 | |
| 04 | 5 | |
| 05 | 9 | |
| 06 | 2 | |
| 07 | 6 | |
| 08 | 8 | |
| 09 | 6 | |
| 10 | 5 | |
| 11 | 8 | |
| 12 | 10 | |
| 13 | 8 | |
| 14 | 9 | |
| 15 | 5 | |
| 16 | 10 | |
| 17 | 4 | |
| 18 | 5 | |
| 19 | 14 | |
| 20 | 3 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 21 | 10 | |
| 22 | 6 | |
| 23 | 20 | |
| 24 | 12 | |
| 25 | 6 | |
| 26 | 10 | |
| 27 | 11 | |
| 28 | 12 | |
| 29 | 7 | |
| 30 | 4 | |
| 31 | 8 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各数字毎に本数字として50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は20とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 01 | 4 | 4 | |
| 02 | 0 | 8 | |
| 03 | 0 | 12 | |
| 04 | 16 | 0 | |
| 05 | 4 | 3 | |
| 06 | 20 | 2 | |
| 07 | 17 | 0 | |
| 08 | 3 | 5 | |
| 09 | 11 | 2 | |
| 10 | 1 | 8 | |
| 11 | 3 | 3 | |
| 12 | 12 | 1 | |
| 13 | 1 | 5 | |
| 14 | 3 | 7 | |
| 15 | 1 | 7 | |
| 16 | 3 | 4 | |
| 17 | 2 | 5 | |
| 18 | 5 | 2 | |
| 19 | 7 | 2 | |
| 20 | 0 | 7 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 21 | 11 | 0 | |
| 22 | 2 | 7 | |
| 23 | 2 | 10 | |
| 24 | 0 | 8 | |
| 25 | 12 | 2 | |
| 26 | 5 | 4 | |
| 27 | 5 | 2 | |
| 28 | 1 | 9 | |
| 29 | 4 | 6 | |
| 30 | 20 | 1 | |
| 31 | 0 | 8 |
出目表(直近20回)
本数字を"〇"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
| 抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/17 (火) 赤口 | 1068 | 4 | 〇 | 〇 | 16 | 4 | 41 | 4 | 3 | B | 1 |
| 20/03/10 (火) 大安 | 1067 | 〇 | 8 | 6 | 〇 | ||||||
| 20/03/03 (火) 仏滅 | 1066 | 7 | 1 | ||||||||
| 20/02/25 (火) 先負 | 1065 | 〇 | B | ||||||||
| 20/02/18 (火) 先勝 | 1064 | 〇 | 〇 | B | 〇 | 1 | |||||
| 20/02/11 (火) 赤口 | 1063 | 6 | 2 | 12 | 11 | 〇 | |||||
| 20/02/04 (火) 大安 | 1062 | 1 | |||||||||
| 20/01/28 (火) 仏滅 | 1061 | 〇 | B | 〇 | |||||||
| 20/01/21 (火) 友引 | 1060 | 5 | 3 | 4 | |||||||
| 20/01/14 (火) 先勝 | 1059 | 〇 | B | ||||||||
| 20/01/07 (火) 赤口 | 1058 | 〇 | 2 | ||||||||
| 19/12/24 (火) 友引 | 1057 | B | 3 | 〇 | |||||||
| 19/12/17 (火) 先勝 | 1056 | 1 | 〇 | 1 | B | ||||||
| 19/12/10 (火) 赤口 | 1055 | 〇 | 2 | 〇 | B | 5 | |||||
| 19/12/03 (火) 大安 | 1054 | 6 | 〇 | 2 | 2 | ||||||
| 19/11/26 (火) 先負 | 1053 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 19/11/19 (火) 友引 | 1052 | 2 | 7 | 〇 | B | 〇 | 〇 | ||||
| 19/11/12 (火) 先勝 | 1051 | 12 | B | 〇 | 3 | 4 | |||||
| 19/11/05 (火) 赤口 | 1050 | 〇 | 5 | 5 | B | ||||||
| 19/10/29 (火) 大安 | 1049 | 〇 | 4 |
| 回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 〇 |
| 1067 | 〇 | 〇 | 1 | |||||||
| 1066 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 1065 | 〇 | 〇 | 15 | 〇 | 3 | 2 | ||||
| 1064 | 4 | 2 | 5 | |||||||
| 1063 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 1062 | 〇 | B | 〇 | 4 | ||||||
| 1061 | 5 | 24 | 2 | 〇 | ||||||
| 1060 | B | 〇 | ||||||||
| 1059 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | |||||
| 1058 | 7 | 1 | 〇 | 3 | 〇 | B | ||||
| 1057 | 〇 | 4 | 2 | 42 | ||||||
| 1056 | 〇 | 3 | 〇 | |||||||
| 1055 | 4 | 2 | 〇 | 〇 | ||||||
| 1054 | 9 | 〇 | ||||||||
| 1053 | 〇 | B | 〇 | 3 | ||||||
| 1052 | 12 | 〇 | 3 | |||||||
| 1051 | 〇 | 〇 | 10 | |||||||
| 1050 | 2 | 2 | 〇 | 〇 | ||||||
| 1049 | 8 | 〇 | 1 |
| 回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | 2 | 2 | 2 | 〇 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 24 | 〇 |
| 1067 | 7 | B | 〇 | 2 | |||||||
| 1066 | B | 〇 | 〇 | 3 | 2 | ||||||
| 1065 | 8 | 11 | 3 | 〇 | |||||||
| 1064 | 〇 | 〇 | 2 | ||||||||
| 1063 | B | 〇 | 〇 | 2 | 1 | ||||||
| 1062 | 〇 | 6 | 5 | 4 | 〇 | 〇 | |||||
| 1061 | 〇 | 〇 | 15 | 1 | |||||||
| 1060 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 1059 | 2 | 1 | 9 | 5 | |||||||
| 1058 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 1057 | 〇 | 〇 | 11 | 〇 | 8 | ||||||
| 1056 | 〇 | 3 | 〇 | 2 | |||||||
| 1055 | 〇 | 1 | |||||||||
| 1054 | 3 | B | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 1053 | 2 | 〇 | 6 | 1 | 4 | ||||||
| 1052 | 2 | 〇 | |||||||||
| 1051 | 〇 | 〇 | 2 | ||||||||
| 1050 | 1 | 11 | 〇 | 〇 | |||||||
| 1049 | 〇 | 1 | 〇 | B | 3 | 〇 |


