ミニロト 抽せん番号一覧(直近20回)
ミニロトの抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ミニロトの抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第892回(2016年10月4日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | |||
第1055回 予想データ | 2019/12/10 (火) 赤口 | 01 05 18 19 21 (09) | 15,085,000 円 | 166,700 円 | 11,600 円 | 1,000 円 |
第1054回 予想データ | 2019/12/03 (火) 大安 | 02 19 25 26 31 (22) | 14,934,100 円 | 243,800 円 | 12,000 円 | 1,100 円 |
第1053回 予想データ | 2019/11/26 (火) 先負 | 02 03 13 16 23 (14) | 7,684,700 円 | 187,300 円 | 8,600 円 | 800 円 |
第1052回 予想データ | 2019/11/19 (火) 友引 | 04 08 09 14 26 (05) | 10,341,600 円 | 176,200 円 | 10,200 円 | 900 円 |
第1051回 予想データ | 2019/11/12 (火) 先勝 | 07 11 12 21 22 (05) | 7,839,100 円 | 84,900 円 | 8,900 円 | 900 円 |
第1050回 予想データ | 2019/11/05 (火) 赤口 | 02 15 19 23 28 (10) | 9,282,300 円 | 128,500 円 | 8,500 円 | 900 円 |
第1049回 予想データ | 2019/10/29 (火) 大安 | 02 16 21 26 31 (27) | 16,406,500 円 | 235,700 円 | 14,200 円 | 1,200 円 |
第1048回 予想データ | 2019/10/22 (火) 友引 | 01 08 11 19 23 (12) | 7,942,800 円 | 111,600 円 | 9,200 円 | 900 円 |
第1047回 予想データ | 2019/10/15 (火) 先勝 | 08 12 19 25 26 (09) | 7,527,300 円 | 116,700 円 | 8,400 円 | 900 円 |
第1046回 予想データ | 2019/10/08 (火) 赤口 | 16 23 24 28 29 (12) | 12,091,300 円 | 168,100 円 | 12,200 円 | 1,000 円 |
第1045回 予想データ | 2019/10/01 (火) 大安 | 03 05 07 10 18 (16) | 6,722,500 円 | 136,200 円 | 8,000 円 | 800 円 |
第1044回 予想データ | 2019/09/24 (火) 先負 | 12 19 27 28 30 (01) | 6,293,500 円 | 196,200 円 | 9,700 円 | 900 円 |
第1043回 予想データ | 2019/09/17 (火) 友引 | 07 09 23 24 25 (30) | 20,638,100 円 | 188,700 円 | 10,000 円 | 900 円 |
第1042回 予想データ | 2019/09/10 (火) 先勝 | 11 12 19 23 28 (07) | 7,833,600 円 | 78,600 円 | 8,600 円 | 800 円 |
第1041回 予想データ | 2019/09/03 (火) 赤口 | 03 09 14 15 27 (31) | 5,111,700 円 | 82,200 円 | 5,600 円 | 700 円 |
第1040回 予想データ | 2019/08/27 (火) 先負 | 07 10 13 25 27 (30) | 11,660,300 円 | 160,100 円 | 9,800 円 | 900 円 |
第1039回 予想データ | 2019/08/20 (火) 友引 | 04 19 22 24 30 (12) | 16,371,600 円 | 160,300 円 | 12,300 円 | 1,000 円 |
第1038回 予想データ | 2019/08/13 (火) 先勝 | 02 05 21 23 30 (08) | 19,465,200 円 | 165,900 円 | 11,600 円 | 1,000 円 |
第1037回 予想データ | 2019/08/06 (火) 赤口 | 07 19 23 24 27 (17) | 12,012,100 円 | 139,900 円 | 9,700 円 | 900 円 |
第1036回 予想データ | 2019/07/30 (火) 先負 | 07 14 16 23 28 (09) | 7,329,300 円 | 113,200 円 | 8,000 円 | 900 円 |
ミニロト 全抽せん番号一覧
- 第 1051 〜 1055 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回