ミニロト
抽せん番号一覧 (第801 〜 850回)
ミニロトの抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ミニロトの抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第892回(2016年10月4日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | |||
第850回 | 2015/12/15 (火) 先負 | 01 02 13 15 18 (28) | 40,000,000 円 | 1,595,600 円 | 13,700 円 | 1,200 円 |
第849回 | 2015/12/08 (火) 赤口 | 04 14 17 19 20 (26) | 14,063,000 円 | 210,400 円 | 14,400 円 | 1,200 円 |
第848回 | 2015/12/01 (火) 大安 | 02 03 22 29 31 (01) | 20,067,200 円 | 190,400 円 | 13,100 円 | 1,000 円 |
第847回 | 2015/11/24 (火) 仏滅 | 07 18 19 21 31 (15) | 11,345,100 円 | 165,700 円 | 10,500 円 | 1,100 円 |
第846回 | 2015/11/17 (火) 先負 | 01 17 27 30 31 (08) | 15,513,400 円 | 200,600 円 | 13,300 円 | 1,200 円 |
第845回 | 2015/11/10 (火) 先勝 | 03 10 22 24 30 (28) | 11,740,300 円 | 198,400 円 | 10,200 円 | 900 円 |
第844回 | 2015/11/03 (火) 赤口 | 03 11 14 22 26 (01) | 4,897,200 円 | 136,800 円 | 6,900 円 | 800 円 |
第843回 | 2015/10/27 (火) 大安 | 02 14 23 28 30 (26) | 13,206,500 円 | 137,300 円 | 10,000 円 | 1,000 円 |
第842回 | 2015/10/20 (火) 仏滅 | 09 18 20 24 25 (04) | 20,543,000 円 | 151,900 円 | 12,200 円 | 1,100 円 |
第841回 | 2015/10/13 (火) 先負 | 05 06 07 13 18 (08) | 12,419,100 円 | 218,000 円 | 10,100 円 | 900 円 |
第840回 | 2015/10/06 (火) 先勝 | 01 05 11 15 31 (08) | 4,744,400 円 | 121,700 円 | 8,400 円 | 900 円 |
第839回 | 2015/09/29 (火) 赤口 | 02 06 14 27 30 (12) | 7,674,700 円 | 136,000 円 | 7,600 円 | 900 円 |
第838回 | 2015/09/22 (火) 大安 | 04 06 11 12 15 (22) | 7,871,500 円 | 139,300 円 | 9,300 円 | 800 円 |
第837回 | 2015/09/15 (火) 仏滅 | 04 05 09 24 25 (31) | 9,613,900 円 | 161,800 円 | 9,600 円 | 900 円 |
第836回 | 2015/09/08 (火) 友引 | 05 15 20 28 29 (10) | 14,135,300 円 | 145,000 円 | 11,500 円 | 1,100 円 |
第835回 | 2015/09/01 (火) 先勝 | 01 09 11 23 29 (17) | 6,986,500 円 | 81,000 円 | 8,600 円 | 900 円 |
第834回 | 2015/08/25 (火) 赤口 | 05 13 21 25 26 (02) | 14,121,600 円 | 115,200 円 | 9,700 円 | 900 円 |
第833回 | 2015/08/18 (火) 大安 | 06 09 15 24 28 (12) | 5,422,800 円 | 86,500 円 | 8,600 円 | 900 円 |
第832回 | 2015/08/11 (火) 友引 | 09 10 15 19 31 (24) | 10,466,400 円 | 199,400 円 | 12,000 円 | 1,100 円 |
第831回 | 2015/08/04 (火) 先勝 | 07 09 17 19 21 (03) | 13,815,300 円 | 150,300 円 | 11,500 円 | 1,000 円 |
第830回 | 2015/07/28 (火) 赤口 | 05 06 20 23 29 (15) | 12,729,500 円 | 162,200 円 | 11,900 円 | 1,000 円 |
第829回 | 2015/07/21 (火) 大安 | 08 12 19 23 31 (06) | 8,141,300 円 | 83,500 円 | 8,200 円 | 800 円 |
第828回 | 2015/07/14 (火) 先負 | 02 08 11 15 26 (03) | 4,599,800 円 | 96,600 円 | 7,400 円 | 800 円 |
第827回 | 2015/07/07 (火) 友引 | 03 04 06 23 31 (10) | 24,525,200 円 | 203,200 円 | 13,500 円 | 1,000 円 |
第826回 | 2015/06/30 (火) 先勝 | 01 08 21 23 27 (22) | 14,783,000 円 | 163,300 円 | 12,100 円 | 1,000 円 |
第825回 | 2015/06/23 (火) 赤口 | 03 08 12 21 26 (19) | 5,394,200 円 | 89,400 円 | 7,400 円 | 800 円 |
第824回 | 2015/06/16 (火) 大安 | 04 16 22 28 29 (10) | 3,968,900 円 | 36,000 円 | 8,000 円 | 900 円 |
第823回 | 2015/06/09 (火) 友引 | 06 10 14 18 23 (09) | 9,341,400 円 | 110,600 円 | 8,700 円 | 900 円 |
第822回 | 2015/06/02 (火) 先勝 | 07 08 10 17 28 (04) | 11,927,000 円 | 130,100 円 | 10,100 円 | 900 円 |
第821回 | 2015/05/26 (火) 赤口 | 06 08 18 21 23 (30) | 23,806,500 円 | 138,600 円 | 10,400 円 | 1,000 円 |
第820回 | 2015/05/19 (火) 大安 | 08 12 20 21 31 (19) | 11,053,700 円 | 132,300 円 | 10,500 円 | 1,000 円 |
第819回 | 2015/05/12 (火) 友引 | 02 09 14 15 24 (13) | 15,897,000 円 | 174,200 円 | 10,600 円 | 1,000 円 |
第818回 | 2015/05/05 (火) 先勝 | 05 09 14 16 18 (03) | 13,373,500 円 | 147,800 円 | 9,900 円 | 1,000 円 |
第817回 | 2015/04/28 (火) 赤口 | 01 10 23 27 29 (18) | 18,724,400 円 | 262,400 円 | 15,100 円 | 1,200 円 |
第816回 | 2015/04/21 (火) 大安 | 01 05 07 14 18 (12) | 5,434,600 円 | 140,100 円 | 9,400 円 | 900 円 |
第815回 | 2015/04/14 (火) 先負 | 20 21 26 27 28 (03) | 23,852,200 円 | 233,600 円 | 15,700 円 | 1,400 円 |
第814回 | 2015/04/07 (火) 友引 | 02 03 12 25 31 (28) | 8,501,700 円 | 185,400 円 | 10,400 円 | 900 円 |
第813回 | 2015/03/31 (火) 先勝 | 03 06 09 14 15 (17) | 5,977,800 円 | 167,700 円 | 8,400 円 | 900 円 |
第812回 | 2015/03/24 (火) 赤口 | 02 16 17 22 25 (13) | 12,052,400 円 | 131,500 円 | 11,000 円 | 1,000 円 |
第811回 | 2015/03/17 (火) 先負 | 08 09 10 13 21 (18) | 13,448,300 円 | 174,200 円 | 10,600 円 | 900 円 |
第810回 | 2015/03/10 (火) 友引 | 06 12 15 16 31 (17) | 8,774,600 円 | 249,200 円 | 9,500 円 | 900 円 |
第809回 | 2015/03/03 (火) 先勝 | 02 08 11 13 25 (01) | 9,000,500 円 | 150,500 円 | 7,600 円 | 800 円 |
第808回 | 2015/02/24 (火) 赤口 | 08 09 26 27 30 (03) | 38,078,800 円 | 160,900 円 | 11,300 円 | 1,000 円 |
第807回 | 2015/02/17 (火) 仏滅 | 05 07 13 17 19 (03) | 12,645,500 円 | 160,300 円 | 10,100 円 | 900 円 |
第806回 | 2015/02/10 (火) 先負 | 03 11 21 23 28 (24) | 13,518,100 円 | 166,900 円 | 10,200 円 | 900 円 |
第805回 | 2015/02/03 (火) 友引 | 08 09 11 17 30 (03) | 11,425,300 円 | 102,600 円 | 10,300 円 | 900 円 |
第804回 | 2015/01/27 (火) 先勝 | 07 08 09 12 29 (26) | 13,564,600 円 | 181,600 円 | 10,000 円 | 1,000 円 |
第803回 | 2015/01/20 (火) 赤口 | 02 04 18 19 27 (23) | 13,347,200 円 | 128,600 円 | 10,500 円 | 1,000 円 |
第802回 | 2015/01/13 (火) 先負 | 05 09 21 29 31 (06) | 8,526,900 円 | 208,200 円 | 12,500 円 | 1,100 円 |
第801回 | 2015/01/06 (火) 友引 | 05 07 20 22 25 (17) | 10,783,000 円 | 122,300 円 | 10,900 円 | 1,000 円 |
ミニロト 全抽せん番号一覧
- 第 1301 〜 1340 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回