ミニロト
抽せん番号一覧 (第1301 〜 1336回)
ミニロトの抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ミニロトの抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第892回(2016年10月4日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | |||
第1336回 予想データ | 2025/05/27 (火) 大安 | 03 20 21 24 25 (26) | 19,389,800 円 | 278,500 円 | 11,500 円 | 1,100 円 |
第1335回 予想データ | 2025/05/20 (火) 友引 | 12 17 18 22 31 (30) | 16,859,700 円 | 181,600 円 | 11,600 円 | 1,000 円 |
第1334回 予想データ | 2025/05/13 (火) 先勝 | 03 08 21 27 29 (16) | 13,049,800 円 | 99,500 円 | 9,300 円 | 900 円 |
第1333回 予想データ | 2025/05/06 (火) 赤口 | 07 11 18 25 26 (06) | 8,873,100 円 | 130,500 円 | 7,800 円 | 800 円 |
第1332回 予想データ | 2025/04/29 (火) 大安 | 12 16 17 20 25 (28) | 15,169,000 円 | 172,900 円 | 13,500 円 | 1,200 円 |
第1331回 予想データ | 2025/04/22 (火) 先負 | 09 11 13 27 28 (16) | 7,479,000 円 | 123,900 円 | 8,200 円 | 900 円 |
第1330回 予想データ | 2025/04/15 (火) 友引 | 01 13 24 25 31 (11) | 12,140,500 円 | 188,900 円 | 12,000 円 | 1,100 円 |
第1329回 予想データ | 2025/04/08 (火) 先勝 | 05 06 08 21 30 (23) | 14,312,600 円 | 171,300 円 | 10,300 円 | 900 円 |
第1328回 予想データ | 2025/04/01 (火) 赤口 | 01 12 15 27 31 (18) | 14,222,600 円 | 208,100 円 | 11,300 円 | 1,000 円 |
第1327回 予想データ | 2025/03/25 (火) 先負 | 04 09 26 27 29 (16) | 11,145,300 円 | 112,000 円 | 11,100 円 | 1,000 円 |
第1326回 予想データ | 2025/03/18 (火) 友引 | 04 09 15 19 26 (03) | 9,062,300 円 | 125,700 円 | 9,800 円 | 1,000 円 |
第1325回 予想データ | 2025/03/11 (火) 先勝 | 10 15 22 23 25 (13) | 12,476,500 円 | 182,000 円 | 13,500 円 | 1,100 円 |
第1324回 予想データ | 2025/03/04 (火) 赤口 | 05 06 14 20 27 (01) | 16,151,000 円 | 173,100 円 | 10,900 円 | 1,000 円 |
第1323回 予想データ | 2025/02/25 (火) 仏滅 | 04 09 18 24 25 (15) | 10,662,700 円 | 149,200 円 | 9,200 円 | 900 円 |
第1322回 予想データ | 2025/02/18 (火) 先負 | 05 16 18 22 28 (06) | 13,612,300 円 | 162,900 円 | 10,300 円 | 1,000 円 |
第1321回 予想データ | 2025/02/11 (火) 友引 | 01 05 06 24 25 (11) | 19,262,900 円 | 115,300 円 | 10,200 円 | 1,000 円 |
第1320回 予想データ | 2025/02/04 (火) 先勝 | 02 03 07 25 28 (04) | 8,100,700 円 | 153,100 円 | 8,900 円 | 800 円 |
第1319回 予想データ | 2025/01/28 (火) 仏滅 | 04 06 16 26 29 (31) | 9,926,900 円 | 144,400 円 | 10,800 円 | 1,000 円 |
第1318回 予想データ | 2025/01/21 (火) 先負 | 05 07 15 24 29 (12) | 9,912,400 円 | 106,400 円 | 10,500 円 | 1,000 円 |
第1317回 予想データ | 2025/01/14 (火) 友引 | 07 22 26 30 31 (11) | 5,887,800 円 | 104,700 円 | 11,500 円 | 1,100 円 |
第1316回 予想データ | 2025/01/07 (火) 先勝 | 04 07 10 11 17 (23) | 10,244,200 円 | 95,900 円 | 7,100 円 | 800 円 |
第1315回 予想データ | 2024/12/24 (火) 仏滅 | 06 15 22 29 30 (13) | 33,339,700 円 | 155,500 円 | 11,000 円 | 1,000 円 |
第1314回 予想データ | 2024/12/17 (火) 先負 | 18 20 21 23 30 (25) | 13,519,900 円 | 208,100 円 | 13,400 円 | 1,100 円 |
第1313回 予想データ | 2024/12/10 (火) 友引 | 02 05 09 22 31 (15) | 14,439,300 円 | 116,400 円 | 10,400 円 | 900 円 |
第1312回 予想データ | 2024/12/03 (火) 先勝 | 10 12 13 21 31 (23) | 11,538,300 円 | 130,300 円 | 10,600 円 | 1,000 円 |
第1311回 予想データ | 2024/11/26 (火) 大安 | 03 11 27 28 31 (26) | 9,262,100 円 | 171,300 円 | 9,000 円 | 900 円 |
第1310回 予想データ | 2024/11/19 (火) 仏滅 | 13 14 19 24 28 (03) | 13,000,800 円 | 149,400 円 | 10,700 円 | 1,000 円 |
第1309回 予想データ | 2024/11/12 (火) 先負 | 06 12 25 27 29 (22) | 31,146,600 円 | 211,000 円 | 10,400 円 | 1,000 円 |
第1308回 予想データ | 2024/11/05 (火) 友引 | 03 08 12 16 22 (29) | 7,198,800 円 | 91,000 円 | 8,400 円 | 900 円 |
第1307回 予想データ | 2024/10/29 (火) 大安 | 11 13 16 18 20 (19) | 9,124,100 円 | 141,000 円 | 13,100 円 | 1,100 円 |
第1306回 予想データ | 2024/10/22 (火) 仏滅 | 05 07 27 28 29 (16) | 9,850,600 円 | 136,400 円 | 10,800 円 | 1,000 円 |
第1305回 予想データ | 2024/10/15 (火) 先負 | 07 12 14 29 30 (04) | 9,318,200 円 | 125,000 円 | 9,900 円 | 900 円 |
第1304回 予想データ | 2024/10/08 (火) 友引 | 03 04 06 20 31 (02) | 14,104,000 円 | 337,700 円 | 13,900 円 | 1,100 円 |
第1303回 予想データ | 2024/10/01 (火) 赤口 | 07 14 17 30 31 (22) | 9,460,300 円 | 97,900 円 | 10,000 円 | 900 円 |
第1302回 予想データ | 2024/09/24 (火) 大安 | 06 11 12 17 24 (04) | 7,571,500 円 | 98,400 円 | 8,100 円 | 800 円 |
第1301回 予想データ | 2024/09/17 (火) 仏滅 | 13 15 25 26 27 (17) | 17,427,300 円 | 220,900 円 | 12,900 円 | 1,200 円 |
ミニロト 全抽せん番号一覧
- 第 1301 〜 1336 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回