ミニロト
抽せん番号一覧 (第201 ~ 250回)
ミニロトの抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ミニロトの抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第892回(2016年10月4日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | |||
第250回 | 2004/05/04 (火) 赤口 | 01 03 11 12 31 (22) | 9,291,200 円 | 148,900 円 | 9,800 円 | 1,000 円 |
第249回 | 2004/04/27 (火) 大安 | 09 11 12 18 20 (07) | 12,114,300 円 | 229,500 円 | 12,000 円 | 1,000 円 |
第248回 | 2004/04/20 (火) 仏滅 | 04 13 16 24 29 (12) | 3,861,100 円 | 98,300 円 | 5,800 円 | 700 円 |
第247回 | 2004/04/13 (火) 先勝 | 07 11 19 27 31 (02) | 7,320,300 円 | 118,400 円 | 10,500 円 | 1,000 円 |
第246回 | 2004/04/06 (火) 赤口 | 01 12 15 20 23 (04) | 9,153,300 円 | 133,100 円 | 12,900 円 | 1,100 円 |
第245回 | 2004/03/30 (火) 大安 | 01 10 14 21 28 (23) | 6,384,800 円 | 205,300 円 | 9,300 円 | 1,000 円 |
第244回 | 2004/03/23 (火) 仏滅 | 06 11 21 22 25 (15) | 12,380,400 円 | 173,500 円 | 11,200 円 | 900 円 |
第243回 | 2004/03/16 (火) 先負 | 04 11 15 27 28 (01) | 7,008,100 円 | 192,600 円 | 5,300 円 | 800 円 |
第242回 | 2004/03/09 (火) 友引 | 05 12 23 27 31 (14) | 13,464,500 円 | 120,900 円 | 9,500 円 | 900 円 |
第241回 | 2004/03/02 (火) 先勝 | 01 02 04 13 26 (07) | 17,473,900 円 | 189,800 円 | 11,200 円 | 1,000 円 |
第240回 | 2004/02/24 (火) 赤口 | 02 06 14 28 29 (11) | 8,967,100 円 | 169,500 円 | 8,900 円 | 1,000 円 |
第239回 | 2004/02/17 (火) 先負 | 16 18 21 23 27 (31) | 9,365,000 円 | 305,000 円 | 8,100 円 | 900 円 |
第238回 | 2004/02/10 (火) 友引 | 13 15 17 22 25 (26) | 11,373,600 円 | 89,000 円 | 10,300 円 | 1,000 円 |
第237回 | 2004/02/03 (火) 先勝 | 06 08 17 18 28 (20) | 4,084,300 円 | 151,500 円 | 6,400 円 | 800 円 |
第236回 | 2004/01/27 (火) 赤口 | 14 17 23 24 29 (03) | 12,232,000 円 | 133,600 円 | 9,800 円 | 900 円 |
第235回 | 2004/01/20 (火) 仏滅 | 05 06 16 17 31 (08) | 12,505,600 円 | 207,900 円 | 12,500 円 | 1,100 円 |
第234回 | 2004/01/13 (火) 先負 | 16 18 22 23 26 (02) | 11,889,400 円 | 117,900 円 | 8,800 円 | 900 円 |
第233回 | 2004/01/06 (火) 友引 | 08 14 19 21 29 (25) | 9,633,000 円 | 161,400 円 | 10,500 円 | 1,000 円 |
第232回 | 2003/12/30 (火) 先勝 | 03 12 20 24 26 (31) | 11,252,200 円 | 182,700 円 | 9,600 円 | 900 円 |
第231回 | 2003/12/23 (火) 赤口 | 03 04 10 11 24 (28) | 9,241,500 円 | 102,900 円 | 7,700 円 | 800 円 |
第230回 | 2003/12/16 (火) 先負 | 04 16 17 25 26 (19) | 4,832,700 円 | 127,700 円 | 6,700 円 | 700 円 |
第229回 | 2003/12/09 (火) 友引 | 12 19 23 24 30 (06) | 9,216,300 円 | 114,900 円 | 12,700 円 | 1,100 円 |
第228回 | 2003/12/02 (火) 先勝 | 10 17 21 24 27 (02) | 8,253,700 円 | 160,100 円 | 11,500 円 | 1,000 円 |
第227回 | 2003/11/25 (火) 赤口 | 02 04 07 21 30 (20) | 19,058,600 円 | 188,400 円 | 14,300 円 | 1,200 円 |
第226回 | 2003/11/18 (火) 仏滅 | 04 12 14 26 30 (28) | 9,236,600 円 | 107,800 円 | 8,900 円 | 900 円 |
第225回 | 2003/11/11 (火) 先負 | 13 14 18 24 26 (16) | 12,491,200 円 | 253,300 円 | 11,900 円 | 1,000 円 |
第224回 | 2003/11/04 (火) 友引 | 12 16 27 30 31 (14) | 11,611,100 円 | 297,900 円 | 10,400 円 | 1,100 円 |
第223回 | 2003/10/28 (火) 先勝 | 04 10 16 19 22 (21) | 8,132,300 円 | 143,100 円 | 6,500 円 | 900 円 |
第222回 | 2003/10/21 (火) 仏滅 | 10 18 21 26 28 (09) | 13,581,300 円 | 81,900 円 | 11,300 円 | 1,000 円 |
第221回 | 2003/10/14 (火) 先負 | 04 08 14 22 26 (09) | 8,093,100 円 | 190,000 円 | 8,200 円 | 900 円 |
第220回 | 2003/10/07 (火) 友引 | 09 10 11 21 29 (05) | 7,260,800 円 | 146,400 円 | 8,500 円 | 900 円 |
第219回 | 2003/09/30 (火) 先勝 | 01 15 17 21 28 (06) | 17,649,600 円 | 140,800 円 | 13,800 円 | 1,100 円 |
第218回 | 2003/09/23 (火) 仏滅 | 09 16 24 25 29 (23) | 5,752,200 円 | 129,600 円 | 7,900 円 | 900 円 |
第217回 | 2003/09/16 (火) 先負 | 02 08 17 19 23 (21) | 6,283,200 円 | 146,200 円 | 7,800 円 | 800 円 |
第216回 | 2003/09/09 (火) 友引 | 03 07 13 16 17 (02) | 10,002,300 円 | 195,900 円 | 7,700 円 | 800 円 |
第215回 | 2003/09/02 (火) 先勝 | 04 15 20 21 28 (16) | 8,266,700 円 | 139,000 円 | 10,200 円 | 1,000 円 |
第214回 | 2003/08/26 (火) 大安 | 02 08 16 18 28 (12) | 4,516,500 円 | 78,700 円 | 5,900 円 | 700 円 |
第213回 | 2003/08/19 (火) 仏滅 | 01 02 03 09 29 (27) | 16,502,700 円 | 229,400 円 | 12,200 円 | 1,100 円 |
第212回 | 2003/08/12 (火) 先負 | 01 05 10 14 30 (26) | 15,639,200 円 | 174,300 円 | 13,700 円 | 1,200 円 |
第211回 | 2003/08/05 (火) 友引 | 09 10 13 18 22 (15) | 9,141,300 円 | 194,500 円 | 9,800 円 | 900 円 |
第210回 | 2003/07/29 (火) 先勝 | 09 10 18 19 29 (21) | 7,643,500 円 | 149,400 円 | 8,700 円 | 1,000 円 |
第209回 | 2003/07/22 (火) 仏滅 | 07 17 23 27 29 (12) | 11,395,000 円 | 119,500 円 | 8,400 円 | 900 円 |
第208回 | 2003/07/15 (火) 先負 | 06 10 13 16 17 (29) | 16,562,900 円 | 152,700 円 | 12,600 円 | 1,000 円 |
第207回 | 2003/07/08 (火) 友引 | 03 04 10 16 25 (07) | 15,840,500 円 | 172,400 円 | 10,300 円 | 900 円 |
第206回 | 2003/07/01 (火) 先勝 | 06 08 12 27 31 (24) | 11,578,600 円 | 145,800 円 | 11,500 円 | 1,000 円 |
第205回 | 2003/06/24 (火) 大安 | 03 04 13 14 23 (12) | 4,397,100 円 | 128,200 円 | 11,200 円 | 1,000 円 |
第204回 | 2003/06/17 (火) 仏滅 | 07 18 22 24 29 (09) | 20,038,200 円 | 152,000 円 | 10,500 円 | 1,000 円 |
第203回 | 2003/06/10 (火) 先負 | 04 10 18 22 25 (20) | 6,758,500 円 | 169,300 円 | 9,700 円 | 900 円 |
第202回 | 2003/06/03 (火) 友引 | 06 10 11 18 31 (25) | 6,972,100 円 | 105,300 円 | 9,500 円 | 900 円 |
第201回 | 2003/05/27 (火) 赤口 | 03 05 23 25 26 (17) | 10,628,000 円 | 89,400 円 | 9,700 円 | 900 円 |
ミニロト 全抽せん番号一覧
- 第 1301 ~ 1343 回
- 第 1251 ~ 1300 回
- 第 1201 ~ 1250 回
- 第 1151 ~ 1200 回
- 第 1101 ~ 1150 回
- 第 1051 ~ 1100 回
- 第 1001 ~ 1050 回
- 第 951 ~ 1000 回
- 第 901 ~ 950 回
- 第 851 ~ 900 回
- 第 801 ~ 850 回
- 第 751 ~ 800 回
- 第 701 ~ 750 回
- 第 651 ~ 700 回
- 第 601 ~ 650 回
- 第 551 ~ 600 回
- 第 501 ~ 550 回
- 第 451 ~ 500 回
- 第 401 ~ 450 回
- 第 351 ~ 400 回
- 第 301 ~ 350 回
- 第 251 ~ 300 回
- 第 201 ~ 250 回
- 第 151 ~ 200 回
- 第 101 ~ 150 回
- 第 51 ~ 100 回
- 第 1 ~ 50 回