ミニロト
抽せん番号一覧 (第551 〜 600回)
ミニロトの抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ミニロトの抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第892回(2016年10月4日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | 4等 | |||
第600回 | 2011/02/08 (火) 赤口 | 01 02 03 04 22 (13) | 26,415,600 円 | 225,900 円 | 7,900 円 | 1,100 円 |
第599回 | 2011/02/01 (火) 仏滅 | 03 07 10 11 29 (25) | 11,685,800 円 | 83,900 円 | 7,900 円 | 800 円 |
第598回 | 2011/01/25 (火) 先負 | 04 15 21 26 30 (01) | 7,510,200 円 | 148,600 円 | 9,400 円 | 1,000 円 |
第597回 | 2011/01/18 (火) 友引 | 02 13 16 17 19 (29) | 25,344,800 円 | 211,700 円 | 13,600 円 | 1,100 円 |
第596回 | 2011/01/11 (火) 先勝 | 06 09 10 14 27 (31) | 9,047,700 円 | 156,800 円 | 10,000 円 | 900 円 |
第595回 | 2011/01/04 (火) 赤口 | 07 11 15 20 23 (03) | 7,546,400 円 | 73,200 円 | 7,700 円 | 800 円 |
第594回 | 2010/12/28 (火) 先負 | 02 05 10 22 30 (12) | 9,365,900 円 | 96,100 円 | 8,500 円 | 900 円 |
第593回 | 2010/12/21 (火) 友引 | 11 14 22 28 29 (25) | 7,495,000 円 | 179,400 円 | 8,400 円 | 900 円 |
第592回 | 2010/12/14 (火) 先勝 | 05 06 23 25 26 (14) | 12,083,500 円 | 133,000 円 | 12,200 円 | 1,000 円 |
第591回 | 2010/12/07 (火) 赤口 | 04 08 09 13 19 (12) | 9,736,700 円 | 163,800 円 | 10,100 円 | 1,000 円 |
第590回 | 2010/11/30 (火) 仏滅 | 04 07 11 17 19 (14) | 6,801,500 円 | 93,600 円 | 8,100 円 | 900 円 |
第589回 | 2010/11/23 (火) 先負 | 03 10 13 22 26 (12) | 10,205,500 円 | 165,300 円 | 11,100 円 | 1,000 円 |
第588回 | 2010/11/16 (火) 友引 | 04 11 18 26 31 (13) | 7,394,700 円 | 130,800 円 | 9,500 円 | 1,000 円 |
第587回 | 2010/11/09 (火) 先勝 | 11 17 19 29 30 (01) | 10,205,900 円 | 187,000 円 | 9,400 円 | 900 円 |
第586回 | 2010/11/02 (火) 仏滅 | 01 05 06 10 15 (02) | 6,470,700 円 | 69,900 円 | 8,800 円 | 900 円 |
第585回 | 2010/10/26 (火) 先負 | 14 19 23 24 31 (29) | 14,216,200 円 | 193,500 円 | 12,000 円 | 1,000 円 |
第584回 | 2010/10/19 (火) 友引 | 06 09 11 14 22 (29) | 13,275,400 円 | 62,700 円 | 10,000 円 | 1,000 円 |
第583回 | 2010/10/12 (火) 先勝 | 01 03 10 11 16 (24) | 13,503,100 円 | 123,800 円 | 10,700 円 | 900 円 |
第582回 | 2010/10/05 (火) 大安 | 03 14 22 24 30 (10) | 25,266,100 円 | 206,200 円 | 13,200 円 | 1,000 円 |
第581回 | 2010/09/28 (火) 仏滅 | 02 06 12 14 30 (03) | 12,406,700 円 | 166,600 円 | 11,300 円 | 1,000 円 |
第580回 | 2010/09/21 (火) 先負 | 01 04 14 15 26 (18) | 14,207,200 円 | 199,400 円 | 10,900 円 | 1,000 円 |
第579回 | 2010/09/14 (火) 友引 | 01 04 15 17 23 (08) | 11,802,900 円 | 129,900 円 | 11,000 円 | 1,000 円 |
第578回 | 2010/09/07 (火) 大安 | 05 11 16 19 30 (18) | 9,531,100 円 | 169,500 円 | 9,800 円 | 900 円 |
第577回 | 2010/08/31 (火) 仏滅 | 05 10 21 24 25 (13) | 8,927,400 円 | 153,400 円 | 8,100 円 | 900 円 |
第576回 | 2010/08/24 (火) 先負 | 06 08 10 21 23 (18) | 7,066,800 円 | 157,200 円 | 10,800 円 | 900 円 |
第575回 | 2010/08/17 (火) 友引 | 10 16 20 21 27 (24) | 8,627,400 円 | 157,700 円 | 10,500 円 | 1,000 円 |
第574回 | 2010/08/10 (火) 先勝 | 03 07 08 13 15 (25) | 11,866,600 円 | 124,400 円 | 10,100 円 | 900 円 |
第573回 | 2010/08/03 (火) 仏滅 | 15 21 22 23 29 (05) | 16,176,400 円 | 131,000 円 | 10,700 円 | 900 円 |
第572回 | 2010/07/27 (火) 先負 | 01 06 18 23 29 (21) | 16,216,000 円 | 221,200 円 | 9,100 円 | 1,000 円 |
第571回 | 2010/07/20 (火) 友引 | 09 22 27 28 29 (26) | 17,010,200 円 | 285,100 円 | 9,900 円 | 900 円 |
第570回 | 2010/07/13 (火) 先勝 | 01 02 05 06 10 (08) | 6,873,700 円 | 95,100 円 | 12,200 円 | 1,200 円 |
第569回 | 2010/07/06 (火) 大安 | 10 17 23 26 28 (05) | 12,349,600 円 | 101,800 円 | 10,500 円 | 900 円 |
第568回 | 2010/06/29 (火) 仏滅 | 08 12 16 24 30 (23) | 2,716,700 円 | 65,700 円 | 6,100 円 | 800 円 |
第567回 | 2010/06/22 (火) 先負 | 10 12 20 24 25 (17) | 10,114,500 円 | 146,400 円 | 9,600 円 | 1,000 円 |
第566回 | 2010/06/15 (火) 友引 | 03 08 23 28 30 (31) | 9,868,800 円 | 170,600 円 | 7,800 円 | 800 円 |
第565回 | 2010/06/08 (火) 大安 | 18 19 20 28 29 (13) | 12,905,900 円 | 243,900 円 | 12,400 円 | 1,100 円 |
第564回 | 2010/06/01 (火) 仏滅 | 09 17 19 22 29 (06) | 12,478,300 円 | 141,500 円 | 10,100 円 | 900 円 |
第563回 | 2010/05/25 (火) 先負 | 04 05 18 19 30 (01) | 11,839,900 円 | 192,900 円 | 11,700 円 | 1,000 円 |
第562回 | 2010/05/18 (火) 友引 | 02 07 12 15 17 (23) | 14,535,900 円 | 137,200 円 | 11,300 円 | 1,000 円 |
第561回 | 2010/05/11 (火) 赤口 | 01 05 06 16 25 (18) | 11,625,700 円 | 218,200 円 | 12,100 円 | 1,100 円 |
第560回 | 2010/05/04 (火) 大安 | 11 13 17 29 30 (05) | 8,842,100 円 | 103,300 円 | 10,000 円 | 900 円 |
第559回 | 2010/04/27 (火) 仏滅 | 02 04 07 11 16 (25) | 11,299,600 円 | 127,300 円 | 11,300 円 | 1,000 円 |
第558回 | 2010/04/20 (火) 先負 | 04 10 16 22 30 (27) | 5,164,100 円 | 106,800 円 | 7,700 円 | 900 円 |
第557回 | 2010/04/13 (火) 赤口 | 08 18 21 22 28 (31) | 12,222,500 円 | 155,700 円 | 10,800 円 | 1,000 円 |
第556回 | 2010/04/06 (火) 大安 | 04 06 16 17 24 (26) | 7,771,700 円 | 119,800 円 | 9,200 円 | 900 円 |
第555回 | 2010/03/30 (火) 仏滅 | 01 15 18 24 29 (23) | 12,255,200 円 | 164,100 円 | 12,200 円 | 1,100 円 |
第554回 | 2010/03/23 (火) 先負 | 02 06 23 24 28 (09) | 15,230,600 円 | 170,600 円 | 10,500 円 | 1,000 円 |
第553回 | 2010/03/16 (火) 友引 | 02 13 23 24 30 (15) | 12,939,600 円 | 149,000 円 | 10,400 円 | 900 円 |
第552回 | 2010/03/09 (火) 赤口 | 07 11 14 17 28 (29) | 7,421,700 円 | 102,100 円 | 7,800 円 | 800 円 |
第551回 | 2010/03/02 (火) 大安 | 01 02 10 24 31 (28) | 20,110,000 円 | 321,000 円 | 14,600 円 | 1,200 円 |
ミニロト 全抽せん番号一覧
- 第 1301 〜 1340 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回