ミニロト 抽せん番号 第1305回
第1305回 2024年10月15日 (火) 先負
| 本数字 | B数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 12 | 14 | 29 | 30 | (04) |
| 本数字、ボーナス数字 配置 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |||||||||
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
| 等級 | 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 |
|---|---|---|---|
| 1 等 | 17 口 | 9,318,200 円 | 本数字5個と全て一致 |
| 2 等 | 91 口 | 125,000 円 | 本数字4個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
| 3 等 | 1,973 口 | 9,900 円 | 本数字4個と一致 |
| 4 等 | 52,224 口 | 900 円 | 本数字3個と一致 |
| 販売実績額 |
|---|
| 535,803,200 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
| 本数字 | 07 | 12 | 14 | 29 | 30 | 抽せん 平均 | 全体 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直近50回 出現回数 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8.6 | 8.1 |
| 直近100回 出現回数 | 16 | 18 | 20 | 13 | 18 | 17.0 | 16.1 |
| インターバル | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3.0 | 4.6 |
| インターバル 頻度 | 7 | 6 | 7 | 0 | 10 | 6.0 | 4.6 |
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は20とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
当サイトの予想結果
第1305回 2024年10月15日 (火) 先負
| 軸数字候補 |
|---|
| 04 06 11 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 | 結果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 06 | 14 | 20 | 27 | - |
| 04 | 09 | 17 | 18 | 31 | - |
| 06 | 11 | 15 | 24 | 25 | - |
| 01 | 06 | 11 | 20 | 26 | - |
| 04 | 16 | 26 | 27 | 30 | - |
| 04 | 08 | 11 | 30 | 31 | - |
| 03 | 06 | 07 | 12 | 14 | 4等 |
| 01 | 09 | 11 | 16 | 31 | - |
| 04 | 14 | 19 | 27 | 30 | - |
| 04 | 07 | 13 | 18 | 30 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
サイト概要
当サイトはミニロトの予想を無料で提供するサイトです。
各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、 そのポイントにより軸数字候補を3つ選定して10組の予想を行っています。
予想数字以外にも、クイックピックツールや抽せん数字の集計結果など、すべて無料で利用することができますので、ぜひご利用ください。


