ミニロト 予想数字 第1346回分
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第1346回 2025年8月5日 (火) 大安
| 軸数字候補 |
|---|
| 04 21 22 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04 | 14 | 24 | 31 | |
| 01 | 04 | 22 | 30 | 31 | |
| 01 | 04 | 14 | 21 | 30 | |
| 02 | 04 | 11 | 22 | 31 | |
| 21 | 23 | 24 | 27 | 31 | |
| 08 | 22 | 28 | 30 | 31 | |
| 02 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
| 04 | 12 | 21 | 29 | 31 | |
| 13 | 17 | 18 | 21 | 22 | |
| 04 | 22 | 29 | 30 | 31 | |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各数字毎に50回分の本数字出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 01 | 6 | |
| 02 | 4 | |
| 03 | 9 | |
| 04 | 10 | |
| 05 | 9 | |
| 06 | 9 | |
| 07 | 8 | |
| 08 | 4 | |
| 09 | 8 | |
| 10 | 3 | |
| 11 | 9 | |
| 12 | 11 | |
| 13 | 11 | |
| 14 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 16 | 7 | |
| 17 | 8 | |
| 18 | 9 | |
| 19 | 5 | |
| 20 | 7 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 21 | 10 | |
| 22 | 10 | |
| 23 | 4 | |
| 24 | 10 | |
| 25 | 10 | |
| 26 | 6 | |
| 27 | 11 | |
| 28 | 10 | |
| 29 | 9 | |
| 30 | 8 | |
| 31 | 13 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各数字毎に本数字として50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は20とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 01 | 3 | 5 | |
| 02 | 1 | 5 | |
| 03 | 0 | 6 | |
| 04 | 2 | 9 | |
| 05 | 1 | 6 | |
| 06 | 6 | 1 | |
| 07 | 12 | 1 | |
| 08 | 5 | 5 | |
| 09 | 3 | 2 | |
| 10 | 20 | 3 | |
| 11 | 0 | 10 | |
| 12 | 4 | 2 | |
| 13 | 2 | 6 | |
| 14 | 0 | 12 | |
| 15 | 17 | 0 | |
| 16 | 4 | 3 | |
| 17 | 8 | 2 | |
| 18 | 7 | 4 | |
| 19 | 3 | 3 | |
| 20 | 8 | 2 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 10 | |
| 22 | 2 | 10 | |
| 23 | 3 | 4 | |
| 24 | 1 | 7 | |
| 25 | 9 | 1 | |
| 26 | 12 | 2 | |
| 27 | 5 | 5 | |
| 28 | 1 | 6 | |
| 29 | 2 | 5 | |
| 30 | 0 | 8 | |
| 31 | 0 | 10 |
出目表(直近20回)
本数字を"〇"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
| 抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/29 (火) 仏滅 | 1345 | 3 | 1 | 〇 | 2 | 1 | 6 | 12 | 5 | 2 | 20 |
| 25/07/22 (火) 先負 | 1344 | 〇 | 7 | 〇 | |||||||
| 25/07/15 (火) 友引 | 1343 | 23 | 〇 | 2 | B | ||||||
| 25/07/08 (火) 先勝 | 1342 | 〇 | 15 | 〇 | |||||||
| 25/07/01 (火) 赤口 | 1341 | 11 | 〇 | 10 | |||||||
| 25/06/24 (火) 先負 | 1340 | 11 | 〇 | ||||||||
| 25/06/17 (火) 友引 | 1339 | 〇 | 5 | ||||||||
| 25/06/10 (火) 先勝 | 1338 | 5 | |||||||||
| 25/06/03 (火) 赤口 | 1337 | 〇 | |||||||||
| 25/05/27 (火) 大安 | 1336 | 〇 | |||||||||
| 25/05/20 (火) 友引 | 1335 | 1 | |||||||||
| 25/05/13 (火) 先勝 | 1334 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 25/05/06 (火) 赤口 | 1333 | 7 | B | 〇 | 4 | ||||||
| 25/04/29 (火) 大安 | 1332 | 3 | 12 | ||||||||
| 25/04/22 (火) 先負 | 1331 | 〇 | |||||||||
| 25/04/15 (火) 友引 | 1330 | 〇 | 3 | ||||||||
| 25/04/08 (火) 先勝 | 1329 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 25/04/01 (火) 赤口 | 1328 | 〇 | 4 | 4 | 20 | ||||||
| 25/03/25 (火) 先負 | 1327 | 3 | 〇 | 〇 | |||||||
| 25/03/18 (火) 友引 | 1326 | B | 〇 | 〇 |
| 回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1345 | 〇 | 1 | 2 | 〇 | 17 | 4 | 8 | 7 | 3 | 8 |
| 1344 | 2 | B | 5 | |||||||
| 1343 | 2 | 〇 | ||||||||
| 1342 | B | 〇 | 〇 | |||||||
| 1341 | 3 | 〇 | 3 | 〇 | 1 | |||||
| 1340 | 5 | 6 | 〇 | |||||||
| 1339 | 〇 | 13 | ||||||||
| 1338 | B | 〇 | 1 | 〇 | ||||||
| 1337 | 〇 | 6 | B | 〇 | 2 | 〇 | ||||
| 1336 | 3 | 12 | 1 | 〇 | ||||||
| 1335 | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | ||||||
| 1334 | 2 | B | 2 | 1 | ||||||
| 1333 | 〇 | 1 | 〇 | |||||||
| 1332 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 〇 | ||||
| 1331 | 〇 | 3 | 〇 | B | 15 | 7 | ||||
| 1330 | B | 〇 | 3 | |||||||
| 1329 | 8 | 4 | ||||||||
| 1328 | 〇 | 〇 | B | |||||||
| 1327 | 9 | 1 | B | 4 | ||||||
| 1326 | 〇 | 4 | 〇 |
| 回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1345 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 5 | B | 2 | 〇 | 〇 |
| 1344 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | 3 | ||||||
| 1343 | 4 | 〇 | 2 | 2 | 〇 | 〇 | |||||
| 1342 | 2 | 〇 | 8 | 7 | |||||||
| 1341 | 2 | 〇 | 〇 | B | |||||||
| 1340 | 〇 | 〇 | B | 〇 | 2 | 1 | |||||
| 1339 | 〇 | B | 〇 | 3 | 3 | 5 | 〇 | ||||
| 1338 | 〇 | 1 | 9 | 〇 | 〇 | ||||||
| 1337 | 1 | 〇 | 5 | 2 | |||||||
| 1336 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | B | ||||||
| 1335 | 1 | 〇 | 5 | 2 | 2 | B | 〇 | ||||
| 1334 | 〇 | 9 | 〇 | 〇 | 5 | 4 | |||||
| 1333 | 4 | 〇 | 〇 | 2 | 6 | ||||||
| 1332 | 〇 | 5 | B | ||||||||
| 1331 | 1 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 1330 | 〇 | 〇 | 2 | 8 | 〇 | ||||||
| 1329 | 〇 | B | 6 | 4 | 〇 | 1 | |||||
| 1328 | 14 | 3 | 〇 | 11 | 〇 | ||||||
| 1327 | 〇 | 〇 | 〇 | 8 | |||||||
| 1326 | 〇 | 2 | 7 |


