ミニロト 抽せん番号 第1346回
第1346回  2025年8月5日  (火) 大安
			| 本数字 | B数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 16 | 20 | 23 | 30 | (02) | 
| 本数字、ボーナス数字 配置 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | |||||||||
			※赤数字 ・・・ 本数字
			※青数字 ・・・ ボーナス数字
			
| 等級 | 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 | 
|---|---|---|---|
| 1 等 | 11 口 | 14,086,300 円 | 本数字5個と全て一致 | 
| 2 等 | 67 口 | 166,100 円 | 本数字4個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致  | 
| 3 等 | 1,658 口 | 11,600 円 | 本数字4個と一致 | 
| 4 等 | 44,855 口 | 1,100 円 | 本数字3個と一致 | 
| 販売実績額 | 
|---|
| 524,100,000 円 | 
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
| 本数字 | 05 | 16 | 20 | 23 | 30 | 抽せん 平均  | 全体 平均  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直近50回 出現回数  | 9 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7.0 | 8.1 | 
| 直近100回 出現回数  | 14 | 15 | 13 | 15 | 17 | 14.8 | 16.1 | 
| インターバル | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3.2 | 4.6 | 
| インターバル 頻度  | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4.6 | 5.0 | 
		※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
		※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は20とし、それ以降は合算値として表示。
		※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
		
当サイトの予想結果
第1346回  2025年8月5日  (火) 大安
	| 軸数字候補 | 
|---|
| 04 21 22 | 
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 | 結果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 04 | 14 | 24 | 31 | - | 
| 01 | 04 | 22 | 30 | 31 | - | 
| 01 | 04 | 14 | 21 | 30 | - | 
| 02 | 04 | 11 | 22 | 31 | - | 
| 21 | 23 | 24 | 27 | 31 | - | 
| 08 | 22 | 28 | 30 | 31 | - | 
| 02 | 21 | 22 | 23 | 25 | - | 
| 04 | 12 | 21 | 29 | 31 | - | 
| 13 | 17 | 18 | 21 | 22 | - | 
| 04 | 22 | 29 | 30 | 31 | - | 
	※赤数字 ・・・ 本数字
	※青数字 ・・・ ボーナス数字
	
サイト概要
当サイトはミニロトの予想を無料で提供するサイトです。
各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、 そのポイントにより軸数字候補を3つ選定して10組の予想を行っています。
予想数字以外にも、クイックピックツールや抽せん数字の集計結果など、すべて無料で利用することができますので、ぜひご利用ください。


