ミニロト 抽せん番号 第1306回
第1306回 2024年10月22日 (火) 仏滅
本数字 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|
05 | 07 | 27 | 28 | 29 | (16) |
本数字、ボーナス数字 配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
等級 | 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 16 口 | 9,850,600 円 | 本数字5個と全て一致 |
2 等 | 83 口 | 136,400 円 | 本数字4個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
3 等 | 1,806 口 | 10,800 円 | 本数字4個と一致 |
4 等 | 51,258 口 | 1,000 円 | 本数字3個と一致 |
販売実績額 |
---|
533,100,000 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
本数字 | 05 | 07 | 27 | 28 | 29 | 抽せん 平均 | 全体 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
直近50回 出現回数 | 2 | 9 | 6 | 6 | 10 | 6.6 | 8.1 |
直近100回 出現回数 | 15 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15.0 | 16.1 |
インターバル | 20 | 0 | 4 | 8 | 0 | 6.4 | 5.0 |
インターバル 頻度 | 0 | 7 | 2 | 3 | 13 | 5.0 | 4.1 |
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は20とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
当サイトの予想結果
第1306回 2024年10月22日 (火) 仏滅
軸数字候補 |
---|
04 12 14 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
予想数字 | 結果 | ||||
---|---|---|---|---|---|
03 | 04 | 06 | 12 | 18 | - |
07 | 12 | 17 | 27 | 31 | - |
03 | 05 | 14 | 20 | 27 | - |
12 | 17 | 18 | 20 | 31 | - |
12 | 13 | 14 | 26 | 29 | - |
04 | 06 | 14 | 20 | 31 | - |
04 | 11 | 14 | 27 | 28 | - |
07 | 12 | 28 | 29 | 31 | 4等 |
01 | 14 | 19 | 20 | 30 | - |
02 | 03 | 04 | 12 | 14 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
サイト概要
当サイトはミニロトの予想を無料で提供するサイトです。
各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、 そのポイントにより軸数字候補を3つ選定して10組の予想を行っています。
予想数字以外にも、クイックピックツールや抽せん数字の集計結果など、すべて無料で利用することができますので、ぜひご利用ください。