ミニロト 予想数字 第941回分
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第941回 2017年9月19日 (火) 大安
| 軸数字候補 |
|---|
| 21 22 28 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 09 | 23 | 28 | 31 | |
| 06 | 09 | 21 | 22 | 25 | |
| 04 | 22 | 27 | 28 | 31 | |
| 15 | 18 | 20 | 21 | 28 | |
| 04 | 06 | 09 | 22 | 28 | |
| 04 | 19 | 21 | 22 | 28 | |
| 07 | 09 | 19 | 21 | 25 | |
| 07 | 22 | 23 | 27 | 28 | |
| 09 | 17 | 22 | 26 | 28 | |
| 02 | 07 | 08 | 23 | 28 | |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各数字毎に50回分の本数字出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 01 | 5 | |
| 02 | 11 | |
| 03 | 11 | |
| 04 | 10 | |
| 05 | 6 | |
| 06 | 4 | |
| 07 | 10 | |
| 08 | 8 | |
| 09 | 11 | |
| 10 | 6 | |
| 11 | 8 | |
| 12 | 5 | |
| 13 | 7 | |
| 14 | 11 | |
| 15 | 5 | |
| 16 | 7 | |
| 17 | 9 | |
| 18 | 8 | |
| 19 | 8 | |
| 20 | 10 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 21 | 11 | |
| 22 | 13 | |
| 23 | 12 | |
| 24 | 10 | |
| 25 | 8 | |
| 26 | 4 | |
| 27 | 10 | |
| 28 | 4 | |
| 29 | 5 | |
| 30 | 6 | |
| 31 | 7 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各数字毎に本数字として50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は20とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 01 | 8 | 7 | |
| 02 | 9 | 2 | |
| 03 | 5 | 3 | |
| 04 | 0 | 9 | |
| 05 | 3 | 3 | |
| 06 | 13 | 1 | |
| 07 | 4 | 3 | |
| 08 | 1 | 6 | |
| 09 | 0 | 9 | |
| 10 | 19 | 1 | |
| 11 | 5 | 0 | |
| 12 | 1 | 4 | |
| 13 | 3 | 0 | |
| 14 | 8 | 3 | |
| 15 | 3 | 7 | |
| 16 | 2 | 7 | |
| 17 | 8 | 2 | |
| 18 | 9 | 3 | |
| 19 | 8 | 2 | |
| 20 | 1 | 4 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 4 | |
| 22 | 2 | 7 | |
| 23 | 1 | 6 | |
| 24 | 3 | 5 | |
| 25 | 0 | 9 | |
| 26 | 7 | 4 | |
| 27 | 0 | 6 | |
| 28 | 0 | 7 | |
| 29 | 7 | 3 | |
| 30 | 15 | 1 | |
| 31 | 4 | 5 |
出目表(直近20回)
本数字を"〇"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
| 抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/12 (火) 仏滅 | 940 | 2 | 9 | 5 | 〇 | 3 | 13 | 4 | 1 | 〇 | 4 |
| 17/09/05 (火) 先負 | 939 | 1 | 〇 | 1 | |||||||
| 17/08/29 (火) 友引 | 938 | B | 〇 | 4 | 〇 | ||||||
| 17/08/22 (火) 先勝 | 937 | 5 | 3 | 〇 | 6 | ||||||
| 17/08/15 (火) 大安 | 936 | 3 | 〇 | B | |||||||
| 17/08/08 (火) 仏滅 | 935 | 〇 | 1 | 14 | |||||||
| 17/08/01 (火) 先負 | 934 | 〇 | B | 〇 | 〇 | ||||||
| 17/07/25 (火) 友引 | 933 | 〇 | 〇 | B | 6 | 9 | |||||
| 17/07/18 (火) 大安 | 932 | 〇 | 〇 | 3 | 3 | ||||||
| 17/07/11 (火) 仏滅 | 931 | 4 | 〇 | 〇 | B | ||||||
| 17/07/04 (火) 先負 | 930 | 1 | 4 | 〇 | |||||||
| 17/06/27 (火) 友引 | 929 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | ||||||
| 17/06/20 (火) 赤口 | 928 | 4 | 〇 | 8 | 〇 | ||||||
| 17/06/13 (火) 大安 | 927 | 〇 | 8 | 〇 | 〇 | 1 | |||||
| 17/06/06 (火) 仏滅 | 926 | 9 | 〇 | 5 | 2 | 〇 | |||||
| 17/05/30 (火) 先負 | 925 | 14 | 〇 | ||||||||
| 17/05/23 (火) 先勝 | 924 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | ||||||
| 17/05/16 (火) 赤口 | 923 | 1 | 1 | 〇 | |||||||
| 17/05/09 (火) 大安 | 922 | 〇 | B | 1 | |||||||
| 17/05/02 (火) 仏滅 | 921 | 7 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |
| 回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940 | 5 | B | 3 | 8 | 3 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 |
| 939 | 〇 | B | 〇 | |||||||
| 938 | 1 | 〇 | 3 | |||||||
| 937 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | ||||||
| 936 | 24 | 1 | 12 | |||||||
| 935 | 〇 | 〇 | B | 〇 | ||||||
| 934 | 〇 | 〇 | 4 | 5 | ||||||
| 933 | 4 | 11 | ||||||||
| 932 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 931 | 1 | 4 | 〇 | 3 | ||||||
| 930 | 〇 | B | 3 | |||||||
| 929 | 〇 | 4 | 2 | 〇 | ||||||
| 928 | 〇 | 〇 | 5 | |||||||
| 927 | 8 | B | 〇 | 〇 | 2 | |||||
| 926 | 1 | 10 | 〇 | |||||||
| 925 | 〇 | B | 9 | 〇 | ||||||
| 924 | 〇 | B | 6 | 1 | ||||||
| 923 | 1 | 3 | B | 〇 | ||||||
| 922 | 〇 | 〇 | 8 | 4 | ||||||
| 921 | B | 〇 |
| 回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940 | 2 | 2 | 1 | 3 | 〇 | 7 | 〇 | 〇 | 7 | 15 | 4 |
| 939 | 〇 | 2 | 9 | 〇 | |||||||
| 938 | 〇 | 〇 | 2 | 22 | |||||||
| 937 | 1 | 4 | 〇 | B | |||||||
| 936 | 〇 | 〇 | 5 | 〇 | 〇 | ||||||
| 935 | 12 | 3 | 4 | 〇 | |||||||
| 934 | 26 | ||||||||||
| 933 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 932 | 3 | B | 6 | 6 | |||||||
| 931 | 3 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 930 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 929 | B | 9 | 9 | 3 | |||||||
| 928 | B | 〇 | |||||||||
| 927 | 4 | 3 | |||||||||
| 926 | B | 〇 | 〇 | ||||||||
| 925 | 10 | 〇 | 7 | 〇 | |||||||
| 924 | 〇 | 1 | 3 | ||||||||
| 923 | 〇 | 〇 | 4 | 〇 | |||||||
| 922 | 〇 | 〇 | 4 | ||||||||
| 921 | 8 | 1 | 〇 |


