ミニロト 予想数字 第966回分
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第966回 2018年3月20日 (火) 大安
| 軸数字候補 |
|---|
| 11 15 28 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 17 | 18 | 25 | 26 | |
| 02 | 16 | 18 | 20 | 28 | |
| 11 | 15 | 19 | 25 | 31 | |
| 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | |
| 11 | 20 | 22 | 25 | 26 | |
| 02 | 12 | 17 | 28 | 30 | |
| 02 | 11 | 25 | 27 | 30 | |
| 04 | 15 | 21 | 23 | 28 | |
| 07 | 10 | 15 | 18 | 20 | |
| 07 | 10 | 11 | 12 | 25 | |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各数字毎に50回分の本数字出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 01 | 4 | |
| 02 | 10 | |
| 03 | 14 | |
| 04 | 10 | |
| 05 | 9 | |
| 06 | 5 | |
| 07 | 9 | |
| 08 | 6 | |
| 09 | 12 | |
| 10 | 6 | |
| 11 | 9 | |
| 12 | 7 | |
| 13 | 7 | |
| 14 | 10 | |
| 15 | 10 | |
| 16 | 7 | |
| 17 | 7 | |
| 18 | 9 | |
| 19 | 8 | |
| 20 | 7 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 21 | 9 | |
| 22 | 10 | |
| 23 | 7 | |
| 24 | 7 | |
| 25 | 8 | |
| 26 | 3 | |
| 27 | 11 | |
| 28 | 10 | |
| 29 | 9 | |
| 30 | 6 | |
| 31 | 4 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各数字毎に本数字として50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は20とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 01 | 16 | 2 | |
| 02 | 4 | 5 | |
| 03 | 3 | 1 | |
| 04 | 2 | 3 | |
| 05 | 5 | 2 | |
| 06 | 9 | 1 | |
| 07 | 0 | 6 | |
| 08 | 15 | 0 | |
| 09 | 6 | 0 | |
| 10 | 3 | 2 | |
| 11 | 4 | 8 | |
| 12 | 10 | 0 | |
| 13 | 0 | 8 | |
| 14 | 6 | 1 | |
| 15 | 0 | 4 | |
| 16 | 1 | 6 | |
| 17 | 2 | 5 | |
| 18 | 3 | 7 | |
| 19 | 0 | 8 | |
| 20 | 4 | 3 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 3 | |
| 22 | 9 | 2 | |
| 23 | 11 | 0 | |
| 24 | 18 | 0 | |
| 25 | 3 | 5 | |
| 26 | 8 | 3 | |
| 27 | 1 | 7 | |
| 28 | 0 | 9 | |
| 29 | 4 | 5 | |
| 30 | 1 | 5 | |
| 31 | 8 | 5 |
出目表(直近20回)
本数字を"〇"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
| 抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/13 (火) 友引 | 965 | 15 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 〇 | 13 | 5 | 2 |
| 18/03/06 (火) 先勝 | 964 | 1 | |||||||||
| 18/02/27 (火) 赤口 | 963 | 〇 | 〇 | B | |||||||
| 18/02/20 (火) 大安 | 962 | 〇 | 9 | 15 | 〇 | ||||||
| 18/02/13 (火) 先負 | 961 | 〇 | B | 3 | |||||||
| 18/02/06 (火) 友引 | 960 | 〇 | 〇 | 〇 | B | ||||||
| 18/01/30 (火) 先勝 | 959 | 〇 | 〇 | 6 | 〇 | ||||||
| 18/01/23 (火) 赤口 | 958 | 1 | 〇 | 3 | 〇 | ||||||
| 18/01/16 (火) 仏滅 | 957 | 〇 | B | 5 | |||||||
| 18/01/09 (火) 先負 | 956 | 3 | 5 | 〇 | |||||||
| 17/12/26 (火) 先勝 | 955 | 6 | 〇 | ||||||||
| 17/12/19 (火) 赤口 | 954 | 1 | |||||||||
| 17/12/12 (火) 仏滅 | 953 | B | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 17/12/05 (火) 先負 | 952 | 3 | 〇 | 2 | B | 1 | 〇 | ||||
| 17/11/28 (火) 友引 | 951 | 〇 | 3 | 1 | 〇 | 8 | |||||
| 17/11/21 (火) 先勝 | 950 | B | 2 | 〇 | 〇 | 10 | |||||
| 17/11/14 (火) 仏滅 | 949 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 10 | |||||
| 17/11/07 (火) 先負 | 948 | 10 | 6 | 〇 | B | 2 | 〇 | ||||
| 17/10/31 (火) 友引 | 947 | 〇 | 4 | 20 | 〇 | ||||||
| 17/10/24 (火) 先勝 | 946 | 5 | 〇 | 4 |
| 回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 965 | 4 | 1 | 〇 | 6 | 〇 | 1 | 2 | 3 | 〇 | 4 |
| 964 | B | 16 | 2 | 〇 | 〇 | |||||
| 963 | 8 | 3 | 〇 | 4 | ||||||
| 962 | 〇 | 4 | 〇 | |||||||
| 961 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | ||||||
| 960 | 6 | 〇 | 4 | 〇 | ||||||
| 959 | 〇 | B | 5 | 〇 | 1 | |||||
| 958 | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | B | |||||
| 957 | 〇 | 2 | 10 | 11 | ||||||
| 956 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 955 | 〇 | 3 | 〇 | 1 | ||||||
| 954 | 〇 | 3 | 〇 | 9 | B | |||||
| 953 | 9 | 1 | 1 | |||||||
| 952 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 951 | 〇 | 6 | 4 | 8 | ||||||
| 950 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 949 | 1 | 3 | ||||||||
| 948 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 947 | 6 | 3 | B | 〇 | ||||||
| 946 | 〇 | 2 | 14 | B |
| 回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 965 | 2 | 9 | B | 18 | 3 | 8 | 1 | 〇 | 4 | 1 | 8 |
| 964 | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 963 | 〇 | 1 | 〇 | 8 | |||||||
| 962 | 7 | 〇 | B | 7 | |||||||
| 961 | 7 | 10 | 〇 | ||||||||
| 960 | 3 | ||||||||||
| 959 | |||||||||||
| 958 | |||||||||||
| 957 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 956 | 〇 | 5 | 〇 | B | |||||||
| 955 | 〇 | 2 | B | 2 | 〇 | 10 | |||||
| 954 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 11 | ||||||
| 953 | 4 | 〇 | 9 | 2 | 〇 | ||||||
| 952 | 4 | 6 | |||||||||
| 951 | B | 〇 | 〇 | ||||||||
| 950 | 1 | 17 | 3 | 〇 | |||||||
| 949 | 〇 | B | 3 | ||||||||
| 948 | 3 | 〇 | 3 | ||||||||
| 947 | 5 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 946 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 |


