ミニロト 予想数字 第974回分
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第974回 2018年5月15日 (火) 仏滅
| 軸数字候補 |
|---|
| 10 22 27 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 10 | 12 | 21 | 27 | |
| 08 | 10 | 14 | 22 | 27 | |
| 04 | 07 | 21 | 22 | 27 | |
| 04 | 08 | 22 | 23 | 31 | |
| 04 | 07 | 10 | 19 | 31 | |
| 04 | 06 | 10 | 21 | 27 | |
| 06 | 07 | 10 | 26 | 27 | |
| 08 | 10 | 12 | 21 | 22 | |
| 10 | 22 | 25 | 27 | 31 | |
| 02 | 10 | 11 | 19 | 31 | |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各数字毎に50回分の本数字出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 01 | 7 | |
| 02 | 10 | |
| 03 | 14 | |
| 04 | 12 | |
| 05 | 9 | |
| 06 | 4 | |
| 07 | 11 | |
| 08 | 4 | |
| 09 | 10 | |
| 10 | 5 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 8 | |
| 13 | 8 | |
| 14 | 9 | |
| 15 | 8 | |
| 16 | 6 | |
| 17 | 7 | |
| 18 | 10 | |
| 19 | 10 | |
| 20 | 7 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 21 | 8 | |
| 22 | 7 | |
| 23 | 5 | |
| 24 | 8 | |
| 25 | 8 | |
| 26 | 4 | |
| 27 | 12 | |
| 28 | 10 | |
| 29 | 8 | |
| 30 | 4 | |
| 31 | 6 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各数字毎に本数字として50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は20とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 | 7 | |
| 02 | 3 | 6 | |
| 03 | 11 | 1 | |
| 04 | 3 | 5 | |
| 05 | 5 | 2 | |
| 06 | 17 | 1 | |
| 07 | 0 | 5 | |
| 08 | 20 | 3 | |
| 09 | 14 | 2 | |
| 10 | 5 | 5 | |
| 11 | 6 | 4 | |
| 12 | 0 | 2 | |
| 13 | 0 | 9 | |
| 14 | 6 | 1 | |
| 15 | 8 | 1 | |
| 16 | 9 | 0 | |
| 17 | 2 | 5 | |
| 18 | 2 | 6 | |
| 19 | 1 | 8 | |
| 20 | 2 | 7 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 7 | |
| 22 | 1 | 7 | |
| 23 | 19 | 1 | |
| 24 | 2 | 4 | |
| 25 | 7 | 2 | |
| 26 | 7 | 4 | |
| 27 | 1 | 8 | |
| 28 | 3 | 4 | |
| 29 | 12 | 2 | |
| 30 | 9 | 2 | |
| 31 | 0 | 10 |
出目表(直近20回)
本数字を"〇"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
| 抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/08 (火) 先勝 | 973 | 〇 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 〇 | 21 | 13 | 5 |
| 18/05/01 (火) 赤口 | 972 | 3 | 1 | ||||||||
| 18/04/24 (火) 大安 | 971 | 〇 | |||||||||
| 18/04/17 (火) 仏滅 | 970 | 〇 | 〇 | B | |||||||
| 18/04/10 (火) 友引 | 969 | 〇 | 2 | 〇 | B | 2 | |||||
| 18/04/03 (火) 先勝 | 968 | 〇 | B | 1 | 〇 | 12 | 〇 | ||||
| 18/03/27 (火) 赤口 | 967 | 1 | B | 5 | 〇 | 7 | 〇 | 4 | |||
| 18/03/20 (火) 大安 | 966 | 〇 | 5 | 3 | 1 | ||||||
| 18/03/13 (火) 友引 | 965 | 15 | 〇 | ||||||||
| 18/03/06 (火) 先勝 | 964 | 1 | |||||||||
| 18/02/27 (火) 赤口 | 963 | 〇 | 〇 | B | |||||||
| 18/02/20 (火) 大安 | 962 | 〇 | 9 | 15 | 〇 | ||||||
| 18/02/13 (火) 先負 | 961 | 〇 | B | 3 | |||||||
| 18/02/06 (火) 友引 | 960 | 〇 | 〇 | 〇 | B | ||||||
| 18/01/30 (火) 先勝 | 959 | 〇 | 〇 | 6 | 〇 | ||||||
| 18/01/23 (火) 赤口 | 958 | 1 | 〇 | 3 | 〇 | ||||||
| 18/01/16 (火) 仏滅 | 957 | 〇 | B | 5 | |||||||
| 18/01/09 (火) 先負 | 956 | 3 | 5 | 〇 | |||||||
| 17/12/26 (火) 先勝 | 955 | 6 | 〇 | ||||||||
| 17/12/19 (火) 赤口 | 954 | 1 |
| 回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 973 | 6 | 〇 | 〇 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 972 | 8 | 〇 | B | 〇 | ||||||
| 971 | B | 4 | 〇 | 〇 | 1 | 〇 | ||||
| 970 | 5 | 7 | 1 | 〇 | 2 | |||||
| 969 | 〇 | 4 | ||||||||
| 968 | 6 | 〇 | ||||||||
| 967 | 〇 | 〇 | 6 | |||||||
| 966 | 〇 | 7 | ||||||||
| 965 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 964 | B | 16 | 2 | 〇 | 〇 | |||||
| 963 | 8 | 3 | 〇 | 4 | ||||||
| 962 | 〇 | 4 | 〇 | |||||||
| 961 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | ||||||
| 960 | 6 | 〇 | 4 | 〇 | ||||||
| 959 | 〇 | B | 5 | 〇 | 1 | |||||
| 958 | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | B | |||||
| 957 | 〇 | 2 | 10 | 11 | ||||||
| 956 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 955 | 〇 | 3 | 〇 | 1 | ||||||
| 954 | 〇 | 3 | 〇 | 9 | B |
| 回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 973 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 12 | B | 〇 |
| 972 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | 5 | ||||||
| 971 | 8 | 15 | 〇 | 1 | |||||||
| 970 | 1 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 969 | 〇 | 〇 | 4 | ||||||||
| 968 | 〇 | 2 | |||||||||
| 967 | 20 | 〇 | |||||||||
| 966 | 〇 | 〇 | 〇 | B | 9 | ||||||
| 965 | B | 3 | 8 | 1 | 〇 | 1 | |||||
| 964 | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 963 | 〇 | 1 | 〇 | 8 | |||||||
| 962 | 7 | 〇 | B | 7 | |||||||
| 961 | 7 | 10 | 〇 | ||||||||
| 960 | 3 | ||||||||||
| 959 | |||||||||||
| 958 | |||||||||||
| 957 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 956 | 〇 | 5 | 〇 | B | |||||||
| 955 | 〇 | 2 | B | 2 | 〇 | 10 | |||||
| 954 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 11 |


