ミニロト 予想数字 第976回分
				当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
				そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
			
			
				軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
			
			
			次回抽せん日:第976回  2018年5月29日  (火) 赤口
			| 軸数字候補 | 
|---|
| 24 27 28 | 
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18 | 24 | 28 | 29 | |
| 01 | 07 | 13 | 18 | 27 | |
| 05 | 10 | 18 | 24 | 28 | |
| 08 | 10 | 17 | 27 | 28 | |
| 07 | 18 | 27 | 28 | 29 | |
| 05 | 12 | 18 | 24 | 25 | |
| 10 | 21 | 24 | 26 | 28 | |
| 13 | 17 | 20 | 27 | 28 | |
| 01 | 06 | 11 | 18 | 24 | |
| 09 | 18 | 19 | 22 | 27 | |
				※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
			
		くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各数字毎に50回分の本数字出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ | 
|---|---|---|
| 01 | 7 | |
| 02 | 9 | |
| 03 | 14 | |
| 04 | 12 | |
| 05 | 9 | |
| 06 | 4 | |
| 07 | 10 | |
| 08 | 3 | |
| 09 | 9 | |
| 10 | 7 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 8 | |
| 13 | 8 | |
| 14 | 7 | |
| 15 | 8 | |
| 16 | 6 | |
| 17 | 7 | |
| 18 | 12 | |
| 19 | 10 | |
| 20 | 7 | 
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ | 
|---|---|---|
| 21 | 9 | |
| 22 | 7 | |
| 23 | 4 | |
| 24 | 9 | |
| 25 | 8 | |
| 26 | 4 | |
| 27 | 12 | |
| 28 | 11 | |
| 29 | 9 | |
| 30 | 3 | |
| 31 | 6 | 
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各数字毎に本数字として50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
	※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
	※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は20とし、それ以降は合算値として表示。
	※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
	
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 | 棒グラフ | 
|---|---|---|---|
| 01 | 2 | 3 | |
| 02 | 5 | 4 | |
| 03 | 13 | 0 | |
| 04 | 5 | 5 | |
| 05 | 7 | 4 | |
| 06 | 19 | 0 | |
| 07 | 2 | 10 | |
| 08 | 20 | 3 | |
| 09 | 16 | 3 | |
| 10 | 0 | 7 | |
| 11 | 8 | 1 | |
| 12 | 2 | 9 | |
| 13 | 2 | 5 | |
| 14 | 8 | 4 | |
| 15 | 10 | 2 | |
| 16 | 11 | 2 | |
| 17 | 4 | 5 | |
| 18 | 0 | 8 | |
| 19 | 0 | 8 | |
| 20 | 4 | 3 | 
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 | 棒グラフ | 
|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 8 | |
| 22 | 3 | 6 | |
| 23 | 20 | 2 | |
| 24 | 1 | 7 | |
| 25 | 9 | 3 | |
| 26 | 9 | 3 | |
| 27 | 1 | 9 | |
| 28 | 0 | 8 | |
| 29 | 0 | 6 | |
| 30 | 11 | 1 | |
| 31 | 2 | 5 | 
出目表(直近20回)
			本数字を"〇"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
			
			抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
		
| 抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/22 (火) 大安 | 975 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 23 | 15 | 〇 | 
| 18/05/15 (火) 仏滅 | 974 | 〇 | |||||||||
| 18/05/08 (火) 先勝 | 973 | 〇 | 〇 | 5 | |||||||
| 18/05/01 (火) 赤口 | 972 | 3 | 1 | ||||||||
| 18/04/24 (火) 大安 | 971 | 〇 | |||||||||
| 18/04/17 (火) 仏滅 | 970 | 〇 | 〇 | B | |||||||
| 18/04/10 (火) 友引 | 969 | 〇 | 2 | 〇 | B | 2 | |||||
| 18/04/03 (火) 先勝 | 968 | 〇 | B | 1 | 〇 | 12 | 〇 | ||||
| 18/03/27 (火) 赤口 | 967 | 1 | B | 5 | 〇 | 7 | 〇 | 4 | |||
| 18/03/20 (火) 大安 | 966 | 〇 | 5 | 3 | 1 | ||||||
| 18/03/13 (火) 友引 | 965 | 15 | 〇 | ||||||||
| 18/03/06 (火) 先勝 | 964 | 1 | |||||||||
| 18/02/27 (火) 赤口 | 963 | 〇 | 〇 | B | |||||||
| 18/02/20 (火) 大安 | 962 | 〇 | 9 | 15 | 〇 | ||||||
| 18/02/13 (火) 先負 | 961 | 〇 | B | 3 | |||||||
| 18/02/06 (火) 友引 | 960 | 〇 | 〇 | 〇 | B | ||||||
| 18/01/30 (火) 先勝 | 959 | 〇 | 〇 | 6 | 〇 | ||||||
| 18/01/23 (火) 赤口 | 958 | 1 | 〇 | 3 | 〇 | ||||||
| 18/01/16 (火) 仏滅 | 957 | 〇 | B | 5 | |||||||
| 18/01/09 (火) 先負 | 956 | 3 | 5 | 〇 | 
| 回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 975 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | B | 4 | 〇 | 〇 | 4 | 
| 974 | 10 | 〇 | 2 | |||||||
| 973 | 〇 | 〇 | 2 | |||||||
| 972 | 8 | 〇 | B | 〇 | ||||||
| 971 | B | 4 | 〇 | 〇 | 1 | 〇 | ||||
| 970 | 5 | 7 | 1 | 〇 | 2 | |||||
| 969 | 〇 | 4 | ||||||||
| 968 | 6 | 〇 | ||||||||
| 967 | 〇 | 〇 | 6 | |||||||
| 966 | 〇 | 7 | ||||||||
| 965 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 964 | B | 16 | 2 | 〇 | 〇 | |||||
| 963 | 8 | 3 | 〇 | 4 | ||||||
| 962 | 〇 | 4 | 〇 | |||||||
| 961 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | ||||||
| 960 | 6 | 〇 | 4 | 〇 | ||||||
| 959 | 〇 | B | 5 | 〇 | 1 | |||||
| 958 | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | B | |||||
| 957 | 〇 | 2 | 10 | 11 | ||||||
| 956 | 〇 | 〇 | 
| 回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 975 | 1 | 3 | 10 | 1 | 9 | 9 | 1 | 〇 | 〇 | 1 | 2 | 
| 974 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | 13 | B | |||||
| 973 | 1 | 2 | 1 | B | 〇 | ||||||
| 972 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | 5 | ||||||
| 971 | 8 | 15 | 〇 | 1 | |||||||
| 970 | 1 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 969 | 〇 | 〇 | 4 | ||||||||
| 968 | 〇 | 2 | |||||||||
| 967 | 20 | 〇 | |||||||||
| 966 | 〇 | 〇 | 〇 | B | 9 | ||||||
| 965 | B | 3 | 8 | 1 | 〇 | 1 | |||||
| 964 | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 963 | 〇 | 1 | 〇 | 8 | |||||||
| 962 | 7 | 〇 | B | 7 | |||||||
| 961 | 7 | 10 | 〇 | ||||||||
| 960 | 3 | ||||||||||
| 959 | |||||||||||
| 958 | |||||||||||
| 957 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 956 | 〇 | 5 | 〇 | B | 


