ミニロト 予想数字 第1033回分
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第1033回 2019年7月9日 (火) 赤口
| 軸数字候補 |
|---|
| 01 08 21 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 21 | 28 | 29 | 31 | |
| 02 | 11 | 21 | 24 | 27 | |
| 01 | 11 | 17 | 27 | 29 | |
| 09 | 11 | 21 | 23 | 27 | |
| 01 | 10 | 11 | 13 | 21 | |
| 08 | 11 | 14 | 18 | 28 | |
| 08 | 19 | 21 | 23 | 31 | |
| 01 | 04 | 08 | 14 | 21 | |
| 01 | 10 | 14 | 21 | 26 | |
| 04 | 14 | 19 | 21 | 26 | |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各数字毎に50回分の本数字出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 01 | 12 | |
| 02 | 7 | |
| 03 | 11 | |
| 04 | 7 | |
| 05 | 11 | |
| 06 | 7 | |
| 07 | 3 | |
| 08 | 6 | |
| 09 | 9 | |
| 10 | 5 | |
| 11 | 9 | |
| 12 | 5 | |
| 13 | 7 | |
| 14 | 8 | |
| 15 | 6 | |
| 16 | 9 | |
| 17 | 11 | |
| 18 | 5 | |
| 19 | 8 | |
| 20 | 8 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 21 | 12 | |
| 22 | 8 | |
| 23 | 13 | |
| 24 | 6 | |
| 25 | 8 | |
| 26 | 11 | |
| 27 | 14 | |
| 28 | 3 | |
| 29 | 8 | |
| 30 | 8 | |
| 31 | 5 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各数字毎に本数字として50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は20とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 | 9 | |
| 02 | 4 | 8 | |
| 03 | 3 | 0 | |
| 04 | 3 | 6 | |
| 05 | 1 | 5 | |
| 06 | 5 | 3 | |
| 07 | 20 | 0 | |
| 08 | 1 | 7 | |
| 09 | 0 | 7 | |
| 10 | 20 | 1 | |
| 11 | 3 | 3 | |
| 12 | 8 | 3 | |
| 13 | 7 | 1 | |
| 14 | 0 | 9 | |
| 15 | 6 | 1 | |
| 16 | 4 | 1 | |
| 17 | 1 | 10 | |
| 18 | 20 | 1 | |
| 19 | 7 | 2 | |
| 20 | 17 | 0 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 12 | |
| 22 | 6 | 2 | |
| 23 | 1 | 6 | |
| 24 | 2 | 5 | |
| 25 | 11 | 1 | |
| 26 | 0 | 2 | |
| 27 | 2 | 3 | |
| 28 | 2 | 7 | |
| 29 | 3 | 3 | |
| 30 | 12 | 0 | |
| 31 | 20 | 1 |
出目表(直近20回)
本数字を"〇"、ボーナス数字を"B"で表した直近20回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
| 抽せん日 | 回別 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/02 (火) 仏滅 | 1032 | 〇 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 32 | 1 | 〇 | 22 |
| 19/06/25 (火) 先負 | 1031 | 5 | 〇 | 〇 | 2 | ||||||
| 19/06/18 (火) 友引 | 1030 | 1 | 2 | ||||||||
| 19/06/11 (火) 先勝 | 1029 | 〇 | 〇 | B | 〇 | ||||||
| 19/06/04 (火) 赤口 | 1028 | 〇 | 〇 | 3 | 1 | 〇 | 11 | ||||
| 19/05/28 (火) 先負 | 1027 | 4 | 1 | 〇 | 〇 | 6 | |||||
| 19/05/21 (火) 友引 | 1026 | B | 〇 | 4 | 7 | ||||||
| 19/05/14 (火) 先勝 | 1025 | 12 | 〇 | 〇 | |||||||
| 19/05/07 (火) 赤口 | 1024 | B | 〇 | ||||||||
| 19/04/30 (火) 仏滅 | 1023 | 〇 | 3 | 9 | |||||||
| 19/04/23 (火) 先負 | 1022 | 13 | 〇 | ||||||||
| 19/04/16 (火) 友引 | 1021 | 2 | B | ||||||||
| 19/04/09 (火) 先勝 | 1020 | 〇 | 3 | ||||||||
| 19/04/02 (火) 仏滅 | 1019 | B | 〇 | 〇 | |||||||
| 19/03/26 (火) 先負 | 1018 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| 19/03/19 (火) 友引 | 1017 | B | 〇 | ||||||||
| 19/03/12 (火) 先勝 | 1016 | 〇 | 3 | 5 | |||||||
| 19/03/05 (火) 大安 | 1015 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 19/02/26 (火) 仏滅 | 1014 | 6 | 〇 | B | 1 | ||||||
| 19/02/19 (火) 先負 | 1013 | 〇 | 4 | 8 | 〇 | B |
| 回別 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032 | 3 | 8 | 7 | 〇 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 17 |
| 1031 | 5 | B | 〇 | |||||||
| 1030 | 4 | 2 | ||||||||
| 1029 | 〇 | |||||||||
| 1028 | 4 | 〇 | B | |||||||
| 1027 | 8 | 〇 | B | |||||||
| 1026 | 〇 | 〇 | 6 | 1 | ||||||
| 1025 | 〇 | 22 | 7 | B | 〇 | |||||
| 1024 | 〇 | 〇 | 2 | 12 | 3 | |||||
| 1023 | 10 | 〇 | ||||||||
| 1022 | 2 | 〇 | ||||||||
| 1021 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 1020 | 〇 | 2 | 〇 | 6 | ||||||
| 1019 | 18 | 〇 | 5 | |||||||
| 1018 | 〇 | B | 〇 | |||||||
| 1017 | 5 | 7 | 〇 | |||||||
| 1016 | 5 | |||||||||
| 1015 | 〇 | |||||||||
| 1014 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 1013 | 〇 | 3 | 〇 | 3 |
| 回別 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032 | 〇 | 2 | 1 | 2 | 9 | 〇 | 2 | 2 | B | 12 | 12 |
| 1031 | 〇 | 〇 | 1 | 2 | |||||||
| 1030 | 〇 | B | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 1029 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 〇 | ||||
| 1028 | 〇 | 6 | |||||||||
| 1027 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 1026 | 9 | 〇 | 〇 | 4 | |||||||
| 1025 | 2 | 〇 | 2 | ||||||||
| 1024 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 1023 | 〇 | 〇 | B | 〇 | 10 | ||||||
| 1022 | B | 1 | 〇 | 1 | 10 | 〇 | 〇 | ||||
| 1021 | 5 | 〇 | 1 | 〇 | 3 | 〇 | |||||
| 1020 | 1 | 〇 | 4 | 2 | 〇 | B | |||||
| 1019 | 〇 | 〇 | 8 | 8 | |||||||
| 1018 | 〇 | 1 | 〇 | 〇 | |||||||
| 1017 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | 5 | ||||||
| 1016 | 〇 | B | 〇 | 23 | 〇 | 〇 | |||||
| 1015 | 4 | 7 | 6 | 〇 | B | ||||||
| 1014 | 〇 | 3 | |||||||||
| 1013 | 6 | 〇 |


