ナンバーズ3 短期・中期 出現回数比較
各ケタ毎に直近20回、50回、100回の出現回数と出現割合を比較したグラフを掲載します。
出現回数と割合以外にも、出現回数が平均的な出現数より多いか少ないかを判断するために、「傾向」欄を設けました。 出現回数平均値±標準偏差の範囲を平均的なものとし、 この範囲外で多いものには"↑"、少ないものには"↓"を表示しています。
短期・中期の出現回数を比較することで各数字の出現傾向の変わっていく様子が見てわかると思います。
出現回数の比較棒グラフ
各ケタ毎に直近20回、50回、100回の出現回数を集計したグラフになります。
- <傾向欄>
- ↑ ・・・ 出現数が多い傾向にある
- ↓ ・・・ 出現数が少ない傾向にある
- <棒グラフ欄>
- ・・・ 直近20回 出現回数
- ・・・ 直近50回 出現回数
- ・・・ 直近100回 出現回数
| 数字 | 出現回数 | 傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 5 7 | | |
| 1 | 2 4 11 | | |
| 2 | 4 7 14 | ↑ | |
| 3 | 2 4 10 | | |
| 4 | 1 5 11 | | |
| 5 | 1 5 8 | | |
| 6 | 5 9 17 | ↑ ↑ ↑ | |
| 7 | 3 7 10 | | |
| 8 | 1 3 11 | | |
| 9 | 0 1 1 | ↓ ↓ ↓ | |
| 数字 | 出現回数 | 傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 6 16 | ↑ | |
| 1 | 3 5 8 | | |
| 2 | 0 3 7 | ↓ ↓ | |
| 3 | 2 6 9 | | |
| 4 | 1 2 10 | ↓ | |
| 5 | 4 7 11 | ↑ | |
| 6 | 1 3 9 | | |
| 7 | 1 10 13 | ↑ ↑ | |
| 8 | 2 3 6 | ↓ | |
| 9 | 3 5 11 | | |
| 数字 | 出現回数 | 傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 3 7 | | |
| 1 | 1 3 12 | | |
| 2 | 2 5 8 | | |
| 3 | 2 5 8 | | |
| 4 | 3 9 16 | ↑ ↑ | |
| 5 | 1 2 4 | ↓ ↓ | |
| 6 | 3 5 12 | | |
| 7 | 0 3 8 | ↓ | |
| 8 | 2 6 14 | ↑ | |
| 9 | 4 9 11 | ↑ ↑ | |
出現割合(%)の比較棒グラフ
各ケタ毎に直近20回、50回、100回の出現割合(%)を計算したグラフになります。
- <傾向欄>
- ↑ ・・・ 出現数が多い傾向にある
- ↓ ・・・ 出現数が少ない傾向にある
- <棒グラフ欄>
- ・・・ 直近20回 出現割合(%)
- ・・・ 直近50回 出現割合(%)
- ・・・ 直近100回 出現割合(%)
| 数字 | 出現割合 (%) |
傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 5.0 10.0 7.0 | | |
| 1 | 10.0 8.0 11.0 | | |
| 2 | 20.0 14.0 14.0 | ↑ | |
| 3 | 10.0 8.0 10.0 | | |
| 4 | 5.0 10.0 11.0 | | |
| 5 | 5.0 10.0 8.0 | | |
| 6 | 25.0 18.0 17.0 | ↑ ↑ ↑ | |
| 7 | 15.0 14.0 10.0 | | |
| 8 | 5.0 6.0 11.0 | | |
| 9 | 0.0 2.0 1.0 | ↓ ↓ ↓ | |
| 数字 | 出現割合 (%) |
傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 15.0 12.0 16.0 | ↑ | |
| 1 | 15.0 10.0 8.0 | | |
| 2 | 0.0 6.0 7.0 | ↓ ↓ | |
| 3 | 10.0 12.0 9.0 | | |
| 4 | 5.0 4.0 10.0 | ↓ | |
| 5 | 20.0 14.0 11.0 | ↑ | |
| 6 | 5.0 6.0 9.0 | | |
| 7 | 5.0 20.0 13.0 | ↑ ↑ | |
| 8 | 10.0 6.0 6.0 | ↓ | |
| 9 | 15.0 10.0 11.0 | | |
| 数字 | 出現割合 (%) |
傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 6.0 7.0 | | |
| 1 | 5.0 6.0 12.0 | | |
| 2 | 10.0 10.0 8.0 | | |
| 3 | 10.0 10.0 8.0 | | |
| 4 | 15.0 18.0 16.0 | ↑ ↑ | |
| 5 | 5.0 4.0 4.0 | ↓ ↓ | |
| 6 | 15.0 10.0 12.0 | | |
| 7 | 0.0 6.0 8.0 | ↓ | |
| 8 | 10.0 12.0 14.0 | ↑ | |
| 9 | 20.0 18.0 11.0 | ↑ ↑ | |


