本日(10/30) 抽せん日です。※抽せん結果の更新は20時頃の予定
ナンバーズ3 直近50回 出目表
ケタ毎に抽せん数字を"〇"で表した直近50回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。 当サイトではこの抽せんされなかった回別の連続回数をインターバルと呼んでいます。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4503回(2016年10月3日)以降 になります。
出目表
| 百の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 25/10/29 (水) 大安 | 6845 | 23 | 5 | 4 | 10 | 3 | 7 | 〇 | 8 | 34 | 19 |
| 25/10/28 (火) 仏滅 | 6844 | 〇 | |||||||||
| 25/10/27 (月) 先負 | 6843 | 〇 | |||||||||
| 25/10/24 (金) 赤口 | 6842 | 〇 | 11 | ||||||||
| 25/10/23 (木) 大安 | 6841 | 〇 | 7 | ||||||||
| 25/10/22 (水) 仏滅 | 6840 | 〇 | 1 | ||||||||
| 25/10/21 (火) 先負 | 6839 | 3 | 〇 | ||||||||
| 25/10/20 (月) 赤口 | 6838 | 5 | 〇 | ||||||||
| 25/10/17 (金) 先負 | 6837 | 9 | 〇 | ||||||||
| 25/10/16 (木) 友引 | 6836 | 〇 | 4 | ||||||||
| 25/10/15 (水) 先勝 | 6835 | 11 | 〇 | ||||||||
| 25/10/14 (火) 赤口 | 6834 | 18 | 〇 | ||||||||
| 25/10/13 (月) 大安 | 6833 | 〇 | 3 | ||||||||
| 25/10/10 (金) 友引 | 6832 | 5 | 〇 | ||||||||
| 25/10/09 (木) 先勝 | 6831 | 〇 | 8 | ||||||||
| 25/10/08 (水) 赤口 | 6830 | 〇 | 1 | ||||||||
| 25/10/07 (火) 大安 | 6829 | 8 | 〇 | ||||||||
| 25/10/06 (月) 仏滅 | 6828 | 〇 | 11 | ||||||||
| 25/10/03 (金) 先勝 | 6827 | 〇 | 12 | ||||||||
| 25/10/02 (木) 赤口 | 6826 | 1 | 〇 | ||||||||
| 25/10/01 (水) 大安 | 6825 | 〇 | 80 | ||||||||
| 25/09/30 (火) 仏滅 | 6824 | 〇 | 20 | ||||||||
| 25/09/29 (月) 先負 | 6823 | 17 | 〇 | ||||||||
| 25/09/26 (金) 赤口 | 6822 | 〇 | 12 | ||||||||
| 25/09/25 (木) 大安 | 6821 | 1 | 〇 | ||||||||
| 25/09/24 (水) 仏滅 | 6820 | 〇 | 8 | ||||||||
| 25/09/23 (火) 先負 | 6819 | 〇 | |||||||||
| 25/09/22 (月) 友引 | 6818 | 〇 | |||||||||
| 25/09/19 (金) 仏滅 | 6817 | 17 | 〇 | ||||||||
| 25/09/18 (木) 先負 | 6816 | 〇 | 2 | ||||||||
| 25/09/17 (水) 友引 | 6815 | 17 | 〇 | ||||||||
| 25/09/16 (火) 先勝 | 6814 | 1 | 〇 | ||||||||
| 25/09/15 (月) 赤口 | 6813 | 〇 | 14 | ||||||||
| 25/09/12 (金) 先負 | 6812 | 〇 | 4 | ||||||||
| 25/09/11 (木) 友引 | 6811 | 14 | 〇 | ||||||||
| 25/09/10 (水) 先勝 | 6810 | 〇 | 1 | ||||||||
| 25/09/09 (火) 赤口 | 6809 | 13 | 〇 | ||||||||
| 25/09/08 (月) 大安 | 6808 | 〇 | 1 | ||||||||
| 25/09/05 (金) 友引 | 6807 | 28 | 〇 | ||||||||
| 25/09/04 (木) 先勝 | 6806 | 〇 | 1 | ||||||||
| 25/09/03 (水) 赤口 | 6805 | 4 | 〇 | ||||||||
| 25/09/02 (火) 大安 | 6804 | 〇 | 2 | ||||||||
| 25/09/01 (月) 仏滅 | 6803 | 〇 | |||||||||
| 25/08/29 (金) 先勝 | 6802 | 7 | 〇 | ||||||||
| 25/08/28 (木) 赤口 | 6801 | 〇 | 18 | ||||||||
| 25/08/27 (水) 大安 | 6800 | 〇 | 9 | ||||||||
| 25/08/26 (火) 仏滅 | 6799 | 11 | 〇 | ||||||||
| 25/08/25 (月) 先負 | 6798 | 〇 | 4 | ||||||||
| 25/08/22 (金) 仏滅 | 6797 | 12 | 〇 | ||||||||
| 25/08/21 (木) 先負 | 6796 | 4 | 〇 | ||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6845 | 4 | 7 | 8 | 2 | 23 | 〇 | 27 | 3 | 22 | 21 |
| 6844 | 〇 | |||||||||
| 6843 | 〇 | 7 | ||||||||
| 6842 | 2 | 〇 | ||||||||
| 6841 | 〇 | 6 | ||||||||
| 6840 | 1 | 〇 | ||||||||
| 6839 | 〇 | 8 | ||||||||
| 6838 | 4 | 〇 | ||||||||
| 6837 | 12 | 〇 | ||||||||
| 6836 | 8 | 〇 | ||||||||
| 6835 | 6 | 〇 | ||||||||
| 6834 | 〇 | 1 | ||||||||
| 6833 | 1 | 〇 | ||||||||
| 6832 | 〇 | 5 | ||||||||
| 6831 | 1 | 〇 | ||||||||
| 6830 | 〇 | 4 | ||||||||
| 6829 | 24 | 〇 | ||||||||
| 6828 | 〇 | 8 | ||||||||
| 6827 | 16 | 〇 | ||||||||
| 6826 | 〇 | 7 | ||||||||
| 6825 | 〇 | 4 | ||||||||
| 6824 | 12 | 〇 | ||||||||
| 6823 | 〇 | 14 | ||||||||
| 6822 | 〇 | 21 | ||||||||
| 6821 | 〇 | 25 | ||||||||
| 6820 | 3 | 〇 | ||||||||
| 6819 | 12 | 〇 | ||||||||
| 6818 | 〇 | 3 | ||||||||
| 6817 | 〇 | 1 | ||||||||
| 6816 | 10 | 〇 | ||||||||
| 6815 | 18 | 〇 | ||||||||
| 6814 | 〇 | |||||||||
| 6813 | 〇 | |||||||||
| 6812 | 〇 | 2 | ||||||||
| 6811 | 13 | 〇 | ||||||||
| 6810 | 7 | 〇 | ||||||||
| 6809 | 1 | 〇 | ||||||||
| 6808 | 〇 | 20 | ||||||||
| 6807 | 〇 | 3 | ||||||||
| 6806 | 〇 | 7 | ||||||||
| 6805 | 〇 | 5 | ||||||||
| 6804 | 2 | 〇 | ||||||||
| 6803 | 〇 | 10 | ||||||||
| 6802 | 〇 | 23 | ||||||||
| 6801 | 15 | 〇 | ||||||||
| 6800 | 〇 | 8 | ||||||||
| 6799 | 5 | 〇 | ||||||||
| 6798 | 〇 | 11 | ||||||||
| 6797 | 2 | 〇 | ||||||||
| 6796 | 〇 | 6 | ||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6845 | 28 | 2 | 〇 | 17 | 6 | 25 | 1 | 9 | 7 | 4 |
| 6844 | 2 | 〇 | ||||||||
| 6843 | 〇 | 12 | ||||||||
| 6842 | 30 | 〇 | ||||||||
| 6841 | 22 | 〇 | ||||||||
| 6840 | 〇 | |||||||||
| 6839 | 〇 | 2 | ||||||||
| 6838 | 3 | 〇 | ||||||||
| 6837 | 4 | 〇 | ||||||||
| 6836 | 〇 | 9 | ||||||||
| 6835 | 〇 | 24 | ||||||||
| 6834 | 〇 | |||||||||
| 6833 | 3 | 〇 | ||||||||
| 6832 | 〇 | |||||||||
| 6831 | 〇 | 15 | ||||||||
| 6830 | 〇 | 4 | ||||||||
| 6829 | 〇 | |||||||||
| 6828 | 〇 | 4 | ||||||||
| 6827 | 2 | 〇 | ||||||||
| 6826 | 〇 | 3 | ||||||||
| 6825 | 〇 | 18 | ||||||||
| 6824 | 11 | 〇 | ||||||||
| 6823 | 5 | 〇 | ||||||||
| 6822 | 〇 | |||||||||
| 6821 | 〇 | |||||||||
| 6820 | 〇 | 17 | ||||||||
| 6819 | 〇 | 15 | ||||||||
| 6818 | 4 | 〇 | ||||||||
| 6817 | 〇 | 36 | ||||||||
| 6816 | 17 | 〇 | ||||||||
| 6815 | 〇 | |||||||||
| 6814 | 〇 | 14 | ||||||||
| 6813 | 5 | 〇 | ||||||||
| 6812 | 〇 | 14 | ||||||||
| 6811 | 2 | 〇 | ||||||||
| 6810 | 〇 | |||||||||
| 6809 | 〇 | 22 | ||||||||
| 6808 | 2 | 〇 | ||||||||
| 6807 | 16 | 〇 | ||||||||
| 6806 | 〇 | 1 | ||||||||
| 6805 | 8 | 〇 | ||||||||
| 6804 | 〇 | 3 | ||||||||
| 6803 | 1 | 〇 | ||||||||
| 6802 | 〇 | 44 | ||||||||
| 6801 | 50 | 〇 | ||||||||
| 6800 | 7 | 〇 | ||||||||
| 6799 | 〇 | 4 | ||||||||
| 6798 | 10 | 〇 | ||||||||
| 6797 | 〇 | 27 | ||||||||
| 6796 | 〇 | |||||||||


