本日(1/5) 抽せん日です。※抽せん結果の更新は20時頃の予定
ナンバーズ3 直近50回 出目表
ケタ毎に抽せん数字を"〇"で表した直近50回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。 当サイトではこの抽せんされなかった回別の連続回数をインターバルと呼んでいます。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4503回(2016年10月3日)以降 になります。
出目表
| 百の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 25/12/30 (火) 先負 | 6889 | 1 | 5 | 9 | 2 | 16 | 8 | 22 | 15 | 4 | 〇 |
| 25/12/29 (月) 友引 | 6888 | 〇 | 5 | ||||||||
| 25/12/26 (金) 大安 | 6887 | 8 | 〇 | ||||||||
| 25/12/25 (木) 仏滅 | 6886 | 〇 | |||||||||
| 25/12/24 (水) 先負 | 6885 | 7 | 〇 | ||||||||
| 25/12/23 (火) 友引 | 6884 | 〇 | 2 | ||||||||
| 25/12/22 (月) 先勝 | 6883 | 13 | 〇 | ||||||||
| 25/12/19 (金) 先負 | 6882 | 〇 | 7 | ||||||||
| 25/12/18 (木) 友引 | 6881 | 〇 | 9 | ||||||||
| 25/12/17 (水) 先勝 | 6880 | 〇 | 3 | ||||||||
| 25/12/16 (火) 赤口 | 6879 | 〇 | 3 | ||||||||
| 25/12/15 (月) 大安 | 6878 | 32 | 〇 | ||||||||
| 25/12/12 (金) 友引 | 6877 | 17 | 〇 | ||||||||
| 25/12/11 (木) 先勝 | 6876 | 〇 | 7 | ||||||||
| 25/12/10 (水) 赤口 | 6875 | 22 | 〇 | ||||||||
| 25/12/09 (火) 大安 | 6874 | 〇 | 3 | ||||||||
| 25/12/08 (月) 仏滅 | 6873 | 〇 | 16 | ||||||||
| 25/12/05 (金) 先勝 | 6872 | 30 | 〇 | ||||||||
| 25/12/04 (木) 赤口 | 6871 | 3 | 〇 | ||||||||
| 25/12/03 (水) 大安 | 6870 | 〇 | 9 | ||||||||
| 25/12/02 (火) 仏滅 | 6869 | 4 | 〇 | ||||||||
| 25/12/01 (月) 先負 | 6868 | 10 | 〇 | ||||||||
| 25/11/28 (金) 赤口 | 6867 | 〇 | 1 | ||||||||
| 25/11/27 (木) 大安 | 6866 | 4 | 〇 | ||||||||
| 25/11/26 (水) 仏滅 | 6865 | 〇 | 1 | ||||||||
| 25/11/25 (火) 先負 | 6864 | 5 | 〇 | ||||||||
| 25/11/24 (月) 友引 | 6863 | 〇 | |||||||||
| 25/11/21 (金) 大安 | 6862 | 〇 | 14 | ||||||||
| 25/11/20 (木) 仏滅 | 6861 | 6 | 〇 | ||||||||
| 25/11/19 (水) 友引 | 6860 | 〇 | 34 | ||||||||
| 25/11/18 (火) 先勝 | 6859 | 〇 | 9 | ||||||||
| 25/11/17 (月) 赤口 | 6858 | 7 | 〇 | ||||||||
| 25/11/14 (金) 先負 | 6857 | 19 | 〇 | ||||||||
| 25/11/13 (木) 友引 | 6856 | 〇 | |||||||||
| 25/11/12 (水) 先勝 | 6855 | 〇 | 1 | ||||||||
| 25/11/11 (火) 赤口 | 6854 | 5 | 〇 | ||||||||
| 25/11/10 (月) 大安 | 6853 | 〇 | 16 | ||||||||
| 25/11/07 (金) 友引 | 6852 | 〇 | |||||||||
| 25/11/06 (木) 先勝 | 6851 | 〇 | 10 | ||||||||
| 25/11/05 (水) 赤口 | 6850 | 10 | 〇 | ||||||||
| 25/11/04 (火) 大安 | 6849 | 2 | 〇 | ||||||||
| 25/11/03 (月) 仏滅 | 6848 | 3 | 〇 | ||||||||
| 25/10/31 (金) 先勝 | 6847 | 〇 | 36 | ||||||||
| 25/10/30 (木) 赤口 | 6846 | 〇 | 11 | ||||||||
| 25/10/29 (水) 大安 | 6845 | 23 | 〇 | ||||||||
| 25/10/28 (火) 仏滅 | 6844 | 〇 | |||||||||
| 25/10/27 (月) 先負 | 6843 | 〇 | |||||||||
| 25/10/24 (金) 赤口 | 6842 | 〇 | 11 | ||||||||
| 25/10/23 (木) 大安 | 6841 | 〇 | 7 | ||||||||
| 25/10/22 (水) 仏滅 | 6840 | 〇 | 1 | ||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6889 | 10 | 3 | 〇 | 7 | 9 | 8 | 4 | 13 | 1 | 2 |
| 6888 | 51 | 〇 | ||||||||
| 6887 | 12 | 〇 | ||||||||
| 6886 | 〇 | 30 | ||||||||
| 6885 | 1 | 〇 | ||||||||
| 6884 | 〇 | 7 | ||||||||
| 6883 | 〇 | |||||||||
| 6882 | 9 | 〇 | ||||||||
| 6881 | 7 | 〇 | ||||||||
| 6880 | 〇 | 2 | ||||||||
| 6879 | 〇 | 20 | ||||||||
| 6878 | 13 | 〇 | ||||||||
| 6877 | 7 | 〇 | ||||||||
| 6876 | 10 | 〇 | ||||||||
| 6875 | 4 | 〇 | ||||||||
| 6874 | 〇 | 5 | ||||||||
| 6873 | 〇 | 1 | ||||||||
| 6872 | 10 | 〇 | ||||||||
| 6871 | 8 | 〇 | ||||||||
| 6870 | 〇 | 6 | ||||||||
| 6869 | 2 | 〇 | ||||||||
| 6868 | 〇 | |||||||||
| 6867 | 〇 | 15 | ||||||||
| 6866 | 12 | 〇 | ||||||||
| 6865 | 〇 | 7 | ||||||||
| 6864 | 3 | 〇 | ||||||||
| 6863 | 〇 | 3 | ||||||||
| 6862 | 〇 | 19 | ||||||||
| 6861 | 〇 | 13 | ||||||||
| 6860 | 3 | 〇 | ||||||||
| 6859 | 〇 | 17 | ||||||||
| 6858 | 8 | 〇 | ||||||||
| 6857 | 〇 | 2 | ||||||||
| 6856 | 15 | 〇 | ||||||||
| 6855 | 〇 | 4 | ||||||||
| 6854 | 〇 | 36 | ||||||||
| 6853 | 〇 | |||||||||
| 6852 | 7 | 〇 | ||||||||
| 6851 | 2 | 〇 | ||||||||
| 6850 | 〇 | 3 | ||||||||
| 6849 | 27 | 〇 | ||||||||
| 6848 | 〇 | 25 | ||||||||
| 6847 | 1 | 〇 | ||||||||
| 6846 | 〇 | 22 | ||||||||
| 6845 | 7 | 〇 | ||||||||
| 6844 | 〇 | |||||||||
| 6843 | 〇 | 7 | ||||||||
| 6842 | 2 | 〇 | ||||||||
| 6841 | 〇 | 6 | ||||||||
| 6840 | 1 | 〇 | ||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6889 | 13 | 〇 | 4 | 10 | 20 | 2 | 19 | 7 | 8 | 1 |
| 6888 | 22 | 〇 | ||||||||
| 6887 | 〇 | 1 | ||||||||
| 6886 | 8 | 〇 | ||||||||
| 6885 | 〇 | 2 | ||||||||
| 6884 | 〇 | |||||||||
| 6883 | 10 | 〇 | ||||||||
| 6882 | 〇 | 2 | ||||||||
| 6881 | 4 | 〇 | ||||||||
| 6880 | 26 | 〇 | ||||||||
| 6879 | 〇 | 17 | ||||||||
| 6878 | 3 | 〇 | ||||||||
| 6877 | 3 | 〇 | ||||||||
| 6876 | 〇 | 18 | ||||||||
| 6875 | 19 | 〇 | ||||||||
| 6874 | 3 | 〇 | ||||||||
| 6873 | 〇 | 1 | ||||||||
| 6872 | 27 | 〇 | ||||||||
| 6871 | 〇 | 24 | ||||||||
| 6870 | 6 | 〇 | ||||||||
| 6869 | 〇 | 1 | ||||||||
| 6868 | 18 | 〇 | ||||||||
| 6867 | 〇 | |||||||||
| 6866 | 〇 | 1 | ||||||||
| 6865 | 22 | 〇 | ||||||||
| 6864 | 〇 | 1 | ||||||||
| 6863 | 4 | 〇 | ||||||||
| 6862 | 5 | 〇 | ||||||||
| 6861 | 〇 | |||||||||
| 6860 | 〇 | |||||||||
| 6859 | 〇 | 7 | ||||||||
| 6858 | 3 | 〇 | ||||||||
| 6857 | 〇 | 21 | ||||||||
| 6856 | 〇 | 3 | ||||||||
| 6855 | 7 | 〇 | ||||||||
| 6854 | 8 | 〇 | ||||||||
| 6853 | 〇 | 15 | ||||||||
| 6852 | 8 | 〇 | ||||||||
| 6851 | 〇 | |||||||||
| 6850 | 〇 | 9 | ||||||||
| 6849 | 〇 | |||||||||
| 6848 | 〇 | 9 | ||||||||
| 6847 | 30 | 〇 | ||||||||
| 6846 | 〇 | 26 | ||||||||
| 6845 | 〇 | 17 | ||||||||
| 6844 | 2 | 〇 | ||||||||
| 6843 | 〇 | 12 | ||||||||
| 6842 | 30 | 〇 | ||||||||
| 6841 | 22 | 〇 | ||||||||
| 6840 | 〇 | |||||||||


