ナンバーズ3 直近50回 出目表
ケタ毎に抽せん数字を"〇"で表した直近50回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。 当サイトではこの抽せんされなかった回別の連続回数をインターバルと呼んでいます。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4503回(2016年10月3日)以降 になります。
出目表
| 百の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 26/05/01 (金) 大安 | 6974 | 1 | 5 | 8 | 6 | 4 | 14 | 28 | 〇 | 2 | 16 |
| 26/04/30 (木) 仏滅 | 6973 | 〇 | 42 | ||||||||
| 26/04/29 (水) 先負 | 6972 | 9 | 〇 | ||||||||
| 26/04/28 (火) 友引 | 6971 | 〇 | |||||||||
| 26/04/27 (月) 先勝 | 6970 | 〇 | 3 | ||||||||
| 26/04/24 (金) 仏滅 | 6969 | 〇 | 15 | ||||||||
| 26/04/23 (木) 先負 | 6968 | 4 | 〇 | ||||||||
| 26/04/22 (水) 友引 | 6967 | 23 | 〇 | ||||||||
| 26/04/21 (火) 先勝 | 6966 | 〇 | 11 | ||||||||
| 26/04/20 (月) 赤口 | 6965 | 〇 | |||||||||
| 26/04/17 (金) 先負 | 6964 | 〇 | 8 | ||||||||
| 26/04/16 (木) 赤口 | 6963 | 〇 | 2 | ||||||||
| 26/04/15 (水) 大安 | 6962 | 〇 | |||||||||
| 26/04/14 (火) 仏滅 | 6961 | 2 | 〇 | ||||||||
| 26/04/13 (月) 先負 | 6960 | 13 | 〇 | ||||||||
| 26/04/10 (金) 赤口 | 6959 | 〇 | 22 | ||||||||
| 26/04/09 (木) 大安 | 6958 | 5 | 〇 | ||||||||
| 26/04/08 (水) 仏滅 | 6957 | 〇 | |||||||||
| 26/04/07 (火) 先負 | 6956 | 〇 | 20 | ||||||||
| 26/04/06 (月) 友引 | 6955 | 34 | 〇 | ||||||||
| 26/04/03 (金) 大安 | 6954 | 〇 | 4 | ||||||||
| 26/04/02 (木) 仏滅 | 6953 | 〇 | 5 | ||||||||
| 26/04/01 (水) 先負 | 6952 | 〇 | |||||||||
| 26/03/31 (火) 友引 | 6951 | 〇 | |||||||||
| 26/03/30 (月) 先勝 | 6950 | 1 | 〇 | ||||||||
| 26/03/27 (金) 仏滅 | 6949 | 〇 | 8 | ||||||||
| 26/03/26 (木) 先負 | 6948 | 21 | 〇 | ||||||||
| 26/03/25 (水) 友引 | 6947 | 〇 | 7 | ||||||||
| 26/03/24 (火) 先勝 | 6946 | 1 | 〇 | ||||||||
| 26/03/23 (月) 赤口 | 6945 | 〇 | 2 | ||||||||
| 26/03/20 (金) 先負 | 6944 | 2 | 〇 | ||||||||
| 26/03/19 (木) 友引 | 6943 | 9 | 〇 | ||||||||
| 26/03/18 (水) 赤口 | 6942 | 〇 | 3 | ||||||||
| 26/03/17 (火) 大安 | 6941 | 11 | 〇 | ||||||||
| 26/03/16 (月) 仏滅 | 6940 | 〇 | 15 | ||||||||
| 26/03/13 (金) 先勝 | 6939 | 4 | 〇 | ||||||||
| 26/03/12 (木) 赤口 | 6938 | 〇 | |||||||||
| 26/03/11 (水) 大安 | 6937 | 〇 | 8 | ||||||||
| 26/03/10 (火) 仏滅 | 6936 | 33 | 〇 | ||||||||
| 26/03/09 (月) 先負 | 6935 | 〇 | 2 | ||||||||
| 26/03/06 (金) 赤口 | 6934 | 〇 | 8 | ||||||||
| 26/03/05 (木) 大安 | 6933 | 18 | 〇 | ||||||||
| 26/03/04 (水) 仏滅 | 6932 | 〇 | |||||||||
| 26/03/03 (火) 先負 | 6931 | 〇 | 7 | ||||||||
| 26/03/02 (月) 友引 | 6930 | 〇 | 10 | ||||||||
| 26/02/27 (金) 大安 | 6929 | 1 | 〇 | ||||||||
| 26/02/26 (木) 仏滅 | 6928 | 〇 | 23 | ||||||||
| 26/02/25 (水) 先負 | 6927 | 〇 | 4 | ||||||||
| 26/02/24 (火) 友引 | 6926 | 16 | 〇 | ||||||||
| 26/02/23 (月) 先勝 | 6925 | 6 | 〇 | ||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6974 | 〇 | 2 | 4 | 1 | 15 | 54 | 22 | 6 | 13 | 12 |
| 6973 | 6 | 〇 | ||||||||
| 6972 | 〇 | 1 | ||||||||
| 6971 | 23 | 〇 | ||||||||
| 6970 | 〇 | 1 | ||||||||
| 6969 | 9 | 〇 | ||||||||
| 6968 | 3 | 〇 | ||||||||
| 6967 | 〇 | 13 | ||||||||
| 6966 | 〇 | |||||||||
| 6965 | 32 | 〇 | ||||||||
| 6964 | 〇 | |||||||||
| 6963 | 〇 | |||||||||
| 6962 | 21 | 〇 | ||||||||
| 6961 | 〇 | 8 | ||||||||
| 6960 | 〇 | 5 | ||||||||
| 6959 | 3 | 〇 | ||||||||
| 6958 | 〇 | |||||||||
| 6957 | 〇 | |||||||||
| 6956 | 〇 | 5 | ||||||||
| 6955 | 13 | 〇 | ||||||||
| 6954 | 〇 | 25 | ||||||||
| 6953 | 14 | 〇 | ||||||||
| 6952 | 〇 | 7 | ||||||||
| 6951 | 〇 | 1 | ||||||||
| 6950 | 1 | 〇 | ||||||||
| 6949 | 〇 | 28 | ||||||||
| 6948 | 〇 | 1 | ||||||||
| 6947 | 1 | 〇 | ||||||||
| 6946 | 〇 | 9 | ||||||||
| 6945 | 1 | 〇 | ||||||||
| 6944 | 〇 | 1 | ||||||||
| 6943 | 5 | 〇 | ||||||||
| 6942 | 〇 | 15 | ||||||||
| 6941 | 1 | 〇 | ||||||||
| 6940 | 〇 | 9 | ||||||||
| 6939 | 11 | 〇 | ||||||||
| 6938 | 〇 | 6 | ||||||||
| 6937 | 1 | 〇 | ||||||||
| 6936 | 〇 | 11 | ||||||||
| 6935 | 〇 | |||||||||
| 6934 | 〇 | |||||||||
| 6933 | 〇 | 9 | ||||||||
| 6932 | 21 | 〇 | ||||||||
| 6931 | 〇 | 9 | ||||||||
| 6930 | 〇 | |||||||||
| 6929 | 6 | 〇 | ||||||||
| 6928 | 〇 | 14 | ||||||||
| 6927 | 9 | 〇 | ||||||||
| 6926 | 〇 | |||||||||
| 6925 | 〇 | 6 | ||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6974 | 24 | 7 | 8 | 10 | 16 | 1 | 〇 | 3 | 2 | 11 |
| 6973 | 〇 | 12 | ||||||||
| 6972 | 2 | 〇 | ||||||||
| 6971 | 〇 | 11 | ||||||||
| 6970 | 〇 | 1 | ||||||||
| 6969 | 16 | 〇 | ||||||||
| 6968 | 〇 | |||||||||
| 6967 | 〇 | 8 | ||||||||
| 6966 | 1 | 〇 | ||||||||
| 6965 | 〇 | 35 | ||||||||
| 6964 | 7 | 〇 | ||||||||
| 6963 | 11 | 〇 | ||||||||
| 6962 | 〇 | |||||||||
| 6961 | 〇 | 7 | ||||||||
| 6960 | 45 | 〇 | ||||||||
| 6959 | 〇 | 3 | ||||||||
| 6958 | 〇 | 22 | ||||||||
| 6957 | 〇 | 16 | ||||||||
| 6956 | 1 | 〇 | ||||||||
| 6955 | 〇 | 4 | ||||||||
| 6954 | 7 | 〇 | ||||||||
| 6953 | 〇 | 7 | ||||||||
| 6952 | 〇 | 29 | ||||||||
| 6951 | 3 | 〇 | ||||||||
| 6950 | 〇 | 1 | ||||||||
| 6949 | 6 | 〇 | ||||||||
| 6948 | 〇 | 6 | ||||||||
| 6947 | 〇 | 7 | ||||||||
| 6946 | 1 | 〇 | ||||||||
| 6945 | 〇 | 1 | ||||||||
| 6944 | 12 | 〇 | ||||||||
| 6943 | 〇 | 16 | ||||||||
| 6942 | 3 | 〇 | ||||||||
| 6941 | 〇 | 17 | ||||||||
| 6940 | 〇 | 2 | ||||||||
| 6939 | 〇 | 4 | ||||||||
| 6938 | 1 | 〇 | ||||||||
| 6937 | 〇 | 3 | ||||||||
| 6936 | 10 | 〇 | ||||||||
| 6935 | 〇 | 17 | ||||||||
| 6934 | 1 | 〇 | ||||||||
| 6933 | 〇 | 16 | ||||||||
| 6932 | 〇 | 4 | ||||||||
| 6931 | 〇 | |||||||||
| 6930 | 22 | 〇 | ||||||||
| 6929 | 〇 | |||||||||
| 6928 | 27 | 〇 | ||||||||
| 6927 | 2 | 〇 | ||||||||
| 6926 | 〇 | 4 | ||||||||
| 6925 | 12 | 〇 | ||||||||


