本日(11/3) 抽せん日です。※抽せん結果の更新は20時頃の予定
ナンバーズ3 直近20回 出目表
ケタ毎に抽せん数字を"〇"で表した直近20回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。 当サイトではこの抽せんされなかった回別の連続回数をインターバルと呼んでいます。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
※ナンバーズ3の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4503回(2016年10月3日)以降 になります。
出目表
| 百の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 25/10/31 (金) 先勝 | 6847 | 1 | 7 | 6 | 〇 | 5 | 9 | 2 | 10 | 36 | 21 |
| 25/10/30 (木) 赤口 | 6846 | 〇 | 11 | ||||||||
| 25/10/29 (水) 大安 | 6845 | 23 | 〇 | ||||||||
| 25/10/28 (火) 仏滅 | 6844 | 〇 | |||||||||
| 25/10/27 (月) 先負 | 6843 | 〇 | |||||||||
| 25/10/24 (金) 赤口 | 6842 | 〇 | 11 | ||||||||
| 25/10/23 (木) 大安 | 6841 | 〇 | 7 | ||||||||
| 25/10/22 (水) 仏滅 | 6840 | 〇 | 1 | ||||||||
| 25/10/21 (火) 先負 | 6839 | 3 | 〇 | ||||||||
| 25/10/20 (月) 赤口 | 6838 | 5 | 〇 | ||||||||
| 25/10/17 (金) 先負 | 6837 | 9 | 〇 | ||||||||
| 25/10/16 (木) 友引 | 6836 | 〇 | 4 | ||||||||
| 25/10/15 (水) 先勝 | 6835 | 11 | 〇 | ||||||||
| 25/10/14 (火) 赤口 | 6834 | 18 | 〇 | ||||||||
| 25/10/13 (月) 大安 | 6833 | 〇 | 3 | ||||||||
| 25/10/10 (金) 友引 | 6832 | 5 | 〇 | ||||||||
| 25/10/09 (木) 先勝 | 6831 | 〇 | 8 | ||||||||
| 25/10/08 (水) 赤口 | 6830 | 〇 | 1 | ||||||||
| 25/10/07 (火) 大安 | 6829 | 8 | 〇 | ||||||||
| 25/10/06 (月) 仏滅 | 6828 | 〇 | 11 | ||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6847 | 6 | 1 | 10 | 4 | 25 | 2 | 29 | 5 | 24 | 〇 |
| 6846 | 〇 | 22 | ||||||||
| 6845 | 7 | 〇 | ||||||||
| 6844 | 〇 | |||||||||
| 6843 | 〇 | 7 | ||||||||
| 6842 | 2 | 〇 | ||||||||
| 6841 | 〇 | 6 | ||||||||
| 6840 | 1 | 〇 | ||||||||
| 6839 | 〇 | 8 | ||||||||
| 6838 | 4 | 〇 | ||||||||
| 6837 | 12 | 〇 | ||||||||
| 6836 | 8 | 〇 | ||||||||
| 6835 | 6 | 〇 | ||||||||
| 6834 | 〇 | 1 | ||||||||
| 6833 | 1 | 〇 | ||||||||
| 6832 | 〇 | 5 | ||||||||
| 6831 | 1 | 〇 | ||||||||
| 6830 | 〇 | 4 | ||||||||
| 6829 | 24 | 〇 | ||||||||
| 6828 | 〇 | 8 | ||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6847 | 30 | 4 | 2 | 1 | 8 | 〇 | 3 | 11 | 9 | 6 |
| 6846 | 〇 | 26 | ||||||||
| 6845 | 〇 | 17 | ||||||||
| 6844 | 2 | 〇 | ||||||||
| 6843 | 〇 | 12 | ||||||||
| 6842 | 30 | 〇 | ||||||||
| 6841 | 22 | 〇 | ||||||||
| 6840 | 〇 | |||||||||
| 6839 | 〇 | 2 | ||||||||
| 6838 | 3 | 〇 | ||||||||
| 6837 | 4 | 〇 | ||||||||
| 6836 | 〇 | 9 | ||||||||
| 6835 | 〇 | 24 | ||||||||
| 6834 | 〇 | |||||||||
| 6833 | 3 | 〇 | ||||||||
| 6832 | 〇 | |||||||||
| 6831 | 〇 | 15 | ||||||||
| 6830 | 〇 | 4 | ||||||||
| 6829 | 〇 | |||||||||
| 6828 | 〇 | 4 | ||||||||


