本日(11/18) 抽せん日です。※抽せん結果の更新は20時頃の予定
ナンバーズ4 短期・中期 出現回数比較
各ケタ毎に直近20回、50回、100回の出現回数と出現割合を比較したグラフを掲載します。
出現回数と割合以外にも、出現回数が平均的な出現数より多いか少ないかを判断するために、「傾向」欄を設けました。 出現回数平均値±標準偏差の範囲を平均的なものとし、 この範囲外で多いものには"↑"、少ないものには"↓"を表示しています。
短期・中期の出現回数を比較することで各数字の出現傾向の変わっていく様子が見てわかると思います。
出現回数の比較棒グラフ
各ケタ毎に直近20回、50回、100回の出現回数を集計したグラフになります。
- <傾向欄>
- ↑ ・・・ 出現数が多い傾向にある
- ↓ ・・・ 出現数が少ない傾向にある
- <棒グラフ欄>
- ・・・ 直近20回 出現回数
- ・・・ 直近50回 出現回数
- ・・・ 直近100回 出現回数
| 数字 | 出現回数 | 傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 7 12 | ↑ | |
| 1 | 1 5 12 | | |
| 2 | 3 6 13 | ↑ | |
| 3 | 3 4 9 | | |
| 4 | 2 5 8 | | |
| 5 | 1 5 15 | ↑ | |
| 6 | 1 5 9 | | |
| 7 | 0 5 7 | ↓ ↓ | |
| 8 | 3 5 7 | ↓ | |
| 9 | 3 3 8 | ↓ | |
| 数字 | 出現回数 | 傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 3 8 | | |
| 1 | 4 7 11 | ↑ | |
| 2 | 3 6 9 | | |
| 3 | 1 5 10 | | |
| 4 | 1 3 11 | | |
| 5 | 2 3 10 | | |
| 6 | 2 4 7 | ↓ | |
| 7 | 3 9 15 | ↑ ↑ | |
| 8 | 0 3 8 | ↓ | |
| 9 | 2 7 11 | | |
| 数字 | 出現回数 | 傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 6 7 | ↓ | |
| 1 | 4 8 11 | ↑ ↑ | |
| 2 | 6 10 14 | ↑ ↑ ↑ | |
| 3 | 1 2 7 | ↓ ↓ | |
| 4 | 1 4 9 | | |
| 5 | 0 3 9 | ↓ | |
| 6 | 0 5 11 | ↓ | |
| 7 | 1 3 10 | | |
| 8 | 3 5 10 | | |
| 9 | 2 4 12 | | |
| 数字 | 出現回数 | 傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 6 13 | ↓ ↑ | |
| 1 | 3 7 12 | | |
| 2 | 2 5 11 | | |
| 3 | 3 4 6 | ↓ | |
| 4 | 2 5 12 | | |
| 5 | 1 3 7 | ↓ | |
| 6 | 3 6 10 | | |
| 7 | 5 9 13 | ↑ ↑ ↑ | |
| 8 | 0 3 8 | ↓ | |
| 9 | 1 2 8 | ↓ | |
出現割合(%)の比較棒グラフ
各ケタ毎に直近20回、50回、100回の出現割合(%)を計算したグラフになります。
- <傾向欄>
- ↑ ・・・ 出現数が多い傾向にある
- ↓ ・・・ 出現数が少ない傾向にある
- <棒グラフ欄>
- ・・・ 直近20回 出現割合(%)
- ・・・ 直近50回 出現割合(%)
- ・・・ 直近100回 出現割合(%)
| 数字 | 出現割合 (%) |
傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 15.0 14.0 12.0 | ↑ | |
| 1 | 5.0 10.0 12.0 | | |
| 2 | 15.0 12.0 13.0 | ↑ | |
| 3 | 15.0 8.0 9.0 | | |
| 4 | 10.0 10.0 8.0 | | |
| 5 | 5.0 10.0 15.0 | ↑ | |
| 6 | 5.0 10.0 9.0 | | |
| 7 | 0.0 10.0 7.0 | ↓ ↓ | |
| 8 | 15.0 10.0 7.0 | ↓ | |
| 9 | 15.0 6.0 8.0 | ↓ | |
| 数字 | 出現割合 (%) |
傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 6.0 8.0 | | |
| 1 | 20.0 14.0 11.0 | ↑ | |
| 2 | 15.0 12.0 9.0 | | |
| 3 | 5.0 10.0 10.0 | | |
| 4 | 5.0 6.0 11.0 | | |
| 5 | 10.0 6.0 10.0 | | |
| 6 | 10.0 8.0 7.0 | ↓ | |
| 7 | 15.0 18.0 15.0 | ↑ ↑ | |
| 8 | 0.0 6.0 8.0 | ↓ | |
| 9 | 10.0 14.0 11.0 | | |
| 数字 | 出現割合 (%) |
傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 10.0 12.0 7.0 | ↓ | |
| 1 | 20.0 16.0 11.0 | ↑ ↑ | |
| 2 | 30.0 20.0 14.0 | ↑ ↑ ↑ | |
| 3 | 5.0 4.0 7.0 | ↓ ↓ | |
| 4 | 5.0 8.0 9.0 | | |
| 5 | 0.0 6.0 9.0 | ↓ | |
| 6 | 0.0 10.0 11.0 | ↓ | |
| 7 | 5.0 6.0 10.0 | | |
| 8 | 15.0 10.0 10.0 | | |
| 9 | 10.0 8.0 12.0 | | |
| 数字 | 出現割合 (%) |
傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.0 12.0 13.0 | ↓ ↑ | |
| 1 | 15.0 14.0 12.0 | | |
| 2 | 10.0 10.0 11.0 | | |
| 3 | 15.0 8.0 6.0 | ↓ | |
| 4 | 10.0 10.0 12.0 | | |
| 5 | 5.0 6.0 7.0 | ↓ | |
| 6 | 15.0 12.0 10.0 | | |
| 7 | 25.0 18.0 13.0 | ↑ ↑ ↑ | |
| 8 | 0.0 6.0 8.0 | ↓ | |
| 9 | 5.0 4.0 8.0 | ↓ | |


