本日(1/28) 抽せん日です。※抽せん結果の更新は20時頃の予定
ナンバーズ4 予想数字一覧(直近20回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ4の予想は 第4503回(2016年10月3日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
| 回別 / 予想データ |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 軸数字 | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第6906回 予想データ | 2026/01/27 (火) 友引 | 7964 | 0*** *1** **1* | 2116 | - |
| 0114 | - | ||||
| 1110 | - | ||||
| 9121 | - | ||||
| 8615 | - | ||||
| 0645 | - | ||||
| 1126 | - | ||||
| 9816 | - | ||||
| 0851 | - | ||||
| 0126 | - | ||||
| 第6905回 予想データ | 2026/01/26 (月) 先勝 | 0176 | 0*** 8*** **1* | 0115 | - |
| 0015 | - | ||||
| 8603 | - | ||||
| 0496 | - | ||||
| 8514 | - | ||||
| 8530 | - | ||||
| 8926 | - | ||||
| 0543 | - | ||||
| 8916 | - | ||||
| 0312 | - | ||||
| 第6904回 予想データ | 2026/01/23 (金) 仏滅 | 0515 | 0*** *4** *6** | 0442 | - |
| 0626 | - | ||||
| 3622 | - | ||||
| 6414 | - | ||||
| 8692 | - | ||||
| 0422 | - | ||||
| 1491 | - | ||||
| 1615 | - | ||||
| 0610 | - | ||||
| 9624 | - | ||||
| 第6903回 予想データ | 2026/01/22 (木) 先負 | 6022 | 0*** 9*** *6** | 9950 | - |
| 0660 | - | ||||
| 0575 | - | ||||
| 0690 | - | ||||
| 9693 | - | ||||
| 3679 | - | ||||
| 0072 | - | ||||
| 9629 | - | ||||
| 9675 | - | ||||
| 9173 | - | ||||
| 第6902回 予想データ | 2026/01/21 (水) 友引 | 0615 | 4*** 8*** 9*** | 9531 | - |
| 4500 | - | ||||
| 8510 | - | ||||
| 4520 | - | ||||
| 9051 | - | ||||
| 8383 | - | ||||
| 4151 | - | ||||
| 8140 | - | ||||
| 9524 | - | ||||
| 8734 | - | ||||
| 第6901回 予想データ | 2026/01/20 (火) 先勝 | 9534 | 1*** *1** **6* | 1460 | - |
| 0361 | - | ||||
| 9192 | - | ||||
| 1142 | - | ||||
| 8766 | - | ||||
| 9121 | - | ||||
| 1530 | - | ||||
| 8161 | - | ||||
| 7866 | - | ||||
| 2162 | - | ||||
| 第6900回 予想データ | 2026/01/19 (月) 赤口 | 8174 | 2*** *8** **6* | 0871 | - |
| 2761 | - | ||||
| 1561 | - | ||||
| 3860 | - | ||||
| 2962 | - | ||||
| 6851 | - | ||||
| 8823 | - | ||||
| 9166 | - | ||||
| 8816 | - | ||||
| 2153 | - | ||||
| 第6899回 予想データ | 2026/01/16 (金) 友引 | 6436 | 2*** *6** *9** | 8601 | - |
| 2917 | - | ||||
| 2057 | - | ||||
| 2637 | - | ||||
| 5665 | - | ||||
| 4927 | - | ||||
| 2661 | - | ||||
| 2923 | - | ||||
| 2631 | - | ||||
| 3661 | - | ||||
| 第6898回 予想データ | 2026/01/15 (木) 先勝 | 8060 | 1*** 2*** 8*** | 2952 | - |
| 8821 | - | ||||
| 1220 | - | ||||
| 1227 | - | ||||
| 2853 | - | ||||
| 8447 | - | ||||
| 2059 | - | ||||
| 8087 | - | ||||
| 8624 | - | ||||
| 2223 | - | ||||
| 第6897回 予想データ | 2026/01/14 (水) 赤口 | 2404 | 1*** 2*** 7*** | 7429 | - |
| 1208 | - | ||||
| 2273 | - | ||||
| 2469 | - | ||||
| 7167 | - | ||||
| 1223 | - | ||||
| 7683 | - | ||||
| 2629 | - | ||||
| 1427 | - | ||||
| 2318 | - | ||||
| 第6896回 予想データ | 2026/01/13 (火) 大安 | 2699 | 2*** 7*** 8*** | 7927 | - |
| 8387 | - | ||||
| 2400 | - | ||||
| 2843 | - | ||||
| 8000 | - | ||||
| 2334 | - | ||||
| 7427 | - | ||||
| 8313 | - | ||||
| 2043 | - | ||||
| 8283 | - | ||||
| 第6895回 予想データ | 2026/01/12 (月) 仏滅 | 2827 | 7*** 8*** *3** | 8345 | - |
| 8765 | - | ||||
| 7535 | - | ||||
| 8392 | - | ||||
| 7381 | - | ||||
| 8120 | - | ||||
| 7365 | - | ||||
| 7570 | - | ||||
| 8931 | - | ||||
| 7595 | - | ||||
| 第6894回 予想データ | 2026/01/09 (金) 先勝 | 6551 | 2*** 7*** 8*** | 8761 | - |
| 2505 | - | ||||
| 7064 | - | ||||
| 7601 | - | ||||
| 8366 | - | ||||
| 2960 | - | ||||
| 2200 | - | ||||
| 8324 | - | ||||
| 7801 | - | ||||
| 2851 | - | ||||
| 第6893回 予想データ | 2026/01/08 (木) 赤口 | 1632 | 2*** 7*** 8*** | 7783 | - |
| 8291 | - | ||||
| 2231 | - | ||||
| 2701 | - | ||||
| 8063 | - | ||||
| 7515 | - | ||||
| 7525 | - | ||||
| 8613 | - | ||||
| 2500 | - | ||||
| 8715 | - | ||||
| 第6892回 予想データ | 2026/01/07 (水) 大安 | 7263 | 2*** 8*** *6** | 8950 | - |
| 2306 | - | ||||
| 3666 | - | ||||
| 8912 | - | ||||
| 2123 | - | ||||
| 2606 | - | ||||
| 2142 | - | ||||
| 8001 | - | ||||
| 2626 | - | ||||
| 8603 | - | ||||
| 第6891回 予想データ | 2026/01/06 (火) 仏滅 | 2300 | 8*** *2** *5** | 2203 | - |
| 8520 | - | ||||
| 3553 | - | ||||
| 2516 | - | ||||
| 1223 | - | ||||
| 8713 | - | ||||
| 2216 | - | ||||
| 6564 | - | ||||
| 8086 | - | ||||
| 1516 | - | ||||
| 第6890回 予想データ | 2026/01/05 (月) 先負 | 7526 | 8*** *1** *2** | 8162 | - |
| 1200 | - | ||||
| 8146 | - | ||||
| 8104 | - | ||||
| 0240 | - | ||||
| 5163 | - | ||||
| 7235 | - | ||||
| 0172 | - | ||||
| 8275 | - | ||||
| 6252 | - | ||||
| 第6889回 予想データ | 2025/12/30 (火) 先負 | 7202 | 8*** *1** *3** | 2194 | - |
| 7365 | - | ||||
| 8133 | - | ||||
| 9356 | - | ||||
| 4175 | - | ||||
| 8111 | - | ||||
| 8191 | - | ||||
| 8102 | - | ||||
| 6316 | - | ||||
| 7321 | - | ||||
| 第6888回 予想データ | 2025/12/29 (月) 友引 | 2121 | 3*** 8*** *1** | 3191 | - |
| 3494 | - | ||||
| 8999 | - | ||||
| 1170 | - | ||||
| 8199 | - | ||||
| 3579 | - | ||||
| 8492 | - | ||||
| 0180 | - | ||||
| 3759 | - | ||||
| 5190 | - | ||||
| 第6887回 予想データ | 2025/12/26 (金) 大安 | 4141 | 3*** 8*** *4** | 3091 | - |
| 8911 | - | ||||
| 5482 | - | ||||
| 3473 | - | ||||
| 8481 | - | ||||
| 8463 | - | ||||
| 8671 | - | ||||
| 0483 | - | ||||
| 3081 | - | ||||
| 3643 | - |
※赤数字 ・・・ 抽せん数字とケタが一致
※青数字 ・・・ 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
ナンバーズ4 当サイト全予想数字一覧
- 第 6901 〜 6906 回
- 第 6851 〜 6900 回
- 第 6801 〜 6850 回
- 第 6751 〜 6800 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4503 〜 4550 回


