本日(11/14) 抽せん日です。※抽せん結果の更新は20時頃の予定
ナンバーズ4 予想数字一覧(直近20回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ4の予想は 第4503回(2016年10月3日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
| 回別 / 予想データ |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 軸数字 | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第6856回 予想データ | 2025/11/13 (木) 友引 | 9991 | 3*** 6*** *3** | 3672 | - |
| 6431 | - | ||||
| 3357 | - | ||||
| 6307 | - | ||||
| 6428 | - | ||||
| 3368 | - | ||||
| 6467 | - | ||||
| 3354 | - | ||||
| 3362 | - | ||||
| 6361 | - | ||||
| 第6855回 予想データ | 2025/11/12 (水) 先勝 | 2123 | 3*** 6*** *7** | 3844 | - |
| 3773 | - | ||||
| 6907 | - | ||||
| 6417 | - | ||||
| 3517 | - | ||||
| 6717 | - | ||||
| 3847 | - | ||||
| 6730 | - | ||||
| 6463 | - | ||||
| 6715 | - | ||||
| 第6854回 予想データ | 2025/11/11 (火) 赤口 | 3403 | 3*** 5*** *7** | 3762 | - |
| 3197 | - | ||||
| 5639 | - | ||||
| 5917 | - | ||||
| 3977 | - | ||||
| 3799 | - | ||||
| 3107 | - | ||||
| 5119 | - | ||||
| 1789 | - | ||||
| 8799 | - | ||||
| 第6853回 予想データ | 2025/11/10 (月) 大安 | 6727 | 2*** 3*** **2* | 2926 | - |
| 2310 | - | ||||
| 3786 | - | ||||
| 3129 | - | ||||
| 2460 | - | ||||
| 2671 | - | ||||
| 2429 | - | ||||
| 3376 | - | ||||
| 2999 | - | ||||
| 3929 | - | ||||
| 第6852回 予想データ | 2025/11/07 (金) 友引 | 3049 | 0*** 2*** **2* | 8729 | - |
| 2780 | - | ||||
| 0021 | - | ||||
| 2280 | - | ||||
| 0186 | - | ||||
| 2927 | - | ||||
| 2729 | - | ||||
| 2549 | - | ||||
| 0629 | - | ||||
| 0980 | - | ||||
| 第6851回 予想データ | 2025/11/06 (木) 先勝 | 2981 | 8*** 9*** *2** | 9283 | - |
| 9687 | - | ||||
| 8670 | - | ||||
| 9774 | - | ||||
| 8229 | - | ||||
| 8722 | - | ||||
| 9757 | - | ||||
| 8684 | - | ||||
| 8277 | - | ||||
| 9229 | - | ||||
| 第6850回 予想データ | 2025/11/05 (水) 赤口 | 5282 | 0*** 9*** **2* | 0022 | - |
| 9859 | - | ||||
| 7623 | - | ||||
| 9337 | - | ||||
| 0157 | - | ||||
| 9029 | - | ||||
| 0762 | - | ||||
| 5429 | - | ||||
| 9777 | - | ||||
| 0310 | - | ||||
| 第6849回 予想データ | 2025/11/04 (火) 大安 | 9227 | 0*** 9*** **2* | 7129 | - |
| 0022 | - | ||||
| 9332 | - | ||||
| 0729 | - | ||||
| 0727 | - | ||||
| 9929 | - | ||||
| 0077 | - | ||||
| 9590 | - | ||||
| 9322 | - | ||||
| 0992 | - | ||||
| 第6848回 予想データ | 2025/11/03 (月) 仏滅 | 9275 | 0*** *7** *8** | 2777 | - |
| 0889 | - | ||||
| 0839 | - | ||||
| 0825 | - | ||||
| 0795 | - | ||||
| 6847 | - | ||||
| 2889 | - | ||||
| 3775 | - | ||||
| 0855 | - | ||||
| 0860 | - | ||||
| 第6847回 予想データ | 2025/10/31 (金) 先勝 | 0137 | *7** **1* ***1 | 9081 | - |
| 8119 | - | ||||
| 7711 | - | ||||
| 7161 | - | ||||
| 9711 | - | ||||
| 8519 | - | ||||
| 6914 | - | ||||
| 1719 | - | ||||
| 9201 | - | ||||
| 1771 | - | ||||
| 第6846回 予想データ | 2025/10/30 (木) 赤口 | 8726 | 0*** 5*** ***4 | 0629 | - |
| 5234 | - | ||||
| 5129 | - | ||||
| 5413 | - | ||||
| 0414 | - | ||||
| 0044 | - | ||||
| 5404 | - | ||||
| 0040 | - | ||||
| 8314 | - | ||||
| 0274 | - | ||||
| 第6845回 予想データ | 2025/10/29 (水) 大安 | 4714 | 0*** *1** *3** | 3179 | - |
| 0189 | - | ||||
| 3330 | - | ||||
| 8117 | - | ||||
| 0521 | - | ||||
| 4357 | - | ||||
| 3351 | - | ||||
| 1197 | - | ||||
| 0527 | - | ||||
| 7129 | - | ||||
| 第6844回 予想データ | 2025/10/28 (火) 仏滅 | 0017 | 0*** *3** *5** | 3360 | - |
| 6512 | - | ||||
| 0320 | - | ||||
| 0390 | - | ||||
| 8569 | - | ||||
| 0569 | - | ||||
| 6582 | - | ||||
| 1362 | - | ||||
| 0599 | - | ||||
| 0012 | - | ||||
| 第6843回 予想データ | 2025/10/27 (月) 先負 | 0523 | 1*** 6*** ***0 | 6612 | - |
| 1560 | - | ||||
| 5010 | - | ||||
| 1540 | - | ||||
| 6372 | - | ||||
| 1672 | - | ||||
| 1649 | - | ||||
| 0520 | - | ||||
| 6761 | - | ||||
| 6622 | - | ||||
| 第6842回 予想データ | 2025/10/24 (金) 赤口 | 4591 | 2*** 6*** 8*** | 2500 | - |
| 6501 | - | ||||
| 8590 | - | ||||
| 8480 | - | ||||
| 6271 | - | ||||
| 2449 | - | ||||
| 6793 | - | ||||
| 8739 | - | ||||
| 2280 | - | ||||
| 6178 | - | ||||
| 第6841回 予想データ | 2025/10/23 (木) 大安 | 8612 | 2*** 5*** 8*** | 2371 | - |
| 8152 | - | ||||
| 5230 | - | ||||
| 2047 | - | ||||
| 8747 | - | ||||
| 5387 | - | ||||
| 5459 | - | ||||
| 2133 | - | ||||
| 8791 | - | ||||
| 8793 | - | ||||
| 第6840回 予想データ | 2025/10/22 (水) 仏滅 | 2326 | 0*** 1*** 5*** | 1057 | - |
| 0751 | - | ||||
| 5765 | - | ||||
| 1367 | - | ||||
| 0754 | - | ||||
| 5777 | - | ||||
| 5303 | - | ||||
| 0395 | - | ||||
| 1720 | - | ||||
| 5807 | - | ||||
| 第6839回 予想データ | 2025/10/21 (火) 先負 | 8607 | 0*** 1*** **5* | 1764 | - |
| 9451 | - | ||||
| 0404 | - | ||||
| 0741 | - | ||||
| 5056 | - | ||||
| 1734 | - | ||||
| 0894 | - | ||||
| 1684 | - | ||||
| 1552 | - | ||||
| 0750 | - | ||||
| 第6838回 予想データ | 2025/10/20 (月) 赤口 | 0100 | 1*** *4** *7** | 1614 | - |
| 4754 | - | ||||
| 4456 | - | ||||
| 1455 | - | ||||
| 0484 | - | ||||
| 0752 | - | ||||
| 5421 | - | ||||
| 2761 | - | ||||
| 1851 | - | ||||
| 1794 | - | ||||
| 第6837回 予想データ | 2025/10/17 (金) 先負 | 5441 | *7** *9** **0* | 6704 | - |
| 1704 | - | ||||
| 6992 | - | ||||
| 4771 | - | ||||
| 2406 | - | ||||
| 4991 | - | ||||
| 3793 | - | ||||
| 8902 | - | ||||
| 8995 | - | ||||
| 0793 | - |
※赤数字 ・・・ 抽せん数字とケタが一致
※青数字 ・・・ 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
ナンバーズ4 当サイト全予想数字一覧
- 第 6851 〜 6856 回
- 第 6801 〜 6850 回
- 第 6751 〜 6800 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4503 〜 4550 回


