ナンバーズ4
予想数字一覧 (第4801 〜 4850回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ4の予想は 第4503回(2016年10月3日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
| 回別 / 予想データ |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 軸数字 | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第4850回 予想データ | 2018/02/06 (火) 友引 | 2666 | **7* ***2 ***9 | 2179 | - |
| 2971 | - | ||||
| 0652 | - | ||||
| 3772 | - | ||||
| 8059 | - | ||||
| 3542 | - | ||||
| 1142 | - | ||||
| 2779 | - | ||||
| 2274 | - | ||||
| 1179 | - | ||||
| 第4849回 予想データ | 2018/02/05 (月) 先勝 | 2859 | *4** **7* ***2 | 9451 | - |
| 6475 | - | ||||
| 8492 | - | ||||
| 9552 | - | ||||
| 8440 | - | ||||
| 9370 | - | ||||
| 8942 | - | ||||
| 8493 | - | ||||
| 8372 | - | ||||
| 9473 | - | ||||
| 第4848回 予想データ | 2018/02/02 (金) 仏滅 | 8905 | **7* ***2 ***3 | 0276 | - |
| 0313 | - | ||||
| 0372 | - | ||||
| 9473 | - | ||||
| 0572 | - | ||||
| 6232 | - | ||||
| 0172 | - | ||||
| 0253 | - | ||||
| 9278 | - | ||||
| 6753 | - | ||||
| 第4847回 予想データ | 2018/02/01 (木) 先負 | 7163 | **4* **7* ***2 | 1347 | - |
| 6376 | - | ||||
| 4972 | - | ||||
| 6547 | - | ||||
| 4342 | - | ||||
| 4973 | - | ||||
| 0373 | - | ||||
| 4442 | - | ||||
| 7947 | - | ||||
| 6202 | - | ||||
| 第4846回 予想データ | 2018/01/31 (水) 友引 | 4148 | **1* **7* ***2 | 6312 | - |
| 6177 | - | ||||
| 8872 | - | ||||
| 9519 | - | ||||
| 8277 | - | ||||
| 9312 | - | ||||
| 9242 | - | ||||
| 8977 | - | ||||
| 9275 | - | ||||
| 2316 | - | ||||
| 第4845回 予想データ | 2018/01/30 (火) 先勝 | 4945 | **7* ***2 ***3 | 0613 | - |
| 6472 | - | ||||
| 2373 | - | ||||
| 9212 | - | ||||
| 4273 | - | ||||
| 8323 | - | ||||
| 6172 | - | ||||
| 8275 | - | ||||
| 6213 | - | ||||
| 8772 | - | ||||
| 第4844回 予想データ | 2018/01/29 (月) 赤口 | 9016 | **7* ***2 ***3 | 2833 | - |
| 6642 | - | ||||
| 8473 | - | ||||
| 6392 | - | ||||
| 8213 | - | ||||
| 3879 | - | ||||
| 7673 | - | ||||
| 6775 | - | ||||
| 7402 | - | ||||
| 8273 | - | ||||
| 第4843回 予想データ | 2018/01/26 (金) 先負 | 8334 | **7* ***3 ***5 | 9373 | - |
| 1678 | - | ||||
| 8355 | - | ||||
| 3875 | - | ||||
| 4275 | - | ||||
| 9323 | - | ||||
| 1725 | - | ||||
| 8670 | - | ||||
| 2363 | - | ||||
| 0683 | - | ||||
| 第4842回 予想データ | 2018/01/25 (木) 友引 | 0517 | **7* ***2 ***3 | 7192 | - |
| 9375 | - | ||||
| 9123 | - | ||||
| 9242 | - | ||||
| 1293 | - | ||||
| 3370 | - | ||||
| 1273 | - | ||||
| 4362 | - | ||||
| 6271 | - | ||||
| 3392 | - | ||||
| 第4841回 予想データ | 2018/01/24 (水) 先勝 | 6443 | **4* **7* ***0 | 7140 | - |
| 3343 | - | ||||
| 8573 | - | ||||
| 8170 | - | ||||
| 1279 | - | ||||
| 3348 | - | ||||
| 1260 | - | ||||
| 7320 | - | ||||
| 8244 | - | ||||
| 7471 | - | ||||
| 第4840回 予想データ | 2018/01/23 (火) 赤口 | 0341 | 7*** **7* ***0 | 7676 | - |
| 2674 | - | ||||
| 9610 | - | ||||
| 3278 | - | ||||
| 7621 | - | ||||
| 8570 | - | ||||
| 7590 | - | ||||
| 7576 | - | ||||
| 1220 | - | ||||
| 3770 | - | ||||
| 第4839回 予想データ | 2018/01/22 (月) 大安 | 3146 | 7*** *1** *8** | 9844 | - |
| 6140 | - | ||||
| 7272 | - | ||||
| 7213 | - | ||||
| 7815 | - | ||||
| 7136 | - | ||||
| 7411 | - | ||||
| 6121 | - | ||||
| 7895 | - | ||||
| 7892 | - | ||||
| 第4838回 予想データ | 2018/01/19 (金) 友引 | 3027 | 1*** **6* **8* | 1611 | - |
| 4262 | - | ||||
| 6181 | - | ||||
| 0185 | - | ||||
| 5262 | - | ||||
| 1506 | - | ||||
| 8261 | - | ||||
| 1212 | - | ||||
| 3281 | - | ||||
| 6782 | - | ||||
| 第4837回 予想データ | 2018/01/18 (木) 先勝 | 6110 | *4** **1* **5* | 0515 | - |
| 2452 | - | ||||
| 5556 | - | ||||
| 2310 | - | ||||
| 5488 | - | ||||
| 8256 | - | ||||
| 9416 | - | ||||
| 4416 | - | ||||
| 4055 | - | ||||
| 5615 | - | ||||
| 第4836回 予想データ | 2018/01/17 (水) 赤口 | 3506 | *7** **1* **6* | 5755 | - |
| 1768 | - | ||||
| 5419 | - | ||||
| 9763 | - | ||||
| 6415 | - | ||||
| 5731 | - | ||||
| 6711 | - | ||||
| 6063 | - | ||||
| 6786 | - | ||||
| 1716 | - | ||||
| 第4835回 予想データ | 2018/01/16 (火) 仏滅 | 5564 | *7** *8** ***3 | 7353 | - |
| 9824 | - | ||||
| 6791 | - | ||||
| 9713 | - | ||||
| 6831 | - | ||||
| 4701 | - | ||||
| 2731 | - | ||||
| 4841 | - | ||||
| 2433 | - | ||||
| 9740 | - | ||||
| 第4834回 予想データ | 2018/01/15 (月) 先負 | 6605 | *7** *8** ***3 | 5353 | - |
| 9720 | - | ||||
| 9821 | - | ||||
| 9886 | - | ||||
| 7643 | - | ||||
| 3753 | - | ||||
| 9833 | - | ||||
| 5771 | - | ||||
| 5793 | - | ||||
| 4773 | - | ||||
| 第4833回 予想データ | 2018/01/12 (金) 赤口 | 7751 | **5* **8* ***3 | 0283 | - |
| 4350 | - | ||||
| 9281 | - | ||||
| 4053 | - | ||||
| 9756 | - | ||||
| 5389 | - | ||||
| 6083 | - | ||||
| 5783 | - | ||||
| 1455 | - | ||||
| 8551 | - | ||||
| 第4832回 予想データ | 2018/01/11 (木) 大安 | 5820 | *7** **4* ***3 | 3673 | - |
| 1745 | - | ||||
| 2723 | - | ||||
| 9123 | - | ||||
| 0728 | - | ||||
| 2843 | - | ||||
| 7728 | - | ||||
| 1442 | - | ||||
| 3323 | - | ||||
| 9725 | - | ||||
| 第4831回 予想データ | 2018/01/10 (水) 仏滅 | 1523 | *6** *7** **6* | 8768 | - |
| 5660 | - | ||||
| 4752 | - | ||||
| 5368 | - | ||||
| 9655 | - | ||||
| 9763 | - | ||||
| 5369 | - | ||||
| 2765 | - | ||||
| 1652 | - | ||||
| 7660 | - | ||||
| 第4830回 予想データ | 2018/01/09 (火) 先負 | 9751 | *3** **4* **8* | 0348 | - |
| 5342 | - | ||||
| 4589 | - | ||||
| 7335 | - | ||||
| 3248 | - | ||||
| 5288 | - | ||||
| 4361 | - | ||||
| 5841 | - | ||||
| 5485 | - | ||||
| 6182 | - | ||||
| 第4829回 予想データ | 2018/01/08 (月) 友引 | 5346 | 7*** *8** ***9 | 6069 | - |
| 7671 | - | ||||
| 6891 | - | ||||
| 7809 | - | ||||
| 9838 | - | ||||
| 6089 | - | ||||
| 2079 | - | ||||
| 6814 | - | ||||
| 7839 | - | ||||
| 7869 | - | ||||
| 第4828回 予想データ | 2018/01/05 (金) 大安 | 6489 | 7*** **1* ***3 | 5713 | - |
| 7510 | - | ||||
| 7303 | - | ||||
| 1313 | - | ||||
| 7359 | - | ||||
| 7713 | - | ||||
| 5013 | - | ||||
| 7763 | - | ||||
| 8313 | - | ||||
| 7310 | - | ||||
| 第4827回 予想データ | 2018/01/04 (木) 仏滅 | 5319 | *7** **4* ***3 | 8799 | - |
| 2241 | - | ||||
| 0573 | - | ||||
| 0533 | - | ||||
| 0740 | - | ||||
| 9841 | - | ||||
| 0541 | - | ||||
| 9553 | - | ||||
| 0733 | - | ||||
| 1403 | - | ||||
| 第4826回 予想データ | 2017/12/29 (金) 仏滅 | 7789 | 2*** **6* ***3 | 2867 | - |
| 6283 | - | ||||
| 2761 | - | ||||
| 0023 | - | ||||
| 9263 | - | ||||
| 2881 | - | ||||
| 3443 | - | ||||
| 2865 | - | ||||
| 4166 | - | ||||
| 4033 | - | ||||
| 第4825回 予想データ | 2017/12/28 (木) 先負 | 9664 | *8** **4* ***3 | 8045 | - |
| 0443 | - | ||||
| 4803 | - | ||||
| 3649 | - | ||||
| 4363 | - | ||||
| 0883 | - | ||||
| 3673 | - | ||||
| 3145 | - | ||||
| 8887 | - | ||||
| 8873 | - | ||||
| 第4824回 予想データ | 2017/12/27 (水) 友引 | 4543 | *8** ***3 ***5 | 6335 | - |
| 6843 | - | ||||
| 1838 | - | ||||
| 8818 | - | ||||
| 6015 | - | ||||
| 1833 | - | ||||
| 8825 | - | ||||
| 0833 | - | ||||
| 0860 | - | ||||
| 6315 | - | ||||
| 第4823回 予想データ | 2017/12/26 (火) 先勝 | 6933 | *3** *8** ***5 | 9015 | - |
| 8855 | - | ||||
| 8351 | - | ||||
| 8565 | - | ||||
| 7895 | - | ||||
| 2385 | - | ||||
| 0885 | - | ||||
| 1374 | - | ||||
| 3335 | - | ||||
| 6895 | - | ||||
| 第4822回 予想データ | 2017/12/25 (月) 赤口 | 8894 | *0** *6** **3* | 4038 | - |
| 2060 | - | ||||
| 8684 | - | ||||
| 8013 | - | ||||
| 2638 | - | ||||
| 8674 | - | ||||
| 7099 | - | ||||
| 8613 | - | ||||
| 9134 | - | ||||
| 9658 | - | ||||
| 第4821回 予想データ | 2017/12/22 (金) 先負 | 0587 | 1*** *6** ***3 | 8605 | - |
| 1578 | - | ||||
| 9083 | - | ||||
| 6623 | - | ||||
| 8661 | - | ||||
| 1374 | - | ||||
| 1002 | - | ||||
| 2333 | - | ||||
| 8696 | - | ||||
| 1023 | - | ||||
| 第4820回 予想データ | 2017/12/21 (木) 友引 | 9436 | *3** **3* ***3 | 6043 | - |
| 9386 | - | ||||
| 6332 | - | ||||
| 6203 | - | ||||
| 3355 | - | ||||
| 6636 | - | ||||
| 6137 | - | ||||
| 3373 | - | ||||
| 1603 | - | ||||
| 7386 | - | ||||
| 第4819回 予想データ | 2017/12/20 (水) 先勝 | 8333 | 0*** *8** **1* | 0801 | - |
| 0392 | - | ||||
| 0615 | - | ||||
| 0479 | - | ||||
| 6849 | - | ||||
| 6816 | - | ||||
| 0820 | - | ||||
| 3311 | - | ||||
| 0841 | - | ||||
| 0959 | - | ||||
| 第4818回 予想データ | 2017/12/19 (火) 赤口 | 8318 | *6** *8** ***0 | 6600 | - |
| 6800 | - | ||||
| 8990 | - | ||||
| 2636 | - | ||||
| 4610 | - | ||||
| 6868 | - | ||||
| 6633 | - | ||||
| 0840 | - | ||||
| 6440 | - | ||||
| 2600 | - | ||||
| 第4817回 予想データ | 2017/12/18 (月) 大安 | 0991 | 6*** *8** ***0 | 6516 | - |
| 1836 | - | ||||
| 6130 | - | ||||
| 2894 | - | ||||
| 1570 | - | ||||
| 6876 | - | ||||
| 1580 | - | ||||
| 8880 | - | ||||
| 6816 | - | ||||
| 8780 | - | ||||
| 第4816回 予想データ | 2017/12/15 (金) 先勝 | 6907 | 0*** *8** ***0 | 6814 | - |
| 4360 | - | ||||
| 0134 | - | ||||
| 0530 | - | ||||
| 0519 | - | ||||
| 0866 | - | ||||
| 0541 | - | ||||
| 6810 | - | ||||
| 0890 | - | ||||
| 0830 | - | ||||
| 第4815回 予想データ | 2017/12/14 (木) 赤口 | 8835 | *7** ***0 ***5 | 3130 | - |
| 8724 | - | ||||
| 8705 | - | ||||
| 3790 | - | ||||
| 3825 | - | ||||
| 1780 | - | ||||
| 1755 | - | ||||
| 7740 | - | ||||
| 3510 | - | ||||
| 3345 | - | ||||
| 第4814回 予想データ | 2017/12/13 (水) 大安 | 1920 | 1*** *7** ***2 | 1611 | - |
| 1742 | - | ||||
| 3832 | - | ||||
| 8492 | - | ||||
| 1786 | - | ||||
| 1759 | - | ||||
| 3792 | - | ||||
| 1670 | - | ||||
| 8743 | - | ||||
| 1578 | - | ||||
| 第4813回 予想データ | 2017/12/12 (火) 仏滅 | 8528 | 0*** ***2 ***8 | 1192 | - |
| 6408 | - | ||||
| 0818 | - | ||||
| 8078 | - | ||||
| 0370 | - | ||||
| 3492 | - | ||||
| 1732 | - | ||||
| 0719 | - | ||||
| 9168 | - | ||||
| 9328 | - | ||||
| 第4812回 予想データ | 2017/12/11 (月) 先負 | 3627 | 0*** 2*** **4* | 2616 | - |
| 0868 | - | ||||
| 2340 | - | ||||
| 0655 | - | ||||
| 9543 | - | ||||
| 2440 | - | ||||
| 2596 | - | ||||
| 8449 | - | ||||
| 0298 | - | ||||
| 0295 | - | ||||
| 第4811回 予想データ | 2017/12/08 (金) 赤口 | 0382 | 2*** *6** **7* | 2645 | - |
| 3775 | - | ||||
| 2273 | - | ||||
| 4613 | - | ||||
| 4678 | - | ||||
| 2650 | - | ||||
| 2500 | - | ||||
| 4879 | - | ||||
| 4670 | - | ||||
| 4659 | - | ||||
| 第4810回 予想データ | 2017/12/07 (木) 大安 | 4991 | **5* **7* ***0 | 8152 | - |
| 7540 | - | ||||
| 8578 | - | ||||
| 4572 | - | ||||
| 0351 | - | ||||
| 7110 | - | ||||
| 6174 | - | ||||
| 0170 | - | ||||
| 7453 | - | ||||
| 9173 | - | ||||
| 第4809回 予想データ | 2017/12/06 (水) 仏滅 | 4974 | 2*** **7* ***0 | 2340 | - |
| 0740 | - | ||||
| 0171 | - | ||||
| 6274 | - | ||||
| 0180 | - | ||||
| 0378 | - | ||||
| 2334 | - | ||||
| 0870 | - | ||||
| 2240 | - | ||||
| 8176 | - | ||||
| 第4808回 予想データ | 2017/12/05 (火) 先負 | 2348 | *6** **7* ***0 | 9628 | - |
| 9690 | - | ||||
| 1274 | - | ||||
| 6670 | - | ||||
| 6178 | - | ||||
| 9642 | - | ||||
| 7641 | - | ||||
| 6676 | - | ||||
| 2070 | - | ||||
| 9650 | - | ||||
| 第4807回 予想データ | 2017/12/04 (月) 友引 | 1556 | 6*** *2** ***0 | 4235 | - |
| 6816 | - | ||||
| 7680 | - | ||||
| 1270 | - | ||||
| 8202 | - | ||||
| 6042 | - | ||||
| 1244 | - | ||||
| 6216 | - | ||||
| 6630 | - | ||||
| 9223 | - | ||||
| 第4806回 予想データ | 2017/12/01 (金) 大安 | 9035 | 6*** *7** ***0 | 9270 | - |
| 2724 | - | ||||
| 6242 | - | ||||
| 0750 | - | ||||
| 3784 | - | ||||
| 6243 | - | ||||
| 6790 | - | ||||
| 0745 | - | ||||
| 6762 | - | ||||
| 0788 | - | ||||
| 第4805回 予想データ | 2017/11/30 (木) 仏滅 | 6287 | 7*** *7** ***0 | 7720 | - |
| 7230 | - | ||||
| 9739 | - | ||||
| 9730 | - | ||||
| 8790 | - | ||||
| 7233 | - | ||||
| 1740 | - | ||||
| 6775 | - | ||||
| 7044 | - | ||||
| 7741 | - | ||||
| 第4804回 予想データ | 2017/11/29 (水) 先負 | 0740 | 6*** 7*** **7* | 7050 | - |
| 0370 | - | ||||
| 6559 | - | ||||
| 7781 | - | ||||
| 6672 | - | ||||
| 6354 | - | ||||
| 7678 | - | ||||
| 6455 | - | ||||
| 7218 | - | ||||
| 7855 | - | ||||
| 第4803回 予想データ | 2017/11/28 (火) 友引 | 6229 | 7*** **7* ***2 | 5278 | - |
| 7258 | - | ||||
| 1542 | - | ||||
| 7292 | - | ||||
| 0276 | - | ||||
| 7475 | - | ||||
| 0770 | - | ||||
| 7473 | - | ||||
| 5782 | - | ||||
| 3582 | - | ||||
| 第4802回 予想データ | 2017/11/27 (月) 先勝 | 9698 | **6* ***2 ***3 | 0262 | - |
| 7762 | - | ||||
| 5073 | - | ||||
| 5873 | - | ||||
| 3560 | - | ||||
| 3162 | - | ||||
| 5853 | - | ||||
| 5762 | - | ||||
| 7622 | - | ||||
| 5363 | - | ||||
| 第4801回 予想データ | 2017/11/24 (金) 仏滅 | 7288 | *8** ***0 ***3 | 3243 | - |
| 0871 | - | ||||
| 3240 | - | ||||
| 4370 | - | ||||
| 1343 | - | ||||
| 7821 | - | ||||
| 0183 | - | ||||
| 6811 | - | ||||
| 0340 | - | ||||
| 3073 | - |
※赤数字 ・・・ 抽せん数字とケタが一致
※青数字 ・・・ 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
ナンバーズ4 当サイト全予想数字一覧
- 第 6851 〜 6851 回
- 第 6801 〜 6850 回
- 第 6751 〜 6800 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4503 〜 4550 回


