本日(10/31) 抽せん日です。※抽せん結果の更新は20時頃の予定
ナンバーズ4 直近20回 出目表
ケタ毎に抽せん数字を"〇"で表した直近20回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。 当サイトではこの抽せんされなかった回別の連続回数をインターバルと呼んでいます。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4503回(2016年10月3日)以降 になります。
出目表
| 千の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 25/10/30 (木) 赤口 | 6846 | 2 | 11 | 6 | 14 | 1 | 9 | 13 | 17 | 〇 | 48 |
| 25/10/29 (水) 大安 | 6845 | 〇 | 4 | ||||||||
| 25/10/28 (火) 仏滅 | 6844 | 〇 | 2 | ||||||||
| 25/10/27 (月) 先負 | 6843 | 〇 | |||||||||
| 25/10/24 (金) 赤口 | 6842 | 4 | 〇 | ||||||||
| 25/10/23 (木) 大安 | 6841 | 5 | 〇 | ||||||||
| 25/10/22 (水) 仏滅 | 6840 | 〇 | 1 | ||||||||
| 25/10/21 (火) 先負 | 6839 | 12 | 〇 | ||||||||
| 25/10/20 (月) 赤口 | 6838 | 〇 | 21 | ||||||||
| 25/10/17 (金) 先負 | 6837 | 7 | 〇 | ||||||||
| 25/10/16 (木) 友引 | 6836 | 〇 | 11 | ||||||||
| 25/10/15 (水) 先勝 | 6835 | 〇 | 1 | ||||||||
| 25/10/14 (火) 赤口 | 6834 | 8 | 〇 | ||||||||
| 25/10/13 (月) 大安 | 6833 | 14 | 〇 | ||||||||
| 25/10/10 (金) 友引 | 6832 | 〇 | 1 | ||||||||
| 25/10/09 (木) 先勝 | 6831 | 25 | 〇 | ||||||||
| 25/10/08 (水) 赤口 | 6830 | 〇 | 14 | ||||||||
| 25/10/07 (火) 大安 | 6829 | 1 | 〇 | ||||||||
| 25/10/06 (月) 仏滅 | 6828 | 〇 | 4 | ||||||||
| 25/10/03 (金) 先勝 | 6827 | 4 | 〇 | ||||||||
| 百の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6846 | 2 | 8 | 16 | 6 | 9 | 3 | 5 | 〇 | 13 | 18 |
| 6845 | 〇 | |||||||||
| 6844 | 〇 | 10 | ||||||||
| 6843 | 20 | 〇 | ||||||||
| 6842 | 〇 | |||||||||
| 6841 | 19 | 〇 | ||||||||
| 6840 | 〇 | 1 | ||||||||
| 6839 | 3 | 〇 | ||||||||
| 6838 | 〇 | 23 | ||||||||
| 6837 | 5 | 〇 | ||||||||
| 6836 | 〇 | 16 | ||||||||
| 6835 | 〇 | |||||||||
| 6834 | 3 | 〇 | ||||||||
| 6833 | 4 | 〇 | ||||||||
| 6832 | 〇 | 14 | ||||||||
| 6831 | 15 | 〇 | ||||||||
| 6830 | 〇 | 16 | ||||||||
| 6829 | 4 | 〇 | ||||||||
| 6828 | 4 | 〇 | ||||||||
| 6827 | 〇 | |||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6846 | 7 | 1 | 〇 | 18 | 9 | 11 | 19 | 26 | 21 | 4 |
| 6845 | 〇 | 2 | ||||||||
| 6844 | 〇 | |||||||||
| 6843 | 2 | 〇 | ||||||||
| 6842 | 2 | 〇 | ||||||||
| 6841 | 〇 | 8 | ||||||||
| 6840 | 11 | 〇 | ||||||||
| 6839 | 〇 | 3 | ||||||||
| 6838 | 〇 | |||||||||
| 6837 | 3 | 〇 | ||||||||
| 6836 | 〇 | 4 | ||||||||
| 6835 | 5 | 〇 | ||||||||
| 6834 | 〇 | 3 | ||||||||
| 6833 | 15 | 〇 | ||||||||
| 6832 | 〇 | 20 | ||||||||
| 6831 | 9 | 〇 | ||||||||
| 6830 | 〇 | 14 | ||||||||
| 6829 | 〇 | 8 | ||||||||
| 6828 | 2 | 〇 | ||||||||
| 6827 | 23 | 〇 | ||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6846 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 10 | 〇 | 2 | 14 | 36 |
| 6845 | 〇 | 5 | ||||||||
| 6844 | 17 | 〇 | ||||||||
| 6843 | 〇 | 4 | ||||||||
| 6842 | 〇 | 14 | ||||||||
| 6841 | 4 | 〇 | ||||||||
| 6840 | 9 | 〇 | ||||||||
| 6839 | 5 | 〇 | ||||||||
| 6838 | 〇 | 9 | ||||||||
| 6837 | 2 | 〇 | ||||||||
| 6836 | 19 | 〇 | ||||||||
| 6835 | 〇 | 11 | ||||||||
| 6834 | 4 | 〇 | ||||||||
| 6833 | 〇 | |||||||||
| 6832 | 6 | 〇 | ||||||||
| 6831 | 〇 | 10 | ||||||||
| 6830 | 〇 | 7 | ||||||||
| 6829 | 4 | 〇 | ||||||||
| 6828 | 〇 | 8 | ||||||||
| 6827 | 29 | 〇 | ||||||||


