本日(11/21) 抽せん日です。※抽せん結果の更新は20時頃の予定
ナンバーズ4 直近20回 出目表
ケタ毎に抽せん数字を"〇"で表した直近20回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。 当サイトではこの抽せんされなかった回別の連続回数をインターバルと呼んでいます。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
※ナンバーズ4の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第4503回(2016年10月3日)以降 になります。
出目表
| 千の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 25/11/20 (木) 仏滅 | 6861 | 14 | 3 | 6 | 4 | 〇 | 1 | 2 | 32 | 15 | 5 |
| 25/11/19 (水) 友引 | 6860 | 15 | 〇 | ||||||||
| 25/11/18 (火) 先勝 | 6859 | 9 | 〇 | ||||||||
| 25/11/17 (月) 赤口 | 6858 | 〇 | 5 | ||||||||
| 25/11/14 (金) 先負 | 6857 | 22 | 〇 | ||||||||
| 25/11/13 (木) 友引 | 6856 | 2 | 〇 | ||||||||
| 25/11/12 (水) 先勝 | 6855 | 〇 | 6 | ||||||||
| 25/11/11 (火) 赤口 | 6854 | 3 | 〇 | ||||||||
| 25/11/10 (月) 大安 | 6853 | 1 | 〇 | ||||||||
| 25/11/07 (金) 友引 | 6852 | 〇 | 19 | ||||||||
| 25/11/06 (木) 先勝 | 6851 | 〇 | 19 | ||||||||
| 25/11/05 (水) 赤口 | 6850 | 10 | 〇 | ||||||||
| 25/11/04 (火) 大安 | 6849 | 12 | 〇 | ||||||||
| 25/11/03 (月) 仏滅 | 6848 | 〇 | |||||||||
| 25/10/31 (金) 先勝 | 6847 | 〇 | 49 | ||||||||
| 25/10/30 (木) 赤口 | 6846 | 2 | 〇 | ||||||||
| 25/10/29 (水) 大安 | 6845 | 〇 | 4 | ||||||||
| 25/10/28 (火) 仏滅 | 6844 | 〇 | 2 | ||||||||
| 25/10/27 (月) 先負 | 6843 | 〇 | |||||||||
| 25/10/24 (金) 赤口 | 6842 | 4 | 〇 | ||||||||
| 百の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6861 | 9 | 1 | 11 | 21 | 2 | 18 | 〇 | 8 | 28 | 5 |
| 6860 | 〇 | 19 | ||||||||
| 6859 | 1 | 〇 | ||||||||
| 6858 | 〇 | 4 | ||||||||
| 6857 | 〇 | |||||||||
| 6856 | 1 | 〇 | ||||||||
| 6855 | 〇 | 4 | ||||||||
| 6854 | 7 | 〇 | ||||||||
| 6853 | 16 | 〇 | ||||||||
| 6852 | 〇 | 6 | ||||||||
| 6851 | 7 | 〇 | ||||||||
| 6850 | 〇 | 22 | ||||||||
| 6849 | 〇 | |||||||||
| 6848 | 〇 | |||||||||
| 6847 | 〇 | 17 | ||||||||
| 6846 | 8 | 〇 | ||||||||
| 6845 | 〇 | |||||||||
| 6844 | 〇 | 10 | ||||||||
| 6843 | 20 | 〇 | ||||||||
| 6842 | 〇 | |||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6861 | 7 | 4 | 6 | 14 | 2 | 26 | 34 | 13 | 1 | 〇 |
| 6860 | 〇 | 4 | ||||||||
| 6859 | 〇 | 1 | ||||||||
| 6858 | 6 | 〇 | ||||||||
| 6857 | 〇 | 6 | ||||||||
| 6856 | 11 | 〇 | ||||||||
| 6855 | 〇 | 13 | ||||||||
| 6854 | 〇 | 1 | ||||||||
| 6853 | 14 | 〇 | ||||||||
| 6852 | 3 | 〇 | ||||||||
| 6851 | 14 | 〇 | ||||||||
| 6850 | 〇 | |||||||||
| 6849 | 〇 | 24 | ||||||||
| 6848 | 2 | 〇 | ||||||||
| 6847 | 〇 | 27 | ||||||||
| 6846 | 〇 | 18 | ||||||||
| 6845 | 〇 | 2 | ||||||||
| 6844 | 〇 | |||||||||
| 6843 | 2 | 〇 | ||||||||
| 6842 | 2 | 〇 | ||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6861 | 23 | 5 | 11 | 〇 | 2 | 13 | 1 | 8 | 29 | 9 |
| 6860 | 5 | 〇 | ||||||||
| 6859 | 〇 | 2 | ||||||||
| 6858 | 〇 | |||||||||
| 6857 | 12 | 〇 | ||||||||
| 6856 | 〇 | 10 | ||||||||
| 6855 | 4 | 〇 | ||||||||
| 6854 | 〇 | |||||||||
| 6853 | 10 | 〇 | ||||||||
| 6852 | 3 | 〇 | ||||||||
| 6851 | 〇 | 41 | ||||||||
| 6850 | 8 | 〇 | ||||||||
| 6849 | 8 | 〇 | ||||||||
| 6848 | 〇 | 1 | ||||||||
| 6847 | 11 | 〇 | ||||||||
| 6846 | 〇 | 2 | ||||||||
| 6845 | 〇 | 5 | ||||||||
| 6844 | 17 | 〇 | ||||||||
| 6843 | 〇 | 4 | ||||||||
| 6842 | 〇 | 14 | ||||||||


