ナンバーズ4
予想数字一覧 (第4851 〜 4900回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ4の予想は 第4503回(2016年10月3日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 軸数字 | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第4900回 予想データ | 2018/04/17 (火) 仏滅 | 8323 | *2** **4* ***5 | 8695 | - |
7239 | - | ||||
1849 | - | ||||
6995 | - | ||||
3223 | - | ||||
0249 | - | ||||
6143 | - | ||||
8245 | - | ||||
9545 | - | ||||
1239 | - | ||||
第4899回 予想データ | 2018/04/16 (月) 先負 | 9991 | 2*** *2** **6* | 8205 | - |
2755 | - | ||||
9960 | - | ||||
8160 | - | ||||
2569 | - | ||||
2255 | - | ||||
8243 | - | ||||
8660 | - | ||||
2875 | - | ||||
2553 | - | ||||
第4898回 予想データ | 2018/04/13 (金) 大安 | 2560 | *2** **4* **5* | 0555 | - |
6272 | - | ||||
1946 | - | ||||
2205 | - | ||||
3655 | - | ||||
6244 | - | ||||
0246 | - | ||||
8956 | - | ||||
6845 | - | ||||
0290 | - | ||||
第4897回 予想データ | 2018/04/12 (木) 仏滅 | 6818 | *2** **4* ***0 | 4290 | - |
9218 | - | ||||
8543 | - | ||||
2545 | - | ||||
2340 | - | ||||
1246 | - | ||||
3340 | - | ||||
9230 | - | ||||
8749 | - | ||||
3230 | - | ||||
第4896回 予想データ | 2018/04/11 (水) 先負 | 8549 | *1** *2** *3** | 3233 | - |
3395 | - | ||||
9186 | - | ||||
0159 | - | ||||
3346 | - | ||||
7262 | - | ||||
5366 | - | ||||
4159 | - | ||||
1299 | - | ||||
6299 | - | ||||
第4895回 予想データ | 2018/04/10 (火) 友引 | 6359 | 2*** *2** *8** | 2200 | - |
6809 | - | ||||
2279 | - | ||||
3282 | - | ||||
2230 | - | ||||
2825 | - | ||||
3881 | - | ||||
6214 | - | ||||
2212 | - | ||||
2228 | - | ||||
第4894回 予想データ | 2018/04/09 (月) 先勝 | 4115 | 2*** *2** **4* | 3248 | - |
6149 | - | ||||
2355 | - | ||||
2531 | - | ||||
6273 | - | ||||
6048 | - | ||||
2713 | - | ||||
2844 | - | ||||
9276 | - | ||||
3446 | - | ||||
第4893回 予想データ | 2018/04/06 (金) 仏滅 | 2896 | *2** **4* ***0 | 9945 | - |
6250 | - | ||||
9283 | - | ||||
9949 | - | ||||
3200 | - | ||||
9190 | - | ||||
9120 | - | ||||
3249 | - | ||||
6201 | - | ||||
3203 | - | ||||
第4892回 予想データ | 2018/04/05 (木) 先負 | 3940 | 6*** *2** ***3 | 6170 | - |
5993 | - | ||||
5243 | - | ||||
4563 | - | ||||
6520 | - | ||||
6275 | - | ||||
4291 | - | ||||
3983 | - | ||||
6950 | - | ||||
6509 | - | ||||
第4891回 予想データ | 2018/04/04 (水) 友引 | 4950 | *2** **0* ***3 | 5285 | - |
3313 | - | ||||
5003 | - | ||||
5804 | - | ||||
3293 | - | ||||
6393 | - | ||||
3252 | - | ||||
3343 | - | ||||
3405 | - | ||||
1203 | - | ||||
第4890回 予想データ | 2018/04/03 (火) 先勝 | 3794 | *2** **6* ***3 | 6065 | - |
6253 | - | ||||
3260 | - | ||||
8235 | - | ||||
6363 | - | ||||
9263 | - | ||||
5225 | - | ||||
5473 | - | ||||
7365 | - | ||||
5333 | - | ||||
第4889回 予想データ | 2018/04/02 (月) 赤口 | 9304 | *2** *8** ***2 | 2278 | - |
7292 | - | ||||
8863 | - | ||||
9825 | - | ||||
5225 | - | ||||
8392 | - | ||||
8272 | - | ||||
8262 | - | ||||
9815 | - | ||||
8552 | - | ||||
第4888回 予想データ | 2018/03/30 (金) 先負 | 5424 | *2** **2* ***2 | 8223 | - |
7234 | - | ||||
8592 | - | ||||
9524 | - | ||||
9822 | - | ||||
6244 | - | ||||
9362 | - | ||||
6292 | - | ||||
8420 | - | ||||
8222 | - | ||||
第4887回 予想データ | 2018/03/29 (木) 友引 | 8823 | **4* **6* ***2 | 8162 | - |
4844 | - | ||||
1262 | - | ||||
7445 | - | ||||
0568 | - | ||||
7062 | - | ||||
6062 | - | ||||
7148 | - | ||||
2268 | - | ||||
7562 | - | ||||
第4886回 予想データ | 2018/03/28 (水) 先勝 | 6562 | 7*** **4* ***2 | 4992 | - |
7518 | - | ||||
4548 | - | ||||
3940 | - | ||||
0072 | - | ||||
7978 | - | ||||
4642 | - | ||||
7593 | - | ||||
4643 | - | ||||
2982 | - | ||||
第4885回 予想データ | 2018/03/27 (火) 赤口 | 4445 | 7*** ***2 ***3 | 7595 | - |
0172 | - | ||||
2983 | - | ||||
8573 | - | ||||
1072 | - | ||||
7233 | - | ||||
2622 | - | ||||
7649 | - | ||||
7623 | - | ||||
2562 | - | ||||
第4884回 予想データ | 2018/03/26 (月) 大安 | 9923 | 2*** ***2 ***3 | 6682 | - |
5363 | - | ||||
2677 | - | ||||
6382 | - | ||||
2683 | - | ||||
2803 | - | ||||
0243 | - | ||||
7322 | - | ||||
2663 | - | ||||
1313 | - | ||||
第4883回 予想データ | 2018/03/23 (金) 友引 | 2752 | 5*** *6** **6* | 5152 | - |
6665 | - | ||||
6563 | - | ||||
6160 | - | ||||
0685 | - | ||||
5547 | - | ||||
0696 | - | ||||
6565 | - | ||||
5313 | - | ||||
8667 | - | ||||
第4882回 予想データ | 2018/03/22 (木) 先勝 | 0662 | *0** *6** ***2 | 5042 | - |
1675 | - | ||||
7512 | - | ||||
7062 | - | ||||
2666 | - | ||||
4612 | - | ||||
5698 | - | ||||
4052 | - | ||||
6095 | - | ||||
6752 | - | ||||
第4881回 予想データ | 2018/03/21 (水) 赤口 | 4378 | 5*** ***2 ***3 | 5012 | - |
5472 | - | ||||
6603 | - | ||||
1562 | - | ||||
5593 | - | ||||
5011 | - | ||||
5662 | - | ||||
1433 | - | ||||
5033 | - | ||||
0002 | - | ||||
第4880回 予想データ | 2018/03/20 (火) 大安 | 5593 | 2*** ***2 ***3 | 5262 | - |
5643 | - | ||||
2016 | - | ||||
5672 | - | ||||
2423 | - | ||||
2223 | - | ||||
2152 | - | ||||
3433 | - | ||||
2460 | - | ||||
2832 | - | ||||
第4879回 予想データ | 2018/03/19 (月) 仏滅 | 5637 | 7*** **6* ***2 | 3762 | - |
7272 | - | ||||
7561 | - | ||||
7268 | - | ||||
8072 | - | ||||
7511 | - | ||||
7662 | - | ||||
7512 | - | ||||
5652 | - | ||||
7513 | - | ||||
第4878回 予想データ | 2018/03/16 (金) 大安 | 0015 | 7*** **6* ***2 | 7566 | - |
5172 | - | ||||
6563 | - | ||||
7242 | - | ||||
4866 | - | ||||
7592 | - | ||||
7196 | - | ||||
7702 | - | ||||
7752 | - | ||||
7142 | - | ||||
第4877回 予想データ | 2018/03/15 (木) 仏滅 | 6566 | **6* ***2 ***3 | 3572 | - |
4560 | - | ||||
4063 | - | ||||
3163 | - | ||||
8873 | - | ||||
7122 | - | ||||
3153 | - | ||||
1342 | - | ||||
5572 | - | ||||
8161 | - | ||||
第4876回 予想データ | 2018/03/14 (水) 先負 | 5563 | **7* **8* ***2 | 5882 | - |
3182 | - | ||||
3272 | - | ||||
5573 | - | ||||
5182 | - | ||||
2582 | - | ||||
1172 | - | ||||
1186 | - | ||||
5172 | - | ||||
3882 | - | ||||
第4875回 予想データ | 2018/03/13 (火) 友引 | 5193 | **7* ***2 ***3 | 2622 | - |
6523 | - | ||||
3472 | - | ||||
6172 | - | ||||
6772 | - | ||||
1823 | - | ||||
6173 | - | ||||
1673 | - | ||||
3412 | - | ||||
6871 | - | ||||
第4874回 予想データ | 2018/03/12 (月) 先勝 | 1028 | 6*** ***2 ***9 | 3849 | - |
6172 | - | ||||
6026 | - | ||||
8062 | - | ||||
4639 | - | ||||
6259 | - | ||||
6309 | - | ||||
2252 | - | ||||
2559 | - | ||||
6633 | - | ||||
第4873回 予想データ | 2018/03/09 (金) 仏滅 | 3159 | **0* **8* ***2 | 8532 | - |
2388 | - | ||||
1803 | - | ||||
8202 | - | ||||
8107 | - | ||||
8487 | - | ||||
2301 | - | ||||
1387 | - | ||||
0282 | - | ||||
6682 | - | ||||
第4872回 予想データ | 2018/03/08 (木) 先負 | 7475 | **0* ***2 ***7 | 8937 | - |
2906 | - | ||||
9902 | - | ||||
8772 | - | ||||
8687 | - | ||||
6902 | - | ||||
0987 | - | ||||
6302 | - | ||||
6582 | - | ||||
1982 | - | ||||
第4871回 予想データ | 2018/03/07 (水) 友引 | 8083 | **0* ***1 ***2 | 3881 | - |
3502 | - | ||||
5982 | - | ||||
5805 | - | ||||
1522 | - | ||||
5901 | - | ||||
9532 | - | ||||
5341 | - | ||||
3508 | - | ||||
3501 | - | ||||
第4870回 予想データ | 2018/03/06 (火) 先勝 | 3501 | **0* ***0 ***2 | 0922 | - |
3500 | - | ||||
5940 | - | ||||
3852 | - | ||||
6503 | - | ||||
3330 | - | ||||
3005 | - | ||||
5980 | - | ||||
2822 | - | ||||
3922 | - | ||||
第4869回 予想データ | 2018/03/05 (月) 赤口 | 6976 | *6** ***0 ***2 | 5653 | - |
5800 | - | ||||
0652 | - | ||||
0242 | - | ||||
8640 | - | ||||
0632 | - | ||||
8650 | - | ||||
7622 | - | ||||
0636 | - | ||||
2676 | - | ||||
第4868回 予想データ | 2018/03/02 (金) 先負 | 1107 | 5*** **6* ***2 | 5362 | - |
5536 | - | ||||
9662 | - | ||||
5527 | - | ||||
9082 | - | ||||
7567 | - | ||||
9762 | - | ||||
3842 | - | ||||
5195 | - | ||||
5310 | - | ||||
第4867回 予想データ | 2018/03/01 (木) 友引 | 5061 | *6** **7* ***2 | 5022 | - |
6625 | - | ||||
6377 | - | ||||
2092 | - | ||||
9571 | - | ||||
5657 | - | ||||
1672 | - | ||||
0822 | - | ||||
7672 | - | ||||
7542 | - | ||||
第4866回 予想データ | 2018/02/28 (水) 先勝 | 0626 | **5* **8* ***2 | 7555 | - |
1342 | - | ||||
6585 | - | ||||
3872 | - | ||||
3187 | - | ||||
5355 | - | ||||
6682 | - | ||||
1152 | - | ||||
8585 | - | ||||
9158 | - | ||||
第4865回 予想データ | 2018/02/27 (火) 赤口 | 7336 | 1*** *5** ***2 | 8982 | - |
1522 | - | ||||
1982 | - | ||||
5549 | - | ||||
1062 | - | ||||
1852 | - | ||||
1918 | - | ||||
5561 | - | ||||
1912 | - | ||||
1911 | - | ||||
第4864回 予想データ | 2018/02/26 (月) 大安 | 5510 | 2*** ***0 ***2 | 2680 | - |
7622 | - | ||||
8930 | - | ||||
8910 | - | ||||
2981 | - | ||||
2912 | - | ||||
2632 | - | ||||
2190 | - | ||||
9972 | - | ||||
0632 | - | ||||
第4863回 予想データ | 2018/02/23 (金) 友引 | 0757 | 2*** *9** ***2 | 2595 | - |
2972 | - | ||||
7932 | - | ||||
8970 | - | ||||
2999 | - | ||||
8572 | - | ||||
2810 | - | ||||
2949 | - | ||||
7972 | - | ||||
2631 | - | ||||
第4862回 予想データ | 2018/02/22 (木) 先勝 | 2979 | *6** ***0 ***2 | 3630 | - |
6080 | - | ||||
3542 | - | ||||
8730 | - | ||||
5562 | - | ||||
6606 | - | ||||
6042 | - | ||||
5611 | - | ||||
6870 | - | ||||
6659 | - | ||||
第4861回 予想データ | 2018/02/21 (水) 赤口 | 8987 | 7*** *6** ***2 | 6202 | - |
6636 | - | ||||
7685 | - | ||||
7605 | - | ||||
6642 | - | ||||
7632 | - | ||||
4072 | - | ||||
4698 | - | ||||
7585 | - | ||||
6622 | - | ||||
第4860回 予想データ | 2018/02/20 (火) 大安 | 4687 | 7*** ***0 ***2 | 7012 | - |
7222 | - | ||||
6750 | - | ||||
7260 | - | ||||
3560 | - | ||||
1542 | - | ||||
7006 | - | ||||
7542 | - | ||||
1230 | - | ||||
5502 | - | ||||
第4859回 予想データ | 2018/02/19 (月) 仏滅 | 5550 | *2** **4* ***2 | 8540 | - |
9682 | - | ||||
6244 | - | ||||
9296 | - | ||||
2252 | - | ||||
3242 | - | ||||
3582 | - | ||||
6226 | - | ||||
3744 | - | ||||
1342 | - | ||||
第4858回 予想データ | 2018/02/16 (金) 先勝 | 1540 | *6** ***0 ***2 | 1600 | - |
3646 | - | ||||
3632 | - | ||||
9200 | - | ||||
1682 | - | ||||
3670 | - | ||||
9242 | - | ||||
2540 | - | ||||
3602 | - | ||||
9280 | - | ||||
第4857回 予想データ | 2018/02/15 (木) 大安 | 3275 | **0* ***0 ***2 | 0700 | - |
9302 | - | ||||
8872 | - | ||||
3200 | - | ||||
4200 | - | ||||
4672 | - | ||||
1640 | - | ||||
2809 | - | ||||
4442 | - | ||||
7532 | ボックス | ||||
第4856回 予想データ | 2018/02/14 (水) 仏滅 | 6647 | *2** ***0 ***2 | 8202 | - |
6130 | - | ||||
4232 | - | ||||
9190 | - | ||||
9112 | - | ||||
0202 | - | ||||
2510 | - | ||||
3102 | - | ||||
9268 | - | ||||
3202 | - | ||||
第4855回 予想データ | 2018/02/13 (火) 先負 | 1509 | **0* **4* ***2 | 4248 | - |
8202 | - | ||||
6262 | - | ||||
7648 | - | ||||
9042 | - | ||||
1105 | - | ||||
1402 | - | ||||
4249 | - | ||||
1042 | - | ||||
1242 | - | ||||
第4854回 予想データ | 2018/02/12 (月) 友引 | 9246 | 2*** **6* ***2 | 4062 | - |
2090 | - | ||||
2792 | - | ||||
9862 | - | ||||
2278 | - | ||||
0263 | - | ||||
2368 | - | ||||
3262 | - | ||||
7263 | - | ||||
9865 | - | ||||
第4853回 予想データ | 2018/02/09 (金) 大安 | 9600 | 2*** ***2 ***3 | 3362 | - |
1373 | - | ||||
2270 | - | ||||
8262 | - | ||||
2253 | - | ||||
2249 | - | ||||
6852 | - | ||||
2260 | - | ||||
9363 | - | ||||
1352 | - | ||||
第4852回 予想データ | 2018/02/08 (木) 仏滅 | 2675 | **7* ***2 ***3 | 6372 | - |
8812 | - | ||||
6453 | - | ||||
3393 | - | ||||
3652 | - | ||||
3373 | - | ||||
1072 | - | ||||
2672 | - | ||||
3023 | - | ||||
6262 | - | ||||
第4851回 予想データ | 2018/02/07 (水) 先負 | 2864 | **7* ***2 ***3 | 0943 | - |
3872 | - | ||||
2262 | - | ||||
8263 | - | ||||
1272 | - | ||||
2282 | - | ||||
2373 | - | ||||
2863 | - | ||||
2042 | - | ||||
8842 | - |
※赤数字 ・・・ 抽せん数字とケタが一致
※青数字 ・・・ 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
ナンバーズ4 当サイト全予想数字一覧
- 第 6751 〜 6768 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4503 〜 4550 回