ナンバーズ4
予想数字一覧 (第5101 〜 5150回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ4の予想は 第4503回(2016年10月3日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 軸数字 | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第5150回 予想データ | 2019/04/08 (月) 赤口 | 8391 | 9*** *1** *8** | 5846 | - |
9116 | - | ||||
6174 | - | ||||
6151 | - | ||||
9185 | - | ||||
5852 | - | ||||
5141 | - | ||||
9381 | ボックス | ||||
9883 | - | ||||
0156 | - | ||||
第5149回 予想データ | 2019/04/05 (金) 先負 | 9688 | 9*** *1** *8** | 9179 | - |
7841 | - | ||||
2111 | - | ||||
0112 | - | ||||
9813 | - | ||||
1883 | - | ||||
4811 | - | ||||
9019 | - | ||||
8113 | - | ||||
8171 | - | ||||
第5148回 予想データ | 2019/04/04 (木) 赤口 | 1200 | 4*** 9*** *0** | 9321 | - |
4011 | - | ||||
4329 | - | ||||
9531 | - | ||||
4819 | - | ||||
6012 | - | ||||
4211 | - | ||||
4021 | - | ||||
9969 | - | ||||
4425 | - | ||||
第5147回 予想データ | 2019/04/03 (水) 大安 | 9229 | 4*** *0** *3** | 2011 | - |
4505 | - | ||||
8325 | - | ||||
9016 | - | ||||
4375 | - | ||||
4401 | - | ||||
5034 | - | ||||
4355 | - | ||||
4365 | - | ||||
0021 | - | ||||
第5146回 予想データ | 2019/04/02 (火) 仏滅 | 8811 | 4*** *0** ***5 | 4790 | - |
8305 | - | ||||
4091 | - | ||||
6185 | - | ||||
4041 | - | ||||
7096 | - | ||||
3015 | - | ||||
4691 | - | ||||
1045 | - | ||||
5052 | - | ||||
第5145回 予想データ | 2019/04/01 (月) 先負 | 4001 | 4*** *0** ***5 | 4755 | - |
4821 | - | ||||
8093 | - | ||||
0064 | - | ||||
4031 | - | ||||
0455 | - | ||||
1045 | - | ||||
4765 | - | ||||
4945 | - | ||||
1085 | - | ||||
第5144回 予想データ | 2019/03/29 (金) 赤口 | 1083 | 2*** 4*** ***2 | 4662 | - |
2772 | - | ||||
4751 | - | ||||
2974 | - | ||||
6822 | - | ||||
4703 | - | ||||
4901 | - | ||||
2922 | - | ||||
2892 | - | ||||
6772 | - | ||||
第5143回 予想データ | 2019/03/28 (木) 大安 | 4386 | 7*** **7* ***2 | 7201 | - |
5862 | - | ||||
7375 | - | ||||
7252 | - | ||||
7501 | - | ||||
3375 | - | ||||
0075 | - | ||||
7074 | - | ||||
6642 | - | ||||
7808 | - | ||||
第5142回 予想データ | 2019/03/27 (水) 仏滅 | 1785 | *7** *8** **1* | 6719 | - |
5770 | - | ||||
0871 | - | ||||
6715 | - | ||||
9740 | - | ||||
4881 | - | ||||
2842 | - | ||||
1739 | - | ||||
5811 | - | ||||
9895 | - | ||||
第5141回 予想データ | 2019/03/26 (火) 先負 | 1871 | 0*** 2*** ***5 | 0789 | - |
2915 | - | ||||
0965 | - | ||||
4845 | - | ||||
2813 | - | ||||
0492 | - | ||||
5785 | - | ||||
2885 | - | ||||
0992 | - | ||||
2985 | - | ||||
第5140回 予想データ | 2019/03/25 (月) 友引 | 4172 | 0*** 5*** ***2 | 5512 | - |
5895 | - | ||||
0542 | - | ||||
0815 | - | ||||
5089 | - | ||||
0312 | - | ||||
0082 | - | ||||
5585 | - | ||||
0115 | - | ||||
0915 | - | ||||
第5139回 予想データ | 2019/03/22 (金) 大安 | 8719 | 5*** *8** *9** | 8981 | - |
2880 | - | ||||
5995 | - | ||||
5960 | - | ||||
6865 | - | ||||
5740 | - | ||||
5980 | - | ||||
1805 | - | ||||
5885 | - | ||||
1802 | - | ||||
第5138回 予想データ | 2019/03/21 (木) 仏滅 | 0905 | 1*** 2*** ***5 | 5985 | - |
1900 | - | ||||
2980 | - | ||||
1985 | - | ||||
5805 | - | ||||
2882 | - | ||||
1584 | - | ||||
2580 | - | ||||
2905 | - | ||||
1085 | - | ||||
第5137回 予想データ | 2019/03/20 (水) 先負 | 2702 | 1*** 2*** 3*** | 3992 | - |
1305 | - | ||||
2618 | - | ||||
1423 | - | ||||
3964 | - | ||||
2922 | - | ||||
3285 | - | ||||
1391 | - | ||||
2868 | - | ||||
2365 | - | ||||
第5136回 予想データ | 2019/03/19 (火) 友引 | 6998 | 5*** 7*** *2** | 7212 | - |
5924 | - | ||||
5222 | - | ||||
5682 | - | ||||
7262 | - | ||||
7494 | - | ||||
8280 | - | ||||
7275 | - | ||||
5672 | - | ||||
7380 | - | ||||
第5135回 予想データ | 2019/03/18 (月) 先勝 | 4945 | 5*** 7*** *2** | 7210 | - |
3280 | - | ||||
5715 | - | ||||
0225 | - | ||||
5322 | - | ||||
7311 | - | ||||
5492 | - | ||||
7012 | - | ||||
6245 | - | ||||
4232 | - | ||||
第5134回 予想データ | 2019/03/15 (金) 仏滅 | 5728 | 2*** *2** *3** | 1215 | - |
8335 | - | ||||
2233 | - | ||||
4235 | - | ||||
2235 | - | ||||
8395 | - | ||||
1332 | - | ||||
2282 | - | ||||
0231 | - | ||||
2403 | - | ||||
第5133回 予想データ | 2019/03/14 (木) 先負 | 2392 | *5** **1* **2* | 0582 | - |
4716 | - | ||||
8525 | - | ||||
2522 | - | ||||
5814 | - | ||||
0583 | - | ||||
1586 | - | ||||
4610 | - | ||||
2425 | - | ||||
8626 | - | ||||
第5132回 予想データ | 2019/03/13 (水) 友引 | 3718 | 5*** *7** ***5 | 1745 | - |
5125 | - | ||||
0605 | - | ||||
7725 | - | ||||
4345 | - | ||||
5527 | - | ||||
5702 | - | ||||
3705 | - | ||||
1015 | - | ||||
3721 | - | ||||
第5131回 予想データ | 2019/03/12 (火) 先勝 | 1625 | 0*** 5*** *0** | 0425 | - |
5634 | - | ||||
9024 | - | ||||
0605 | - | ||||
9005 | - | ||||
5122 | - | ||||
8082 | - | ||||
0085 | - | ||||
5123 | - | ||||
5125 | - | ||||
第5130回 予想データ | 2019/03/11 (月) 赤口 | 7525 | 2*** 4*** 5*** | 5262 | - |
4625 | - | ||||
2173 | - | ||||
5812 | - | ||||
2015 | - | ||||
4324 | - | ||||
2882 | - | ||||
5012 | - | ||||
4162 | - | ||||
5622 | - | ||||
第5129回 予想データ | 2019/03/08 (金) 先負 | 5292 | 4*** *0** **1* | 8093 | - |
0713 | - | ||||
4381 | - | ||||
4303 | - | ||||
4033 | - | ||||
9412 | - | ||||
9051 | - | ||||
0710 | - | ||||
4713 | - | ||||
4960 | - | ||||
第5128回 予想データ | 2019/03/07 (木) 友引 | 4047 | *0** *3** *4** | 9005 | - |
3485 | - | ||||
5310 | - | ||||
7394 | - | ||||
9412 | - | ||||
6016 | - | ||||
8025 | - | ||||
8315 | - | ||||
8412 | - | ||||
0315 | - | ||||
第5127回 予想データ | 2019/03/06 (水) 赤口 | 1610 | 2*** 5*** *0** | 0000 | - |
2042 | - | ||||
5010 | - | ||||
2305 | - | ||||
5012 | - | ||||
6012 | - | ||||
5110 | - | ||||
5085 | - | ||||
2105 | - | ||||
5702 | - | ||||
第5126回 予想データ | 2019/03/05 (火) 大安 | 2002 | 5*** *3** ***5 | 7515 | - |
5546 | - | ||||
4306 | - | ||||
1305 | - | ||||
5705 | - | ||||
3505 | - | ||||
4395 | - | ||||
5584 | - | ||||
5325 | - | ||||
0376 | - | ||||
第5125回 予想データ | 2019/03/04 (月) 仏滅 | 7315 | 5*** *5** **0* | 4404 | - |
5445 | - | ||||
7564 | - | ||||
1501 | - | ||||
5014 | - | ||||
2605 | - | ||||
5361 | - | ||||
2515 | - | ||||
5001 | - | ||||
5541 | - | ||||
第5124回 予想データ | 2019/03/01 (金) 先勝 | 5667 | 5*** *9** **1* | 0945 | - |
9411 | - | ||||
5475 | - | ||||
9316 | - | ||||
5300 | - | ||||
9945 | - | ||||
3943 | - | ||||
5585 | - | ||||
7414 | - | ||||
9924 | - | ||||
第5123回 予想データ | 2019/02/28 (木) 赤口 | 5717 | 2*** 5*** *3** | 2320 | - |
5373 | - | ||||
2346 | - | ||||
5386 | - | ||||
2982 | - | ||||
5655 | - | ||||
4386 | - | ||||
5310 | - | ||||
2373 | - | ||||
5771 | ボックス | ||||
第5122回 予想データ | 2019/02/27 (水) 大安 | 2515 | 1*** 5*** *3** | 5434 | - |
5342 | - | ||||
1436 | - | ||||
1392 | - | ||||
5332 | - | ||||
5364 | - | ||||
5301 | - | ||||
5394 | - | ||||
1904 | - | ||||
5334 | - | ||||
第5121回 予想データ | 2019/02/26 (火) 仏滅 | 2133 | 1*** 4*** 5*** | 1512 | - |
4030 | - | ||||
5803 | - | ||||
4273 | - | ||||
1904 | - | ||||
5305 | - | ||||
1332 | ボックス | ||||
4733 | - | ||||
5976 | - | ||||
5203 | - | ||||
第5120回 予想データ | 2019/02/25 (月) 先負 | 5406 | 0*** 4*** **7* | 4773 | - |
0272 | - | ||||
9976 | - | ||||
4951 | - | ||||
0173 | - | ||||
4252 | - | ||||
0373 | - | ||||
4472 | - | ||||
4053 | - | ||||
0975 | - | ||||
第5119回 予想データ | 2019/02/22 (金) 赤口 | 4397 | 0*** 9*** *2** | 0372 | - |
9755 | - | ||||
9270 | - | ||||
0703 | - | ||||
9203 | - | ||||
0275 | - | ||||
0252 | - | ||||
9283 | - | ||||
9256 | - | ||||
8255 | - | ||||
第5118回 予想データ | 2019/02/21 (木) 大安 | 9572 | *2** *3** **5* | 2392 | - |
0251 | - | ||||
4852 | - | ||||
9262 | - | ||||
4252 | - | ||||
1352 | - | ||||
5955 | - | ||||
6205 | - | ||||
3363 | - | ||||
0353 | - | ||||
第5117回 予想データ | 2019/02/20 (水) 仏滅 | 0952 | 7*** *2** *3** | 7274 | - |
7304 | - | ||||
7273 | - | ||||
4289 | - | ||||
3300 | - | ||||
7009 | - | ||||
1379 | - | ||||
0239 | - | ||||
7473 | - | ||||
6254 | - | ||||
第5116回 予想データ | 2019/02/19 (火) 先負 | 8370 | 2*** 6*** **0* | 4103 | - |
6113 | - | ||||
2609 | - | ||||
5901 | - | ||||
2154 | - | ||||
6373 | - | ||||
2804 | - | ||||
7209 | - | ||||
6244 | - | ||||
2703 | - | ||||
第5115回 予想データ | 2019/02/18 (月) 友引 | 1906 | 2*** 4*** *0** | 4013 | - |
2940 | - | ||||
4119 | - | ||||
3076 | - | ||||
2912 | - | ||||
4942 | - | ||||
4183 | - | ||||
2979 | - | ||||
8081 | - | ||||
8013 | - | ||||
第5114回 予想データ | 2019/02/15 (金) 大安 | 0359 | 4*** *0** *9** | 5005 | - |
4950 | - | ||||
1970 | - | ||||
7942 | - | ||||
4039 | - | ||||
2043 | - | ||||
1013 | - | ||||
9971 | - | ||||
4092 | - | ||||
5983 | - | ||||
第5113回 予想データ | 2019/02/14 (木) 仏滅 | 4072 | 4*** *9** **0* | 0971 | - |
5104 | - | ||||
4380 | - | ||||
4463 | - | ||||
9705 | - | ||||
2911 | - | ||||
4793 | - | ||||
2971 | - | ||||
3503 | - | ||||
2809 | - | ||||
第5112回 予想データ | 2019/02/13 (水) 先負 | 4259 | 6*** *3** *6** | 6383 | - |
4602 | - | ||||
6801 | - | ||||
3303 | - | ||||
7681 | - | ||||
6701 | - | ||||
0641 | - | ||||
6413 | - | ||||
9301 | - | ||||
5603 | - | ||||
第5111回 予想データ | 2019/02/12 (火) 友引 | 7771 | 4*** *3** **0* | 4035 | - |
9300 | - | ||||
4203 | - | ||||
5301 | - | ||||
4324 | - | ||||
7321 | - | ||||
4326 | - | ||||
6301 | - | ||||
7351 | - | ||||
4861 | - | ||||
第5110回 予想データ | 2019/02/11 (月) 先勝 | 4304 | 8*** *2** *6** | 9644 | - |
8206 | - | ||||
8243 | - | ||||
2683 | - | ||||
8523 | - | ||||
4234 | - | ||||
6253 | - | ||||
3654 | - | ||||
8921 | - | ||||
1211 | - | ||||
第5109回 予想データ | 2019/02/08 (金) 仏滅 | 1996 | 3*** 5*** *2** | 5263 | - |
3093 | - | ||||
5282 | - | ||||
3163 | - | ||||
5236 | - | ||||
5544 | - | ||||
5031 | - | ||||
3231 | - | ||||
1231 | - | ||||
7291 | - | ||||
第5108回 予想データ | 2019/02/07 (木) 先負 | 6537 | 2*** 5*** *5** | 3584 | - |
5580 | - | ||||
2023 | - | ||||
2593 | - | ||||
5241 | - | ||||
5567 | - | ||||
9513 | - | ||||
2931 | - | ||||
2835 | - | ||||
9533 | - | ||||
第5107回 予想データ | 2019/02/06 (水) 友引 | 2811 | 5*** *8** *9** | 5881 | - |
5911 | - | ||||
5877 | - | ||||
8993 | - | ||||
2800 | - | ||||
5033 | - | ||||
5873 | - | ||||
1953 | - | ||||
2867 | - | ||||
0994 | - | ||||
第5106回 予想データ | 2019/02/05 (火) 先勝 | 5196 | 0*** *8** *9** | 1907 | - |
7815 | - | ||||
0973 | - | ||||
9973 | - | ||||
0911 | - | ||||
1847 | - | ||||
0843 | - | ||||
0987 | - | ||||
8914 | - | ||||
8901 | - | ||||
第5105回 予想データ | 2019/02/04 (月) 大安 | 8661 | 7*** 9*** *6** | 9705 | - |
7045 | - | ||||
7623 | - | ||||
9831 | - | ||||
7343 | - | ||||
3687 | - | ||||
9674 | - | ||||
9864 | - | ||||
7271 | - | ||||
7127 | - | ||||
第5104回 予想データ | 2019/02/01 (金) 友引 | 3274 | 7*** 9*** ***5 | 7220 | - |
7785 | - | ||||
9345 | - | ||||
7875 | - | ||||
9825 | - | ||||
3845 | - | ||||
9841 | - | ||||
7895 | - | ||||
9365 | - | ||||
9575 | - | ||||
第5103回 予想データ | 2019/01/31 (木) 先勝 | 9845 | 3*** 4*** *3** | 4342 | - |
4317 | - | ||||
3827 | - | ||||
4341 | - | ||||
3991 | - | ||||
6347 | - | ||||
3661 | - | ||||
2364 | - | ||||
4357 | - | ||||
4352 | - | ||||
第5102回 予想データ | 2019/01/30 (水) 赤口 | 1980 | 3*** 4*** *3** | 3701 | - |
3332 | - | ||||
4591 | - | ||||
4324 | - | ||||
4857 | - | ||||
3890 | - | ||||
4852 | - | ||||
3795 | - | ||||
5351 | - | ||||
4702 | - | ||||
第5101回 予想データ | 2019/01/29 (火) 大安 | 4361 | 2*** *8** ***5 | 8225 | - |
2460 | - | ||||
5897 | - | ||||
2531 | - | ||||
5085 | - | ||||
2807 | - | ||||
9245 | - | ||||
4837 | - | ||||
2861 | - | ||||
1854 | - |
※赤数字 ・・・ 抽せん数字とケタが一致
※青数字 ・・・ 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
ナンバーズ4 当サイト全予想数字一覧
- 第 6751 〜 6753 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4503 〜 4550 回