ナンバーズ4
予想数字一覧 (第5051 〜 5100回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ4の予想は 第4503回(2016年10月3日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 軸数字 | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第5100回 予想データ | 2019/01/28 (月) 仏滅 | 2835 | ***2 ***5 ***7 | 3265 | - |
4872 | - | ||||
8357 | - | ||||
5962 | - | ||||
6205 | - | ||||
6567 | - | ||||
8252 | - | ||||
0457 | - | ||||
7845 | - | ||||
1367 | - | ||||
第5099回 予想データ | 2019/01/25 (金) 先勝 | 7632 | *6** *9** ***5 | 8995 | - |
5975 | - | ||||
5650 | - | ||||
8927 | - | ||||
1665 | - | ||||
1699 | - | ||||
4135 | - | ||||
0639 | - | ||||
6985 | - | ||||
4660 | - | ||||
第5098回 予想データ | 2019/01/24 (木) 赤口 | 3345 | *2** *6** *9** | 0661 | - |
0227 | - | ||||
9912 | - | ||||
8963 | - | ||||
0259 | - | ||||
1697 | - | ||||
5637 | - | ||||
5997 | - | ||||
2267 | - | ||||
4667 | - | ||||
第5097回 予想データ | 2019/01/23 (水) 大安 | 3142 | 2*** *2** **2* | 2289 | - |
4925 | - | ||||
3218 | - | ||||
7229 | - | ||||
0245 | - | ||||
2969 | - | ||||
1928 | - | ||||
9261 | - | ||||
2727 | - | ||||
8227 | - | ||||
第5096回 予想データ | 2019/01/22 (火) 仏滅 | 2789 | 2*** **2* ***5 | 4855 | - |
2225 | - | ||||
2227 | - | ||||
2075 | - | ||||
3523 | - | ||||
2978 | ボックス | ||||
3475 | - | ||||
2421 | - | ||||
2428 | - | ||||
2120 | - | ||||
第5095回 予想データ | 2019/01/21 (月) 先負 | 2125 | 3*** **7* ***2 | 7672 | - |
3624 | - | ||||
2302 | - | ||||
3492 | - | ||||
6462 | - | ||||
4979 | - | ||||
8792 | - | ||||
9372 | - | ||||
3759 | - | ||||
2462 | - | ||||
第5094回 予想データ | 2019/01/18 (金) 赤口 | 7632 | 3*** 8*** **7* | 3411 | - |
8761 | - | ||||
3471 | - | ||||
8441 | - | ||||
3971 | - | ||||
3163 | - | ||||
6372 | ボックス | ||||
8251 | - | ||||
3733 | - | ||||
3031 | - | ||||
第5093回 予想データ | 2019/01/17 (木) 大安 | 1979 | 9*** **2* **7* | 9065 | - |
1120 | - | ||||
1371 | - | ||||
9611 | - | ||||
9321 | - | ||||
4376 | - | ||||
8621 | - | ||||
9226 | - | ||||
9372 | - | ||||
2925 | - | ||||
第5092回 予想データ | 2019/01/16 (水) 仏滅 | 0294 | 1*** 9*** **2* | 6020 | - |
9542 | - | ||||
1173 | - | ||||
1222 | - | ||||
9251 | - | ||||
1270 | - | ||||
1074 | - | ||||
7021 | - | ||||
9274 | - | ||||
1292 | - | ||||
第5091回 予想データ | 2019/01/15 (火) 先負 | 9670 | 3*** 8*** **2* | 3226 | - |
6824 | - | ||||
8730 | - | ||||
8425 | - | ||||
8915 | - | ||||
3075 | - | ||||
8922 | - | ||||
8220 | - | ||||
3776 | - | ||||
3225 | - | ||||
第5090回 予想データ | 2019/01/14 (月) 友引 | 9921 | 2*** 3*** 5*** | 2441 | - |
5075 | - | ||||
3171 | - | ||||
2572 | - | ||||
3071 | - | ||||
5926 | - | ||||
3985 | - | ||||
5070 | - | ||||
2945 | - | ||||
2195 | - | ||||
第5089回 予想データ | 2019/01/11 (金) 大安 | 8011 | 5*** *9** ***5 | 2985 | - |
5771 | - | ||||
5945 | - | ||||
0375 | - | ||||
0971 | - | ||||
5451 | - | ||||
5971 | - | ||||
3945 | - | ||||
6910 | - | ||||
5746 | - | ||||
第5088回 予想データ | 2019/01/10 (木) 仏滅 | 9075 | 5*** *0** *6** | 2655 | - |
5039 | - | ||||
5915 | - | ||||
8059 | - | ||||
5695 | - | ||||
3623 | - | ||||
1671 | - | ||||
5929 | - | ||||
4011 | - | ||||
7681 | - | ||||
第5087回 予想データ | 2019/01/09 (水) 先負 | 5275 | 5*** 6*** *0** | 5084 | - |
5055 | - | ||||
6551 | - | ||||
5003 | - | ||||
6099 | - | ||||
5151 | - | ||||
6084 | - | ||||
5284 | - | ||||
6579 | - | ||||
5001 | - | ||||
第5086回 予想データ | 2019/01/08 (火) 友引 | 3611 | 5*** 6*** *0** | 6014 | - |
5109 | - | ||||
6044 | - | ||||
5092 | - | ||||
1013 | - | ||||
6049 | - | ||||
5014 | - | ||||
6003 | - | ||||
5703 | - | ||||
6004 | - | ||||
第5085回 予想データ | 2019/01/07 (月) 先勝 | 9061 | 5*** 6*** *0** | 5013 | - |
6913 | - | ||||
6043 | - | ||||
9049 | - | ||||
5129 | - | ||||
6772 | - | ||||
5830 | - | ||||
7048 | - | ||||
6860 | - | ||||
5023 | - | ||||
第5084回 予想データ | 2019/01/04 (金) 先負 | 5939 | 3*** 5*** *0** | 3006 | - |
5043 | - | ||||
8053 | - | ||||
3810 | - | ||||
5000 | - | ||||
5004 | - | ||||
0014 | - | ||||
3884 | - | ||||
5855 | - | ||||
9026 | - | ||||
第5083回 予想データ | 2018/12/28 (金) 友引 | 5231 | 2*** **0* **2* | 2024 | - |
2002 | - | ||||
1002 | - | ||||
8822 | - | ||||
7001 | - | ||||
2421 | - | ||||
2020 | - | ||||
2000 | - | ||||
2700 | - | ||||
2451 | - | ||||
第5082回 予想データ | 2018/12/27 (木) 先勝 | 3002 | 2*** *8** **2* | 4863 | - |
2925 | - | ||||
2820 | - | ||||
9020 | - | ||||
0824 | - | ||||
2856 | - | ||||
5023 | - | ||||
2223 | - | ||||
2883 | - | ||||
2866 | - | ||||
第5081回 予想データ | 2018/12/26 (水) 赤口 | 2822 | 5*** *6** **2* | 2636 | - |
5666 | - | ||||
4623 | - | ||||
5325 | - | ||||
5406 | - | ||||
1694 | - | ||||
3524 | - | ||||
5623 | - | ||||
7664 | - | ||||
6521 | - | ||||
第5080回 予想データ | 2018/12/25 (火) 大安 | 3724 | 5*** *3** *5** | 9306 | - |
5376 | - | ||||
9516 | - | ||||
4315 | - | ||||
2576 | - | ||||
5875 | - | ||||
5371 | - | ||||
8543 | - | ||||
4373 | - | ||||
7372 | - | ||||
第5079回 予想データ | 2018/12/24 (月) 仏滅 | 1631 | 5*** 8*** *3** | 8335 | - |
5936 | - | ||||
8862 | - | ||||
5356 | - | ||||
8821 | - | ||||
5326 | - | ||||
8306 | - | ||||
5422 | - | ||||
2336 | - | ||||
5311 | - | ||||
第5078回 予想データ | 2018/12/21 (金) 先勝 | 6828 | 2*** 3*** 5*** | 3122 | - |
2171 | - | ||||
5624 | - | ||||
5163 | - | ||||
3920 | - | ||||
2754 | - | ||||
5285 | - | ||||
3975 | - | ||||
2375 | - | ||||
3722 | - | ||||
第5077回 予想データ | 2018/12/20 (木) 赤口 | 5575 | 2*** 5*** *5** | 5924 | - |
2778 | - | ||||
5544 | - | ||||
2228 | - | ||||
6575 | - | ||||
5475 | - | ||||
6524 | - | ||||
2578 | - | ||||
5520 | - | ||||
2528 | - | ||||
第5076回 予想データ | 2018/12/19 (水) 大安 | 9225 | 6*** 8*** *7** | 8792 | - |
4756 | - | ||||
6491 | - | ||||
1795 | - | ||||
8971 | - | ||||
6940 | - | ||||
6810 | - | ||||
8424 | - | ||||
6712 | - | ||||
8676 | - | ||||
第5075回 予想データ | 2018/12/18 (火) 仏滅 | 5146 | 6*** 8*** *7** | 6774 | - |
8724 | - | ||||
8193 | - | ||||
9734 | - | ||||
6844 | - | ||||
8690 | - | ||||
8495 | - | ||||
6724 | - | ||||
0742 | - | ||||
8704 | - | ||||
第5074回 予想データ | 2018/12/17 (月) 先負 | 8564 | 6*** *7** *8** | 6824 | - |
5899 | - | ||||
4789 | - | ||||
0751 | - | ||||
6451 | - | ||||
0869 | - | ||||
1797 | - | ||||
6091 | - | ||||
3857 | - | ||||
6703 | - | ||||
第5073回 予想データ | 2018/12/14 (金) 赤口 | 5853 | **3* **6* ***1 | 5461 | - |
1031 | - | ||||
9831 | - | ||||
2561 | - | ||||
6433 | - | ||||
7561 | - | ||||
4261 | - | ||||
7131 | - | ||||
0831 | - | ||||
0034 | - | ||||
第5072回 予想データ | 2018/12/13 (木) 大安 | 1350 | 1*** **2* ***9 | 1529 | - |
1734 | - | ||||
1339 | - | ||||
1639 | - | ||||
1224 | - | ||||
1534 | - | ||||
5159 | - | ||||
0829 | - | ||||
1253 | - | ||||
2524 | - | ||||
第5071回 予想データ | 2018/12/12 (水) 仏滅 | 5384 | 1*** 2*** 6*** | 1491 | - |
2475 | - | ||||
6819 | - | ||||
1899 | - | ||||
6460 | - | ||||
2653 | - | ||||
6245 | - | ||||
2249 | - | ||||
1005 | - | ||||
6472 | - | ||||
第5070回 予想データ | 2018/12/11 (火) 先負 | 3299 | 1*** 2*** *5** | 2484 | - |
1720 | - | ||||
2531 | - | ||||
1702 | - | ||||
6565 | - | ||||
2124 | - | ||||
1572 | - | ||||
2780 | - | ||||
1535 | - | ||||
2690 | - | ||||
第5069回 予想データ | 2018/12/10 (月) 友引 | 2621 | 1*** 2*** 8*** | 2963 | - |
1523 | - | ||||
8452 | - | ||||
8585 | - | ||||
2554 | - | ||||
1092 | - | ||||
2490 | - | ||||
1754 | - | ||||
8202 | - | ||||
2770 | - | ||||
第5068回 予想データ | 2018/12/07 (金) 大安 | 5785 | 1*** 2*** 5*** | 1182 | - |
5673 | - | ||||
2475 | - | ||||
5176 | - | ||||
1771 | - | ||||
2346 | - | ||||
5515 | - | ||||
2953 | - | ||||
1921 | - | ||||
2141 | - | ||||
第5067回 予想データ | 2018/12/06 (木) 友引 | 6525 | 1*** 5*** 7*** | 7242 | - |
1661 | - | ||||
5961 | - | ||||
7959 | - | ||||
1629 | - | ||||
5023 | - | ||||
1159 | - | ||||
7624 | - | ||||
5262 | - | ||||
1225 | - | ||||
第5066回 予想データ | 2018/12/05 (水) 先勝 | 6135 | 1*** 7*** 8*** | 8460 | - |
1369 | - | ||||
7612 | - | ||||
7978 | - | ||||
8373 | - | ||||
1989 | - | ||||
7878 | - | ||||
1171 | - | ||||
8369 | - | ||||
1918 | - | ||||
第5065回 予想データ | 2018/12/04 (火) 赤口 | 7127 | 1*** *9** ***9 | 8922 | - |
1931 | - | ||||
0839 | - | ||||
1438 | - | ||||
0329 | - | ||||
9948 | - | ||||
1939 | - | ||||
1919 | - | ||||
1449 | - | ||||
8979 | - | ||||
第5064回 予想データ | 2018/12/03 (月) 大安 | 8323 | 1*** *9** **1* | 7975 | - |
1073 | - | ||||
9414 | - | ||||
1215 | - | ||||
0219 | - | ||||
1915 | - | ||||
1219 | - | ||||
6979 | - | ||||
3915 | - | ||||
1415 | - | ||||
第5063回 予想データ | 2018/11/30 (金) 友引 | 5479 | 1*** 4*** 8*** | 4169 | - |
1475 | - | ||||
8171 | - | ||||
4241 | - | ||||
8415 | - | ||||
1279 | - | ||||
8559 | - | ||||
1692 | - | ||||
4475 | - | ||||
1941 | - | ||||
第5062回 予想データ | 2018/11/29 (木) 先勝 | 3789 | 1*** 2*** 4*** | 4001 | - |
2326 | - | ||||
1085 | - | ||||
4004 | - | ||||
2003 | - | ||||
1664 | - | ||||
2781 | - | ||||
1700 | - | ||||
4084 | - | ||||
2494 | - | ||||
第5061回 予想データ | 2018/11/28 (水) 赤口 | 4460 | 1*** **0* **5* | 6901 | - |
0351 | - | ||||
1103 | - | ||||
2359 | - | ||||
9901 | - | ||||
1700 | - | ||||
1709 | - | ||||
2653 | - | ||||
8701 | - | ||||
1701 | - | ||||
第5060回 予想データ | 2018/11/27 (火) 大安 | 2945 | 6*** *0** **0* | 6005 | - |
4400 | - | ||||
6659 | - | ||||
8303 | - | ||||
3052 | - | ||||
6352 | - | ||||
6111 | - | ||||
9409 | - | ||||
9044 | - | ||||
8014 | - | ||||
第5059回 予想データ | 2018/11/26 (月) 仏滅 | 8038 | 1*** 6*** **0* | 6109 | - |
6399 | - | ||||
1399 | - | ||||
6191 | - | ||||
1380 | - | ||||
5300 | - | ||||
8309 | - | ||||
6205 | - | ||||
1054 | - | ||||
1109 | - | ||||
第5058回 予想データ | 2018/11/23 (金) 先勝 | 8309 | 1*** 4*** **0* | 1244 | - |
1709 | - | ||||
4456 | - | ||||
1306 | - | ||||
1604 | - | ||||
4796 | - | ||||
1484 | - | ||||
4681 | - | ||||
1309 | - | ||||
4409 | - | ||||
第5057回 予想データ | 2018/11/22 (木) 赤口 | 3501 | 1*** 4*** 6*** | 1307 | - |
6641 | - | ||||
4610 | - | ||||
1589 | - | ||||
4559 | - | ||||
6527 | - | ||||
6624 | - | ||||
1162 | - | ||||
4626 | - | ||||
6877 | - | ||||
第5056回 予想データ | 2018/11/21 (水) 大安 | 4959 | 1*** 6*** 8*** | 8956 | - |
6581 | - | ||||
1956 | - | ||||
8980 | - | ||||
1081 | - | ||||
6502 | - | ||||
8280 | - | ||||
1541 | - | ||||
6580 | - | ||||
6912 | - | ||||
第5055回 予想データ | 2018/11/20 (火) 仏滅 | 9611 | 1*** 5*** 8*** | 5186 | - |
1301 | - | ||||
8006 | - | ||||
8614 | - | ||||
5901 | - | ||||
1750 | - | ||||
8166 | - | ||||
1004 | - | ||||
5785 | - | ||||
5150 | - | ||||
第5054回 予想データ | 2018/11/19 (月) 先負 | 8590 | 1*** 5*** **0* | 9802 | - |
5505 | - | ||||
1116 | - | ||||
1906 | - | ||||
1601 | - | ||||
5464 | - | ||||
5202 | - | ||||
1324 | - | ||||
1803 | - | ||||
5532 | - | ||||
第5053回 予想データ | 2018/11/16 (金) 赤口 | 3743 | 1*** 2*** **0* | 2685 | - |
5805 | - | ||||
1602 | - | ||||
6906 | - | ||||
2406 | - | ||||
1685 | - | ||||
5606 | - | ||||
1695 | - | ||||
2865 | - | ||||
2086 | - | ||||
第5052回 予想データ | 2018/11/15 (木) 大安 | 6456 | 1*** 6*** **0* | 1073 | - |
6462 | - | ||||
6804 | - | ||||
6414 | - | ||||
1371 | - | ||||
6986 | - | ||||
1500 | - | ||||
1113 | - | ||||
1031 | - | ||||
7902 | - | ||||
第5051回 予想データ | 2018/11/14 (水) 仏滅 | 2901 | 1*** 6*** 8*** | 6619 | - |
1935 | - | ||||
8125 | - | ||||
8271 | - | ||||
1559 | - | ||||
6069 | - | ||||
6131 | - | ||||
8984 | - | ||||
1101 | - | ||||
1974 | - |
※赤数字 ・・・ 抽せん数字とケタが一致
※青数字 ・・・ 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
ナンバーズ4 当サイト全予想数字一覧
- 第 6751 〜 6753 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4503 〜 4550 回