ナンバーズ4
予想数字一覧 (第5301 〜 5350回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ4の予想は 第4503回(2016年10月3日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 軸数字 | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第5350回 予想データ | 2020/01/17 (金) 仏滅 | 6490 | 0*** 9*** *4** | 0704 | - |
4415 | - | ||||
9231 | - | ||||
9623 | - | ||||
0102 | - | ||||
9447 | - | ||||
9487 | - | ||||
9232 | - | ||||
0452 | - | ||||
0917 | - | ||||
第5349回 予想データ | 2020/01/16 (木) 先負 | 0990 | 9*** *1** **5* | 5162 | - |
9122 | - | ||||
9054 | - | ||||
9953 | - | ||||
7150 | - | ||||
5183 | - | ||||
9413 | - | ||||
0153 | - | ||||
2156 | - | ||||
5163 | - | ||||
第5348回 予想データ | 2020/01/15 (水) 友引 | 9545 | 1*** 6*** 9*** | 6253 | - |
1036 | - | ||||
9501 | - | ||||
9003 | - | ||||
6572 | - | ||||
1076 | - | ||||
6406 | - | ||||
1806 | - | ||||
9014 | - | ||||
6006 | - | ||||
第5347回 予想データ | 2020/01/14 (火) 先勝 | 1450 | 6*** 9*** *0** | 9042 | - |
9043 | - | ||||
6842 | - | ||||
9084 | - | ||||
6803 | - | ||||
9244 | - | ||||
6741 | - | ||||
9050 | - | ||||
9002 | - | ||||
6243 | - | ||||
第5346回 予想データ | 2020/01/13 (月) 赤口 | 9896 | 6*** *0** *6** | 4003 | - |
6059 | - | ||||
6693 | - | ||||
6639 | - | ||||
6629 | - | ||||
6092 | - | ||||
3679 | - | ||||
8072 | - | ||||
6659 | - | ||||
2093 | - | ||||
第5345回 予想データ | 2020/01/10 (金) 先負 | 9954 | *0** *1** *6** | 6148 | - |
7618 | - | ||||
9008 | - | ||||
6168 | - | ||||
8070 | - | ||||
9659 | - | ||||
8619 | - | ||||
3188 | - | ||||
5050 | - | ||||
3090 | - | ||||
第5344回 予想データ | 2020/01/09 (木) 友引 | 5049 | 0*** 6*** *1** | 6988 | - |
0111 | - | ||||
6195 | - | ||||
2130 | - | ||||
0029 | - | ||||
6608 | - | ||||
6449 | - | ||||
0620 | - | ||||
6148 | - | ||||
6305 | - | ||||
第5343回 予想データ | 2020/01/08 (水) 先勝 | 4198 | 0*** 6*** 9*** | 6412 | - |
9575 | - | ||||
0199 | - | ||||
6992 | - | ||||
0412 | - | ||||
9199 | - | ||||
6545 | - | ||||
9469 | - | ||||
0632 | - | ||||
9209 | - | ||||
第5342回 予想データ | 2020/01/07 (火) 赤口 | 6143 | 0*** 2*** 6*** | 0052 | - |
6961 | - | ||||
2022 | - | ||||
2972 | - | ||||
0893 | - | ||||
0211 | - | ||||
6053 | - | ||||
2606 | - | ||||
6872 | - | ||||
2380 | - | ||||
第5341回 予想データ | 2020/01/06 (月) 大安 | 0702 | 2*** 9*** *0** | 2186 | - |
9526 | - | ||||
9066 | - | ||||
2176 | - | ||||
2056 | - | ||||
9005 | - | ||||
9783 | - | ||||
2886 | - | ||||
2093 | - | ||||
1066 | - | ||||
第5340回 予想データ | 2019/12/30 (月) 仏滅 | 9980 | 9*** *0** *1** | 7004 | - |
9031 | - | ||||
4196 | - | ||||
8184 | - | ||||
9005 | - | ||||
6035 | - | ||||
3132 | - | ||||
5032 | - | ||||
9004 | - | ||||
2193 | - | ||||
第5339回 予想データ | 2019/12/27 (金) 先勝 | 2682 | 6*** *0** *5** | 6300 | - |
7004 | - | ||||
7515 | - | ||||
6073 | - | ||||
9046 | - | ||||
1583 | - | ||||
6026 | - | ||||
8054 | - | ||||
8543 | - | ||||
8586 | - | ||||
第5338回 予想データ | 2019/12/26 (木) 赤口 | 4732 | 6*** 8*** *0** | 6903 | - |
8689 | - | ||||
7089 | - | ||||
6083 | - | ||||
8025 | - | ||||
6095 | - | ||||
8324 | - | ||||
6142 | - | ||||
8055 | - | ||||
6035 | - | ||||
第5337回 予想データ | 2019/12/25 (水) 先負 | 6395 | 1*** 4*** 6*** | 4482 | - |
1793 | - | ||||
6239 | - | ||||
4095 | - | ||||
1765 | - | ||||
6082 | - | ||||
1531 | - | ||||
6545 | - | ||||
4883 | - | ||||
6482 | - | ||||
第5336回 予想データ | 2019/12/24 (火) 友引 | 4069 | 1*** 8*** *4** | 8022 | - |
8495 | - | ||||
1863 | - | ||||
3492 | - | ||||
8596 | - | ||||
1790 | - | ||||
8390 | - | ||||
1280 | - | ||||
1480 | - | ||||
1492 | - | ||||
第5335回 予想データ | 2019/12/23 (月) 先勝 | 1333 | 1*** 8*** *0** | 8454 | - |
1490 | - | ||||
8083 | - | ||||
8414 | - | ||||
8085 | - | ||||
1442 | - | ||||
8073 | - | ||||
1046 | - | ||||
1060 | - | ||||
0080 | - | ||||
第5334回 予想データ | 2019/12/20 (金) 仏滅 | 1505 | 6*** 8*** *0** | 8085 | - |
8603 | - | ||||
6095 | - | ||||
8690 | - | ||||
8092 | - | ||||
6044 | - | ||||
6081 | - | ||||
8292 | - | ||||
8095 | - | ||||
8486 | - | ||||
第5333回 予想データ | 2019/12/19 (木) 先負 | 8496 | 0*** 3*** 6*** | 6124 | - |
3202 | - | ||||
0163 | - | ||||
0031 | - | ||||
6523 | - | ||||
3186 | - | ||||
6831 | - | ||||
0000 | - | ||||
3010 | - | ||||
3165 | - | ||||
第5332回 予想データ | 2019/12/18 (水) 友引 | 6084 | 0*** 6*** 7*** | 6668 | - |
0144 | - | ||||
7418 | - | ||||
7868 | - | ||||
0948 | - | ||||
6544 | - | ||||
0484 | - | ||||
6087 | - | ||||
7123 | - | ||||
7777 | - | ||||
第5331回 予想データ | 2019/12/17 (火) 先勝 | 6065 | 0*** 7*** 8*** | 7288 | - |
0020 | - | ||||
8248 | - | ||||
8073 | - | ||||
7011 | - | ||||
0110 | - | ||||
7485 | - | ||||
0413 | - | ||||
8802 | - | ||||
7431 | - | ||||
第5330回 予想データ | 2019/12/16 (月) 赤口 | 0408 | 0*** 8*** 9*** | 9842 | - |
8052 | - | ||||
0954 | - | ||||
8722 | - | ||||
9012 | - | ||||
0636 | - | ||||
9064 | - | ||||
0142 | - | ||||
8614 | - | ||||
9332 | - | ||||
第5329回 予想データ | 2019/12/13 (金) 先負 | 8482 | 0*** 9*** *1** | 9435 | - |
5151 | - | ||||
0636 | - | ||||
9113 | - | ||||
0886 | - | ||||
9186 | - | ||||
9623 | - | ||||
0693 | - | ||||
0101 | - | ||||
9683 | - | ||||
第5328回 予想データ | 2019/12/12 (木) 友引 | 0018 | 4*** 9*** *0** | 7023 | - |
4024 | - | ||||
9142 | - | ||||
1082 | - | ||||
4852 | - | ||||
9460 | - | ||||
5043 | - | ||||
4022 | - | ||||
9065 | - | ||||
9013 | - | ||||
第5327回 予想データ | 2019/12/11 (水) 先勝 | 7186 | 2*** 7*** 9*** | 9296 | - |
2076 | - | ||||
7570 | - | ||||
2856 | - | ||||
7355 | - | ||||
9996 | - | ||||
7296 | - | ||||
2613 | - | ||||
9526 | - | ||||
2974 | - | ||||
第5326回 予想データ | 2019/12/10 (火) 赤口 | 9168 | 2*** 9*** *7** | 2743 | - |
2982 | - | ||||
9643 | - | ||||
9073 | - | ||||
2740 | - | ||||
2353 | - | ||||
9730 | - | ||||
2041 | - | ||||
9130 | - | ||||
1743 | - | ||||
第5325回 予想データ | 2019/12/09 (月) 大安 | 9864 | 0*** 2*** *0** | 0070 | - |
2811 | - | ||||
7095 | - | ||||
2611 | - | ||||
0030 | - | ||||
2016 | - | ||||
0020 | - | ||||
0415 | - | ||||
2630 | - | ||||
0610 | - | ||||
第5324回 予想データ | 2019/12/06 (金) 友引 | 2842 | 0*** 8*** *0** | 8010 | - |
8855 | - | ||||
0615 | - | ||||
0050 | - | ||||
0543 | - | ||||
8533 | - | ||||
0055 | - | ||||
8315 | - | ||||
0024 | - | ||||
8005 | - | ||||
第5323回 予想データ | 2019/12/05 (木) 先勝 | 7622 | 0*** 3*** 6*** | 6656 | - |
3253 | - | ||||
0356 | - | ||||
6655 | - | ||||
3362 | - | ||||
0255 | - | ||||
0056 | - | ||||
3124 | - | ||||
6255 | - | ||||
0516 | - | ||||
第5322回 予想データ | 2019/12/04 (水) 赤口 | 0053 | 3*** 6*** 8*** | 3889 | - |
6819 | - | ||||
8189 | - | ||||
3606 | - | ||||
6489 | - | ||||
8666 | - | ||||
6562 | - | ||||
3032 | - | ||||
8520 | - | ||||
8939 | - | ||||
第5321回 予想データ | 2019/12/03 (火) 大安 | 3710 | 4*** 8*** *6** | 8659 | - |
4749 | - | ||||
8359 | - | ||||
8850 | - | ||||
4519 | - | ||||
5651 | - | ||||
4159 | - | ||||
2669 | - | ||||
8875 | - | ||||
4059 | - | ||||
第5320回 予想データ | 2019/12/02 (月) 仏滅 | 4556 | 8*** *0** *6** | 9033 | - |
6646 | - | ||||
8753 | - | ||||
3042 | - | ||||
5615 | - | ||||
8085 | - | ||||
6626 | - | ||||
0040 | - | ||||
8383 | - | ||||
8664 | - | ||||
第5319回 予想データ | 2019/11/29 (金) 先勝 | 8557 | 2*** 6*** *1** | 6385 | - |
2164 | - | ||||
8100 | - | ||||
2053 | - | ||||
6574 | - | ||||
9144 | - | ||||
2656 | - | ||||
2192 | - | ||||
6021 | - | ||||
0113 | - | ||||
第5318回 予想データ | 2019/11/28 (木) 赤口 | 7088 | 2*** 6*** 8*** | 6223 | - |
8183 | - | ||||
2673 | - | ||||
2016 | - | ||||
6922 | - | ||||
8485 | - | ||||
6441 | - | ||||
2535 | - | ||||
8743 | - | ||||
6383 | - | ||||
第5317回 予想データ | 2019/11/27 (水) 大安 | 6945 | 1*** 2*** 4*** | 2209 | - |
1926 | - | ||||
4929 | - | ||||
2822 | - | ||||
1801 | - | ||||
4906 | - | ||||
2706 | - | ||||
4602 | - | ||||
1093 | - | ||||
2509 | - | ||||
第5316回 予想データ | 2019/11/26 (火) 先負 | 2080 | 0*** 2*** 8*** | 0401 | - |
2290 | - | ||||
8683 | - | ||||
8496 | - | ||||
0493 | - | ||||
2412 | - | ||||
8409 | - | ||||
0999 | - | ||||
2441 | - | ||||
2563 | - | ||||
第5315回 予想データ | 2019/11/25 (月) 友引 | 6543 | 2*** 6*** 8*** | 2601 | - |
6606 | - | ||||
8133 | - | ||||
6686 | - | ||||
2179 | - | ||||
8164 | - | ||||
8746 | - | ||||
2619 | - | ||||
6161 | - | ||||
8190 | - | ||||
第5314回 予想データ | 2019/11/22 (金) 大安 | 2639 | 8*** 9*** *1** | 8131 | - |
8760 | - | ||||
9522 | - | ||||
9192 | - | ||||
8961 | - | ||||
9151 | - | ||||
9826 | - | ||||
8152 | - | ||||
8124 | - | ||||
8190 | - | ||||
第5313回 予想データ | 2019/11/21 (木) 仏滅 | 8196 | 1*** 9*** ***3 | 1565 | - |
0263 | - | ||||
9490 | - | ||||
9173 | - | ||||
1912 | - | ||||
9366 | - | ||||
9544 | - | ||||
1860 | - | ||||
1503 | - | ||||
1644 | - | ||||
第5312回 予想データ | 2019/11/20 (水) 先負 | 1400 | 9*** **1* ***3 | 9712 | - |
5883 | - | ||||
6610 | - | ||||
8723 | - | ||||
9653 | - | ||||
0512 | - | ||||
0312 | - | ||||
2103 | - | ||||
9420 | - | ||||
8553 | - | ||||
第5311回 予想データ | 2019/11/19 (火) 友引 | 9645 | 5*** *9** **1* | 3900 | - |
0913 | - | ||||
5871 | - | ||||
1943 | - | ||||
1710 | - | ||||
5093 | - | ||||
4922 | - | ||||
5100 | - | ||||
9416 | - | ||||
7715 | - | ||||
第5310回 予想データ | 2019/11/18 (月) 先勝 | 6824 | 3*** 4*** 9*** | 4752 | - |
9355 | - | ||||
3752 | - | ||||
9919 | - | ||||
4203 | - | ||||
3954 | - | ||||
3909 | - | ||||
9429 | - | ||||
4219 | - | ||||
9393 | - | ||||
第5309回 予想データ | 2019/11/15 (金) 仏滅 | 4955 | 1*** 8*** 9*** | 8701 | - |
9501 | - | ||||
1182 | - | ||||
1604 | - | ||||
8532 | - | ||||
9592 | - | ||||
8542 | - | ||||
9703 | - | ||||
1593 | - | ||||
1713 | - | ||||
第5308回 予想データ | 2019/11/14 (木) 先負 | 1463 | 9*** *5** **1* | 7592 | - |
4312 | - | ||||
9579 | - | ||||
9709 | - | ||||
9210 | - | ||||
2503 | - | ||||
9575 | - | ||||
9115 | - | ||||
6913 | - | ||||
9311 | - | ||||
第5307回 予想データ | 2019/11/13 (水) 友引 | 9909 | *0** *5** *6** | 5636 | - |
5071 | - | ||||
6543 | - | ||||
0595 | - | ||||
7653 | - | ||||
5051 | - | ||||
7680 | - | ||||
4032 | - | ||||
7572 | - | ||||
5552 | - | ||||
第5306回 予想データ | 2019/11/12 (火) 先勝 | 5513 | 0*** *0** *1** | 5192 | - |
2085 | - | ||||
0643 | - | ||||
0846 | - | ||||
3092 | - | ||||
4196 | - | ||||
7130 | - | ||||
4001 | - | ||||
0525 | - | ||||
0673 | - | ||||
第5305回 予想データ | 2019/11/11 (月) 赤口 | 6693 | 0*** 8*** *0** | 0267 | - |
8866 | - | ||||
0006 | - | ||||
1016 | - | ||||
8512 | - | ||||
0596 | - | ||||
0627 | - | ||||
8556 | - | ||||
0076 | - | ||||
0646 | - | ||||
第5304回 予想データ | 2019/11/08 (金) 先負 | 6748 | 0*** 1*** 6*** | 1585 | - |
0153 | - | ||||
6212 | - | ||||
6700 | - | ||||
0252 | - | ||||
1553 | - | ||||
1721 | - | ||||
6650 | - | ||||
0511 | - | ||||
1013 | - | ||||
第5303回 予想データ | 2019/11/07 (木) 友引 | 0135 | 1*** 6*** 8*** | 1230 | - |
6642 | - | ||||
8512 | - | ||||
8645 | - | ||||
1014 | - | ||||
6793 | - | ||||
8660 | - | ||||
6513 | - | ||||
1610 | - | ||||
6046 | - | ||||
第5302回 予想データ | 2019/11/06 (水) 先勝 | 1546 | 2*** 6*** 8*** | 8612 | - |
6244 | - | ||||
2549 | - | ||||
2599 | - | ||||
8419 | - | ||||
6649 | - | ||||
8609 | - | ||||
2639 | - | ||||
6689 | - | ||||
6613 | - | ||||
第5301回 予想データ | 2019/11/05 (火) 赤口 | 5272 | 6*** 8*** *5** | 6789 | - |
8056 | - | ||||
5596 | - | ||||
6696 | - | ||||
8513 | - | ||||
6516 | - | ||||
6590 | - | ||||
6566 | - | ||||
8716 | - | ||||
6319 | - |
※赤数字 ・・・ 抽せん数字とケタが一致
※青数字 ・・・ 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
ナンバーズ4 当サイト全予想数字一覧
- 第 6751 〜 6753 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4503 〜 4550 回