ナンバーズ4
予想数字一覧 (第5001 〜 5050回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ4の予想は 第4503回(2016年10月3日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 軸数字 | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第5050回 予想データ | 2018/11/13 (火) 先負 | 9404 | 1*** 8*** 9*** | 9189 | - |
1671 | - | ||||
8432 | - | ||||
9584 | - | ||||
1284 | - | ||||
8009 | - | ||||
9642 | - | ||||
8351 | - | ||||
1782 | - | ||||
8844 | - | ||||
第5049回 予想データ | 2018/11/12 (月) 友引 | 5175 | 1*** 6*** 7*** | 6840 | - |
7603 | - | ||||
1900 | - | ||||
6115 | - | ||||
1583 | - | ||||
7930 | - | ||||
1589 | - | ||||
7605 | - | ||||
6014 | - | ||||
6882 | - | ||||
第5048回 予想データ | 2018/11/09 (金) 大安 | 8407 | 1*** 8*** **0* | 7008 | - |
1808 | - | ||||
8708 | - | ||||
8908 | - | ||||
1387 | - | ||||
3400 | - | ||||
1479 | - | ||||
8507 | - | ||||
6808 | - | ||||
1307 | - | ||||
第5047回 予想データ | 2018/11/08 (木) 仏滅 | 7759 | 1*** 5*** 8*** | 8484 | - |
1262 | - | ||||
5984 | - | ||||
1158 | - | ||||
5399 | - | ||||
8608 | - | ||||
8408 | - | ||||
5790 | - | ||||
1993 | - | ||||
5764 | - | ||||
第5046回 予想データ | 2018/11/07 (水) 友引 | 8931 | 5*** 9*** *0** | 8094 | - |
5389 | - | ||||
9564 | - | ||||
9572 | - | ||||
5701 | - | ||||
0004 | - | ||||
9883 | - | ||||
1044 | - | ||||
5261 | - | ||||
9099 | - | ||||
第5045回 予想データ | 2018/11/06 (火) 先勝 | 3709 | 9*** *0** **0* | 3089 | - |
9059 | - | ||||
5809 | - | ||||
2204 | - | ||||
6094 | - | ||||
9180 | - | ||||
1604 | - | ||||
9953 | - | ||||
0069 | - | ||||
1099 | - | ||||
第5044回 予想データ | 2018/11/05 (月) 赤口 | 6009 | 2*** 6*** 9*** | 9804 | - |
6276 | - | ||||
2056 | - | ||||
6901 | - | ||||
9755 | - | ||||
2402 | - | ||||
6154 | - | ||||
2303 | - | ||||
9453 | - | ||||
6885 | - | ||||
第5043回 予想データ | 2018/11/02 (金) 先負 | 5444 | 2*** 9*** **0* | 2850 | - |
3804 | - | ||||
9551 | - | ||||
2302 | - | ||||
9201 | - | ||||
9002 | - | ||||
2553 | - | ||||
8405 | - | ||||
9255 | - | ||||
9766 | - | ||||
第5042回 予想データ | 2018/11/01 (木) 友引 | 2290 | 2*** 5*** *0** | 2472 | - |
5051 | - | ||||
9004 | - | ||||
2059 | - | ||||
5254 | - | ||||
9005 | - | ||||
2591 | - | ||||
3003 | - | ||||
5429 | - | ||||
2201 | - | ||||
第5041回 予想データ | 2018/10/31 (水) 先勝 | 2068 | 2*** 3*** 4*** | 3101 | - |
4905 | - | ||||
2009 | - | ||||
4804 | - | ||||
2663 | - | ||||
3344 | - | ||||
3171 | - | ||||
4629 | - | ||||
2154 | - | ||||
3114 | - | ||||
第5040回 予想データ | 2018/10/30 (火) 赤口 | 2909 | 0*** 3*** 4*** | 4786 | - |
0656 | - | ||||
3243 | - | ||||
4040 | - | ||||
0224 | - | ||||
3290 | - | ||||
3623 | - | ||||
0362 | - | ||||
4784 | - | ||||
3004 | - | ||||
第5039回 予想データ | 2018/10/29 (月) 大安 | 4157 | 4*** 7*** *3** | 0305 | - |
7804 | - | ||||
4371 | - | ||||
7809 | - | ||||
7394 | - | ||||
4339 | - | ||||
3304 | - | ||||
4769 | - | ||||
7933 | - | ||||
1325 | - | ||||
第5038回 予想データ | 2018/10/26 (金) 友引 | 4399 | 2*** *8** **0* | 4834 | - |
9505 | - | ||||
2905 | - | ||||
2034 | - | ||||
7895 | - | ||||
2804 | - | ||||
1202 | - | ||||
3876 | - | ||||
2986 | - | ||||
6400 | - | ||||
第5037回 予想データ | 2018/10/25 (木) 先勝 | 5804 | 2*** 5*** **0* | 5993 | - |
0100 | - | ||||
2143 | - | ||||
1502 | - | ||||
2402 | - | ||||
5805 | - | ||||
2301 | - | ||||
5044 | - | ||||
2874 | - | ||||
5202 | - | ||||
第5036回 予想データ | 2018/10/24 (水) 赤口 | 6768 | 2*** 6*** 7*** | 7075 | - |
2164 | - | ||||
6115 | - | ||||
6078 | - | ||||
7644 | - | ||||
2354 | - | ||||
2391 | - | ||||
6123 | - | ||||
7628 | - | ||||
2745 | - | ||||
第5035回 予想データ | 2018/10/23 (火) 大安 | 2475 | 7*** 8*** *1** | 7153 | - |
8806 | - | ||||
7812 | - | ||||
1180 | - | ||||
8166 | - | ||||
7974 | - | ||||
1171 | - | ||||
8406 | - | ||||
7705 | - | ||||
7171 | - | ||||
第5034回 予想データ | 2018/10/22 (月) 仏滅 | 7104 | 8*** *7** *8** | 8875 | - |
9734 | - | ||||
8413 | - | ||||
8313 | - | ||||
4780 | - | ||||
8890 | - | ||||
8716 | - | ||||
8345 | - | ||||
4812 | - | ||||
0786 | - | ||||
第5033回 予想データ | 2018/10/19 (金) 先勝 | 5834 | 6*** 8*** *0** | 6489 | - |
8001 | - | ||||
8003 | - | ||||
6009 | - | ||||
2055 | - | ||||
8679 | - | ||||
6029 | - | ||||
6771 | - | ||||
8671 | - | ||||
6070 | - | ||||
第5032回 予想データ | 2018/10/18 (木) 赤口 | 8879 | 6*** 8*** *0** | 6094 | - |
8326 | - | ||||
8083 | - | ||||
6886 | - | ||||
8910 | - | ||||
6051 | - | ||||
8090 | - | ||||
6973 | - | ||||
4011 | - | ||||
8034 | - | ||||
第5031回 予想データ | 2018/10/17 (水) 大安 | 3009 | 7*** 8*** *3** | 8235 | - |
7401 | - | ||||
0315 | - | ||||
7373 | - | ||||
8375 | - | ||||
8373 | - | ||||
8436 | - | ||||
8395 | - | ||||
7413 | - | ||||
8063 | - | ||||
第5030回 予想データ | 2018/10/16 (火) 仏滅 | 8342 | 2*** 7*** *2** | 7221 | - |
3232 | - | ||||
2844 | - | ||||
9240 | - | ||||
7901 | - | ||||
2204 | - | ||||
7392 | - | ||||
2904 | - | ||||
7222 | - | ||||
3293 | - | ||||
第5029回 予想データ | 2018/10/15 (月) 先負 | 7978 | 1*** 2*** *2** | 1266 | - |
1641 | - | ||||
2670 | - | ||||
1001 | - | ||||
2136 | - | ||||
6286 | - | ||||
2280 | - | ||||
2396 | - | ||||
1826 | - | ||||
1516 | - | ||||
第5028回 予想データ | 2018/10/12 (金) 赤口 | 6371 | 2*** 6*** *2** | 2346 | - |
6073 | - | ||||
5272 | - | ||||
2563 | - | ||||
5295 | - | ||||
6522 | - | ||||
2474 | - | ||||
2204 | - | ||||
6533 | - | ||||
3226 | - | ||||
第5027回 予想データ | 2018/10/11 (木) 大安 | 2742 | 2*** *2** *5** | 1241 | - |
2491 | - | ||||
4576 | - | ||||
2521 | - | ||||
4223 | - | ||||
3522 | - | ||||
2526 | - | ||||
9556 | - | ||||
2296 | - | ||||
3235 | - | ||||
第5026回 予想データ | 2018/10/10 (水) 仏滅 | 0222 | 2*** **7* **9* | 2574 | - |
2377 | - | ||||
4593 | - | ||||
2907 | - | ||||
6493 | - | ||||
7977 | - | ||||
7190 | - | ||||
6274 | - | ||||
2367 | - | ||||
8196 | - | ||||
第5025回 予想データ | 2018/10/09 (火) 先負 | 2536 | 0*** 7*** ***1 | 0253 | - |
7141 | - | ||||
7794 | - | ||||
7605 | - | ||||
0834 | - | ||||
7451 | - | ||||
9771 | - | ||||
0504 | - | ||||
7220 | - | ||||
7601 | - | ||||
第5024回 予想データ | 2018/10/08 (月) 赤口 | 6401 | 0*** 7*** *2** | 0251 | - |
7732 | - | ||||
0840 | - | ||||
0286 | - | ||||
7384 | - | ||||
0653 | - | ||||
0755 | - | ||||
0216 | - | ||||
7715 | - | ||||
4271 | - | ||||
第5023回 予想データ | 2018/10/05 (金) 先負 | 7964 | 3*** 7*** *2** | 3253 | - |
7386 | - | ||||
3550 | - | ||||
7224 | - | ||||
7394 | - | ||||
3785 | - | ||||
7783 | - | ||||
3053 | - | ||||
3524 | - | ||||
7120 | - | ||||
第5022回 予想データ | 2018/10/04 (木) 友引 | 7598 | *2** *5** **5* | 4857 | - |
2282 | - | ||||
8560 | - | ||||
7257 | - | ||||
9557 | - | ||||
2253 | - | ||||
8250 | - | ||||
6453 | - | ||||
5597 | - | ||||
6550 | - | ||||
第5021回 予想データ | 2018/10/03 (水) 先勝 | 3268 | 5*** 6*** *2** | 5281 | - |
6940 | - | ||||
9262 | - | ||||
6294 | - | ||||
5546 | - | ||||
3252 | - | ||||
6232 | - | ||||
5235 | - | ||||
6071 | - | ||||
6535 | - | ||||
第5020回 予想データ | 2018/10/02 (火) 赤口 | 6709 | 5*** 6*** *2** | 5430 | - |
3263 | - | ||||
6130 | - | ||||
6253 | - | ||||
5202 | - | ||||
6952 | - | ||||
6265 | - | ||||
6291 | - | ||||
5384 | - | ||||
5325 | - | ||||
第5019回 予想データ | 2018/10/01 (月) 大安 | 3331 | *2** *5** *6** | 0226 | - |
2505 | - | ||||
4631 | - | ||||
4595 | - | ||||
0213 | - | ||||
0626 | - | ||||
0572 | - | ||||
3256 | - | ||||
9670 | - | ||||
0201 | - | ||||
第5018回 予想データ | 2018/09/28 (金) 友引 | 0973 | 5*** *2** *5** | 5204 | - |
5592 | - | ||||
5280 | - | ||||
3500 | - | ||||
5232 | - | ||||
6274 | - | ||||
1573 | - | ||||
1290 | - | ||||
5008 | - | ||||
5211 | - | ||||
第5017回 予想データ | 2018/09/27 (木) 先勝 | 5457 | 8*** *2** *5** | 5218 | - |
8884 | - | ||||
8594 | - | ||||
8724 | - | ||||
1248 | - | ||||
0594 | - | ||||
8244 | - | ||||
6294 | - | ||||
7588 | - | ||||
8891 | - | ||||
第5016回 予想データ | 2018/09/26 (水) 赤口 | 1849 | 8*** *2** *5** | 2573 | - |
4223 | - | ||||
8722 | - | ||||
1551 | - | ||||
8824 | - | ||||
8270 | - | ||||
5524 | - | ||||
8884 | - | ||||
2270 | - | ||||
3525 | - | ||||
第5015回 予想データ | 2018/09/25 (火) 大安 | 0887 | 8*** *2** *6** | 8671 | - |
8616 | - | ||||
4264 | - | ||||
8624 | - | ||||
6663 | - | ||||
9273 | - | ||||
3621 | - | ||||
8743 | - | ||||
1226 | - | ||||
8622 | - | ||||
第5014回 予想データ | 2018/09/24 (月) 仏滅 | 1824 | 8*** *2** ***1 | 5261 | - |
3205 | - | ||||
8275 | - | ||||
3295 | - | ||||
1251 | - | ||||
8232 | - | ||||
2205 | - | ||||
9711 | - | ||||
8205 | - | ||||
0263 | - | ||||
第5013回 予想データ | 2018/09/21 (金) 先勝 | 8691 | 6*** *0** *2** | 3202 | - |
6215 | - | ||||
5010 | - | ||||
6735 | - | ||||
8082 | - | ||||
7203 | - | ||||
6050 | - | ||||
5263 | - | ||||
9014 | - | ||||
3045 | - | ||||
第5012回 予想データ | 2018/09/20 (木) 赤口 | 6804 | 4*** *0** *7** | 8067 | - |
4772 | - | ||||
4773 | - | ||||
8784 | - | ||||
4771 | - | ||||
8073 | - | ||||
9731 | - | ||||
4047 | - | ||||
6020 | - | ||||
0783 | - | ||||
第5011回 予想データ | 2018/09/19 (水) 大安 | 9052 | 4*** 8*** *0** | 8721 | - |
4173 | - | ||||
2073 | - | ||||
4007 | - | ||||
8474 | - | ||||
4030 | - | ||||
8004 | - | ||||
8074 | - | ||||
4721 | - | ||||
4013 | - | ||||
第5010回 予想データ | 2018/09/18 (火) 仏滅 | 4045 | 8*** *0** *1** | 8945 | - |
5150 | - | ||||
8023 | - | ||||
8144 | - | ||||
6134 | - | ||||
5093 | - | ||||
1152 | - | ||||
6084 | - | ||||
8052 | - | ||||
1103 | - | ||||
第5009回 予想データ | 2018/09/17 (月) 先負 | 8088 | 6*** 8*** **1* | 6116 | - |
8413 | - | ||||
6726 | - | ||||
8119 | - | ||||
9614 | - | ||||
6612 | - | ||||
8870 | - | ||||
6179 | - | ||||
6616 | - | ||||
6016 | - | ||||
第5008回 予想データ | 2018/09/14 (金) 赤口 | 6159 | 8*** 9*** **1* | 9426 | - |
8415 | - | ||||
8493 | - | ||||
8254 | - | ||||
9456 | - | ||||
9214 | - | ||||
4014 | - | ||||
9856 | - | ||||
8460 | - | ||||
4416 | - | ||||
第5007回 予想データ | 2018/09/13 (木) 大安 | 8677 | *0** *7** *8** | 3817 | - |
4017 | - | ||||
4726 | - | ||||
7804 | - | ||||
4057 | - | ||||
2766 | - | ||||
7817 | - | ||||
4016 | - | ||||
3790 | - | ||||
2894 | - | ||||
第5006回 予想データ | 2018/09/12 (水) 仏滅 | 8008 | 7*** *8** **2* | 7657 | - |
8021 | - | ||||
7851 | - | ||||
6520 | - | ||||
4824 | - | ||||
7620 | - | ||||
7850 | - | ||||
7237 | - | ||||
3924 | - | ||||
7852 | - | ||||
第5005回 予想データ | 2018/09/11 (火) 先負 | 8823 | 2*** 7*** *9** | 1983 | - |
7734 | - | ||||
2851 | - | ||||
2130 | - | ||||
9907 | - | ||||
7123 | - | ||||
7267 | - | ||||
2872 | - | ||||
7913 | - | ||||
2521 | - | ||||
第5004回 予想データ | 2018/09/10 (月) 友引 | 9054 | 2*** 6*** *9** | 6944 | - |
2556 | - | ||||
2956 | - | ||||
6196 | - | ||||
2922 | - | ||||
2907 | - | ||||
0986 | - | ||||
2934 | - | ||||
6287 | - | ||||
6246 | - | ||||
第5003回 予想データ | 2018/09/07 (金) 仏滅 | 6006 | 2*** *1** **7* | 9192 | - |
2391 | - | ||||
4671 | - | ||||
2374 | - | ||||
2187 | - | ||||
4110 | - | ||||
0103 | - | ||||
2487 | - | ||||
4177 | - | ||||
4174 | - | ||||
第5002回 予想データ | 2018/09/06 (木) 先負 | 2906 | 2*** **7* ***1 | 3471 | - |
6961 | - | ||||
2961 | - | ||||
4571 | - | ||||
4651 | - | ||||
2673 | - | ||||
2552 | - | ||||
8174 | - | ||||
0261 | - | ||||
7974 | - | ||||
第5001回 予想データ | 2018/09/05 (水) 友引 | 0181 | 2*** 5*** 6*** | 6886 | - |
2652 | - | ||||
5057 | - | ||||
5853 | - | ||||
6474 | - | ||||
2654 | - | ||||
5457 | - | ||||
2457 | - | ||||
6673 | - | ||||
5624 | - |
※赤数字 ・・・ 抽せん数字とケタが一致
※青数字 ・・・ 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
ナンバーズ4 当サイト全予想数字一覧
- 第 6751 〜 6753 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4503 〜 4550 回