ナンバーズ4
予想数字一覧 (第5851 〜 5900回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ4の予想は 第4503回(2016年10月3日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 軸数字 | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第5900回 予想データ | 2022/03/03 (木) 友引 | 1990 | 0*** 1*** 4*** | 0870 | - |
4075 | - | ||||
1302 | - | ||||
4282 | - | ||||
0583 | - | ||||
1345 | - | ||||
1576 | - | ||||
0301 | - | ||||
4676 | - | ||||
0871 | - | ||||
第5899回 予想データ | 2022/03/02 (水) 赤口 | 3365 | 4*** 5*** 7*** | 5649 | - |
4531 | - | ||||
7528 | - | ||||
4239 | - | ||||
7819 | - | ||||
5759 | - | ||||
4938 | - | ||||
7203 | - | ||||
5361 | - | ||||
7549 | - | ||||
第5898回 予想データ | 2022/03/01 (火) 大安 | 5279 | 4*** 5*** 7*** | 5274 | - |
4662 | - | ||||
7568 | - | ||||
5544 | - | ||||
4621 | - | ||||
7223 | - | ||||
7938 | - | ||||
4252 | - | ||||
5584 | - | ||||
5663 | - | ||||
第5897回 予想データ | 2022/02/28 (月) 仏滅 | 4803 | 0*** 3*** ***4 | 0121 | - |
3904 | - | ||||
3914 | - | ||||
3124 | - | ||||
0914 | - | ||||
5574 | - | ||||
0952 | - | ||||
3215 | - | ||||
5234 | - | ||||
7974 | - | ||||
第5896回 予想データ | 2022/02/25 (金) 先勝 | 1554 | 7*** *0** *2** | 2230 | - |
2020 | - | ||||
7252 | - | ||||
7232 | - | ||||
1039 | - | ||||
4230 | - | ||||
7020 | - | ||||
2239 | - | ||||
7510 | - | ||||
7033 | - | ||||
第5895回 予想データ | 2022/02/24 (木) 赤口 | 3289 | 3*** *0** ***2 | 3062 | - |
3035 | - | ||||
8102 | - | ||||
8002 | - | ||||
3375 | - | ||||
5025 | - | ||||
5382 | - | ||||
4035 | - | ||||
3462 | - | ||||
5055 | - | ||||
第5894回 予想データ | 2022/02/23 (水) 大安 | 5632 | 3*** 7*** 8*** | 7080 | - |
8050 | - | ||||
3022 | - | ||||
7764 | - | ||||
3321 | - | ||||
8125 | - | ||||
8426 | - | ||||
3626 | - | ||||
7003 | - | ||||
8022 | - | ||||
第5893回 予想データ | 2022/02/22 (火) 仏滅 | 8108 | 2*** 7*** 9*** | 9655 | - |
7076 | - | ||||
2041 | - | ||||
2022 | - | ||||
7591 | - | ||||
9095 | - | ||||
2024 | - | ||||
9483 | - | ||||
7745 | - | ||||
7813 | - | ||||
第5892回 予想データ | 2022/02/21 (月) 先負 | 0010 | 7*** 9*** ***2 | 9633 | - |
9822 | - | ||||
7466 | - | ||||
9772 | - | ||||
9342 | - | ||||
7743 | - | ||||
7894 | - | ||||
2592 | - | ||||
9602 | - | ||||
7850 | - | ||||
第5891回 予想データ | 2022/02/18 (金) 赤口 | 5922 | *4** *5** **3* | 4551 | - |
0436 | - | ||||
9530 | - | ||||
8584 | - | ||||
0493 | - | ||||
8432 | - | ||||
7833 | - | ||||
3505 | - | ||||
6453 | - | ||||
1561 | - | ||||
第5890回 予想データ | 2022/02/17 (木) 大安 | 5685 | 1*** *5** ***4 | 1322 | - |
4522 | - | ||||
9584 | - | ||||
6634 | - | ||||
1374 | - | ||||
6512 | - | ||||
1432 | - | ||||
5454 | - | ||||
8504 | - | ||||
1433 | - | ||||
第5889回 予想データ | 2022/02/16 (水) 仏滅 | 2334 | 3*** *2** **1* | 9239 | - |
3299 | - | ||||
7219 | - | ||||
1249 | - | ||||
3552 | - | ||||
1811 | - | ||||
3319 | - | ||||
3811 | - | ||||
8219 | - | ||||
9202 | - | ||||
第5888回 予想データ | 2022/02/15 (火) 先負 | 9510 | 0*** 3*** 9*** | 9513 | - |
3582 | - | ||||
0871 | - | ||||
0513 | - | ||||
3250 | - | ||||
9033 | - | ||||
0216 | - | ||||
9830 | - | ||||
3905 | - | ||||
9312 | - | ||||
第5887回 予想データ | 2022/02/14 (月) 友引 | 3418 | 8*** 9*** ***2 | 9723 | - |
9362 | - | ||||
8525 | - | ||||
8280 | - | ||||
8512 | - | ||||
9192 | - | ||||
1912 | - | ||||
9021 | - | ||||
8465 | - | ||||
8432 | - | ||||
第5886回 予想データ | 2022/02/11 (金) 大安 | 1292 | 5*** 8*** 9*** | 5261 | - |
8126 | - | ||||
9342 | - | ||||
9896 | - | ||||
5503 | - | ||||
8846 | - | ||||
5312 | - | ||||
8123 | - | ||||
9631 | - | ||||
9985 | - | ||||
第5885回 予想データ | 2022/02/10 (木) 仏滅 | 8577 | 0*** 5*** 8*** | 8582 | - |
5173 | - | ||||
0233 | - | ||||
8115 | - | ||||
0252 | - | ||||
5175 | - | ||||
5183 | - | ||||
8275 | - | ||||
0482 | - | ||||
8205 | - | ||||
第5884回 予想データ | 2022/02/09 (水) 先負 | 8255 | 5*** 8*** *0** | 8641 | - |
5836 | - | ||||
2075 | - | ||||
8885 | - | ||||
5133 | - | ||||
8013 | - | ||||
4080 | - | ||||
5186 | - | ||||
8163 | - | ||||
5065 | - | ||||
第5883回 予想データ | 2022/02/08 (火) 友引 | 8377 | 2*** *0** ***2 | 5081 | - |
2032 | - | ||||
2874 | - | ||||
5032 | - | ||||
7072 | - | ||||
2445 | - | ||||
8632 | - | ||||
7063 | - | ||||
0692 | - | ||||
2896 | - | ||||
第5882回 予想データ | 2022/02/07 (月) 先勝 | 9432 | 2*** *0** *6** | 2611 | - |
2084 | - | ||||
6633 | - | ||||
2650 | - | ||||
2034 | - | ||||
8606 | - | ||||
4635 | - | ||||
8084 | - | ||||
2625 | - | ||||
1642 | - | ||||
第5881回 予想データ | 2022/02/04 (金) 仏滅 | 5872 | 3*** *0** **0* | 3403 | - |
2604 | - | ||||
8045 | - | ||||
0703 | - | ||||
3603 | - | ||||
0054 | - | ||||
3881 | - | ||||
6000 | - | ||||
9403 | - | ||||
3223 | - | ||||
第5880回 予想データ | 2022/02/03 (木) 先負 | 0007 | 2*** 3*** *0** | 2046 | - |
3123 | - | ||||
2000 | - | ||||
2192 | - | ||||
3182 | - | ||||
2023 | - | ||||
2091 | - | ||||
2505 | - | ||||
3400 | - | ||||
2001 | - | ||||
第5879回 予想データ | 2022/02/02 (水) 友引 | 3383 | *0** *4** **0* | 6463 | - |
9402 | - | ||||
5085 | - | ||||
1021 | - | ||||
0492 | - | ||||
7301 | - | ||||
7303 | - | ||||
0023 | - | ||||
0431 | - | ||||
7702 | - | ||||
第5878回 予想データ | 2022/02/01 (火) 先勝 | 5602 | 0*** *4** **2* | 1124 | - |
0042 | - | ||||
1464 | - | ||||
0562 | ボックス | ||||
1496 | - | ||||
0422 | - | ||||
0844 | - | ||||
2125 | - | ||||
0483 | - | ||||
7725 | - | ||||
第5877回 予想データ | 2022/01/31 (月) 仏滅 | 3052 | 0*** 4*** **4* | 4820 | - |
0646 | - | ||||
0740 | - | ||||
4124 | - | ||||
4642 | - | ||||
0824 | - | ||||
7049 | - | ||||
4249 | - | ||||
0826 | - | ||||
4543 | - | ||||
第5876回 予想データ | 2022/01/28 (金) 先勝 | 2162 | 4*** 9*** ***9 | 4444 | - |
9471 | - | ||||
9149 | - | ||||
9429 | - | ||||
9342 | - | ||||
4421 | - | ||||
4439 | - | ||||
4479 | - | ||||
9481 | - | ||||
4151 | - | ||||
第5875回 予想データ | 2022/01/27 (木) 赤口 | 3429 | 4*** 9*** *8** | 9814 | - |
4846 | - | ||||
4593 | - | ||||
9896 | - | ||||
4630 | - | ||||
2802 | - | ||||
6802 | - | ||||
4742 | - | ||||
9816 | - | ||||
4826 | - | ||||
第5874回 予想データ | 2022/01/26 (水) 大安 | 5046 | 2*** 4*** 9*** | 2813 | - |
4892 | - | ||||
9872 | - | ||||
4633 | - | ||||
9866 | - | ||||
2824 | - | ||||
4846 | - | ||||
2782 | - | ||||
9475 | - | ||||
2830 | - | ||||
第5873回 予想データ | 2022/01/25 (火) 仏滅 | 4363 | 2*** 6*** *6** | 6614 | - |
6643 | - | ||||
2694 | - | ||||
6681 | - | ||||
2670 | - | ||||
2876 | - | ||||
4636 | - | ||||
6212 | - | ||||
2221 | - | ||||
2143 | - | ||||
第5872回 予想データ | 2022/01/24 (月) 先負 | 0383 | 4*** *1** *9** | 4920 | - |
0194 | - | ||||
3924 | - | ||||
9984 | - | ||||
4934 | - | ||||
3196 | - | ||||
5121 | - | ||||
5983 | - | ||||
4456 | - | ||||
5152 | - | ||||
第5871回 予想データ | 2022/01/21 (金) 赤口 | 0855 | 1*** 2*** ***4 | 1744 | - |
2534 | - | ||||
9334 | - | ||||
2130 | - | ||||
1924 | - | ||||
7684 | - | ||||
1122 | - | ||||
1254 | - | ||||
2114 | - | ||||
1138 | - | ||||
第5870回 予想データ | 2022/01/20 (木) 大安 | 9024 | 1*** 4*** *8** | 4969 | - |
4874 | - | ||||
1131 | - | ||||
4821 | - | ||||
4369 | - | ||||
1834 | - | ||||
1791 | - | ||||
4301 | - | ||||
3863 | - | ||||
4114 | - | ||||
第5869回 予想データ | 2022/01/19 (水) 仏滅 | 5635 | 4*** ***1 ***9 | 1179 | - |
3351 | - | ||||
4289 | - | ||||
6721 | - | ||||
2749 | - | ||||
4541 | - | ||||
1311 | - | ||||
5799 | - | ||||
4171 | - | ||||
4619 | - | ||||
第5868回 予想データ | 2022/01/18 (火) 先負 | 4199 | 0*** 1*** *1** | 1972 | - |
0971 | - | ||||
5171 | - | ||||
8121 | - | ||||
0966 | - | ||||
1936 | - | ||||
0931 | - | ||||
1602 | - | ||||
1141 | - | ||||
0575 | - | ||||
第5867回 予想データ | 2022/01/17 (月) 友引 | 2881 | 4*** *1** *7** | 4170 | - |
3121 | - | ||||
1735 | - | ||||
1146 | - | ||||
4896 | - | ||||
3704 | - | ||||
4824 | - | ||||
1773 | - | ||||
8171 | - | ||||
4830 | - | ||||
第5866回 予想データ | 2022/01/14 (金) 大安 | 0903 | 4*** 5*** *7** | 5725 | - |
8771 | - | ||||
4575 | - | ||||
5786 | - | ||||
4336 | - | ||||
5674 | - | ||||
8724 | - | ||||
5823 | - | ||||
4271 | - | ||||
5701 | - | ||||
第5865回 予想データ | 2022/01/13 (木) 仏滅 | 4892 | *7** **2* ***1 | 4625 | - |
2751 | - | ||||
4751 | - | ||||
3821 | - | ||||
4713 | - | ||||
4321 | - | ||||
5751 | - | ||||
5125 | - | ||||
5681 | - | ||||
8733 | - | ||||
第5864回 予想データ | 2022/01/12 (水) 先負 | 1627 | *7** **5* ***1 | 7765 | - |
1055 | - | ||||
4781 | - | ||||
5751 | - | ||||
7651 | - | ||||
4784 | - | ||||
4794 | - | ||||
8771 | - | ||||
2455 | - | ||||
4734 | - | ||||
第5863回 予想データ | 2022/01/11 (火) 友引 | 5711 | 0*** 8*** *1** | 8131 | - |
8215 | - | ||||
0216 | - | ||||
8731 | - | ||||
0245 | - | ||||
0456 | - | ||||
4153 | - | ||||
8134 | - | ||||
9143 | - | ||||
0290 | - | ||||
第5862回 予想データ | 2022/01/10 (月) 先勝 | 6768 | 8*** *2** *7** | 6736 | - |
0211 | - | ||||
8836 | - | ||||
8711 | - | ||||
7716 | - | ||||
5236 | - | ||||
6716 | - | ||||
0236 | - | ||||
8701 | - | ||||
2713 | - | ||||
第5861回 予想データ | 2022/01/07 (金) 仏滅 | 7731 | 4*** 8*** *2** | 8273 | - |
8202 | - | ||||
4623 | - | ||||
9231 | - | ||||
4276 | - | ||||
8215 | - | ||||
3230 | - | ||||
4843 | - | ||||
8130 | - | ||||
8275 | - | ||||
第5860回 予想データ | 2022/01/06 (木) 先負 | 8638 | 0*** 4*** 8*** | 4795 | - |
8505 | - | ||||
0509 | - | ||||
8703 | - | ||||
0792 | - | ||||
4571 | - | ||||
0790 | - | ||||
8405 | - | ||||
4599 | - | ||||
4722 | - | ||||
第5859回 予想データ | 2022/01/05 (水) 友引 | 8176 | 4*** 9*** ***9 | 4690 | - |
9252 | - | ||||
4799 | - | ||||
9769 | - | ||||
1309 | - | ||||
4519 | - | ||||
2309 | - | ||||
4773 | - | ||||
9300 | - | ||||
9609 | - | ||||
第5858回 予想データ | 2022/01/04 (火) 先勝 | 0709 | 4*** 6*** ***9 | 4751 | - |
6795 | - | ||||
6269 | - | ||||
6824 | - | ||||
4791 | - | ||||
9769 | - | ||||
4209 | - | ||||
4892 | - | ||||
6702 | - | ||||
6259 | - | ||||
第5857回 予想データ | 2021/12/30 (木) 先勝 | 4709 | 3*** 4*** *8** | 4890 | - |
4180 | - | ||||
3999 | - | ||||
4081 | - | ||||
3835 | - | ||||
3865 | - | ||||
3201 | - | ||||
3823 | - | ||||
4809 | - | ||||
4804 | - | ||||
第5856回 予想データ | 2021/12/29 (水) 赤口 | 4559 | 1*** 3*** 4*** | 4176 | - |
1223 | - | ||||
3233 | - | ||||
1862 | - | ||||
3845 | - | ||||
4872 | - | ||||
4840 | - | ||||
3855 | - | ||||
1632 | - | ||||
4870 | - | ||||
第5855回 予想データ | 2021/12/28 (火) 大安 | 4205 | 0*** 1*** **4* | 0642 | - |
1544 | - | ||||
6640 | - | ||||
1746 | - | ||||
0871 | - | ||||
1620 | - | ||||
8941 | - | ||||
1745 | - | ||||
1541 | - | ||||
0841 | - | ||||
第5854回 予想データ | 2021/12/27 (月) 仏滅 | 9715 | 8*** *5** *8** | 8556 | - |
4844 | - | ||||
8302 | - | ||||
8244 | - | ||||
8545 | - | ||||
2842 | - | ||||
8444 | - | ||||
9576 | - | ||||
9874 | - | ||||
8841 | - | ||||
第5853回 予想データ | 2021/12/24 (金) 先勝 | 0807 | 1*** 5*** ***4 | 5875 | - |
9044 | - | ||||
1052 | - | ||||
1644 | - | ||||
5094 | - | ||||
5952 | - | ||||
4464 | - | ||||
5644 | - | ||||
1869 | - | ||||
1252 | - | ||||
第5852回 予想データ | 2021/12/23 (木) 赤口 | 8544 | 9*** *2** **4* | 1235 | - |
9089 | - | ||||
7845 | - | ||||
2844 | - | ||||
5252 | - | ||||
9523 | - | ||||
9941 | - | ||||
3249 | - | ||||
4844 | - | ||||
9674 | - | ||||
第5851回 予想データ | 2021/12/22 (水) 大安 | 7399 | 2*** *7** **4* | 2983 | - |
1246 | - | ||||
3792 | - | ||||
8731 | - | ||||
1945 | - | ||||
2085 | - | ||||
5245 | - | ||||
2285 | - | ||||
3783 | - | ||||
2442 | - |
※赤数字 ・・・ 抽せん数字とケタが一致
※青数字 ・・・ 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
ナンバーズ4 当サイト全予想数字一覧
- 第 6751 〜 6753 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4503 〜 4550 回