ナンバーズ4
予想数字一覧 (第5351 〜 5400回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ4の予想は 第4503回(2016年10月3日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
| 回別 / 予想データ |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 軸数字 | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第5400回 予想データ | 2020/03/27 (金) 赤口 | 2598 | *0** *1** *9** | 0993 | - |
| 7192 | - | ||||
| 5096 | - | ||||
| 4950 | - | ||||
| 9091 | - | ||||
| 2196 | - | ||||
| 4143 | - | ||||
| 3010 | - | ||||
| 4985 | - | ||||
| 5914 | - | ||||
| 第5399回 予想データ | 2020/03/26 (木) 大安 | 5141 | 0*** 5*** 6*** | 6040 | - |
| 0856 | - | ||||
| 5916 | - | ||||
| 0586 | - | ||||
| 5766 | - | ||||
| 6946 | - | ||||
| 0370 | - | ||||
| 5970 | - | ||||
| 6046 | - | ||||
| 5326 | - | ||||
| 第5398回 予想データ | 2020/03/25 (水) 仏滅 | 2973 | 1*** 6*** **0* | 1106 | - |
| 1200 | - | ||||
| 6200 | - | ||||
| 6856 | - | ||||
| 1700 | - | ||||
| 1771 | - | ||||
| 6255 | - | ||||
| 1270 | - | ||||
| 6003 | - | ||||
| 1552 | - | ||||
| 第5397回 予想データ | 2020/03/24 (火) 先負 | 6240 | 2*** *0** **0* | 9703 | - |
| 2993 | - | ||||
| 9061 | - | ||||
| 2897 | - | ||||
| 9040 | - | ||||
| 9303 | - | ||||
| 6002 | - | ||||
| 2036 | - | ||||
| 6203 | - | ||||
| 5207 | - | ||||
| 第5396回 予想データ | 2020/03/23 (月) 赤口 | 3012 | 0*** 9*** *0** | 9747 | - |
| 0027 | - | ||||
| 0646 | - | ||||
| 0406 | - | ||||
| 9082 | - | ||||
| 9041 | - | ||||
| 9546 | - | ||||
| 9056 | - | ||||
| 0092 | - | ||||
| 9746 | - | ||||
| 第5395回 予想データ | 2020/03/20 (金) 先負 | 5351 | 0*** 4*** 9*** | 4003 | - |
| 9035 | - | ||||
| 0520 | - | ||||
| 4017 | - | ||||
| 9087 | - | ||||
| 0120 | - | ||||
| 0483 | - | ||||
| 9047 | - | ||||
| 4485 | - | ||||
| 9097 | - | ||||
| 第5394回 予想データ | 2020/03/19 (木) 友引 | 7214 | 4*** *0** ***7 | 4597 | - |
| 3037 | - | ||||
| 5807 | - | ||||
| 0897 | - | ||||
| 4581 | - | ||||
| 5017 | - | ||||
| 0087 | - | ||||
| 4027 | - | ||||
| 5007 | - | ||||
| 7387 | - | ||||
| 第5393回 予想データ | 2020/03/18 (水) 先勝 | 4097 | 0*** *4** *7** | 0457 | - |
| 4777 | - | ||||
| 7414 | - | ||||
| 2417 | - | ||||
| 4767 | - | ||||
| 0782 | - | ||||
| 5720 | - | ||||
| 0557 | - | ||||
| 8477 | - | ||||
| 0954 | - | ||||
| 第5392回 予想データ | 2020/03/17 (火) 赤口 | 4477 | 0*** *2** *7** | 5717 | - |
| 0204 | - | ||||
| 2287 | - | ||||
| 2764 | - | ||||
| 0487 | - | ||||
| 3211 | - | ||||
| 6710 | - | ||||
| 0650 | - | ||||
| 0783 | - | ||||
| 1264 | - | ||||
| 第5391回 予想データ | 2020/03/16 (月) 大安 | 3983 | 9*** *4** *7** | 9245 | - |
| 0445 | - | ||||
| 3743 | - | ||||
| 6417 | - | ||||
| 9243 | - | ||||
| 0753 | - | ||||
| 9441 | - | ||||
| 3717 | - | ||||
| 7442 | - | ||||
| 9017 | - | ||||
| 第5390回 予想データ | 2020/03/13 (金) 友引 | 5706 | 9*** *4** *7** | 2412 | - |
| 6717 | - | ||||
| 9563 | - | ||||
| 0737 | - | ||||
| 9705 | - | ||||
| 5413 | - | ||||
| 9615 | - | ||||
| 1435 | - | ||||
| 0715 | - | ||||
| 9725 | - | ||||
| 第5389回 予想データ | 2020/03/12 (木) 先勝 | 9447 | 4*** *4** *7** | 4786 | - |
| 6712 | - | ||||
| 6406 | - | ||||
| 2775 | - | ||||
| 4746 | - | ||||
| 4426 | - | ||||
| 2403 | - | ||||
| 4515 | - | ||||
| 6704 | - | ||||
| 8706 | - | ||||
| 第5388回 予想データ | 2020/03/11 (水) 赤口 | 0773 | *4** *7** **1* | 6715 | - |
| 2716 | - | ||||
| 3405 | - | ||||
| 8465 | - | ||||
| 7726 | - | ||||
| 3215 | - | ||||
| 8515 | - | ||||
| 1407 | - | ||||
| 0705 | - | ||||
| 7415 | - | ||||
| 第5387回 予想データ | 2020/03/10 (火) 大安 | 0425 | 2*** *7** ***3 | 3513 | - |
| 8786 | - | ||||
| 2127 | - | ||||
| 9443 | - | ||||
| 3706 | - | ||||
| 2946 | - | ||||
| 2827 | - | ||||
| 7503 | - | ||||
| 6713 | - | ||||
| 9783 | - | ||||
| 第5386回 予想データ | 2020/03/09 (月) 仏滅 | 1775 | 0*** 2*** 8*** | 2283 | - |
| 8523 | - | ||||
| 0777 | - | ||||
| 0927 | - | ||||
| 2567 | - | ||||
| 8767 | - | ||||
| 0173 | - | ||||
| 8563 | - | ||||
| 2297 | - | ||||
| 0230 | - | ||||
| 第5385回 予想データ | 2020/03/06 (金) 先勝 | 2207 | 2*** **7* ***9 | 9989 | - |
| 9473 | - | ||||
| 2387 | - | ||||
| 2241 | - | ||||
| 6075 | - | ||||
| 2889 | - | ||||
| 2239 | - | ||||
| 0179 | - | ||||
| 6279 | - | ||||
| 2177 | - | ||||
| 第5384回 予想データ | 2020/03/05 (木) 赤口 | 9217 | 8*** 9*** **0* | 9137 | - |
| 9509 | - | ||||
| 8939 | - | ||||
| 9017 | - | ||||
| 9309 | - | ||||
| 8305 | - | ||||
| 9339 | - | ||||
| 3402 | - | ||||
| 8689 | - | ||||
| 8905 | - | ||||
| 第5383回 予想データ | 2020/03/04 (水) 大安 | 8687 | 8*** *5** *6** | 6555 | - |
| 0643 | - | ||||
| 8622 | - | ||||
| 3603 | - | ||||
| 8600 | - | ||||
| 3535 | - | ||||
| 1684 | - | ||||
| 7573 | - | ||||
| 8646 | - | ||||
| 8592 | - | ||||
| 第5382回 予想データ | 2020/03/03 (火) 仏滅 | 0335 | 8*** *6** *7** | 0634 | - |
| 8626 | - | ||||
| 7753 | - | ||||
| 9753 | - | ||||
| 8681 | - | ||||
| 8850 | - | ||||
| 8316 | - | ||||
| 4682 | - | ||||
| 4776 | - | ||||
| 7665 | - | ||||
| 第5381回 予想データ | 2020/03/02 (月) 先負 | 8836 | 4*** 8*** **5* | 8151 | - |
| 2955 | - | ||||
| 4052 | - | ||||
| 0152 | - | ||||
| 8238 | - | ||||
| 4502 | - | ||||
| 4805 | - | ||||
| 8051 | - | ||||
| 8608 | - | ||||
| 8058 | - | ||||
| 第5380回 予想データ | 2020/02/28 (金) 赤口 | 8713 | 6*** *2** *7** | 6733 | - |
| 8248 | - | ||||
| 1714 | - | ||||
| 9233 | - | ||||
| 6240 | - | ||||
| 8731 | ボックス | ||||
| 0792 | - | ||||
| 7202 | - | ||||
| 6715 | - | ||||
| 6788 | - | ||||
| 第5379回 予想データ | 2020/02/27 (木) 大安 | 4752 | 6*** 9*** *1** | 9152 | - |
| 6266 | - | ||||
| 9278 | - | ||||
| 6268 | - | ||||
| 7186 | - | ||||
| 9140 | - | ||||
| 9590 | - | ||||
| 9146 | - | ||||
| 6298 | - | ||||
| 9134 | - | ||||
| 第5378回 予想データ | 2020/02/26 (水) 仏滅 | 0978 | 9*** *9** **5* | 9958 | - |
| 3950 | - | ||||
| 9751 | - | ||||
| 9971 | - | ||||
| 3976 | - | ||||
| 8754 | - | ||||
| 7752 | - | ||||
| 1978 | - | ||||
| 5950 | - | ||||
| 1258 | - | ||||
| 第5377回 予想データ | 2020/02/25 (火) 先負 | 9209 | 9*** *9** **4* | 2640 | - |
| 3977 | - | ||||
| 9416 | - | ||||
| 9347 | - | ||||
| 7946 | - | ||||
| 9757 | - | ||||
| 4640 | - | ||||
| 9703 | - | ||||
| 0980 | - | ||||
| 7448 | - | ||||
| 第5376回 予想データ | 2020/02/24 (月) 友引 | 9958 | 6*** *8** **4* | 3241 | - |
| 6546 | - | ||||
| 4850 | - | ||||
| 1835 | - | ||||
| 9646 | - | ||||
| 6032 | - | ||||
| 1340 | - | ||||
| 8844 | - | ||||
| 6564 | - | ||||
| 2852 | - | ||||
| 第5375回 予想データ | 2020/02/21 (金) 仏滅 | 1913 | 0*** 2*** *8** | 0522 | - |
| 2857 | - | ||||
| 2867 | - | ||||
| 0498 | - | ||||
| 2851 | - | ||||
| 2807 | - | ||||
| 2847 | - | ||||
| 0347 | - | ||||
| 0852 | - | ||||
| 0401 | - | ||||
| 第5374回 予想データ | 2020/02/20 (木) 先負 | 5857 | 0*** 2*** 4*** | 4480 | - |
| 0855 | - | ||||
| 2890 | - | ||||
| 4810 | - | ||||
| 0890 | - | ||||
| 2722 | - | ||||
| 4840 | - | ||||
| 0423 | - | ||||
| 2754 | - | ||||
| 2771 | - | ||||
| 第5373回 予想データ | 2020/02/19 (水) 友引 | 2808 | 0*** 6*** *4** | 0764 | - |
| 3431 | - | ||||
| 6982 | - | ||||
| 6124 | - | ||||
| 6482 | - | ||||
| 0771 | - | ||||
| 0213 | - | ||||
| 6576 | - | ||||
| 0440 | - | ||||
| 6450 | - | ||||
| 第5372回 予想データ | 2020/02/18 (火) 先勝 | 2840 | 6*** *4** *7** | 3746 | - |
| 8413 | - | ||||
| 6763 | - | ||||
| 3735 | - | ||||
| 9466 | - | ||||
| 6412 | - | ||||
| 6421 | - | ||||
| 9480 | - | ||||
| 2740 | - | ||||
| 3430 | - | ||||
| 第5371回 予想データ | 2020/02/17 (月) 赤口 | 6476 | 9*** *3** *7** | 9752 | - |
| 9751 | - | ||||
| 7390 | - | ||||
| 2315 | - | ||||
| 9971 | - | ||||
| 9734 | - | ||||
| 9706 | - | ||||
| 9393 | - | ||||
| 6304 | - | ||||
| 7751 | - | ||||
| 第5370回 予想データ | 2020/02/14 (金) 先負 | 3711 | 9*** *3** **5* | 5376 | - |
| 0850 | - | ||||
| 9213 | - | ||||
| 2354 | - | ||||
| 4756 | - | ||||
| 9528 | - | ||||
| 9910 | - | ||||
| 4056 | - | ||||
| 8368 | - | ||||
| 9356 | - | ||||
| 第5369回 予想データ | 2020/02/13 (木) 友引 | 9550 | 1*** 2*** *5** | 0573 | - |
| 1810 | - | ||||
| 2553 | - | ||||
| 1561 | - | ||||
| 2705 | - | ||||
| 1890 | - | ||||
| 2572 | - | ||||
| 2502 | - | ||||
| 1121 | - | ||||
| 2035 | - | ||||
| 第5368回 予想データ | 2020/02/12 (水) 先勝 | 1768 | 2*** **6* ***2 | 7322 | - |
| 2040 | - | ||||
| 7367 | - | ||||
| 2668 | - | ||||
| 4368 | - | ||||
| 7352 | - | ||||
| 6402 | - | ||||
| 2528 | - | ||||
| 2962 | - | ||||
| 2360 | - | ||||
| 第5367回 予想データ | 2020/02/11 (火) 赤口 | 0762 | 6*** 9*** *1** | 0161 | - |
| 6251 | - | ||||
| 9594 | - | ||||
| 9124 | - | ||||
| 6166 | - | ||||
| 6542 | - | ||||
| 9024 | - | ||||
| 9116 | - | ||||
| 6423 | - | ||||
| 6163 | - | ||||
| 第5366回 予想データ | 2020/02/10 (月) 大安 | 2108 | 4*** 9*** *1** | 9562 | - |
| 4811 | - | ||||
| 4117 | - | ||||
| 4557 | - | ||||
| 4112 | - | ||||
| 9495 | - | ||||
| 4203 | - | ||||
| 9302 | - | ||||
| 1127 | - | ||||
| 9854 | - | ||||
| 第5365回 予想データ | 2020/02/07 (金) 友引 | 9167 | *9** **4* **8* | 6992 | - |
| 8883 | - | ||||
| 1240 | - | ||||
| 3910 | - | ||||
| 4641 | - | ||||
| 6584 | - | ||||
| 8984 | - | ||||
| 0045 | - | ||||
| 8985 | - | ||||
| 9084 | - | ||||
| 第5364回 予想データ | 2020/02/06 (木) 先勝 | 4770 | 6*** *4** **8* | 6483 | - |
| 9482 | - | ||||
| 6910 | - | ||||
| 6412 | - | ||||
| 5486 | - | ||||
| 6474 | - | ||||
| 3484 | - | ||||
| 3185 | - | ||||
| 6740 | - | ||||
| 5415 | - | ||||
| 第5363回 予想データ | 2020/02/05 (水) 赤口 | 0966 | 0*** 3*** 6*** | 6931 | - |
| 0985 | - | ||||
| 3849 | - | ||||
| 6059 | - | ||||
| 0079 | - | ||||
| 3981 | - | ||||
| 6430 | - | ||||
| 0450 | - | ||||
| 3083 | - | ||||
| 3954 | - | ||||
| 第5362回 予想データ | 2020/02/04 (火) 大安 | 6887 | 0*** 3*** ***9 | 3082 | - |
| 4089 | - | ||||
| 0481 | - | ||||
| 0889 | - | ||||
| 0881 | - | ||||
| 3499 | - | ||||
| 7469 | - | ||||
| 3419 | - | ||||
| 0090 | - | ||||
| 4249 | - | ||||
| 第5361回 予想データ | 2020/02/03 (月) 仏滅 | 3954 | 3*** 6*** 7*** | 3482 | - |
| 6081 | - | ||||
| 7939 | - | ||||
| 7405 | - | ||||
| 6289 | - | ||||
| 3401 | - | ||||
| 7530 | - | ||||
| 6782 | - | ||||
| 3430 | - | ||||
| 3075 | - | ||||
| 第5360回 予想データ | 2020/01/31 (金) 先勝 | 6448 | 3*** 9*** *0** | 9435 | - |
| 3612 | - | ||||
| 5082 | - | ||||
| 3770 | - | ||||
| 1051 | - | ||||
| 9291 | - | ||||
| 9015 | - | ||||
| 3105 | - | ||||
| 9030 | - | ||||
| 9481 | - | ||||
| 第5359回 予想データ | 2020/01/30 (木) 赤口 | 6087 | 3*** 9*** *4** | 9578 | - |
| 3677 | - | ||||
| 9427 | - | ||||
| 9447 | - | ||||
| 3481 | - | ||||
| 9511 | - | ||||
| 9407 | - | ||||
| 9388 | - | ||||
| 3807 | - | ||||
| 9187 | - | ||||
| 第5358回 予想データ | 2020/01/29 (水) 大安 | 9231 | 3*** *4** *5** | 3341 | - |
| 2534 | - | ||||
| 2484 | - | ||||
| 4474 | - | ||||
| 0571 | - | ||||
| 3887 | - | ||||
| 9445 | - | ||||
| 3677 | - | ||||
| 0540 | - | ||||
| 7441 | - | ||||
| 第5357回 予想データ | 2020/01/28 (火) 仏滅 | 7411 | 2*** 3*** 4*** | 4893 | - |
| 3421 | - | ||||
| 2884 | - | ||||
| 4643 | - | ||||
| 3645 | - | ||||
| 2444 | - | ||||
| 3677 | - | ||||
| 4444 | - | ||||
| 2385 | - | ||||
| 2383 | - | ||||
| 第5356回 予想データ | 2020/01/27 (月) 先負 | 0480 | 2*** 3*** 6*** | 2949 | - |
| 6229 | - | ||||
| 3747 | - | ||||
| 2440 | - | ||||
| 3642 | - | ||||
| 6241 | - | ||||
| 6760 | - | ||||
| 3547 | - | ||||
| 2367 | - | ||||
| 3984 | - | ||||
| 第5355回 予想データ | 2020/01/24 (金) 大安 | 4531 | 3*** 6*** *3** | 3349 | - |
| 6381 | - | ||||
| 6419 | - | ||||
| 3797 | - | ||||
| 3399 | - | ||||
| 6447 | - | ||||
| 3359 | - | ||||
| 6847 | - | ||||
| 3369 | - | ||||
| 3517 | - | ||||
| 第5354回 予想データ | 2020/01/23 (木) 仏滅 | 2309 | 3*** 6*** *1** | 6541 | - |
| 3152 | - | ||||
| 9169 | - | ||||
| 3457 | - | ||||
| 6175 | - | ||||
| 3100 | - | ||||
| 6197 | - | ||||
| 6109 | - | ||||
| 3971 | - | ||||
| 6105 | - | ||||
| 第5353回 予想データ | 2020/01/22 (水) 先負 | 4349 | 3*** *1** *4** | 8192 | - |
| 2422 | - | ||||
| 3436 | - | ||||
| 4414 | - | ||||
| 3177 | - | ||||
| 1196 | - | ||||
| 1134 | - | ||||
| 1478 | - | ||||
| 3106 | - | ||||
| 3058 | - | ||||
| 第5352回 予想データ | 2020/01/21 (火) 友引 | 5172 | 3*** 6*** *0** | 3046 | - |
| 4027 | - | ||||
| 6547 | - | ||||
| 6686 | - | ||||
| 3487 | - | ||||
| 6096 | - | ||||
| 3569 | - | ||||
| 9028 | - | ||||
| 6546 | - | ||||
| 0059 | - | ||||
| 第5351回 予想データ | 2020/01/20 (月) 先勝 | 2668 | 0*** 6*** *4** | 6495 | - |
| 0949 | - | ||||
| 6430 | - | ||||
| 0995 | - | ||||
| 0417 | - | ||||
| 6995 | - | ||||
| 0545 | - | ||||
| 0475 | - | ||||
| 6941 | - | ||||
| 6917 | - |
※赤数字 ・・・ 抽せん数字とケタが一致
※青数字 ・・・ 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
ナンバーズ4 当サイト全予想数字一覧
- 第 6851 〜 6866 回
- 第 6801 〜 6850 回
- 第 6751 〜 6800 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4503 〜 4550 回


