ナンバーズ4
予想数字一覧 (第5151 〜 5200回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ4の予想は 第4503回(2016年10月3日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 軸数字 | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第5200回 予想データ | 2019/06/17 (月) 先勝 | 4322 | 8*** *0** *2** | 8233 | - |
2068 | - | ||||
9248 | - | ||||
2070 | - | ||||
2221 | - | ||||
8079 | - | ||||
6229 | - | ||||
8129 | - | ||||
2088 | - | ||||
5279 | - | ||||
第5199回 予想データ | 2019/06/14 (金) 仏滅 | 9674 | 3*** 5*** *2** | 8200 | - |
5269 | - | ||||
3401 | - | ||||
2221 | - | ||||
3451 | - | ||||
5209 | - | ||||
5284 | - | ||||
1220 | - | ||||
3325 | - | ||||
3709 | - | ||||
第5198回 予想データ | 2019/06/13 (木) 先負 | 5318 | 3*** 4*** *2** | 4431 | - |
4294 | - | ||||
3444 | - | ||||
3297 | - | ||||
3827 | - | ||||
4997 | - | ||||
4207 | - | ||||
4969 | - | ||||
3767 | - | ||||
3467 | - | ||||
第5197回 予想データ | 2019/06/12 (水) 友引 | 5879 | 1*** 3*** *0** | 3068 | - |
1597 | - | ||||
3002 | - | ||||
1773 | - | ||||
3261 | - | ||||
0027 | - | ||||
3708 | - | ||||
1760 | - | ||||
1067 | - | ||||
3772 | - | ||||
第5196回 予想データ | 2019/06/11 (火) 先勝 | 3201 | 1*** *7** **6* | 8667 | - |
4761 | - | ||||
1467 | - | ||||
5707 | - | ||||
6267 | - | ||||
1907 | - | ||||
1771 | - | ||||
8467 | - | ||||
7750 | - | ||||
1057 | - | ||||
第5195回 予想データ | 2019/06/10 (月) 赤口 | 1448 | *5** *7** **1* | 7516 | - |
9771 | - | ||||
8567 | - | ||||
7711 | - | ||||
1560 | - | ||||
6211 | - | ||||
7716 | - | ||||
5561 | - | ||||
8777 | - | ||||
8776 | - | ||||
第5194回 予想データ | 2019/06/07 (金) 先負 | 0777 | 1*** 3*** 4*** | 3524 | - |
4266 | - | ||||
1844 | - | ||||
4424 | - | ||||
3004 | - | ||||
1512 | - | ||||
3065 | - | ||||
4146 | - | ||||
1334 | - | ||||
1643 | - | ||||
第5193回 予想データ | 2019/06/06 (木) 友引 | 8113 | 1*** 3*** 4*** | 4180 | - |
3960 | - | ||||
1481 | - | ||||
3060 | - | ||||
4471 | - | ||||
1401 | - | ||||
4695 | - | ||||
3861 | - | ||||
1956 | - | ||||
1706 | - | ||||
第5192回 予想データ | 2019/06/05 (水) 先勝 | 4571 | 3*** 9*** **8* | 3355 | - |
8682 | - | ||||
9681 | - | ||||
3016 | - | ||||
9481 | - | ||||
9610 | - | ||||
3310 | - | ||||
9696 | - | ||||
7686 | - | ||||
8686 | - | ||||
第5191回 予想データ | 2019/06/04 (火) 赤口 | 3481 | *3** *6** **5* | 1352 | - |
7695 | - | ||||
0357 | - | ||||
8647 | - | ||||
3357 | - | ||||
8347 | - | ||||
8345 | - | ||||
3355 | - | ||||
7697 | - | ||||
4657 | - | ||||
第5190回 予想データ | 2019/06/03 (月) 大安 | 9555 | 3*** *3** *6** | 1637 | - |
3317 | - | ||||
8327 | - | ||||
3843 | - | ||||
4632 | - | ||||
3337 | - | ||||
0307 | - | ||||
3191 | - | ||||
5627 | - | ||||
3387 | - | ||||
第5189回 予想データ | 2019/05/31 (金) 赤口 | 0146 | 3*** *2** *3** | 3867 | - |
0265 | - | ||||
4320 | - | ||||
3347 | - | ||||
6201 | - | ||||
6222 | - | ||||
2307 | - | ||||
3367 | - | ||||
1247 | - | ||||
8373 | - | ||||
第5188回 予想データ | 2019/05/30 (木) 大安 | 3690 | 3*** 7*** *2** | 3244 | - |
3662 | - | ||||
7547 | - | ||||
7242 | - | ||||
3286 | - | ||||
3247 | - | ||||
9284 | - | ||||
7846 | - | ||||
3562 | - | ||||
7212 | - | ||||
第5187回 予想データ | 2019/05/29 (水) 仏滅 | 8447 | 1*** 3*** 7*** | 3310 | - |
1715 | - | ||||
7567 | - | ||||
1452 | - | ||||
7265 | - | ||||
3002 | - | ||||
1453 | - | ||||
7802 | - | ||||
3293 | - | ||||
7402 | - | ||||
第5186回 予想データ | 2019/05/28 (火) 先負 | 3602 | 1*** 8*** *2** | 2210 | - |
8223 | - | ||||
1973 | - | ||||
8627 | - | ||||
5297 | - | ||||
1273 | - | ||||
8272 | - | ||||
1577 | - | ||||
1245 | - | ||||
1983 | - | ||||
第5185回 予想データ | 2019/05/27 (月) 友引 | 7912 | 1*** 5*** *2** | 1530 | - |
5351 | - | ||||
5232 | - | ||||
5130 | - | ||||
5262 | - | ||||
1824 | - | ||||
1911 | - | ||||
5314 | - | ||||
1234 | - | ||||
5752 | - | ||||
第5184回 予想データ | 2019/05/24 (金) 大安 | 3037 | 1*** 4*** 5*** | 4006 | - |
1501 | - | ||||
5950 | - | ||||
1372 | - | ||||
4063 | - | ||||
5150 | - | ||||
4274 | - | ||||
1970 | - | ||||
5071 | - | ||||
4590 | - | ||||
第5183回 予想データ | 2019/05/23 (木) 仏滅 | 1312 | 5*** *2** **5* | 8217 | - |
5597 | - | ||||
5750 | - | ||||
8270 | - | ||||
7450 | - | ||||
5253 | - | ||||
1252 | - | ||||
5490 | - | ||||
0057 | - | ||||
5894 | - | ||||
第5182回 予想データ | 2019/05/22 (水) 先負 | 7254 | 2*** 9*** *0** | 2244 | - |
5047 | - | ||||
9077 | - | ||||
2017 | - | ||||
9257 | - | ||||
2054 | - | ||||
9074 | - | ||||
2377 | - | ||||
2063 | - | ||||
2037 | - | ||||
第5181回 予想データ | 2019/05/21 (火) 友引 | 1177 | 1*** 5*** 9*** | 9254 | - |
1013 | - | ||||
5415 | - | ||||
9562 | - | ||||
1214 | - | ||||
5213 | - | ||||
9854 | - | ||||
5556 | - | ||||
1350 | - | ||||
5082 | - | ||||
第5180回 予想データ | 2019/05/20 (月) 先勝 | 5090 | 1*** 4*** ***1 | 1781 | - |
1953 | - | ||||
4148 | - | ||||
8641 | - | ||||
4408 | - | ||||
1041 | - | ||||
5751 | - | ||||
4741 | - | ||||
1250 | - | ||||
2751 | - | ||||
第5179回 予想データ | 2019/05/17 (金) 仏滅 | 9254 | 2*** 4*** **8* | 7085 | - |
2124 | - | ||||
4333 | - | ||||
3883 | - | ||||
2981 | - | ||||
4630 | - | ||||
2882 | - | ||||
4136 | - | ||||
2734 | - | ||||
4786 | - | ||||
第5178回 予想データ | 2019/05/16 (木) 先負 | 4388 | 4*** 7*** 9*** | 4131 | - |
7105 | - | ||||
9142 | - | ||||
9844 | - | ||||
4106 | - | ||||
7223 | - | ||||
9722 | - | ||||
4400 | - | ||||
7715 | - | ||||
9740 | - | ||||
第5177回 予想データ | 2019/05/15 (水) 友引 | 4143 | 7*** 9*** *2** | 2286 | - |
9750 | - | ||||
7214 | - | ||||
9854 | - | ||||
7840 | - | ||||
6253 | - | ||||
9255 | - | ||||
7653 | - | ||||
9681 | - | ||||
9881 | - | ||||
第5176回 予想データ | 2019/05/14 (火) 先勝 | 9141 | *0** *2** *7** | 2773 | - |
0255 | - | ||||
4094 | - | ||||
7211 | - | ||||
9781 | - | ||||
7064 | - | ||||
2755 | - | ||||
1090 | - | ||||
8251 | - | ||||
7781 | - | ||||
第5175回 予想データ | 2019/05/13 (月) 赤口 | 2780 | *0** *2** ***2 | 2210 | - |
8000 | - | ||||
6252 | - | ||||
1352 | - | ||||
2012 | - | ||||
2212 | - | ||||
8312 | - | ||||
6212 | - | ||||
9005 | - | ||||
8204 | - | ||||
第5174回 予想データ | 2019/05/10 (金) 先負 | 0010 | 1*** 5*** ***5 | 1415 | - |
5642 | - | ||||
5505 | - | ||||
1162 | - | ||||
4635 | - | ||||
5302 | - | ||||
5293 | - | ||||
1631 | - | ||||
7325 | - | ||||
6365 | - | ||||
第5173回 予想データ | 2019/05/09 (木) 友引 | 6251 | 5*** *2** ***5 | 7205 | - |
4262 | - | ||||
5797 | - | ||||
4207 | - | ||||
5600 | - | ||||
9275 | - | ||||
0375 | - | ||||
5497 | - | ||||
1207 | - | ||||
8605 | - | ||||
第5172回 予想データ | 2019/05/08 (水) 先勝 | 7802 | 2*** 5*** *2** | 2295 | - |
2787 | - | ||||
5387 | - | ||||
2315 | - | ||||
5261 | - | ||||
5347 | - | ||||
5755 | - | ||||
2755 | - | ||||
5277 | - | ||||
5027 | - | ||||
第5171回 予想データ | 2019/05/07 (火) 赤口 | 8547 | 0*** 5*** *0** | 0093 | - |
0286 | - | ||||
5276 | - | ||||
4082 | - | ||||
0225 | - | ||||
5981 | - | ||||
0021 | - | ||||
5241 | - | ||||
0271 | - | ||||
0056 | - | ||||
第5170回 予想データ | 2019/05/06 (月) 大安 | 1275 | 0*** 1*** ***1 | 0056 | - |
5701 | - | ||||
1771 | - | ||||
1437 | - | ||||
2731 | - | ||||
0726 | - | ||||
1404 | - | ||||
0404 | - | ||||
0431 | - | ||||
5031 | - | ||||
第5169回 予想データ | 2019/05/03 (金) 先勝 | 5637 | 2*** 7*** *6** | 7191 | - |
2021 | - | ||||
7614 | - | ||||
7366 | - | ||||
2671 | - | ||||
2616 | - | ||||
7291 | - | ||||
7631 | - | ||||
2681 | - | ||||
7796 | - | ||||
第5168回 予想データ | 2019/05/02 (木) 赤口 | 0423 | 6*** 7*** *3** | 6763 | - |
4304 | - | ||||
7711 | - | ||||
6300 | - | ||||
7330 | - | ||||
7693 | - | ||||
7764 | - | ||||
6393 | - | ||||
6761 | - | ||||
7301 | - | ||||
第5167回 予想データ | 2019/05/01 (水) 大安 | 6703 | 9*** *2** *3** | 8333 | - |
9204 | - | ||||
9532 | - | ||||
0274 | - | ||||
9202 | - | ||||
8336 | - | ||||
9232 | - | ||||
0242 | - | ||||
7394 | - | ||||
9236 | - | ||||
第5166回 予想データ | 2019/04/30 (火) 仏滅 | 0331 | 2*** 9*** ***2 | 9215 | - |
2392 | - | ||||
2255 | - | ||||
2666 | - | ||||
2322 | - | ||||
9232 | - | ||||
2233 | - | ||||
2232 | - | ||||
9392 | - | ||||
9282 | - | ||||
第5165回 予想データ | 2019/04/29 (月) 先負 | 2636 | 7*** 9*** *2** | 9841 | - |
9242 | - | ||||
7092 | - | ||||
7282 | - | ||||
9240 | - | ||||
4242 | - | ||||
7883 | - | ||||
9940 | - | ||||
2280 | - | ||||
7670 | - | ||||
第5164回 予想データ | 2019/04/26 (金) 赤口 | 9204 | 9*** *9** **1* | 2010 | - |
9952 | - | ||||
1950 | - | ||||
6210 | - | ||||
9992 | - | ||||
4956 | - | ||||
9500 | - | ||||
1812 | - | ||||
7960 | - | ||||
0112 | - | ||||
第5163回 予想データ | 2019/04/25 (木) 大安 | 7682 | 1*** 9*** *3** | 1390 | - |
1296 | - | ||||
9765 | - | ||||
1313 | - | ||||
9353 | - | ||||
1995 | - | ||||
9084 | - | ||||
9313 | - | ||||
1154 | - | ||||
9596 | - | ||||
第5162回 予想データ | 2019/04/24 (水) 仏滅 | 9916 | 6*** 7*** 8*** | 6422 | - |
8300 | - | ||||
7914 | - | ||||
8952 | - | ||||
6555 | - | ||||
7992 | - | ||||
8356 | - | ||||
7391 | - | ||||
6323 | - | ||||
8852 | - | ||||
第5161回 予想データ | 2019/04/23 (火) 先負 | 6924 | 8*** *0** *2** | 2254 | - |
7086 | - | ||||
8410 | - | ||||
8045 | - | ||||
8451 | - | ||||
9215 | - | ||||
5272 | - | ||||
8314 | - | ||||
0036 | - | ||||
4095 | - | ||||
第5160回 予想データ | 2019/04/22 (月) 友引 | 6352 | *0** *2** *5** | 8000 | - |
9518 | - | ||||
3258 | - | ||||
8092 | - | ||||
3238 | - | ||||
7527 | - | ||||
5234 | - | ||||
7582 | - | ||||
8051 | - | ||||
4508 | - | ||||
第5159回 予想データ | 2019/04/19 (金) 大安 | 1392 | 4*** 7*** *0** | 7036 | - |
4396 | - | ||||
7240 | - | ||||
4551 | - | ||||
3011 | - | ||||
7312 | - | ||||
4651 | - | ||||
8031 | - | ||||
7861 | - | ||||
7372 | - | ||||
第5158回 予想データ | 2019/04/18 (木) 仏滅 | 3048 | 4*** *2** ***1 | 9071 | - |
5211 | - | ||||
4254 | - | ||||
7261 | - | ||||
4080 | - | ||||
1265 | - | ||||
4695 | - | ||||
9021 | - | ||||
7211 | - | ||||
0281 | - | ||||
第5157回 予想データ | 2019/04/17 (水) 先負 | 7206 | 0*** 4*** *6** | 4331 | - |
0251 | - | ||||
3667 | - | ||||
0591 | - | ||||
4611 | - | ||||
1657 | - | ||||
4601 | - | ||||
0661 | - | ||||
4657 | - | ||||
4357 | - | ||||
第5156回 予想データ | 2019/04/16 (火) 友引 | 8597 | 0*** *4** *6** | 7653 | - |
5478 | - | ||||
0851 | - | ||||
1683 | - | ||||
0453 | - | ||||
0455 | - | ||||
9613 | - | ||||
0278 | - | ||||
2450 | - | ||||
6458 | - | ||||
第5155回 予想データ | 2019/04/15 (月) 先勝 | 7267 | *8** **3* **7* | 0734 | - |
1872 | - | ||||
9171 | - | ||||
7171 | - | ||||
0034 | - | ||||
6893 | - | ||||
2813 | - | ||||
9134 | - | ||||
2471 | - | ||||
3530 | - | ||||
第5154回 予想データ | 2019/04/12 (金) 仏滅 | 0431 | 4*** *3** ***1 | 3399 | - |
9771 | - | ||||
4194 | - | ||||
7471 | - | ||||
9395 | - | ||||
4329 | - | ||||
6951 | - | ||||
0389 | - | ||||
4465 | - | ||||
5831 | - | ||||
第5153回 予想データ | 2019/04/11 (木) 先負 | 7670 | 4*** *3** **8* | 6312 | - |
4613 | - | ||||
7389 | - | ||||
5381 | - | ||||
1983 | - | ||||
4699 | - | ||||
4259 | - | ||||
8989 | - | ||||
4412 | - | ||||
8489 | - | ||||
第5152回 予想データ | 2019/04/10 (水) 友引 | 4289 | 1*** 4*** 9*** | 9351 | - |
1313 | - | ||||
4553 | - | ||||
4671 | - | ||||
1853 | - | ||||
9052 | - | ||||
9015 | - | ||||
4454 | - | ||||
1661 | - | ||||
4954 | - | ||||
第5151回 予想データ | 2019/04/09 (火) 先勝 | 4889 | 2*** 4*** 9*** | 2625 | - |
9811 | - | ||||
4801 | - | ||||
4568 | - | ||||
2888 | - | ||||
9241 | - | ||||
9858 | - | ||||
4448 | - | ||||
2461 | - | ||||
9438 | - |
※赤数字 ・・・ 抽せん数字とケタが一致
※青数字 ・・・ 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
ナンバーズ4 当サイト全予想数字一覧
- 第 6751 〜 6753 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4503 〜 4550 回