ナンバーズ4
予想数字一覧 (第5401 〜 5450回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ4の予想は 第4503回(2016年10月3日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 軸数字 | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第5450回 予想データ | 2020/06/05 (金) 大安 | 0517 | 4*** *6** ***4 | 8664 | - |
4632 | - | ||||
4784 | - | ||||
6604 | - | ||||
4466 | - | ||||
7606 | - | ||||
4034 | - | ||||
4654 | - | ||||
8604 | - | ||||
4614 | - | ||||
第5449回 予想データ | 2020/06/04 (木) 仏滅 | 3036 | *4** *6** *7** | 7474 | - |
7634 | - | ||||
2774 | - | ||||
7674 | - | ||||
7472 | - | ||||
7711 | - | ||||
7435 | - | ||||
4652 | - | ||||
4701 | - | ||||
7754 | - | ||||
第5448回 予想データ | 2020/06/03 (水) 先負 | 8473 | 2*** *6** ***4 | 8604 | - |
2434 | - | ||||
2609 | - | ||||
2894 | - | ||||
2404 | - | ||||
7672 | - | ||||
2329 | - | ||||
2685 | - | ||||
2624 | - | ||||
7634 | - | ||||
第5447回 予想データ | 2020/06/02 (火) 友引 | 7732 | *6** *8** ***4 | 3839 | - |
0664 | - | ||||
0604 | - | ||||
2861 | - | ||||
8699 | - | ||||
2264 | - | ||||
0669 | - | ||||
6664 | - | ||||
5894 | - | ||||
2645 | - | ||||
第5446回 予想データ | 2020/06/01 (月) 先勝 | 2739 | *4** *6** ***4 | 4657 | - |
5434 | - | ||||
4604 | - | ||||
0464 | - | ||||
4433 | - | ||||
5607 | - | ||||
8954 | - | ||||
4697 | - | ||||
7464 | - | ||||
5625 | - | ||||
第5445回 予想データ | 2020/05/29 (金) 仏滅 | 1447 | 4*** *6** ***4 | 4617 | - |
4607 | - | ||||
7754 | - | ||||
7662 | - | ||||
4054 | - | ||||
4714 | ボックス | ||||
4757 | - | ||||
6334 | - | ||||
2660 | - | ||||
4474 | - | ||||
第5444回 予想データ | 2020/05/28 (木) 先負 | 4767 | 3*** *6** ***4 | 3854 | - |
5644 | - | ||||
3444 | - | ||||
0648 | - | ||||
3651 | - | ||||
3754 | - | ||||
3844 | - | ||||
7681 | - | ||||
7254 | - | ||||
6614 | - | ||||
第5443回 予想データ | 2020/05/27 (水) 友引 | 7709 | *6** *8** ***4 | 0838 | - |
5804 | - | ||||
8643 | - | ||||
3754 | - | ||||
2648 | - | ||||
0829 | - | ||||
8859 | - | ||||
7644 | - | ||||
1649 | - | ||||
3649 | - | ||||
第5442回 予想データ | 2020/05/26 (火) 先勝 | 5859 | 2*** *6** ***4 | 3784 | - |
2886 | - | ||||
3674 | - | ||||
3254 | - | ||||
2653 | - | ||||
9651 | - | ||||
2884 | - | ||||
7604 | - | ||||
6621 | - | ||||
5684 | - | ||||
第5441回 予想データ | 2020/05/25 (月) 赤口 | 7886 | *6** *7** ***4 | 0654 | - |
6664 | - | ||||
3704 | - | ||||
8713 | - | ||||
6693 | - | ||||
0854 | - | ||||
9623 | - | ||||
8544 | - | ||||
1795 | - | ||||
2644 | - | ||||
第5440回 予想データ | 2020/05/22 (金) 先負 | 1598 | 1*** *6** ***4 | 9724 | - |
7690 | - | ||||
1667 | - | ||||
1414 | - | ||||
1622 | - | ||||
1974 | - | ||||
4894 | - | ||||
1734 | - | ||||
9647 | - | ||||
0695 | - | ||||
第5439回 予想データ | 2020/05/21 (木) 友引 | 3752 | 1*** *6** ***4 | 1615 | - |
9639 | - | ||||
4964 | - | ||||
1914 | - | ||||
9694 | - | ||||
1067 | - | ||||
3667 | - | ||||
1679 | - | ||||
9664 | - | ||||
1682 | - | ||||
第5438回 予想データ | 2020/05/20 (水) 先勝 | 4996 | 2*** *6** ***4 | 8654 | - |
4624 | - | ||||
2661 | - | ||||
2195 | - | ||||
2624 | - | ||||
2884 | - | ||||
2024 | - | ||||
6984 | - | ||||
7659 | - | ||||
2474 | - | ||||
第5437回 予想データ | 2020/05/19 (火) 赤口 | 2369 | 6*** *3** *6** | 3675 | - |
6850 | - | ||||
9340 | - | ||||
5610 | - | ||||
6605 | - | ||||
9395 | - | ||||
4635 | - | ||||
2385 | - | ||||
6660 | - | ||||
6375 | - | ||||
第5436回 予想データ | 2020/05/18 (月) 大安 | 6845 | *0** *3** *6** | 5321 | - |
9072 | - | ||||
9643 | - | ||||
8071 | - | ||||
1341 | - | ||||
7631 | - | ||||
9691 | - | ||||
8391 | - | ||||
1071 | - | ||||
8641 | - | ||||
第5435回 予想データ | 2020/05/15 (金) 友引 | 6531 | *4** *6** **7* | 1673 | - |
8492 | - | ||||
6472 | - | ||||
2673 | - | ||||
2473 | - | ||||
7470 | - | ||||
4493 | - | ||||
2666 | - | ||||
5670 | - | ||||
7472 | - | ||||
第5434回 予想データ | 2020/05/14 (木) 先勝 | 7471 | 0*** 2*** *6** | 1684 | - |
2072 | - | ||||
0806 | - | ||||
2371 | - | ||||
8610 | - | ||||
0032 | - | ||||
2631 | - | ||||
2670 | - | ||||
0335 | - | ||||
0711 | - | ||||
第5433回 予想データ | 2020/05/13 (水) 赤口 | 9011 | 0*** 2*** *6** | 0553 | - |
6613 | - | ||||
2525 | - | ||||
4653 | - | ||||
0410 | - | ||||
2460 | - | ||||
0140 | - | ||||
2181 | - | ||||
8603 | - | ||||
2660 | - | ||||
第5432回 予想データ | 2020/05/12 (火) 大安 | 2116 | 4*** *4** *6** | 2420 | - |
4490 | - | ||||
3611 | - | ||||
4638 | - | ||||
3427 | - | ||||
3661 | - | ||||
4420 | - | ||||
4691 | - | ||||
8491 | - | ||||
6638 | - | ||||
第5431回 予想データ | 2020/05/11 (月) 仏滅 | 4430 | 0*** 5*** *6** | 0691 | - |
4633 | - | ||||
5350 | - | ||||
5426 | - | ||||
8616 | - | ||||
0868 | - | ||||
5836 | - | ||||
4617 | - | ||||
0306 | - | ||||
5371 | - | ||||
第5430回 予想データ | 2020/05/08 (金) 先勝 | 3417 | 0*** *2** *6** | 0843 | - |
6601 | - | ||||
0206 | - | ||||
3213 | - | ||||
6606 | - | ||||
0443 | - | ||||
4603 | - | ||||
0141 | - | ||||
3206 | - | ||||
0499 | - | ||||
第5429回 予想データ | 2020/05/07 (木) 赤口 | 0491 | *0** *1** *6** | 3623 | - |
5029 | - | ||||
9128 | - | ||||
7079 | - | ||||
5609 | - | ||||
4129 | - | ||||
0619 | - | ||||
7025 | - | ||||
4119 | - | ||||
6605 | - | ||||
第5428回 予想データ | 2020/05/06 (水) 大安 | 1149 | 0*** 7*** *6** | 7620 | - |
0805 | - | ||||
3695 | - | ||||
0603 | - | ||||
7943 | - | ||||
4610 | - | ||||
0724 | - | ||||
0670 | - | ||||
7820 | - | ||||
1675 | - | ||||
第5427回 予想データ | 2020/05/05 (火) 仏滅 | 0828 | 7*** *6** *7** | 7372 | - |
8684 | - | ||||
7742 | - | ||||
7619 | - | ||||
7334 | - | ||||
7729 | - | ||||
1635 | - | ||||
4772 | - | ||||
7763 | - | ||||
7631 | - | ||||
第5426回 予想データ | 2020/05/04 (月) 先負 | 0029 | 8*** *6** **7* | 6778 | - |
8360 | - | ||||
4601 | - | ||||
4778 | - | ||||
7601 | - | ||||
8308 | - | ||||
8092 | - | ||||
1278 | - | ||||
5663 | - | ||||
8690 | - | ||||
第5425回 予想データ | 2020/05/01 (金) 赤口 | 3775 | 0*** 8*** *6** | 2691 | - |
8673 | - | ||||
0408 | - | ||||
8408 | - | ||||
3678 | - | ||||
0728 | - | ||||
8494 | - | ||||
3698 | - | ||||
0902 | - | ||||
0308 | - | ||||
第5424回 予想データ | 2020/04/30 (木) 大安 | 8472 | 0*** 4*** *6** | 4672 | - |
0676 | - | ||||
8683 | - | ||||
8671 | - | ||||
0485 | - | ||||
4684 | - | ||||
0631 | - | ||||
0326 | - | ||||
0674 | - | ||||
0176 | - | ||||
第5423回 予想データ | 2020/04/29 (水) 仏滅 | 7278 | 4*** *6** *8** | 4850 | - |
4654 | - | ||||
4591 | - | ||||
4030 | - | ||||
4800 | - | ||||
8692 | - | ||||
4603 | - | ||||
6686 | - | ||||
9896 | - | ||||
4103 | - | ||||
第5422回 予想データ | 2020/04/28 (火) 先負 | 4893 | 0*** *6** *8** | 0673 | - |
0410 | - | ||||
0827 | - | ||||
9883 | - | ||||
9663 | - | ||||
0895 | - | ||||
6887 | - | ||||
1620 | - | ||||
0652 | - | ||||
0374 | - | ||||
第5421回 予想データ | 2020/04/27 (月) 友引 | 8886 | 0*** 2*** *6** | 2639 | - |
2438 | - | ||||
0678 | - | ||||
0453 | - | ||||
4698 | - | ||||
2959 | - | ||||
0611 | - | ||||
0650 | - | ||||
2628 | - | ||||
2697 | - | ||||
第5420回 予想データ | 2020/04/24 (金) 大安 | 1429 | 2*** 4*** *6** | 4538 | - |
2343 | - | ||||
4621 | - | ||||
4658 | - | ||||
2160 | - | ||||
4928 | - | ||||
2668 | - | ||||
8633 | - | ||||
4425 | - | ||||
4445 | - | ||||
第5419回 予想データ | 2020/04/23 (木) 仏滅 | 2929 | 2*** 5*** *6** | 2425 | - |
5295 | - | ||||
2675 | - | ||||
2672 | - | ||||
2693 | - | ||||
5675 | - | ||||
2676 | - | ||||
5641 | - | ||||
5274 | - | ||||
2174 | - | ||||
第5418回 予想データ | 2020/04/22 (水) 友引 | 2402 | 3*** 7*** *6** | 3204 | - |
3688 | - | ||||
7421 | - | ||||
7070 | - | ||||
3004 | - | ||||
3633 | - | ||||
7848 | - | ||||
4603 | - | ||||
7634 | - | ||||
7654 | - | ||||
第5417回 予想データ | 2020/04/21 (火) 先勝 | 0426 | *0** *6** *8** | 1615 | - |
5863 | - | ||||
4011 | - | ||||
8838 | - | ||||
4672 | - | ||||
8080 | - | ||||
0885 | - | ||||
1070 | - | ||||
4632 | - | ||||
0633 | - | ||||
第5416回 予想データ | 2020/04/20 (月) 赤口 | 9836 | 2*** *0** *6** | 3074 | - |
2676 | - | ||||
0655 | - | ||||
6011 | - | ||||
2622 | - | ||||
6626 | - | ||||
2524 | - | ||||
3671 | - | ||||
6040 | - | ||||
2134 | - | ||||
第5415回 予想データ | 2020/04/17 (金) 先負 | 5078 | 2*** *0** *6** | 4651 | - |
2066 | - | ||||
0036 | - | ||||
2092 | - | ||||
2094 | - | ||||
2661 | - | ||||
4094 | - | ||||
2261 | - | ||||
0695 | - | ||||
1092 | - | ||||
第5414回 予想データ | 2020/04/16 (木) 友引 | 7072 | 2*** 4*** *6** | 2690 | - |
2927 | - | ||||
4765 | - | ||||
4654 | - | ||||
2634 | - | ||||
4683 | - | ||||
4895 | - | ||||
2677 | - | ||||
2975 | - | ||||
2255 | - | ||||
第5413回 予想データ | 2020/04/15 (水) 先勝 | 2861 | 4*** *0** *9** | 4809 | - |
0069 | - | ||||
1919 | - | ||||
0087 | - | ||||
4769 | - | ||||
1975 | - | ||||
4985 | - | ||||
4069 | - | ||||
4039 | - | ||||
4375 | - | ||||
第5412回 予想データ | 2020/04/14 (火) 赤口 | 4017 | 2*** 4*** *0** | 1070 | - |
2047 | - | ||||
4819 | - | ||||
2299 | - | ||||
4158 | - | ||||
4093 | - | ||||
3038 | - | ||||
4932 | - | ||||
2007 | - | ||||
6059 | - | ||||
第5411回 予想データ | 2020/04/13 (月) 大安 | 4803 | 2*** 7*** *0** | 7776 | - |
7038 | - | ||||
2181 | - | ||||
2078 | - | ||||
2409 | - | ||||
7141 | - | ||||
2319 | - | ||||
7945 | - | ||||
6045 | - | ||||
8039 | - | ||||
第5410回 予想データ | 2020/04/10 (金) 友引 | 2175 | 7*** *0** **1* | 7430 | - |
6114 | - | ||||
2066 | - | ||||
7013 | - | ||||
5036 | - | ||||
8013 | - | ||||
4054 | - | ||||
0013 | - | ||||
7335 | - | ||||
7512 | ボックス | ||||
第5409回 予想データ | 2020/04/09 (木) 先勝 | 7573 | 9*** *0** **0* | 9356 | - |
4006 | - | ||||
3000 | - | ||||
9514 | - | ||||
0602 | - | ||||
0008 | - | ||||
9581 | - | ||||
8032 | - | ||||
6006 | - | ||||
9712 | - | ||||
第5408回 予想データ | 2020/04/08 (水) 赤口 | 1092 | 7*** 9*** *0** | 9816 | - |
7038 | - | ||||
7066 | - | ||||
9138 | - | ||||
7360 | - | ||||
7008 | - | ||||
9044 | - | ||||
7556 | - | ||||
7061 | - | ||||
7013 | - | ||||
第5407回 予想データ | 2020/04/07 (火) 大安 | 7034 | 8*** *4** *8** | 0806 | - |
8187 | - | ||||
5486 | - | ||||
8886 | - | ||||
4816 | - | ||||
2487 | - | ||||
4496 | - | ||||
6867 | - | ||||
8494 | - | ||||
8867 | - | ||||
第5406回 予想データ | 2020/04/06 (月) 仏滅 | 7838 | 4*** 6*** 8*** | 4974 | - |
6467 | - | ||||
8027 | - | ||||
4537 | - | ||||
8777 | - | ||||
6473 | - | ||||
4477 | - | ||||
6463 | - | ||||
8427 | - | ||||
8473 | - | ||||
第5405回 予想データ | 2020/04/03 (金) 先勝 | 8864 | 4*** *7** ***3 | 4483 | - |
4773 | - | ||||
9773 | - | ||||
4873 | - | ||||
4747 | - | ||||
4782 | - | ||||
4443 | - | ||||
7743 | - | ||||
6737 | - | ||||
5703 | - | ||||
第5404回 予想データ | 2020/04/02 (木) 赤口 | 4489 | 4*** *7** ***7 | 1791 | - |
4777 | - | ||||
4764 | - | ||||
4793 | - | ||||
5792 | - | ||||
1767 | - | ||||
8760 | - | ||||
4833 | - | ||||
9297 | - | ||||
4467 | - | ||||
第5403回 予想データ | 2020/04/01 (水) 大安 | 4717 | 4*** 5*** *9** | 5993 | - |
4368 | - | ||||
4965 | - | ||||
4598 | - | ||||
5768 | - | ||||
7968 | - | ||||
4962 | - | ||||
5870 | - | ||||
4948 | - | ||||
4361 | - | ||||
第5402回 予想データ | 2020/03/31 (火) 仏滅 | 9561 | 2*** 4*** 6*** | 4798 | - |
6947 | - | ||||
2728 | - | ||||
6102 | - | ||||
2587 | - | ||||
4977 | - | ||||
2222 | - | ||||
6607 | - | ||||
4017 | - | ||||
2998 | - | ||||
第5401回 予想データ | 2020/03/30 (月) 先負 | 4906 | 2*** **1* **4* | 2705 | - |
5144 | - | ||||
6414 | - | ||||
2521 | - | ||||
4342 | - | ||||
9310 | - | ||||
5342 | - | ||||
8611 | - | ||||
2112 | - | ||||
2613 | - |
※赤数字 ・・・ 抽せん数字とケタが一致
※青数字 ・・・ 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
ナンバーズ4 当サイト全予想数字一覧
- 第 6751 〜 6753 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4503 〜 4550 回