ナンバーズ4
予想数字一覧 (第5801 〜 5850回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ4の予想は 第4503回(2016年10月3日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 軸数字 | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第5850回 予想データ | 2021/12/21 (火) 仏滅 | 3582 | 2*** *7** **4* | 2553 | - |
3771 | - | ||||
0141 | - | ||||
2011 | - | ||||
9745 | - | ||||
6788 | - | ||||
9543 | - | ||||
1711 | - | ||||
2741 | - | ||||
5703 | - | ||||
第5849回 予想データ | 2021/12/20 (月) 先負 | 1743 | 4*** *2** **1* | 8818 | - |
3278 | - | ||||
4123 | - | ||||
4813 | - | ||||
2208 | - | ||||
4398 | - | ||||
7212 | - | ||||
1514 | - | ||||
4332 | - | ||||
4286 | - | ||||
第5848回 予想データ | 2021/12/17 (金) 赤口 | 9613 | 2*** **4* ***9 | 0129 | - |
7345 | - | ||||
2170 | - | ||||
0789 | - | ||||
9749 | - | ||||
2089 | - | ||||
2322 | - | ||||
0409 | - | ||||
6440 | - | ||||
0343 | - | ||||
第5847回 予想データ | 2021/12/16 (木) 大安 | 6572 | 2*** *2** **4* | 4241 | - |
2671 | - | ||||
9270 | - | ||||
9241 | - | ||||
2545 | - | ||||
3842 | - | ||||
0244 | - | ||||
3343 | - | ||||
5442 | - | ||||
2231 | - | ||||
第5846回 予想データ | 2021/12/15 (水) 仏滅 | 7246 | *9** **8* ***1 | 8934 | - |
4382 | - | ||||
9691 | - | ||||
9251 | - | ||||
4683 | - | ||||
0904 | - | ||||
6481 | - | ||||
6781 | - | ||||
9960 | - | ||||
9942 | - | ||||
第5845回 予想データ | 2021/12/14 (火) 先負 | 1250 | 1*** 5*** 8*** | 8542 | - |
5733 | - | ||||
1546 | - | ||||
8184 | - | ||||
1083 | - | ||||
5534 | - | ||||
1964 | - | ||||
8396 | - | ||||
5435 | - | ||||
1835 | - | ||||
第5844回 予想データ | 2021/12/13 (月) 友引 | 2381 | 1*** 8*** *5** | 8563 | - |
8044 | - | ||||
1132 | - | ||||
1555 | - | ||||
8581 | - | ||||
8541 | - | ||||
1884 | - | ||||
8561 | - | ||||
8765 | - | ||||
8013 | - | ||||
第5843回 予想データ | 2021/12/10 (金) 大安 | 9636 | 8*** **9* ***6 | 8591 | - |
8671 | - | ||||
1246 | - | ||||
8146 | - | ||||
3294 | - | ||||
8791 | - | ||||
2796 | - | ||||
8243 | - | ||||
9036 | - | ||||
4293 | - | ||||
第5842回 予想データ | 2021/12/09 (木) 仏滅 | 5741 | 8*** *4** ***6 | 5396 | - |
8396 | - | ||||
3402 | - | ||||
8935 | - | ||||
2836 | - | ||||
5404 | - | ||||
8996 | - | ||||
8984 | - | ||||
1424 | - | ||||
8104 | - | ||||
第5841回 予想データ | 2021/12/08 (水) 先負 | 8438 | 4*** 8*** *8** | 2855 | - |
4351 | - | ||||
8266 | - | ||||
3846 | - | ||||
8916 | - | ||||
4880 | - | ||||
8361 | - | ||||
4892 | - | ||||
4402 | - | ||||
4456 | - | ||||
第5840回 予想データ | 2021/12/07 (火) 友引 | 8951 | 3*** 4*** *0** | 4824 | - |
3810 | - | ||||
3035 | - | ||||
4015 | - | ||||
3213 | - | ||||
4051 | - | ||||
4242 | - | ||||
3092 | - | ||||
3090 | - | ||||
3180 | - | ||||
第5839回 予想データ | 2021/12/06 (月) 先勝 | 6770 | 3*** 4*** *8** | 3720 | - |
0830 | - | ||||
4239 | - | ||||
4030 | - | ||||
6890 | - | ||||
3931 | - | ||||
6882 | - | ||||
3243 | - | ||||
4149 | - | ||||
3049 | - | ||||
第5838回 予想データ | 2021/12/03 (金) 友引 | 1888 | 3*** 8*** *6** | 8583 | - |
3419 | - | ||||
8621 | - | ||||
8689 | - | ||||
8779 | - | ||||
3649 | - | ||||
0603 | - | ||||
8573 | - | ||||
3919 | - | ||||
3993 | - | ||||
第5837回 予想データ | 2021/12/02 (木) 先勝 | 7269 | 4*** 8*** **4* | 4643 | - |
8424 | - | ||||
4243 | - | ||||
4823 | - | ||||
8444 | - | ||||
7944 | - | ||||
8020 | - | ||||
4440 | - | ||||
4424 | - | ||||
8690 | - | ||||
第5836回 予想データ | 2021/12/01 (水) 赤口 | 4643 | 1*** 8*** ***4 | 2224 | - |
1634 | - | ||||
8604 | - | ||||
1624 | - | ||||
8454 | - | ||||
1225 | - | ||||
1626 | - | ||||
1174 | - | ||||
8291 | - | ||||
8720 | - | ||||
第5835回 予想データ | 2021/11/30 (火) 大安 | 4594 | 1*** 4*** 8*** | 1441 | - |
8075 | - | ||||
4320 | - | ||||
4225 | - | ||||
8943 | - | ||||
1420 | - | ||||
1826 | - | ||||
8824 | - | ||||
4201 | - | ||||
1423 | - | ||||
第5834回 予想データ | 2021/11/29 (月) 仏滅 | 8624 | 3*** 5*** **4* | 3449 | - |
5025 | - | ||||
0845 | - | ||||
3943 | - | ||||
5843 | - | ||||
5849 | - | ||||
3640 | - | ||||
5895 | - | ||||
7441 | - | ||||
5221 | - | ||||
第5833回 予想データ | 2021/11/26 (金) 先勝 | 3044 | 8*** ***1 ***3 | 9023 | - |
8021 | - | ||||
7971 | - | ||||
1513 | - | ||||
7041 | - | ||||
8142 | - | ||||
8533 | - | ||||
3531 | - | ||||
8723 | - | ||||
9831 | - | ||||
第5832回 予想データ | 2021/11/25 (木) 赤口 | 4223 | 8*** *1** *4** | 9156 | - |
2424 | - | ||||
8510 | - | ||||
8856 | - | ||||
3431 | - | ||||
6160 | - | ||||
2171 | - | ||||
0426 | - | ||||
8481 | - | ||||
2440 | - | ||||
第5831回 予想データ | 2021/11/24 (水) 大安 | 5427 | 3*** *5** **4* | 3842 | - |
3801 | - | ||||
9545 | - | ||||
3147 | - | ||||
8145 | - | ||||
9502 | - | ||||
3501 | - | ||||
5547 | - | ||||
8504 | - | ||||
3242 | - | ||||
第5830回 予想データ | 2021/11/23 (火) 仏滅 | 8842 | 3*** 9*** *0** | 9004 | - |
9832 | - | ||||
3017 | - | ||||
3311 | - | ||||
9062 | - | ||||
9041 | - | ||||
9567 | - | ||||
3611 | - | ||||
4057 | - | ||||
9401 | - | ||||
第5829回 予想データ | 2021/11/22 (月) 先負 | 1205 | 9*** *0** *8** | 0085 | - |
3840 | - | ||||
9017 | - | ||||
4060 | - | ||||
8884 | - | ||||
2014 | - | ||||
0874 | - | ||||
9033 | - | ||||
9063 | - | ||||
9545 | - | ||||
第5828回 予想データ | 2021/11/19 (金) 赤口 | 4880 | *4** **2* **8* | 1221 | - |
7381 | - | ||||
7427 | - | ||||
8427 | - | ||||
6587 | - | ||||
5223 | - | ||||
6524 | - | ||||
8287 | - | ||||
8423 | - | ||||
4387 | - | ||||
第5827回 予想データ | 2021/11/18 (木) 大安 | 8481 | 1*** 2*** *1** | 2287 | - |
2193 | - | ||||
1041 | - | ||||
2635 | - | ||||
1633 | - | ||||
1157 | - | ||||
3135 | - | ||||
1132 | - | ||||
2804 | - | ||||
1923 | - | ||||
第5826回 予想データ | 2021/11/17 (水) 仏滅 | 8231 | 2*** 3*** ***3 | 3437 | - |
9123 | - | ||||
2053 | - | ||||
2753 | - | ||||
2197 | - | ||||
3231 | - | ||||
2773 | - | ||||
2973 | - | ||||
3103 | - | ||||
9403 | - | ||||
第5825回 予想データ | 2021/11/16 (火) 先負 | 3833 | 9*** **3* **4* | 4433 | - |
9237 | - | ||||
8644 | - | ||||
9949 | - | ||||
5930 | - | ||||
6447 | - | ||||
1349 | - | ||||
8239 | - | ||||
9767 | - | ||||
9039 | - | ||||
第5824回 予想データ | 2021/11/15 (月) 友引 | 8425 | 2*** 3*** **4* | 4849 | - |
2570 | - | ||||
3859 | - | ||||
2444 | - | ||||
2377 | - | ||||
3399 | - | ||||
3350 | - | ||||
2940 | - | ||||
3849 | - | ||||
3132 | - | ||||
第5823回 予想データ | 2021/11/12 (金) 大安 | 1149 | 1*** 2*** 3*** | 2301 | - |
3472 | - | ||||
1711 | - | ||||
2782 | - | ||||
1797 | - | ||||
3522 | - | ||||
3242 | - | ||||
1419 | ボックス | ||||
2491 | - | ||||
2177 | - | ||||
第5822回 予想データ | 2021/11/11 (木) 仏滅 | 4569 | *9** **1* **6* | 1963 | - |
7614 | - | ||||
8913 | - | ||||
4937 | - | ||||
5067 | - | ||||
2213 | - | ||||
2817 | - | ||||
8997 | - | ||||
2161 | - | ||||
9613 | - | ||||
第5821回 予想データ | 2021/11/10 (水) 先負 | 9319 | 6*** *4** *9** | 9487 | - |
6951 | - | ||||
6153 | - | ||||
0954 | - | ||||
1473 | - | ||||
6464 | - | ||||
0451 | - | ||||
3957 | - | ||||
6470 | - | ||||
6450 | - | ||||
第5820回 予想データ | 2021/11/09 (火) 友引 | 2121 | 4*** *4** **7* | 4270 | - |
4436 | - | ||||
4231 | - | ||||
4432 | - | ||||
1475 | - | ||||
6574 | - | ||||
0973 | - | ||||
1486 | - | ||||
4020 | - | ||||
4386 | - | ||||
第5819回 予想データ | 2021/11/08 (月) 先勝 | 1089 | 3*** 5*** ***3 | 5014 | - |
3224 | - | ||||
3023 | - | ||||
3033 | - | ||||
5473 | - | ||||
3213 | - | ||||
3498 | - | ||||
5278 | - | ||||
5863 | - | ||||
5433 | - | ||||
第5818回 予想データ | 2021/11/05 (金) 仏滅 | 3713 | 5*** *4** *7** | 2463 | - |
5983 | - | ||||
6763 | - | ||||
5965 | - | ||||
1703 | - | ||||
6465 | - | ||||
9702 | - | ||||
5013 | - | ||||
0404 | - | ||||
5488 | - | ||||
第5817回 予想データ | 2021/11/04 (木) 友引 | 9021 | 2*** *7** *8** | 2712 | - |
0828 | - | ||||
9723 | - | ||||
4850 | - | ||||
2873 | - | ||||
6768 | - | ||||
6723 | - | ||||
5803 | - | ||||
2518 | - | ||||
2743 | - | ||||
第5816回 予想データ | 2021/11/03 (水) 先勝 | 7902 | 2*** *7** ***3 | 2823 | - |
2733 | - | ||||
8778 | - | ||||
2724 | - | ||||
5953 | - | ||||
8723 | - | ||||
6823 | - | ||||
2812 | - | ||||
8733 | - | ||||
7733 | - | ||||
第5815回 予想データ | 2021/11/02 (火) 赤口 | 5133 | 5*** *1** *7** | 5902 | - |
2178 | - | ||||
6748 | - | ||||
2788 | - | ||||
6171 | - | ||||
5788 | - | ||||
5084 | - | ||||
6731 | - | ||||
2155 | - | ||||
5164 | - | ||||
第5814回 予想データ | 2021/11/01 (月) 大安 | 7063 | 0*** 5*** 6*** | 5159 | - |
6195 | - | ||||
0849 | - | ||||
6815 | - | ||||
5745 | - | ||||
0755 | - | ||||
5764 | - | ||||
6745 | - | ||||
0840 | - | ||||
0345 | - | ||||
第5813回 予想データ | 2021/10/29 (金) 友引 | 2850 | 6*** *0** **4* | 6752 | - |
7842 | - | ||||
0040 | - | ||||
6241 | - | ||||
6840 | - | ||||
2045 | - | ||||
6713 | - | ||||
3742 | - | ||||
8031 | - | ||||
6741 | - | ||||
第5812回 予想データ | 2021/10/28 (木) 先勝 | 9442 | 1*** 6*** *0** | 1891 | - |
8061 | - | ||||
6296 | - | ||||
0005 | - | ||||
6631 | - | ||||
1826 | - | ||||
1733 | - | ||||
6833 | - | ||||
6021 | - | ||||
9045 | - | ||||
第5811回 予想データ | 2021/10/27 (水) 赤口 | 5476 | 6*** *7** **9* | 9090 | - |
6711 | - | ||||
2716 | - | ||||
8762 | - | ||||
6660 | - | ||||
5892 | - | ||||
6780 | - | ||||
2790 | - | ||||
6790 | - | ||||
6640 | - | ||||
第5810回 予想データ | 2021/10/26 (火) 大安 | 6918 | 4*** 9*** *4** | 9451 | - |
4861 | - | ||||
9531 | - | ||||
9598 | - | ||||
4671 | - | ||||
8495 | - | ||||
4421 | - | ||||
9401 | - | ||||
9212 | - | ||||
9218 | - | ||||
第5809回 予想データ | 2021/10/25 (月) 仏滅 | 2370 | 4*** 9*** *5** | 9482 | - |
3595 | - | ||||
4885 | - | ||||
9141 | - | ||||
9576 | - | ||||
4874 | - | ||||
9442 | - | ||||
9535 | - | ||||
4802 | - | ||||
4726 | - | ||||
第5808回 予想データ | 2021/10/22 (金) 先勝 | 1869 | 6*** 9*** *4** | 6723 | - |
9671 | - | ||||
2400 | - | ||||
9904 | - | ||||
6580 | - | ||||
9400 | - | ||||
6510 | - | ||||
6473 | - | ||||
9715 | - | ||||
0465 | - | ||||
第5807回 予想データ | 2021/10/21 (木) 赤口 | 4825 | 6*** *7** *8** | 0745 | - |
6813 | - | ||||
3820 | - | ||||
7850 | - | ||||
6741 | - | ||||
0756 | - | ||||
8852 | - | ||||
3715 | - | ||||
6903 | - | ||||
1813 | - | ||||
第5806回 予想データ | 2021/10/20 (水) 大安 | 1109 | 4*** 6*** *7** | 6174 | - |
3766 | - | ||||
4854 | - | ||||
4255 | - | ||||
6414 | - | ||||
5712 | - | ||||
4242 | - | ||||
4710 | - | ||||
6313 | - | ||||
6623 | - | ||||
第5805回 予想データ | 2021/10/19 (火) 仏滅 | 6058 | *0** *7** **0* | 5006 | - |
6053 | - | ||||
1715 | - | ||||
1502 | - | ||||
1703 | - | ||||
1015 | - | ||||
0704 | - | ||||
7006 | - | ||||
8702 | - | ||||
0703 | - | ||||
第5804回 予想データ | 2021/10/18 (月) 先負 | 4201 | 0*** 1*** 2*** | 1635 | - |
0961 | - | ||||
2203 | - | ||||
1421 | - | ||||
0932 | - | ||||
2454 | - | ||||
2031 | - | ||||
0711 | - | ||||
1613 | - | ||||
1553 | - | ||||
第5803回 予想データ | 2021/10/15 (金) 赤口 | 2892 | 1*** 8*** *1** | 8754 | - |
7134 | - | ||||
1360 | - | ||||
1136 | - | ||||
1773 | - | ||||
8734 | - | ||||
1832 | - | ||||
5166 | - | ||||
8163 | - | ||||
8892 | - | ||||
第5802回 予想データ | 2021/10/14 (木) 大安 | 0436 | 5*** *1** *7** | 8184 | - |
1711 | - | ||||
5775 | - | ||||
5144 | - | ||||
5885 | - | ||||
1773 | - | ||||
1734 | - | ||||
0176 | - | ||||
5336 | - | ||||
0196 | - | ||||
第5801回 予想データ | 2021/10/13 (水) 仏滅 | 9395 | 3*** 5*** 6*** | 3043 | - |
5817 | - | ||||
6293 | - | ||||
5247 | - | ||||
6747 | - | ||||
3843 | - | ||||
3813 | - | ||||
6895 | - | ||||
5837 | - | ||||
5343 | - |
※赤数字 ・・・ 抽せん数字とケタが一致
※青数字 ・・・ 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
ナンバーズ4 当サイト全予想数字一覧
- 第 6751 〜 6753 回
- 第 6701 〜 6750 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4503 〜 4550 回