ナンバーズ4 予想数字 第5835回分
				当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
				そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
			
			
				軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
			
			
			次回抽せん日:第5835回  2021年11月30日  (火) 大安
			| 軸数字候補 | 
|---|
| 1*** 4*** 8*** | 
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 | 
|---|
| 1441 | 
| 8075 | 
| 4320 | 
| 4225 | 
| 8943 | 
| 1420 | 
| 1826 | 
| 8824 | 
| 4201 | 
| 1423 | 
				※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
			
		くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各ケタ毎に50回分の出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ | 
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 5 | 
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ | 
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 9 | |
| 9 | 3 | 
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ | 
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 3 | 
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ | 
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 | 8 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 6 | 
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各ケタ毎に50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
	※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
	※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は30とし、それ以降は合算値として表示。
	※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
	
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 | 棒グラフ | 
|---|---|---|---|
| 0 | 30 | 2 | |
| 1 | 5 | 3 | |
| 2 | 14 | 2 | |
| 3 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 2 | |
| 5 | 3 | 6 | |
| 6 | 24 | 0 | |
| 7 | 18 | 1 | |
| 8 | 0 | 7 | |
| 9 | 13 | 5 | 
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 | 棒グラフ | 
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | |
| 1 | 11 | 2 | |
| 2 | 2 | 5 | |
| 3 | 13 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 5 | 12 | 1 | |
| 6 | 0 | 3 | |
| 7 | 16 | 1 | |
| 8 | 4 | 8 | |
| 9 | 18 | 1 | 
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 | 棒グラフ | 
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | |
| 1 | 13 | 0 | |
| 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 8 | 3 | |
| 4 | 1 | 5 | |
| 5 | 21 | 0 | |
| 6 | 12 | 1 | |
| 7 | 23 | 0 | |
| 8 | 6 | 3 | |
| 9 | 30 | 2 | 
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 | 棒グラフ | 
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2 | |
| 1 | 7 | 1 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 3 | 2 | 5 | |
| 4 | 0 | 4 | |
| 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 23 | 1 | |
| 7 | 3 | 3 | |
| 8 | 24 | 0 | |
| 9 | 11 | 1 | 
出目表(ケタ毎の直近20回)
			ケタ毎に抽せん数字を"〇"で表した直近20回分の出目表です。
			
			抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
		
| 千の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 21/11/29 (月) 仏滅 | 5834 | 32 | 5 | 14 | 1 | 2 | 3 | 24 | 18 | 〇 | 13 | 
| 21/11/26 (金) 先勝 | 5833 | 〇 | 3 | ||||||||
| 21/11/25 (木) 赤口 | 5832 | 7 | 〇 | ||||||||
| 21/11/24 (水) 大安 | 5831 | 3 | 〇 | ||||||||
| 21/11/23 (火) 仏滅 | 5830 | 15 | 〇 | ||||||||
| 21/11/22 (月) 先負 | 5829 | 〇 | 2 | ||||||||
| 21/11/19 (金) 赤口 | 5828 | 5 | 〇 | ||||||||
| 21/11/18 (木) 大安 | 5827 | 5 | 〇 | ||||||||
| 21/11/17 (水) 仏滅 | 5826 | 〇 | |||||||||
| 21/11/16 (火) 先負 | 5825 | 〇 | 1 | ||||||||
| 21/11/15 (月) 友引 | 5824 | 6 | 〇 | ||||||||
| 21/11/12 (金) 大安 | 5823 | 〇 | 27 | ||||||||
| 21/11/11 (木) 仏滅 | 5822 | 3 | 〇 | ||||||||
| 21/11/10 (水) 先負 | 5821 | 14 | 〇 | ||||||||
| 21/11/09 (火) 友引 | 5820 | 〇 | 3 | ||||||||
| 21/11/08 (月) 先勝 | 5819 | 〇 | 6 | ||||||||
| 21/11/05 (金) 仏滅 | 5818 | 10 | 〇 | ||||||||
| 21/11/04 (木) 友引 | 5817 | 22 | 〇 | ||||||||
| 21/11/03 (水) 先勝 | 5816 | 〇 | 4 | ||||||||
| 21/11/02 (火) 赤口 | 5815 | 〇 | 1 | ||||||||
| 百の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5834 | 1 | 11 | 2 | 13 | 3 | 12 | 〇 | 16 | 4 | 18 | 
| 5833 | 〇 | 41 | ||||||||
| 5832 | 13 | 〇 | ||||||||
| 5831 | 2 | 〇 | ||||||||
| 5830 | 3 | 〇 | ||||||||
| 5829 | 〇 | 1 | ||||||||
| 5828 | 2 | 〇 | ||||||||
| 5827 | 〇 | 2 | ||||||||
| 5826 | 〇 | 2 | ||||||||
| 5825 | 21 | 〇 | ||||||||
| 5824 | 〇 | 11 | ||||||||
| 5823 | 〇 | 11 | ||||||||
| 5822 | 2 | 〇 | ||||||||
| 5821 | 〇 | 21 | ||||||||
| 5820 | 〇 | 11 | ||||||||
| 5819 | 〇 | 4 | ||||||||
| 5818 | 1 | 〇 | ||||||||
| 5817 | 〇 | 46 | ||||||||
| 5816 | 2 | 〇 | ||||||||
| 5815 | 〇 | 5 | ||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5834 | 5 | 13 | 〇 | 8 | 1 | 21 | 12 | 23 | 6 | 31 | 
| 5833 | 1 | 〇 | ||||||||
| 5832 | 〇 | 2 | ||||||||
| 5831 | 〇 | |||||||||
| 5830 | 6 | 〇 | ||||||||
| 5829 | 〇 | 6 | ||||||||
| 5828 | 12 | 〇 | ||||||||
| 5827 | 〇 | |||||||||
| 5826 | 〇 | 7 | ||||||||
| 5825 | 〇 | |||||||||
| 5824 | 〇 | 9 | ||||||||
| 5823 | 3 | 〇 | ||||||||
| 5822 | 10 | 〇 | ||||||||
| 5821 | 〇 | 7 | ||||||||
| 5820 | 2 | 〇 | ||||||||
| 5819 | 2 | 〇 | ||||||||
| 5818 | 〇 | 38 | ||||||||
| 5817 | 7 | 〇 | ||||||||
| 5816 | 〇 | 9 | ||||||||
| 5815 | 9 | 〇 | ||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5834 | 6 | 7 | 4 | 2 | 〇 | 5 | 23 | 3 | 24 | 11 | 
| 5833 | 〇 | |||||||||
| 5832 | 〇 | 36 | ||||||||
| 5831 | 6 | 〇 | ||||||||
| 5830 | 〇 | 40 | ||||||||
| 5829 | 13 | 〇 | ||||||||
| 5828 | 〇 | 4 | ||||||||
| 5827 | 14 | 〇 | ||||||||
| 5826 | 〇 | |||||||||
| 5825 | 5 | 〇 | ||||||||
| 5824 | 6 | 〇 | ||||||||
| 5823 | 16 | 〇 | ||||||||
| 5822 | 〇 | |||||||||
| 5821 | 〇 | |||||||||
| 5820 | 〇 | 1 | ||||||||
| 5819 | 2 | 〇 | ||||||||
| 5818 | 〇 | 10 | ||||||||
| 5817 | 〇 | 2 | ||||||||
| 5816 | 12 | 〇 | ||||||||
| 5815 | 3 | 〇 | ||||||||


