ナンバーズ4
予想数字一覧 (第6601 〜 6650回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ナンバーズ4の予想は 第4503回(2016年10月3日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
抽せん数字 | 軸数字 | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第6650回 予想データ | 2025/01/29 (水) 先勝 | 9590 | 7*** 8*** ***0 | 8203 | - |
7090 | - | ||||
7724 | - | ||||
8397 | - | ||||
8800 | - | ||||
7349 | - | ||||
8227 | - | ||||
7694 | - | ||||
7230 | - | ||||
8709 | - | ||||
第6649回 予想データ | 2025/01/28 (火) 仏滅 | 0893 | 6*** *2** *3** | 9310 | - |
2225 | - | ||||
6206 | - | ||||
0314 | - | ||||
5235 | - | ||||
6541 | - | ||||
7315 | - | ||||
6225 | - | ||||
2253 | - | ||||
3345 | - | ||||
第6648回 予想データ | 2025/01/27 (月) 先負 | 7240 | *1** *2** ***0 | 3290 | - |
5120 | - | ||||
4180 | - | ||||
4191 | - | ||||
9320 | - | ||||
5282 | - | ||||
2195 | - | ||||
0225 | - | ||||
4260 | - | ||||
5190 | - | ||||
第6647回 予想データ | 2025/01/24 (金) 赤口 | 2315 | 2*** *1** *2** | 0180 | - |
5240 | - | ||||
2286 | - | ||||
2342 | - | ||||
2180 | - | ||||
0245 | - | ||||
3285 | - | ||||
0140 | - | ||||
2135 | ボックス | ||||
2213 | - | ||||
第6646回 予想データ | 2025/01/23 (木) 大安 | 5420 | **2* **4* **7* | 7829 | - |
5141 | - | ||||
5173 | - | ||||
1920 | - | ||||
7143 | - | ||||
3575 | - | ||||
0145 | - | ||||
0921 | - | ||||
4279 | - | ||||
7544 | - | ||||
第6645回 予想データ | 2025/01/22 (水) 仏滅 | 6385 | *1** *2** *4** | 4249 | - |
7454 | - | ||||
7139 | - | ||||
9416 | - | ||||
4159 | - | ||||
2240 | - | ||||
1146 | - | ||||
6423 | - | ||||
5249 | - | ||||
6176 | - | ||||
第6644回 予想データ | 2025/01/21 (火) 先負 | 8259 | 3*** 8*** **0* | 8684 | - |
8706 | - | ||||
3152 | - | ||||
3046 | - | ||||
8409 | - | ||||
8954 | - | ||||
5506 | - | ||||
3709 | - | ||||
8276 | - | ||||
6209 | - | ||||
第6643回 予想データ | 2025/01/20 (月) 友引 | 4409 | 0*** 5*** *7** | 0443 | - |
5105 | - | ||||
3709 | - | ||||
8743 | - | ||||
5169 | - | ||||
0649 | - | ||||
5633 | - | ||||
5773 | - | ||||
0249 | - | ||||
0849 | - | ||||
第6642回 予想データ | 2025/01/17 (金) 大安 | 9774 | 0*** 1*** 5*** | 5004 | - |
1341 | - | ||||
0901 | - | ||||
0600 | - | ||||
1845 | - | ||||
5646 | - | ||||
1550 | - | ||||
5096 | - | ||||
0145 | - | ||||
5161 | - | ||||
第6641回 予想データ | 2025/01/16 (木) 仏滅 | 2324 | 1*** *6** **3* | 9636 | - |
1595 | - | ||||
5630 | - | ||||
7644 | - | ||||
0834 | - | ||||
1741 | - | ||||
1345 | - | ||||
5643 | - | ||||
6835 | - | ||||
1671 | - | ||||
第6640回 予想データ | 2025/01/15 (水) 先負 | 1366 | *6** **3* **6* | 8663 | - |
5533 | - | ||||
7963 | - | ||||
8564 | - | ||||
1034 | - | ||||
4680 | - | ||||
7536 | - | ||||
8864 | - | ||||
7654 | - | ||||
4062 | - | ||||
第6639回 予想データ | 2025/01/14 (火) 友引 | 0135 | *1** *6** **3* | 0653 | - |
4193 | - | ||||
8036 | - | ||||
5183 | - | ||||
4636 | - | ||||
4683 | - | ||||
8684 | - | ||||
6184 | - | ||||
4830 | - | ||||
3193 | - | ||||
第6638回 予想データ | 2025/01/13 (月) 先勝 | 8583 | 5*** *1** **9* | 5279 | - |
3791 | - | ||||
3124 | - | ||||
1294 | - | ||||
3101 | - | ||||
5469 | - | ||||
5602 | - | ||||
7294 | - | ||||
8144 | - | ||||
7590 | - | ||||
第6637回 予想データ | 2025/01/10 (金) 仏滅 | 1599 | 0*** 5*** *1** | 0104 | - |
5382 | - | ||||
0151 | - | ||||
2106 | - | ||||
0405 | - | ||||
5282 | - | ||||
0305 | - | ||||
5184 | - | ||||
5103 | - | ||||
0193 | - | ||||
第6636回 予想データ | 2025/01/09 (木) 先負 | 5802 | 0*** 3*** *1** | 0295 | - |
3980 | - | ||||
0111 | - | ||||
3685 | - | ||||
0280 | - | ||||
0594 | - | ||||
3430 | - | ||||
1130 | - | ||||
6185 | - | ||||
3516 | - | ||||
第6635回 予想データ | 2025/01/08 (水) 友引 | 1786 | 0*** 2*** 3*** | 3908 | - |
0855 | - | ||||
2778 | - | ||||
3725 | - | ||||
0915 | - | ||||
2705 | - | ||||
0698 | - | ||||
3085 | - | ||||
2768 | - | ||||
0655 | - | ||||
第6634回 予想データ | 2025/01/07 (火) 先勝 | 3754 | 0*** 2*** 5*** | 2358 | - |
5988 | - | ||||
0460 | - | ||||
2438 | - | ||||
5955 | - | ||||
0485 | - | ||||
5205 | - | ||||
2788 | - | ||||
0978 | - | ||||
2285 | - | ||||
第6633回 予想データ | 2025/01/06 (月) 赤口 | 0685 | 0*** *4** *9** | 7472 | - |
6913 | - | ||||
0982 | - | ||||
1449 | - | ||||
6983 | - | ||||
0461 | - | ||||
1413 | - | ||||
2939 | - | ||||
0993 | - | ||||
7919 | - | ||||
第6632回 予想データ | 2024/12/30 (月) 仏滅 | 9983 | 0*** *2** **1* | 9914 | - |
0914 | - | ||||
4249 | - | ||||
0954 | - | ||||
4279 | - | ||||
4914 | - | ||||
8229 | - | ||||
0671 | - | ||||
3219 | - | ||||
8209 | - | ||||
第6631回 予想データ | 2024/12/27 (金) 先勝 | 4386 | 0*** *2** *4** | 0149 | - |
0452 | - | ||||
2293 | - | ||||
0599 | - | ||||
9461 | - | ||||
0284 | - | ||||
0219 | - | ||||
9481 | - | ||||
8299 | - | ||||
2261 | - | ||||
第6630回 予想データ | 2024/12/26 (木) 赤口 | 4119 | 0*** 5*** *2** | 0211 | - |
0828 | - | ||||
5733 | - | ||||
0291 | - | ||||
5228 | - | ||||
5255 | - | ||||
0218 | - | ||||
5872 | - | ||||
0221 | - | ||||
1230 | - | ||||
第6629回 予想データ | 2024/12/25 (水) 大安 | 0474 | 0*** 5*** ***0 | 6430 | - |
5134 | - | ||||
0441 | - | ||||
0420 | - | ||||
5434 | - | ||||
0490 | - | ||||
0273 | - | ||||
0230 | - | ||||
5530 | - | ||||
3890 | - | ||||
第6628回 予想データ | 2024/12/24 (火) 仏滅 | 5231 | *1** *2** ***0 | 4150 | - |
4119 | - | ||||
4224 | - | ||||
4130 | - | ||||
4284 | - | ||||
4104 | - | ||||
6134 | - | ||||
7210 | - | ||||
7240 | - | ||||
6440 | - | ||||
第6627回 予想データ | 2024/12/23 (月) 先負 | 5892 | 1*** 9*** *8** | 1630 | - |
9729 | - | ||||
8800 | - | ||||
1230 | - | ||||
9830 | - | ||||
9583 | - | ||||
9260 | - | ||||
1811 | - | ||||
1223 | - | ||||
9089 | - | ||||
第6626回 予想データ | 2024/12/20 (金) 赤口 | 0580 | 0*** 3*** **9* | 4296 | - |
0270 | - | ||||
3272 | - | ||||
3462 | - | ||||
0425 | - | ||||
0494 | - | ||||
0333 | - | ||||
3761 | - | ||||
4391 | - | ||||
3204 | - | ||||
第6625回 予想データ | 2024/12/19 (木) 大安 | 5214 | 3*** 4*** 6*** | 6684 | - |
3403 | - | ||||
4001 | - | ||||
4694 | - | ||||
6003 | - | ||||
3493 | - | ||||
6605 | - | ||||
4053 | - | ||||
3293 | - | ||||
4676 | - | ||||
第6624回 予想データ | 2024/12/18 (水) 仏滅 | 3498 | 2*** 3*** *0** | 3012 | - |
3609 | - | ||||
2638 | - | ||||
2067 | - | ||||
3091 | - | ||||
8057 | - | ||||
2637 | - | ||||
1078 | - | ||||
3398 | - | ||||
3608 | - | ||||
第6623回 予想データ | 2024/12/17 (火) 先負 | 0596 | 2*** 3*** *0** | 5090 | - |
3349 | - | ||||
2628 | - | ||||
0017 | - | ||||
2219 | - | ||||
3668 | - | ||||
2017 | - | ||||
2088 | - | ||||
3839 | - | ||||
3697 | - | ||||
第6622回 予想データ | 2024/12/16 (月) 友引 | 3424 | 8*** *2** **1* | 8039 | - |
7290 | - | ||||
2510 | - | ||||
9214 | - | ||||
1219 | - | ||||
8712 | - | ||||
0279 | - | ||||
8414 | - | ||||
4314 | - | ||||
9519 | - | ||||
第6621回 予想データ | 2024/12/13 (金) 大安 | 6199 | *2** **0* **1* | 2213 | - |
6515 | - | ||||
3003 | - | ||||
2204 | - | ||||
0716 | - | ||||
0404 | - | ||||
9214 | - | ||||
8415 | - | ||||
3505 | - | ||||
3204 | - | ||||
第6620回 予想データ | 2024/12/12 (木) 仏滅 | 9105 | *2** *6** **0* | 0263 | - |
1703 | - | ||||
7674 | - | ||||
7294 | - | ||||
4692 | - | ||||
3203 | - | ||||
3604 | - | ||||
1233 | - | ||||
8304 | - | ||||
4604 | - | ||||
第6619回 予想データ | 2024/12/11 (水) 先負 | 6217 | *2** *5** *6** | 9608 | - |
6538 | - | ||||
3215 | - | ||||
9271 | - | ||||
7638 | - | ||||
4578 | - | ||||
5528 | - | ||||
7628 | - | ||||
3208 | - | ||||
2538 | - | ||||
第6618回 予想データ | 2024/12/10 (火) 友引 | 4259 | 0*** 1*** 8*** | 8610 | - |
0953 | - | ||||
1694 | - | ||||
0687 | - | ||||
8634 | - | ||||
1517 | - | ||||
0614 | - | ||||
8058 | - | ||||
1217 | - | ||||
8944 | - | ||||
第6617回 予想データ | 2024/12/09 (月) 先勝 | 2617 | 0*** 1*** ***0 | 0972 | - |
3950 | - | ||||
1944 | - | ||||
1322 | - | ||||
9430 | - | ||||
0092 | - | ||||
1634 | - | ||||
8050 | - | ||||
0230 | - | ||||
1082 | - | ||||
第6616回 予想データ | 2024/12/06 (金) 仏滅 | 8939 | *9** **2* ***0 | 2974 | - |
0824 | - | ||||
3120 | - | ||||
4922 | - | ||||
6470 | - | ||||
2020 | - | ||||
2024 | - | ||||
6940 | - | ||||
4840 | - | ||||
2720 | - | ||||
第6615回 予想データ | 2024/12/05 (木) 先負 | 8253 | 5*** *2** *9** | 5300 | - |
7244 | - | ||||
6940 | - | ||||
7912 | - | ||||
9244 | - | ||||
5944 | - | ||||
7264 | - | ||||
8914 | - | ||||
5903 | - | ||||
5264 | - | ||||
第6614回 予想データ | 2024/12/04 (水) 友引 | 0000 | 3*** 5*** ***0 | 5424 | - |
3703 | - | ||||
2970 | - | ||||
3770 | - | ||||
3490 | - | ||||
5062 | - | ||||
5684 | - | ||||
1930 | - | ||||
3832 | - | ||||
3500 | - | ||||
第6613回 予想データ | 2024/12/03 (火) 先勝 | 1978 | 2*** 3*** 5*** | 5680 | - |
3720 | - | ||||
2854 | - | ||||
3114 | - | ||||
2670 | - | ||||
5640 | - | ||||
3300 | - | ||||
2074 | - | ||||
5200 | - | ||||
2955 | - | ||||
第6612回 予想データ | 2024/12/02 (月) 赤口 | 3920 | 2*** 3*** 5*** | 3612 | - |
5410 | - | ||||
2694 | - | ||||
3321 | - | ||||
2390 | ボックス | ||||
5324 | - | ||||
2620 | - | ||||
3624 | - | ||||
2973 | - | ||||
3310 | - | ||||
第6611回 予想データ | 2024/11/29 (金) 友引 | 3212 | 5*** *3** *6** | 2670 | - |
5650 | - | ||||
9301 | - | ||||
5941 | - | ||||
5680 | - | ||||
4371 | - | ||||
1690 | - | ||||
5305 | - | ||||
6354 | - | ||||
3371 | - | ||||
第6610回 予想データ | 2024/11/28 (木) 先勝 | 4640 | 5*** 7*** *2** | 7899 | - |
2263 | - | ||||
5609 | - | ||||
8249 | - | ||||
5759 | - | ||||
7639 | - | ||||
5642 | - | ||||
7911 | - | ||||
8270 | - | ||||
2213 | - | ||||
第6609回 予想データ | 2024/11/27 (水) 赤口 | 8963 | 5*** 7*** *6** | 6699 | - |
5619 | - | ||||
7629 | - | ||||
7639 | - | ||||
5740 | - | ||||
7204 | - | ||||
5788 | - | ||||
7719 | - | ||||
4600 | - | ||||
7649 | - | ||||
第6608回 予想データ | 2024/11/26 (火) 大安 | 5653 | 1*** 2*** 5*** | 1448 | - |
2108 | - | ||||
5893 | - | ||||
2654 | - | ||||
1030 | - | ||||
5970 | - | ||||
5425 | - | ||||
2868 | - | ||||
1452 | - | ||||
5878 | - | ||||
第6607回 予想データ | 2024/11/25 (月) 仏滅 | 7220 | 1*** 3*** 5*** | 1082 | - |
3785 | - | ||||
5330 | - | ||||
1583 | - | ||||
5981 | - | ||||
3586 | - | ||||
3635 | - | ||||
1466 | - | ||||
5833 | - | ||||
3554 | - | ||||
第6606回 予想データ | 2024/11/22 (金) 先勝 | 2532 | 3*** 5*** *6** | 2693 | - |
3001 | - | ||||
5633 | - | ||||
5630 | - | ||||
3296 | - | ||||
5705 | - | ||||
3312 | - | ||||
6656 | - | ||||
5274 | - | ||||
5605 | - | ||||
第6605回 予想データ | 2024/11/21 (木) 赤口 | 3340 | 5*** *6** **0* | 0603 | - |
3300 | - | ||||
5301 | - | ||||
5691 | - | ||||
7650 | - | ||||
4308 | - | ||||
4640 | - | ||||
5771 | - | ||||
7503 | - | ||||
3301 | - | ||||
第6604回 予想データ | 2024/11/20 (水) 大安 | 7649 | 5*** *7** **0* | 1786 | - |
5936 | - | ||||
7701 | - | ||||
6735 | - | ||||
5004 | - | ||||
9101 | - | ||||
5635 | - | ||||
7400 | - | ||||
5506 | - | ||||
6703 | - | ||||
第6603回 予想データ | 2024/11/19 (火) 仏滅 | 1088 | 3*** 5*** *3** | 0320 | - |
5065 | - | ||||
3723 | - | ||||
3330 | - | ||||
5103 | - | ||||
3620 | - | ||||
3430 | - | ||||
5334 | - | ||||
5331 | - | ||||
5745 | - | ||||
第6602回 予想データ | 2024/11/18 (月) 先負 | 5730 | 0*** 3*** *6** | 9680 | - |
3123 | - | ||||
0481 | - | ||||
0729 | - | ||||
2685 | - | ||||
3113 | - | ||||
4673 | - | ||||
3075 | ボックス | ||||
0892 | - | ||||
3401 | - | ||||
第6601回 予想データ | 2024/11/15 (金) 赤口 | 3631 | 0*** 3*** ***5 | 0156 | - |
0245 | - | ||||
3545 | - | ||||
0265 | - | ||||
3988 | - | ||||
3205 | - | ||||
0103 | - | ||||
3652 | - | ||||
1575 | - | ||||
0576 | - |
※赤数字 ・・・ 抽せん数字とケタが一致
※青数字 ・・・ 抽せん数字のみ一致(ケタ違い)
※ケタ一致数字を優先的に着色
ナンバーズ4 当サイト全予想数字一覧
- 第 6701 〜 6737 回
- 第 6651 〜 6700 回
- 第 6601 〜 6650 回
- 第 6551 〜 6600 回
- 第 6501 〜 6550 回
- 第 6451 〜 6500 回
- 第 6401 〜 6450 回
- 第 6351 〜 6400 回
- 第 6301 〜 6350 回
- 第 6251 〜 6300 回
- 第 6201 〜 6250 回
- 第 6151 〜 6200 回
- 第 6101 〜 6150 回
- 第 6051 〜 6100 回
- 第 6001 〜 6050 回
- 第 5951 〜 6000 回
- 第 5901 〜 5950 回
- 第 5851 〜 5900 回
- 第 5801 〜 5850 回
- 第 5751 〜 5800 回
- 第 5701 〜 5750 回
- 第 5651 〜 5700 回
- 第 5601 〜 5650 回
- 第 5551 〜 5600 回
- 第 5501 〜 5550 回
- 第 5451 〜 5500 回
- 第 5401 〜 5450 回
- 第 5351 〜 5400 回
- 第 5301 〜 5350 回
- 第 5251 〜 5300 回
- 第 5201 〜 5250 回
- 第 5151 〜 5200 回
- 第 5101 〜 5150 回
- 第 5051 〜 5100 回
- 第 5001 〜 5050 回
- 第 4951 〜 5000 回
- 第 4901 〜 4950 回
- 第 4851 〜 4900 回
- 第 4801 〜 4850 回
- 第 4751 〜 4800 回
- 第 4701 〜 4750 回
- 第 4651 〜 4700 回
- 第 4601 〜 4650 回
- 第 4551 〜 4600 回
- 第 4503 〜 4550 回