ナンバーズ4 予想数字 第5309回分
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第5309回 2019年11月15日 (金) 仏滅
| 軸数字候補 |
|---|
| 1*** 8*** 9*** |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 |
|---|
| 8701 |
| 9501 |
| 1182 |
| 1604 |
| 8532 |
| 9592 |
| 8542 |
| 9703 |
| 1593 |
| 1713 |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各ケタ毎に50回分の出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 7 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 10 | |
| 9 | 4 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 4 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 | 9 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 6 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 7 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 7 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各ケタ毎に50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は30とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 | |
| 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 11 | 1 | |
| 3 | 10 | 1 | |
| 4 | 30 | 1 | |
| 5 | 2 | 6 | |
| 6 | 3 | 4 | |
| 7 | 13 | 3 | |
| 8 | 8 | 4 | |
| 9 | 1 | 7 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 0 | |
| 1 | 5 | 4 | |
| 2 | 7 | 1 | |
| 3 | 15 | 2 | |
| 4 | 0 | 3 | |
| 5 | 2 | 6 | |
| 6 | 3 | 6 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 8 | 30 | 4 | |
| 9 | 1 | 5 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | |
| 1 | 2 | 5 | |
| 2 | 27 | 1 | |
| 3 | 5 | 3 | |
| 4 | 4 | 5 | |
| 5 | 19 | 0 | |
| 6 | 0 | 4 | |
| 7 | 7 | 1 | |
| 8 | 29 | 0 | |
| 9 | 3 | 5 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 0 | |
| 1 | 30 | 0 | |
| 2 | 7 | 3 | |
| 3 | 0 | 7 | |
| 4 | 30 | 2 | |
| 5 | 5 | 2 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 7 | 16 | 3 | |
| 8 | 4 | 4 | |
| 9 | 1 | 5 |
出目表(ケタ毎の直近20回)
ケタ毎に抽せん数字を"〇"で表した直近20回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
| 千の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19/11/14 (木) 先負 | 5308 | 5 | 〇 | 11 | 10 | 46 | 2 | 3 | 13 | 8 | 1 |
| 19/11/13 (水) 友引 | 5307 | 5 | 〇 | ||||||||
| 19/11/12 (火) 先勝 | 5306 | 〇 | 29 | ||||||||
| 19/11/11 (月) 赤口 | 5305 | 4 | 〇 | ||||||||
| 19/11/08 (金) 先負 | 5304 | 〇 | |||||||||
| 19/11/07 (木) 友引 | 5303 | 〇 | 53 | ||||||||
| 19/11/06 (水) 先勝 | 5302 | 12 | 〇 | ||||||||
| 19/11/05 (火) 赤口 | 5301 | 12 | 〇 | ||||||||
| 19/11/04 (月) 大安 | 5300 | 12 | 〇 | ||||||||
| 19/11/01 (金) 友引 | 5299 | 〇 | |||||||||
| 19/10/31 (木) 先勝 | 5298 | 〇 | 2 | ||||||||
| 19/10/30 (水) 赤口 | 5297 | 〇 | 6 | ||||||||
| 19/10/29 (火) 大安 | 5296 | 39 | 〇 | ||||||||
| 19/10/28 (月) 仏滅 | 5295 | 〇 | 2 | ||||||||
| 19/10/25 (金) 大安 | 5294 | 〇 | |||||||||
| 19/10/24 (木) 仏滅 | 5293 | 13 | 〇 | ||||||||
| 19/10/23 (水) 先負 | 5292 | 〇 | |||||||||
| 19/10/22 (火) 友引 | 5291 | 〇 | 4 | ||||||||
| 19/10/21 (月) 先勝 | 5290 | 〇 | 21 | ||||||||
| 19/10/18 (金) 仏滅 | 5289 | 4 | 〇 | ||||||||
| 百の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5308 | 10 | 5 | 7 | 15 | 〇 | 2 | 3 | 4 | 34 | 1 |
| 5307 | 15 | 〇 | ||||||||
| 5306 | 〇 | 20 | ||||||||
| 5305 | 3 | 〇 | ||||||||
| 5304 | 51 | 〇 | ||||||||
| 5303 | 〇 | 4 | ||||||||
| 5302 | 5 | 〇 | ||||||||
| 5301 | 〇 | 1 | ||||||||
| 5300 | 6 | 〇 | ||||||||
| 5299 | 3 | 〇 | ||||||||
| 5298 | 〇 | 11 | ||||||||
| 5297 | 7 | 〇 | ||||||||
| 5296 | 1 | 〇 | ||||||||
| 5295 | 〇 | 7 | ||||||||
| 5294 | 3 | 〇 | ||||||||
| 5293 | 12 | 〇 | ||||||||
| 5292 | 16 | 〇 | ||||||||
| 5291 | 〇 | 2 | ||||||||
| 5290 | 〇 | 5 | ||||||||
| 5289 | 5 | 〇 | ||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5308 | 1 | 2 | 27 | 5 | 4 | 19 | 〇 | 7 | 29 | 3 |
| 5307 | 〇 | 14 | ||||||||
| 5306 | 15 | 〇 | ||||||||
| 5305 | 6 | 〇 | ||||||||
| 5304 | 〇 | 4 | ||||||||
| 5303 | 〇 | 1 | ||||||||
| 5302 | 4 | 〇 | ||||||||
| 5301 | 9 | 〇 | ||||||||
| 5300 | 5 | 〇 | ||||||||
| 5299 | 〇 | 9 | ||||||||
| 5298 | 1 | 〇 | ||||||||
| 5297 | 〇 | 1 | ||||||||
| 5296 | 2 | 〇 | ||||||||
| 5295 | 9 | 〇 | ||||||||
| 5294 | 〇 | 10 | ||||||||
| 5293 | 8 | 〇 | ||||||||
| 5292 | 〇 | 9 | ||||||||
| 5291 | 〇 | 9 | ||||||||
| 5290 | 23 | 〇 | ||||||||
| 5289 | 〇 | 2 | ||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5308 | 12 | 45 | 7 | 〇 | 36 | 5 | 6 | 16 | 4 | 1 |
| 5307 | 1 | 〇 | ||||||||
| 5306 | 〇 | 7 | ||||||||
| 5305 | 〇 | |||||||||
| 5304 | 4 | 〇 | ||||||||
| 5303 | 〇 | 25 | ||||||||
| 5302 | 8 | 〇 | ||||||||
| 5301 | 〇 | 3 | ||||||||
| 5300 | 7 | 〇 | ||||||||
| 5299 | 4 | 〇 | ||||||||
| 5298 | 〇 | 1 | ||||||||
| 5297 | 20 | 〇 | ||||||||
| 5296 | 〇 | 7 | ||||||||
| 5295 | 7 | 〇 | ||||||||
| 5294 | 3 | 〇 | ||||||||
| 5293 | 〇 | 6 | ||||||||
| 5292 | 8 | 〇 | ||||||||
| 5291 | 〇 | 12 | ||||||||
| 5290 | 〇 | |||||||||
| 5289 | 7 | 〇 | ||||||||


