ナンバーズ4 予想数字 第4861回分
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第4861回 2018年2月21日 (水) 赤口
| 軸数字候補 |
|---|
| 7*** *6** ***2 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 |
|---|
| 6202 |
| 6636 |
| 7685 |
| 7605 |
| 6642 |
| 7632 |
| 4072 |
| 4698 |
| 7585 |
| 6622 |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各ケタ毎に50回分の出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 6 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1 | 4 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 6 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 | 5 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 2 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 | 4 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 5 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各ケタ毎に50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は30とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 1 | |
| 1 | 2 | 4 | |
| 2 | 8 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | |
| 4 | 0 | 6 | |
| 5 | 1 | 5 | |
| 6 | 4 | 3 | |
| 7 | 13 | 4 | |
| 8 | 12 | 0 | |
| 9 | 6 | 0 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 16 | 1 | |
| 1 | 13 | 1 | |
| 2 | 3 | 1 | |
| 3 | 17 | 1 | |
| 4 | 19 | 0 | |
| 5 | 1 | 3 | |
| 6 | 0 | 5 | |
| 7 | 27 | 0 | |
| 8 | 9 | 4 | |
| 9 | 12 | 0 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | |
| 1 | 16 | 0 | |
| 2 | 22 | 0 | |
| 3 | 17 | 1 | |
| 4 | 2 | 3 | |
| 5 | 1 | 4 | |
| 6 | 9 | 1 | |
| 7 | 3 | 6 | |
| 8 | 0 | 5 | |
| 9 | 30 | 0 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 20 | 2 | |
| 2 | 30 | 6 | |
| 3 | 13 | 0 | |
| 4 | 9 | 2 | |
| 5 | 3 | 4 | |
| 6 | 6 | 4 | |
| 7 | 0 | 1 | |
| 8 | 14 | 1 | |
| 9 | 5 | 3 |
出目表(ケタ毎の直近20回)
ケタ毎に抽せん数字を"〇"で表した直近20回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
| 千の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18/02/20 (火) 大安 | 4860 | 18 | 2 | 8 | 3 | 〇 | 1 | 4 | 13 | 12 | 6 |
| 18/02/19 (月) 仏滅 | 4859 | 13 | 〇 | ||||||||
| 18/02/16 (金) 先勝 | 4858 | 〇 | 23 | ||||||||
| 18/02/15 (木) 大安 | 4857 | 2 | 〇 | ||||||||
| 18/02/14 (水) 仏滅 | 4856 | 17 | 〇 | ||||||||
| 18/02/13 (火) 先負 | 4855 | 〇 | 14 | ||||||||
| 18/02/12 (月) 友引 | 4854 | 23 | 〇 | ||||||||
| 18/02/09 (金) 大安 | 4853 | 〇 | |||||||||
| 18/02/08 (木) 仏滅 | 4852 | 〇 | 8 | ||||||||
| 18/02/07 (水) 先負 | 4851 | 〇 | |||||||||
| 18/02/06 (火) 友引 | 4850 | 〇 | |||||||||
| 18/02/05 (月) 先勝 | 4849 | 〇 | |||||||||
| 18/02/02 (金) 仏滅 | 4848 | 40 | 〇 | ||||||||
| 18/02/01 (木) 先負 | 4847 | 〇 | 4 | ||||||||
| 18/01/31 (水) 友引 | 4846 | 〇 | 13 | ||||||||
| 18/01/30 (火) 先勝 | 4845 | 〇 | |||||||||
| 18/01/29 (月) 赤口 | 4844 | 20 | 〇 | ||||||||
| 18/01/26 (金) 先負 | 4843 | 〇 | 13 | ||||||||
| 18/01/25 (木) 友引 | 4842 | 〇 | 20 | ||||||||
| 18/01/24 (水) 先勝 | 4841 | 1 | 〇 | ||||||||
| 百の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4860 | 16 | 13 | 3 | 17 | 19 | 1 | 〇 | 27 | 9 | 12 |
| 4859 | 〇 | 3 | ||||||||
| 4858 | 〇 | |||||||||
| 4857 | 〇 | 2 | ||||||||
| 4856 | 2 | 〇 | ||||||||
| 4855 | 〇 | 2 | ||||||||
| 4854 | 〇 | 12 | ||||||||
| 4853 | 48 | 〇 | ||||||||
| 4852 | 〇 | |||||||||
| 4851 | 1 | 〇 | ||||||||
| 4850 | 〇 | 1 | ||||||||
| 4849 | 15 | 〇 | ||||||||
| 4848 | 16 | 〇 | ||||||||
| 4847 | 〇 | 2 | ||||||||
| 4846 | 〇 | |||||||||
| 4845 | 6 | 〇 | ||||||||
| 4844 | 〇 | 21 | ||||||||
| 4843 | 5 | 〇 | ||||||||
| 4842 | 2 | 〇 | ||||||||
| 4841 | 〇 | 5 | ||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4860 | 5 | 16 | 22 | 17 | 2 | 1 | 9 | 3 | 〇 | 38 |
| 4859 | 〇 | 31 | ||||||||
| 4858 | 〇 | 9 | ||||||||
| 4857 | 1 | 〇 | ||||||||
| 4856 | 〇 | 4 | ||||||||
| 4855 | 〇 | 1 | ||||||||
| 4854 | 1 | 〇 | ||||||||
| 4853 | 〇 | 7 | ||||||||
| 4852 | 4 | 〇 | ||||||||
| 4851 | 〇 | 42 | ||||||||
| 4850 | 〇 | |||||||||
| 4849 | 〇 | 2 | ||||||||
| 4848 | 〇 | 15 | ||||||||
| 4847 | 11 | 〇 | ||||||||
| 4846 | 〇 | 11 | ||||||||
| 4845 | 〇 | |||||||||
| 4844 | 〇 | 3 | ||||||||
| 4843 | 1 | 〇 | ||||||||
| 4842 | 〇 | 19 | ||||||||
| 4841 | 4 | 〇 | ||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4860 | 1 | 20 | 49 | 13 | 9 | 3 | 6 | 〇 | 14 | 5 |
| 4859 | 〇 | 3 | ||||||||
| 4858 | 〇 | |||||||||
| 4857 | 4 | 〇 | ||||||||
| 4856 | 4 | 〇 | ||||||||
| 4855 | 13 | 〇 | ||||||||
| 4854 | 〇 | 5 | ||||||||
| 4853 | 〇 | 3 | ||||||||
| 4852 | 15 | 〇 | ||||||||
| 4851 | 〇 | 3 | ||||||||
| 4850 | 7 | 〇 | ||||||||
| 4849 | 5 | 〇 | ||||||||
| 4848 | 〇 | 20 | ||||||||
| 4847 | 〇 | 2 | ||||||||
| 4846 | 5 | 〇 | ||||||||
| 4845 | 〇 | 27 | ||||||||
| 4844 | 10 | 〇 | ||||||||
| 4843 | 〇 | 4 | ||||||||
| 4842 | 7 | 〇 | ||||||||
| 4841 | 〇 | 3 | ||||||||


