ナンバーズ4 予想数字 第4836回分
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第4836回 2018年1月17日 (水) 赤口
| 軸数字候補 |
|---|
| *7** **1* **6* |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 |
|---|
| 5755 |
| 1768 |
| 5419 |
| 9763 |
| 6415 |
| 5731 |
| 6711 |
| 6063 |
| 6786 |
| 1716 |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各ケタ毎に50回分の出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 7 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 8 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 6 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 6 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1 | 5 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 4 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各ケタ毎に50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は30とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 1 | |
| 1 | 4 | 1 | |
| 2 | 27 | 1 | |
| 3 | 23 | 0 | |
| 4 | 11 | 1 | |
| 5 | 0 | 6 | |
| 6 | 1 | 4 | |
| 7 | 2 | 7 | |
| 8 | 13 | 2 | |
| 9 | 5 | 3 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 29 | 0 | |
| 1 | 30 | 2 | |
| 2 | 30 | 1 | |
| 3 | 6 | 2 | |
| 4 | 7 | 6 | |
| 5 | 0 | 3 | |
| 6 | 1 | 4 | |
| 7 | 2 | 5 | |
| 8 | 3 | 2 | |
| 9 | 12 | 0 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | |
| 1 | 8 | 3 | |
| 2 | 3 | 1 | |
| 3 | 12 | 2 | |
| 4 | 6 | 7 | |
| 5 | 2 | 6 | |
| 6 | 0 | 7 | |
| 7 | 26 | 1 | |
| 8 | 7 | 1 | |
| 9 | 13 | 0 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | |
| 1 | 2 | 7 | |
| 2 | 24 | 0 | |
| 3 | 4 | 3 | |
| 4 | 0 | 4 | |
| 5 | 1 | 2 | |
| 6 | 6 | 3 | |
| 7 | 14 | 2 | |
| 8 | 17 | 1 | |
| 9 | 7 | 1 |
出目表(ケタ毎の直近20回)
ケタ毎に抽せん数字を"〇"で表した直近20回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
| 千の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18/01/16 (火) 仏滅 | 4835 | 14 | 4 | 27 | 23 | 11 | 〇 | 1 | 2 | 13 | 5 |
| 18/01/15 (月) 先負 | 4834 | 2 | 〇 | ||||||||
| 18/01/12 (金) 赤口 | 4833 | 5 | 〇 | ||||||||
| 18/01/11 (木) 大安 | 4832 | 〇 | 6 | ||||||||
| 18/01/10 (水) 仏滅 | 4831 | 〇 | 2 | ||||||||
| 18/01/09 (火) 先負 | 4830 | 16 | 〇 | ||||||||
| 18/01/08 (月) 友引 | 4829 | 〇 | 4 | ||||||||
| 18/01/05 (金) 大安 | 4828 | 1 | 〇 | ||||||||
| 18/01/04 (木) 仏滅 | 4827 | 〇 | 4 | ||||||||
| 17/12/29 (金) 仏滅 | 4826 | 30 | 〇 | ||||||||
| 17/12/28 (木) 先負 | 4825 | 24 | 〇 | ||||||||
| 17/12/27 (水) 友引 | 4824 | 〇 | 4 | ||||||||
| 17/12/26 (火) 先勝 | 4823 | 13 | 〇 | ||||||||
| 17/12/25 (月) 赤口 | 4822 | 6 | 〇 | ||||||||
| 17/12/22 (金) 先負 | 4821 | 〇 | 2 | ||||||||
| 17/12/21 (木) 友引 | 4820 | 3 | 〇 | ||||||||
| 17/12/20 (水) 先勝 | 4819 | 〇 | 13 | ||||||||
| 17/12/19 (火) 赤口 | 4818 | 〇 | |||||||||
| 17/12/18 (月) 大安 | 4817 | 〇 | 2 | ||||||||
| 17/12/15 (金) 先勝 | 4816 | 5 | 〇 | ||||||||
| 百の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4835 | 29 | 35 | 30 | 6 | 7 | 〇 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 4834 | 3 | 〇 | ||||||||
| 4833 | 8 | 〇 | ||||||||
| 4832 | 2 | 〇 | ||||||||
| 4831 | 〇 | 9 | ||||||||
| 4830 | 6 | 〇 | ||||||||
| 4829 | 〇 | 3 | ||||||||
| 4828 | 1 | 〇 | ||||||||
| 4827 | 〇 | 7 | ||||||||
| 4826 | 7 | 〇 | ||||||||
| 4825 | 〇 | 21 | ||||||||
| 4824 | 〇 | 12 | ||||||||
| 4823 | 2 | 〇 | ||||||||
| 4822 | 〇 | 5 | ||||||||
| 4821 | 〇 | 6 | ||||||||
| 4820 | 〇 | 7 | ||||||||
| 4819 | 〇 | 61 | ||||||||
| 4818 | 〇 | |||||||||
| 4817 | 6 | 〇 | ||||||||
| 4816 | 〇 | |||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4835 | 1 | 8 | 3 | 12 | 6 | 2 | 〇 | 26 | 7 | 13 |
| 4834 | 〇 | 9 | ||||||||
| 4833 | 17 | 〇 | ||||||||
| 4832 | 〇 | 2 | ||||||||
| 4831 | 〇 | |||||||||
| 4830 | 16 | 〇 | ||||||||
| 4829 | 〇 | 22 | ||||||||
| 4828 | 4 | 〇 | ||||||||
| 4827 | 〇 | 1 | ||||||||
| 4826 | 8 | 〇 | ||||||||
| 4825 | 〇 | 4 | ||||||||
| 4824 | 〇 | 28 | ||||||||
| 4823 | 〇 | 15 | ||||||||
| 4822 | 2 | 〇 | ||||||||
| 4821 | 〇 | 4 | ||||||||
| 4820 | 〇 | 9 | ||||||||
| 4819 | 〇 | |||||||||
| 4818 | 〇 | 3 | ||||||||
| 4817 | 27 | 〇 | ||||||||
| 4816 | 〇 | 6 | ||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4835 | 3 | 2 | 24 | 4 | 〇 | 1 | 6 | 14 | 17 | 7 |
| 4834 | 9 | 〇 | ||||||||
| 4833 | 〇 | 18 | ||||||||
| 4832 | 〇 | 2 | ||||||||
| 4831 | 17 | 〇 | ||||||||
| 4830 | 〇 | 6 | ||||||||
| 4829 | 12 | 〇 | ||||||||
| 4828 | 8 | 〇 | ||||||||
| 4827 | 〇 | |||||||||
| 4826 | 〇 | |||||||||
| 4825 | 〇 | 22 | ||||||||
| 4824 | 〇 | 2 | ||||||||
| 4823 | 〇 | |||||||||
| 4822 | 3 | 〇 | ||||||||
| 4821 | 12 | 〇 | ||||||||
| 4820 | 〇 | 4 | ||||||||
| 4819 | 〇 | 12 | ||||||||
| 4818 | 22 | 〇 | ||||||||
| 4817 | 〇 | 4 | ||||||||
| 4816 | 6 | 〇 | ||||||||


