ナンバーズ4 予想数字 第4813回分
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第4813回 2017年12月12日 (火) 仏滅
| 軸数字候補 |
|---|
| 0*** ***2 ***8 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 |
|---|
| 1192 |
| 6408 |
| 0818 |
| 8078 |
| 0370 |
| 3492 |
| 1732 |
| 0719 |
| 9168 |
| 9328 |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各ケタ毎に50回分の出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 10 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 7 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 9 | |
| 9 | 4 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 2 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 7 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 6 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1 | 5 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 6 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各ケタ毎に50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は30とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | |
| 1 | 5 | 5 | |
| 2 | 4 | 2 | |
| 3 | 0 | 7 | |
| 4 | 2 | 4 | |
| 5 | 16 | 0 | |
| 6 | 7 | 3 | |
| 7 | 11 | 1 | |
| 8 | 15 | 3 | |
| 9 | 6 | 0 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4 | |
| 1 | 12 | 4 | |
| 2 | 7 | 1 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 30 | 0 | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 6 | 0 | 5 | |
| 7 | 8 | 4 | |
| 8 | 14 | 0 | |
| 9 | 2 | 3 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 4 | |
| 1 | 22 | 0 | |
| 2 | 0 | 6 | |
| 3 | 6 | 2 | |
| 4 | 4 | 3 | |
| 5 | 5 | 3 | |
| 6 | 16 | 0 | |
| 7 | 3 | 6 | |
| 8 | 1 | 2 | |
| 9 | 2 | 4 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 2 | |
| 1 | 2 | 7 | |
| 2 | 1 | 7 | |
| 3 | 16 | 0 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 5 | 6 | 0 | |
| 6 | 5 | 3 | |
| 7 | 0 | 1 | |
| 8 | 4 | 4 | |
| 9 | 9 | 3 |
出目表(ケタ毎の直近20回)
ケタ毎に抽せん数字を"〇"で表した直近20回分の出目表です。
抽せんされなかった回別については表のセルを結合し、どれくらい抽せんされなかったのかその回数を表示しています。
| 千の位 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17/12/11 (月) 先負 | 4812 | 1 | 5 | 4 | 〇 | 2 | 16 | 7 | 11 | 15 | 6 |
| 17/12/08 (金) 赤口 | 4811 | 〇 | 12 | ||||||||
| 17/12/07 (木) 大安 | 4810 | 6 | 〇 | ||||||||
| 17/12/06 (水) 仏滅 | 4809 | 〇 | |||||||||
| 17/12/05 (火) 先負 | 4808 | 〇 | 16 | ||||||||
| 17/12/04 (月) 友引 | 4807 | 〇 | 17 | ||||||||
| 17/12/01 (金) 大安 | 4806 | 21 | 〇 | ||||||||
| 17/11/30 (木) 仏滅 | 4805 | 〇 | 3 | ||||||||
| 17/11/29 (水) 先負 | 4804 | 〇 | 1 | ||||||||
| 17/11/28 (火) 友引 | 4803 | 43 | 〇 | ||||||||
| 17/11/27 (月) 先勝 | 4802 | 11 | 〇 | ||||||||
| 17/11/24 (金) 仏滅 | 4801 | 〇 | 1 | ||||||||
| 17/11/23 (木) 先負 | 4800 | 12 | 〇 | ||||||||
| 17/11/22 (水) 友引 | 4799 | 〇 | 1 | ||||||||
| 17/11/21 (火) 先勝 | 4798 | 12 | 〇 | ||||||||
| 17/11/20 (月) 赤口 | 4797 | 〇 | 4 | ||||||||
| 17/11/17 (金) 先勝 | 4796 | 〇 | 7 | ||||||||
| 17/11/16 (木) 赤口 | 4795 | 〇 | |||||||||
| 17/11/15 (水) 大安 | 4794 | 〇 | |||||||||
| 17/11/14 (火) 仏滅 | 4793 | 15 | 〇 | ||||||||
| 百の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4812 | 6 | 12 | 7 | 1 | 54 | 5 | 〇 | 8 | 14 | 2 |
| 4811 | 〇 | 9 | ||||||||
| 4810 | 2 | 〇 | ||||||||
| 4809 | 〇 | |||||||||
| 4808 | 〇 | 25 | ||||||||
| 4807 | 12 | 〇 | ||||||||
| 4806 | 〇 | 7 | ||||||||
| 4805 | 12 | 〇 | ||||||||
| 4804 | 1 | 〇 | ||||||||
| 4803 | 〇 | 11 | ||||||||
| 4802 | 1 | 〇 | ||||||||
| 4801 | 〇 | 4 | ||||||||
| 4800 | 〇 | 39 | ||||||||
| 4799 | 9 | 〇 | ||||||||
| 4798 | 9 | 〇 | ||||||||
| 4797 | 〇 | 1 | ||||||||
| 4796 | 21 | 〇 | ||||||||
| 4795 | 〇 | 1 | ||||||||
| 4794 | 3 | 〇 | ||||||||
| 4793 | 〇 | 5 | ||||||||
| 十の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4812 | 18 | 22 | 〇 | 6 | 4 | 5 | 16 | 3 | 1 | 2 |
| 4811 | 8 | 〇 | ||||||||
| 4810 | 5 | 〇 | ||||||||
| 4809 | 〇 | 7 | ||||||||
| 4808 | 〇 | 48 | ||||||||
| 4807 | 3 | 〇 | ||||||||
| 4806 | 〇 | 15 | ||||||||
| 4805 | 12 | 〇 | ||||||||
| 4804 | 〇 | 3 | ||||||||
| 4803 | 〇 | 5 | ||||||||
| 4802 | 19 | 〇 | ||||||||
| 4801 | 〇 | 2 | ||||||||
| 4800 | 〇 | |||||||||
| 4799 | 13 | 〇 | ||||||||
| 4798 | 〇 | 10 | ||||||||
| 4797 | 〇 | |||||||||
| 4796 | 11 | 〇 | ||||||||
| 4795 | 〇 | |||||||||
| 4794 | 〇 | 5 | ||||||||
| 4793 | 1 | 〇 | ||||||||
| 一の位 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回別 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4812 | 8 | 2 | 1 | 16 | 3 | 6 | 5 | 〇 | 4 | 9 |
| 4811 | 〇 | 6 | ||||||||
| 4810 | 〇 | 10 | ||||||||
| 4809 | 18 | 〇 | ||||||||
| 4808 | 18 | 〇 | ||||||||
| 4807 | 〇 | 5 | ||||||||
| 4806 | 〇 | 35 | ||||||||
| 4805 | 19 | 〇 | ||||||||
| 4804 | 〇 | 28 | ||||||||
| 4803 | 5 | 〇 | ||||||||
| 4802 | 〇 | 23 | ||||||||
| 4801 | 〇 | |||||||||
| 4800 | 〇 | 1 | ||||||||
| 4799 | 2 | 〇 | ||||||||
| 4798 | 〇 | 4 | ||||||||
| 4797 | 2 | 〇 | ||||||||
| 4796 | 14 | 〇 | ||||||||
| 4795 | 〇 | 2 | ||||||||
| 4794 | 2 | 〇 | ||||||||
| 4793 | 〇 | 21 | ||||||||


