ロト6 短期・中期 出現回数比較
各数字毎に直近20回、50回、100回の出現回数と出現割合を比較したグラフを掲載します。
出現回数と割合以外にも、出現回数が平均的な出現数より多いか少ないかを判断するために、「傾向」欄を設けました。 出現回数平均値±標準偏差の範囲を平均的なものとし、 この範囲外で多いものには"↑"、少ないものには"↓"を表示しています。
短期・中期の出現回数を比較することで各数字の出現傾向の変わっていく様子が見てわかると思います。
出現回数の比較棒グラフ
各数字毎に直近20回、50回、100回の本数字出現回数を集計したグラフになります。
- <傾向欄>
- ↑ ・・・ 出現数が多い傾向にある
- ↓ ・・・ 出現数が少ない傾向にある
- <棒グラフ欄>
- ・・・ 直近20回 出現回数
- ・・・ 直近50回 出現回数
- ・・・ 直近100回 出現回数
| 数字 | 出現回数 | 傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 01 | 2 9 14 | | |
| 02 | 4 9 16 | ↑ | |
| 03 | 2 4 11 | ↓ | |
| 04 | 2 5 14 | | |
| 05 | 5 9 13 | ↑ | |
| 06 | 2 6 13 | | |
| 07 | 6 11 14 | ↑ ↑ | |
| 08 | 2 5 9 | ↓ | |
| 09 | 1 4 9 | ↓ ↓ ↓ | |
| 10 | 3 6 12 | | |
| 11 | 3 5 12 | | |
| 12 | 6 9 16 | ↑ | |
| 13 | 1 7 16 | ↓ | |
| 14 | 2 6 10 | ↓ | |
| 15 | 3 4 12 | ↓ | |
| 16 | 3 8 11 | | |
| 17 | 2 9 14 | | |
| 18 | 1 7 12 | ↓ | |
| 19 | 3 5 14 | | |
| 20 | 3 8 18 | ↑ | |
| 数字 | 出現回数 | 傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 21 | 4 10 16 | ↑ ↑ | |
| 22 | 4 9 14 | ↑ | |
| 23 | 3 7 14 | | |
| 24 | 2 8 15 | | |
| 25 | 2 4 10 | ↓ ↓ | |
| 26 | 3 8 16 | | |
| 27 | 3 6 14 | | |
| 28 | 2 8 21 | ↑ | |
| 29 | 4 9 20 | ↑ ↑ | |
| 30 | 1 5 12 | ↓ | |
| 31 | 2 9 14 | | |
| 32 | 2 2 10 | ↓ ↓ | |
| 33 | 3 7 12 | | |
| 34 | 2 8 16 | | |
| 35 | 4 10 24 | ↑ ↑ ↑ | |
| 36 | 2 10 23 | ↑ ↑ | |
| 37 | 3 3 13 | ↓ | |
| 38 | 3 6 11 | | |
| 39 | 3 6 7 | ↓ | |
| 40 | 3 8 16 | | |
| 41 | 2 4 11 | ↓ | |
| 42 | 5 10 17 | ↑ ↑ | |
| 43 | 2 7 14 | | |
出現割合(%)の比較棒グラフ
各数字毎に直近20回、50回、100回の本数字出現割合(%)を計算したグラフになります。
- <傾向欄>
- ↑ ・・・ 出現数が多い傾向にある
- ↓ ・・・ 出現数が少ない傾向にある
- <棒グラフ欄>
- ・・・ 直近20回 出現割合(%)
- ・・・ 直近50回 出現割合(%)
- ・・・ 直近100回 出現割合(%)
| 数字 | 出現割合 (%) |
傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 01 | 1.7 3.0 2.3 | | |
| 02 | 3.3 3.0 2.7 | ↑ | |
| 03 | 1.7 1.3 1.8 | ↓ | |
| 04 | 1.7 1.7 2.3 | | |
| 05 | 4.2 3.0 2.2 | ↑ | |
| 06 | 1.7 2.0 2.2 | | |
| 07 | 5.0 3.7 2.3 | ↑ ↑ | |
| 08 | 1.7 1.7 1.5 | ↓ | |
| 09 | 0.8 1.3 1.5 | ↓ ↓ ↓ | |
| 10 | 2.5 2.0 2.0 | | |
| 11 | 2.5 1.7 2.0 | | |
| 12 | 5.0 3.0 2.7 | ↑ | |
| 13 | 0.8 2.3 2.7 | ↓ | |
| 14 | 1.7 2.0 1.7 | ↓ | |
| 15 | 2.5 1.3 2.0 | ↓ | |
| 16 | 2.5 2.7 1.8 | | |
| 17 | 1.7 3.0 2.3 | | |
| 18 | 0.8 2.3 2.0 | ↓ | |
| 19 | 2.5 1.7 2.3 | | |
| 20 | 2.5 2.7 3.0 | ↑ | |
| 数字 | 出現割合 (%) |
傾向 | 棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 21 | 3.3 3.3 2.7 | ↑ ↑ | |
| 22 | 3.3 3.0 2.3 | ↑ | |
| 23 | 2.5 2.3 2.3 | | |
| 24 | 1.7 2.7 2.5 | | |
| 25 | 1.7 1.3 1.7 | ↓ ↓ | |
| 26 | 2.5 2.7 2.7 | | |
| 27 | 2.5 2.0 2.3 | | |
| 28 | 1.7 2.7 3.5 | ↑ | |
| 29 | 3.3 3.0 3.3 | ↑ ↑ | |
| 30 | 0.8 1.7 2.0 | ↓ | |
| 31 | 1.7 3.0 2.3 | | |
| 32 | 1.7 0.7 1.7 | ↓ ↓ | |
| 33 | 2.5 2.3 2.0 | | |
| 34 | 1.7 2.7 2.7 | | |
| 35 | 3.3 3.3 4.0 | ↑ ↑ ↑ | |
| 36 | 1.7 3.3 3.8 | ↑ ↑ | |
| 37 | 2.5 1.0 2.2 | ↓ | |
| 38 | 2.5 2.0 1.8 | | |
| 39 | 2.5 2.0 1.2 | ↓ | |
| 40 | 2.5 2.7 2.7 | | |
| 41 | 1.7 1.3 1.8 | ↓ | |
| 42 | 4.2 3.3 2.8 | ↑ ↑ | |
| 43 | 1.7 2.3 2.3 | | |


