ロト6 抽せん番号一覧(直近20回)
ロト6の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ロト6の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第1111回(2016年10月3日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
※当せん金の表示は3等まで。詳細は回別のリンク先を参照してください。
| 回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリーオーバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | ||||
| 第2076回 予想データ | 2026/02/12 (木) 赤口 | 01 09 20 22 28 41 (30) | 94,842,000 円 | 10,800,100 円 | 141,000 円 | (なし) |
| 第2075回 予想データ | 2026/02/09 (月) 先負 | 07 10 14 16 35 37 (11) | (なし) | 33,333,300 円 | 406,700 円 | 222,215,112 円 |
| 第2074回 予想データ | 2026/02/05 (木) 大安 | 05 06 16 26 27 36 (11) | 281,563,500 円 | 4,987,900 円 | 149,400 円 | (なし) |
| 第2073回 予想データ | 2026/02/02 (月) 友引 | 02 12 14 24 26 29 (08) | (なし) | 6,667,900 円 | 247,600 円 | 826,984,918 円 |
| 第2072回 予想データ | 2026/01/29 (木) 仏滅 | 08 18 24 36 40 42 (43) | (なし) | 13,209,300 円 | 279,700 円 | 538,049,454 円 |
| 第2071回 予想データ | 2026/01/26 (月) 先勝 | 15 24 29 32 33 35 (14) | (なし) | 18,897,900 円 | 322,600 円 | 273,871,384 円 |
| 第2070回 予想データ | 2026/01/22 (木) 先負 | 06 10 25 30 34 36 (12) | 200,000,000 円 | 7,397,100 円 | 476,100 円 | 21,907,185 円 |
| 第2069回 予想データ | 2026/01/19 (月) 赤口 | 06 17 23 27 33 35 (04) | 86,819,200 円 | 8,097,000 円 | 266,400 円 | (なし) |
| 第2068回 予想データ | 2026/01/15 (木) 先勝 | 02 10 13 14 29 33 (32) | (なし) | 13,131,100 円 | 225,000 円 | 484,491,749 円 |
| 第2067回 予想データ | 2026/01/12 (月) 仏滅 | 03 04 12 15 32 42 (31) | (なし) | 11,094,200 円 | 368,600 円 | 221,877,669 円 |
| 第2066回 予想データ | 2026/01/08 (木) 赤口 | 08 28 30 32 37 38 (05) | 542,887,200 円 | 21,275,800 円 | 589,100 円 | (なし) |
| 第2065回 予想データ | 2026/01/05 (月) 先負 | 06 18 21 31 37 40 (03) | (なし) | 15,198,300 円 | 381,700 円 | 259,218,384 円 |
| 第2064回 予想データ | 2025/12/29 (月) 友引 | 02 07 24 37 39 41 (03) | 600,000,000 円 | 7,315,700 円 | 359,100 円 | 5,920,512 円 |
| 第2063回 予想データ | 2025/12/25 (木) 仏滅 | 04 28 29 30 38 42 (15) | (なし) | 13,231,600 円 | 595,400 円 | 313,298,859 円 |
| 第2062回 予想データ | 2025/12/22 (月) 先勝 | 01 09 18 24 35 42 (08) | 200,000,000 円 | 6,782,200 円 | 275,900 円 | 48,674,501 円 |
| 第2061回 予想データ | 2025/12/18 (木) 友引 | 05 06 13 21 33 34 (40) | 276,436,400 円 | 23,316,400 円 | 236,800 円 | (なし) |
| 第2060回 予想データ | 2025/12/15 (月) 大安 | 08 16 22 40 41 42 (10) | 200,000,000 円 | 10,426,600 円 | 480,600 円 | 43,279,462 円 |
| 第2059回 予想データ | 2025/12/11 (木) 先勝 | 02 13 26 28 38 43 (03) | 110,548,300 円 | 11,055,100 円 | 371,100 円 | (なし) |
| 第2058回 予想データ | 2025/12/08 (月) 仏滅 | 09 12 14 16 19 42 (18) | 115,587,500 円 | 17,338,600 円 | 438,000 円 | (なし) |
| 第2057回 予想データ | 2025/12/04 (木) 赤口 | 05 07 21 22 38 41 (24) | 217,303,700 円 | 11,373,600 円 | 326,900 円 | (なし) |
ロト6 全抽せん番号一覧
- 第 2051 〜 2076 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回


