ロト6 抽せん番号一覧(直近20回)
ロト6の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ロト6の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第1111回(2016年10月3日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
※当せん金の表示は3等まで。詳細は回別のリンク先を参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリーオーバー | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | ||||
第2025回 予想データ | 2025/08/14 (木) 友引 | 12 18 26 28 41 43 (35) | (なし) | 31,221,400 円 | 481,600 円 | 208,136,262 円 |
第2024回 予想データ | 2025/08/11 (月) 大安 | 10 13 16 29 34 42 (21) | 130,661,400 円 | 8,840,400 円 | 399,800 円 | (なし) |
第2023回 予想データ | 2025/08/07 (木) 先勝 | 01 20 28 29 31 43 (05) | 200,000,000 円 | 67,678,000 円 | 480,800 円 | 25,586,133 円 |
第2022回 予想データ | 2025/08/04 (月) 仏滅 | 02 03 18 26 31 33 (30) | 370,901,400 円 | 16,084,700 円 | 332,700 円 | (なし) |
第2021回 予想データ | 2025/07/31 (木) 赤口 | 02 17 22 29 30 43 (31) | (なし) | 9,434,100 円 | 377,300 円 | 473,732,119 円 |
第2020回 予想データ | 2025/07/28 (月) 先負 | 05 21 23 28 38 39 (32) | (なし) | 66,651,100 円 | 408,900 円 | 222,163,139 円 |
第2019回 予想データ | 2025/07/24 (木) 大安 | 07 13 14 21 39 42 (09) | 109,854,100 円 | 7,323,800 円 | 287,000 円 | (なし) |
第2018回 予想データ | 2025/07/21 (月) 友引 | 01 02 14 21 22 33 (37) | 102,179,200 円 | 10,218,200 円 | 291,600 円 | (なし) |
第2017回 予想データ | 2025/07/17 (木) 仏滅 | 02 04 11 22 24 35 (08) | 148,608,000 円 | 3,610,200 円 | 182,700 円 | (なし) |
第2016回 予想データ | 2025/07/14 (月) 先勝 | 10 13 27 31 40 42 (01) | (なし) | 17,191,600 円 | 455,600 円 | 229,213,996 円 |
第2015回 予想データ | 2025/07/10 (木) 先負 | 06 08 13 16 20 23 (26) | 55,995,600 円 | 6,164,900 円 | 138,700 円 | (なし) |
第2014回 予想データ | 2025/07/07 (月) 赤口 | 07 11 21 24 29 34 (40) | 200,000,000 円 | 65,549,500 円 | 313,200 円 | 18,491,184 円 |
第2013回 予想データ | 2025/07/03 (木) 友引 | 07 12 30 31 39 43 (42) | 144,542,500 円 | 71,513,100 円 | 454,300 円 | (なし) |
第2012回 予想データ | 2025/06/30 (月) 大安 | 01 14 20 36 38 41 (30) | 200,000,000 円 | 75,217,100 円 | 688,400 円 | 50,715,673 円 |
第2011回 予想データ | 2025/06/26 (木) 先勝 | 12 14 18 24 30 42 (04) | 482,082,100 円 | 5,852,100 円 | 281,300 円 | (なし) |
第2010回 予想データ | 2025/06/23 (月) 友引 | 09 15 24 29 31 40 (13) | (なし) | 22,850,300 円 | 355,900 円 | 228,495,598 円 |
第2009回 予想データ | 2025/06/19 (木) 仏滅 | 08 17 20 35 36 40 (12) | 110,607,700 円 | 13,273,300 円 | 414,200 円 | (なし) |
第2008回 予想データ | 2025/06/16 (月) 先勝 | 05 08 09 17 22 36 (30) | 212,980,400 円 | 4,213,900 円 | 169,300 円 | (なし) |
第2007回 予想データ | 2025/06/12 (木) 先負 | 06 18 23 24 30 35 (38) | 200,000,000 円 | 12,137,800 円 | 214,800 円 | 2,290,785 円 |
第2006回 予想データ | 2025/06/09 (月) 赤口 | 04 07 19 22 26 28 (33) | 366,756,500 円 | 4,223,400 円 | 194,000 円 | (なし) |
ロト6 全抽せん番号一覧
- 第 2001 〜 2025 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回