ロト6 抽せん番号一覧(直近20回)
ロト6の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ロト6の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第1111回(2016年10月3日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
※当せん金の表示は3等まで。詳細は回別のリンク先を参照してください。
| 回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリーオーバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | ||||
| 第2047回 予想データ | 2025/10/30 (木) 赤口 | 10 11 16 19 37 39 (27) | (なし) | 21,072,900 円 | 413,700 円 | 210,723,088 円 |
| 第2046回 予想データ | 2025/10/27 (月) 先負 | 02 05 10 22 25 38 (14) | 65,800,600 円 | 2,820,100 円 | 136,000 円 | (なし) |
| 第2045回 予想データ | 2025/10/23 (木) 大安 | 01 04 07 12 16 28 (19) | 239,377,600 円 | 5,008,600 円 | 127,000 円 | (なし) |
| 第2044回 予想データ | 2025/10/20 (月) 赤口 | 01 06 11 26 33 40 (14) | (なし) | 13,035,600 円 | 290,200 円 | 484,403,623 円 |
| 第2043回 予想データ | 2025/10/16 (木) 友引 | 11 19 22 34 40 42 (31) | (なし) | 13,422,300 円 | 396,000 円 | 223,699,102 円 |
| 第2042回 予想データ | 2025/10/13 (月) 大安 | 09 14 29 38 41 43 (12) | 470,308,700 円 | 15,648,900 円 | 472,000 円 | (なし) |
| 第2041回 予想データ | 2025/10/09 (木) 先勝 | 04 19 22 24 32 38 (11) | (なし) | 4,834,800 円 | 291,300 円 | 209,502,018 円 |
| 第2040回 予想データ | 2025/10/06 (月) 仏滅 | 07 12 14 15 24 30 (32) | 474,998,900 円 | 9,735,400 円 | 279,400 円 | (なし) |
| 第2039回 予想データ | 2025/10/02 (木) 赤口 | 02 15 25 27 38 42 (22) | (なし) | 5,874,600 円 | 257,500 円 | 215,395,177 円 |
| 第2038回 予想データ | 2025/09/29 (月) 先負 | 05 31 37 39 41 42 (33) | 468,137,300 円 | 8,183,100 円 | 566,500 円 | (なし) |
| 第2037回 予想データ | 2025/09/25 (木) 大安 | 07 12 20 23 27 29 (10) | (なし) | 19,538,100 円 | 252,100 円 | 195,374,667 円 |
| 第2036回 予想データ | 2025/09/22 (月) 友引 | 07 10 17 26 35 42 (33) | 454,612,800 円 | 11,042,500 円 | 303,500 円 | (なし) |
| 第2035回 予想データ | 2025/09/18 (木) 先負 | 05 10 12 17 21 35 (09) | (なし) | 6,565,600 円 | 223,100 円 | 196,961,791 円 |
| 第2034回 予想データ | 2025/09/15 (月) 赤口 | 02 13 22 25 35 37 (17) | 106,154,000 円 | 7,077,100 円 | 347,400 円 | (なし) |
| 第2033回 予想データ | 2025/09/11 (木) 友引 | 05 16 21 22 33 35 (26) | 85,086,700 円 | 9,946,200 円 | 310,700 円 | (なし) |
| 第2032回 予想データ | 2025/09/08 (月) 大安 | 08 15 27 33 37 39 (31) | 200,000,000 円 | 9,565,500 円 | 197,500 円 | 23,188,375 円 |
| 第2031回 予想データ | 2025/09/04 (木) 先勝 | 02 03 16 20 23 29 (27) | 194,184,800 円 | 12,899,600 円 | 280,400 円 | (なし) |
| 第2030回 予想データ | 2025/09/01 (月) 仏滅 | 03 07 28 29 32 36 (13) | (なし) | 18,228,100 円 | 298,200 円 | 324,569,514 円 |
| 第2029回 予想データ | 2025/08/28 (木) 赤口 | 07 21 31 36 40 43 (41) | 488,049,000 円 | (なし) | 543,500 円 | 81,535,997 円 |
| 第2028回 予想データ | 2025/08/25 (月) 先負 | 06 10 12 19 21 42 (16) | (なし) | 10,756,700 円 | 208,600 円 | 216,271,318 円 |
ロト6 全抽せん番号一覧
- 第 2001 〜 2047 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回


