本日(12/15) 抽せん日です。※抽せん結果の更新は20時頃の予定
ロト6 抽せん番号一覧(直近20回)
ロト6の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ロト6の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第1111回(2016年10月3日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
※当せん金の表示は3等まで。詳細は回別のリンク先を参照してください。
| 回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリーオーバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | ||||
| 第2059回 予想データ | 2025/12/11 (木) 先勝 | 02 13 26 28 38 43 (03) | 110,548,300 円 | 11,055,100 円 | 371,100 円 | (なし) |
| 第2058回 予想データ | 2025/12/08 (月) 仏滅 | 09 12 14 16 19 42 (18) | 115,587,500 円 | 17,338,600 円 | 438,000 円 | (なし) |
| 第2057回 予想データ | 2025/12/04 (木) 赤口 | 05 07 21 22 38 41 (24) | 217,303,700 円 | 11,373,600 円 | 326,900 円 | (なし) |
| 第2056回 予想データ | 2025/12/01 (月) 先負 | 03 07 15 17 19 30 (38) | 600,000,000 円 | 14,641,600 円 | 232,500 円 | 386,535,047 円 |
| 第2055回 予想データ | 2025/11/27 (木) 大安 | 11 12 14 17 21 26 (02) | (なし) | 8,790,700 円 | 331,100 円 | 693,711,520 円 |
| 第2054回 予想データ | 2025/11/24 (月) 友引 | 01 14 27 30 33 37 (23) | 600,000,000 円 | 91,661,400 円 | 414,100 円 | 429,996,617 円 |
| 第2053回 予想データ | 2025/11/20 (木) 仏滅 | 20 28 31 35 37 41 (13) | (なし) | 21,547,200 円 | 641,900 円 | 724,468,616 円 |
| 第2052回 予想データ | 2025/11/17 (月) 赤口 | 01 03 18 25 30 34 (10) | (なし) | 15,641,200 円 | 351,900 円 | 437,181,358 円 |
| 第2051回 予想データ | 2025/11/13 (木) 友引 | 03 15 27 28 31 39 (20) | 600,000,000 円 | 6,459,800 円 | 217,500 円 | 176,502,270 円 |
| 第2050回 予想データ | 2025/11/10 (月) 大安 | 06 11 15 21 25 32 (05) | (なし) | 9,002,800 円 | 314,600 円 | 1,053,519,923 円 |
| 第2049回 予想データ | 2025/11/06 (木) 先勝 | 10 24 25 39 40 42 (19) | (なし) | 9,503,600 円 | 486,100 円 | 753,434,862 円 |
| 第2048回 予想データ | 2025/11/03 (月) 仏滅 | 08 13 18 32 37 43 (27) | (なし) | 11,040,800 円 | 515,200 円 | 468,334,806 円 |
| 第2047回 予想データ | 2025/10/30 (木) 赤口 | 10 11 16 19 37 39 (27) | (なし) | 21,072,900 円 | 413,700 円 | 210,723,088 円 |
| 第2046回 予想データ | 2025/10/27 (月) 先負 | 02 05 10 22 25 38 (14) | 65,800,600 円 | 2,820,100 円 | 136,000 円 | (なし) |
| 第2045回 予想データ | 2025/10/23 (木) 大安 | 01 04 07 12 16 28 (19) | 239,377,600 円 | 5,008,600 円 | 127,000 円 | (なし) |
| 第2044回 予想データ | 2025/10/20 (月) 赤口 | 01 06 11 26 33 40 (14) | (なし) | 13,035,600 円 | 290,200 円 | 484,403,623 円 |
| 第2043回 予想データ | 2025/10/16 (木) 友引 | 11 19 22 34 40 42 (31) | (なし) | 13,422,300 円 | 396,000 円 | 223,699,102 円 |
| 第2042回 予想データ | 2025/10/13 (月) 大安 | 09 14 29 38 41 43 (12) | 470,308,700 円 | 15,648,900 円 | 472,000 円 | (なし) |
| 第2041回 予想データ | 2025/10/09 (木) 先勝 | 04 19 22 24 32 38 (11) | (なし) | 4,834,800 円 | 291,300 円 | 209,502,018 円 |
| 第2040回 予想データ | 2025/10/06 (月) 仏滅 | 07 12 14 15 24 30 (32) | 474,998,900 円 | 9,735,400 円 | 279,400 円 | (なし) |
ロト6 全抽せん番号一覧
- 第 2051 〜 2059 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回


