ロト6 抽せん番号一覧(直近20回)
ロト6の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ロト6の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第1111回(2016年10月3日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
※当せん金の表示は3等まで。詳細は回別のリンク先を参照してください。
| 回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリーオーバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | ||||
| 第2089回 予想データ | 2026/03/30 (月) 先勝 | 09 16 18 32 37 43 (13) | (なし) | 6,458,300 円 | 473,500 円 | 236,800,230 円 |
| 第2088回 予想データ | 2026/03/26 (木) 先負 | 08 16 18 27 37 39 (29) | 85,315,200 円 | 6,129,800 円 | 258,200 円 | (なし) |
| 第2087回 予想データ | 2026/03/23 (月) 赤口 | 07 10 15 18 26 39 (13) | 600,000,000 円 | 8,467,700 円 | 272,500 円 | 31,193,795 円 |
| 第2086回 予想データ | 2026/03/19 (木) 友引 | 04 11 19 28 39 40 (06) | (なし) | 4,915,400 円 | 269,000 円 | 377,168,743 円 |
| 第2085回 予想データ | 2026/03/16 (月) 仏滅 | 06 08 13 26 35 43 (14) | 600,000,000 円 | 26,889,600 円 | 315,600 円 | 131,403,738 円 |
| 第2084回 予想データ | 2026/03/12 (木) 赤口 | 08 17 18 19 30 39 (09) | (なし) | 9,460,500 円 | 281,800 円 | 462,516,068 円 |
| 第2083回 予想データ | 2026/03/09 (月) 先負 | 08 10 13 17 26 29 (43) | (なし) | 9,010,700 円 | 225,500 円 | 210,243,220 円 |
| 第2082回 予想データ | 2026/03/05 (木) 大安 | 05 11 14 19 25 40 (17) | 266,807,600 円 | 14,329,900 円 | 316,900 円 | (なし) |
| 第2081回 予想データ | 2026/03/02 (月) 友引 | 14 31 32 37 41 42 (22) | (なし) | 24,703,300 円 | 519,700 円 | 247,024,989 円 |
| 第2080回 予想データ | 2026/02/26 (木) 仏滅 | 06 12 30 36 37 38 (08) | 455,170,700 円 | 7,439,800 円 | 333,300 円 | (なし) |
| 第2079回 予想データ | 2026/02/23 (月) 先勝 | 05 11 15 17 24 39 (31) | (なし) | 3,884,800 円 | 215,800 円 | 207,185,202 円 |
| 第2078回 予想データ | 2026/02/19 (木) 先負 | 01 10 20 24 30 35 (41) | 495,292,100 円 | 12,821,200 円 | 339,000 円 | (なし) |
| 第2077回 予想データ | 2026/02/16 (月) 仏滅 | 17 18 23 24 26 43 (10) | (なし) | 17,916,200 円 | 499,300 円 | 238,876,055 円 |
| 第2076回 予想データ | 2026/02/12 (木) 赤口 | 01 09 20 22 28 41 (30) | 94,842,000 円 | 10,800,100 円 | 141,000 円 | (なし) |
| 第2075回 予想データ | 2026/02/09 (月) 先負 | 07 10 14 16 35 37 (11) | (なし) | 33,333,300 円 | 406,700 円 | 222,215,112 円 |
| 第2074回 予想データ | 2026/02/05 (木) 大安 | 05 06 16 26 27 36 (11) | 281,563,500 円 | 4,987,900 円 | 149,400 円 | (なし) |
| 第2073回 予想データ | 2026/02/02 (月) 友引 | 02 12 14 24 26 29 (08) | (なし) | 6,667,900 円 | 247,600 円 | 826,984,918 円 |
| 第2072回 予想データ | 2026/01/29 (木) 仏滅 | 08 18 24 36 40 42 (43) | (なし) | 13,209,300 円 | 279,700 円 | 538,049,454 円 |
| 第2071回 予想データ | 2026/01/26 (月) 先勝 | 15 24 29 32 33 35 (14) | (なし) | 18,897,900 円 | 322,600 円 | 273,871,384 円 |
| 第2070回 予想データ | 2026/01/22 (木) 先負 | 06 10 25 30 34 36 (12) | 200,000,000 円 | 7,397,100 円 | 476,100 円 | 21,907,185 円 |
ロト6 全抽せん番号一覧
- 第 2051 〜 2089 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回


