ロト6
抽せん番号一覧 (第1951 〜 2000回)
ロト6の抽せん結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ロト6の抽せん結果詳細および当サイト予想数字が存在するのは 第1111回(2016年10月3日)以降 になります。
過去の抽せん結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全抽せん番号一覧のリンクを参照してください。
※当せん金の表示は3等まで。詳細は回別のリンク先を参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / 曜日・六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
当せん金額 | キャリーオーバー | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1等 | 2等 | 3等 | ||||
第2000回 予想データ | 2025/05/19 (月) 先勝 | 01 02 16 21 25 35 (22) | (なし) | 29,635,400 円 | 382,500 円 | 1,053,097,181 円 |
第1999回 予想データ | 2025/05/15 (木) 先負 | 17 31 34 35 36 38 (02) | (なし) | 21,589,900 円 | 568,600 円 | 756,752,052 円 |
第1998回 予想データ | 2025/05/12 (月) 赤口 | 01 04 06 09 20 43 (21) | (なし) | 9,467,000 円 | 241,200 円 | 468,895,009 円 |
第1997回 予想データ | 2025/05/08 (木) 友引 | 05 16 17 28 36 40 (14) | (なし) | 16,234,200 円 | 288,500 円 | 216,449,935 円 |
第1996回 予想データ | 2025/05/05 (月) 大安 | 06 17 26 28 33 34 (20) | 105,651,300 円 | 9,056,100 円 | 318,400 円 | (なし) |
第1995回 予想データ | 2025/05/01 (木) 先勝 | 02 04 08 26 27 37 (19) | 66,525,400 円 | 5,443,100 円 | 219,900 円 | (なし) |
第1994回 予想データ | 2025/04/28 (月) 仏滅 | 10 11 13 16 24 26 (12) | 243,750,300 円 | 11,457,000 円 | 305,500 円 | (なし) |
第1993回 予想データ | 2025/04/24 (木) 大安 | 07 12 13 35 37 42 (31) | 200,000,000 円 | 16,096,700 円 | 339,100 円 | 14,616,653 円 |
第1992回 予想データ | 2025/04/21 (月) 友引 | 09 11 18 21 27 34 (13) | 107,593,400 円 | 10,759,600 円 | 240,400 円 | (なし) |
第1991回 予想データ | 2025/04/17 (木) 仏滅 | 01 05 12 16 17 40 (04) | 333,146,900 円 | 26,559,100 円 | 309,500 円 | (なし) |
第1990回 予想データ | 2025/04/14 (月) 先勝 | 06 09 15 19 24 40 (30) | 600,000,000 円 | 11,973,100 円 | 292,900 円 | 400,711,088 円 |
第1989回 予想データ | 2025/04/10 (木) 先負 | 15 17 23 29 35 43 (08) | (なし) | 6,836,700 円 | 338,100 円 | 721,346,489 円 |
第1988回 予想データ | 2025/04/07 (月) 赤口 | 06 20 23 24 33 35 (27) | 600,000,000 円 | 12,610,700 円 | 409,100 円 | 447,886,685 円 |
第1987回 予想データ | 2025/04/03 (木) 友引 | 08 12 25 28 32 42 (27) | 600,000,000 円 | 22,204,700 円 | 274,800 円 | 753,645,824 円 |
第1986回 予想データ | 2025/03/31 (月) 大安 | 14 20 29 31 41 42 (24) | (なし) | 15,588,700 円 | 478,700 円 | 1,057,592,440 円 |
第1985回 予想データ | 2025/03/27 (木) 大安 | 01 30 36 37 41 43 (33) | (なし) | 21,698,500 円 | 604,700 円 | 745,827,333 円 |
第1984回 予想データ | 2025/03/24 (月) 友引 | 04 19 28 29 34 40 (03) | 600,000,000 円 | 18,522,400 円 | 322,600 円 | 456,522,723 円 |
第1983回 予想データ | 2025/03/20 (木) 仏滅 | 03 18 31 36 37 40 (23) | (なし) | 20,259,200 円 | 488,900 円 | 747,824,533 円 |
第1982回 予想データ | 2025/03/17 (月) 先勝 | 20 21 23 28 32 34 (06) | (なし) | 26,913,200 円 | 522,100 円 | 477,710,057 円 |
第1981回 予想データ | 2025/03/13 (木) 先負 | 05 10 15 17 29 41 (30) | (なし) | 6,953,100 円 | 395,200 円 | 208,586,608 円 |
第1980回 予想データ | 2025/03/10 (月) 赤口 | 01 02 13 19 35 41 (03) | 288,235,400 円 | 21,957,600 円 | 396,800 円 | (なし) |
第1979回 予想データ | 2025/03/06 (木) 友引 | 15 18 19 21 37 40 (17) | (なし) | 14,252,500 円 | 460,800 円 | 283,712,254 円 |
第1978回 予想データ | 2025/03/03 (月) 大安 | 23 25 26 30 34 35 (12) | 200,000,000 円 | 36,927,800 円 | 498,500 円 | 46,177,490 円 |
第1977回 予想データ | 2025/02/27 (木) 赤口 | 04 14 20 28 29 34 (30) | 37,160,000 円 | 12,225,100 円 | 377,200 円 | (なし) |
第1976回 予想データ | 2025/02/24 (月) 先負 | 04 06 22 30 33 36 (02) | 200,000,000 円 | 32,344,900 円 | 314,600 円 | 15,625,957 円 |
第1975回 予想データ | 2025/02/20 (木) 大安 | 11 13 15 20 35 42 (19) | 254,048,800 円 | 12,545,800 円 | 451,600 円 | (なし) |
第1974回 予想データ | 2025/02/17 (月) 友引 | 02 06 13 21 24 30 (43) | (なし) | 13,214,000 円 | 273,500 円 | 469,420,123 円 |
第1973回 予想データ | 2025/02/13 (木) 仏滅 | 07 10 14 27 28 32 (04) | (なし) | 10,257,700 円 | 227,600 円 | 205,147,427 円 |
第1972回 予想データ | 2025/02/10 (月) 先勝 | 03 14 27 28 32 36 (12) | 232,087,100 円 | 7,086,100 円 | 250,500 円 | (なし) |
第1971回 予想データ | 2025/02/06 (木) 先負 | 02 06 09 26 32 36 (23) | (なし) | 4,379,200 円 | 244,300 円 | 204,356,057 円 |
第1970回 予想データ | 2025/02/03 (月) 赤口 | 11 26 27 31 36 37 (42) | 473,982,200 円 | 40,926,300 円 | 401,800 円 | (なし) |
第1969回 予想データ | 2025/01/30 (木) 友引 | 03 07 12 13 35 38 (24) | (なし) | 4,642,000 円 | 303,100 円 | 201,148,825 円 |
第1968回 予想データ | 2025/01/27 (月) 先負 | 06 13 15 22 35 41 (37) | 467,060,300 円 | 19,389,500 円 | 323,300 円 | (なし) |
第1967回 予想データ | 2025/01/23 (木) 大安 | 03 04 22 26 29 35 (37) | (なし) | 7,820,500 円 | 331,200 円 | 208,541,317 円 |
第1966回 予想データ | 2025/01/20 (月) 友引 | 04 12 25 29 34 36 (32) | 245,216,100 円 | 9,903,900 円 | 347,800 円 | (なし) |
第1965回 予想データ | 2025/01/16 (木) 仏滅 | 17 18 20 23 33 43 (19) | (なし) | 33,951,400 円 | 543,200 円 | 226,335,385 円 |
第1964回 予想データ | 2025/01/13 (月) 先勝 | 02 05 28 33 35 36 (34) | 380,755,400 円 | 16,537,200 円 | 317,700 円 | (なし) |
第1963回 予想データ | 2025/01/09 (木) 先負 | 03 04 20 29 35 38 (06) | (なし) | 15,889,400 円 | 532,900 円 | 485,899,223 円 |
第1962回 予想データ | 2025/01/06 (月) 赤口 | 04 08 19 22 32 37 (26) | (なし) | 7,369,600 円 | 273,400 円 | 221,083,304 円 |
第1961回 予想データ | 2024/12/30 (月) 仏滅 | 11 12 27 28 38 43 (10) | 99,354,600 円 | 8,202,800 円 | 303,100 円 | (なし) |
第1960回 予想データ | 2024/12/26 (木) 赤口 | 10 22 27 28 31 32 (08) | 200,000,000 円 | 18,899,500 円 | 451,000 円 | 51,986,189 円 |
第1959回 予想データ | 2024/12/23 (月) 先負 | 19 20 36 40 41 43 (22) | 453,644,600 円 | 43,878,000 円 | 532,400 円 | (なし) |
第1958回 予想データ | 2024/12/19 (木) 大安 | 01 15 16 20 21 25 (19) | 600,000,000 円 | 14,708,400 円 | 365,100 円 | 161,134,078 円 |
第1957回 予想データ | 2024/12/16 (月) 友引 | 03 04 05 13 34 42 (18) | 600,000,000 円 | 12,233,300 円 | 478,200 円 | 466,973,777 円 |
第1956回 予想データ | 2024/12/12 (木) 仏滅 | 02 19 21 24 35 42 (17) | (なし) | 7,567,700 円 | 279,100 円 | 740,760,596 円 |
第1955回 予想データ | 2024/12/09 (月) 先勝 | 11 19 26 28 29 36 (01) | (なし) | 12,670,000 円 | 349,300 円 | 463,287,000 円 |
第1954回 予想データ | 2024/12/05 (木) 先負 | 02 10 15 25 35 37 (22) | (なし) | 7,871,200 円 | 343,400 円 | 209,893,841 円 |
第1953回 予想データ | 2024/12/02 (月) 赤口 | 19 23 29 33 36 40 (27) | 279,082,400 円 | 10,787,100 円 | 399,700 円 | (なし) |
第1952回 予想データ | 2024/11/28 (木) 先勝 | 24 25 31 32 34 40 (12) | 200,000,000 円 | 11,369,800 円 | 487,900 円 | 27,389,705 円 |
第1951回 予想データ | 2024/11/25 (月) 仏滅 | 01 03 06 23 28 35 (14) | 500,141,700 円 | 9,101,900 円 | 280,800 円 | (なし) |
ロト6 全抽せん番号一覧
- 第 2001 〜 2003 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1101 〜 1150 回
- 第 1051 〜 1100 回
- 第 1001 〜 1050 回
- 第 951 〜 1000 回
- 第 901 〜 950 回
- 第 851 〜 900 回
- 第 801 〜 850 回
- 第 751 〜 800 回
- 第 701 〜 750 回
- 第 651 〜 700 回
- 第 601 〜 650 回
- 第 551 〜 600 回
- 第 501 〜 550 回
- 第 451 〜 500 回
- 第 401 〜 450 回
- 第 351 〜 400 回
- 第 301 〜 350 回
- 第 251 〜 300 回
- 第 201 〜 250 回
- 第 151 〜 200 回
- 第 101 〜 150 回
- 第 51 〜 100 回
- 第 1 〜 50 回