ロト6を完全無料で予想するサイトです。クイックピックや過去の予想データ等もすべて無料でご利用いただけます。
Loto kuji type
本日(9/21) 抽せん結果を更新しました。

ロト6 予想数字一覧(直近20回)

当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。

回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。

予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ロト6の予想は 第1111回(2016年10月3日)より行っています。

過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。

回別 /
予想データ
抽せん日 /
(曜日) 六曜
本数字 /
(ボーナス数字)
軸数字 予想数字 結果
第1829回
 
予想データ
2023/09/21
(木) 友引
12 15 16 17 28 42
(32)
06 16 1807 10 11 16 18 19-
18 19 20 38 41 43-
04 06 11 25 28 38-
03 16 18 19 26 29-
01 18 23 25 38 43-
06 16 17 19 35 425等
06 08 18 25 28 41-
06 09 19 22 30 38-
06 16 19 20 23 38-
06 13 14 18 25 38-
第1828回
 
予想データ
2023/09/18
(月) 大安
01 06 09 16 18 22
(08)
10 18 1910 13 19 33 36 38-
10 15 18 19 35 38-
06 16 18 19 25 275等
06 12 14 17 18 19-
10 11 19 32 41 43-
06 10 18 20 34 38-
10 11 15 18 19 21-
04 06 10 14 19 35-
04 06 10 14 18 19-
11 17 18 25 38 43-
第1827回
 
予想データ
2023/09/14
(木) 赤口
01 13 18 23 38 41
(36)
01 06 1901 05 13 18 19 425等
06 07 10 11 19 34-
01 06 10 13 17 32-
06 10 16 19 34 41-
01 06 13 19 22 385等
01 06 19 25 34 42-
01 06 09 10 18 37-
01 06 08 13 19 34-
01 10 17 18 19 22-
02 06 10 19 35 43-
第1826回
 
予想データ
2023/09/11
(月) 先負
07 14 18 19 22 25
(38)
06 10 2106 10 15 20 21 41-
06 10 15 21 25 34-
08 19 21 22 25 385等
10 21 22 29 38 43-
04 06 21 23 38 43-
10 17 21 22 27 43-
06 15 21 22 41 42-
06 10 13 16 21 22-
06 10 12 15 16 22-
06 08 10 21 24 36-
第1825回
 
予想データ
2023/09/07
(木) 大安
01 10 13 17 20 41
(04)
05 06 1804 06 09 14 38 42-
05 06 13 18 19 38-
09 10 18 34 38 42-
06 07 18 25 38 43-
05 06 10 16 18 26-
06 09 15 18 22 42-
05 18 22 41 42 43-
05 13 14 20 22 38-
05 06 09 21 22 25-
04 06 15 30 38 42-
第1824回
 
予想データ
2023/09/04
(月) 友引
06 07 13 18 25 43
(33)
05 10 2608 09 10 25 26 33-
05 08 21 26 29 38-
05 17 18 26 34 41-
04 05 10 16 25 41-
10 14 19 26 34 41-
10 25 28 30 34 41-
03 05 11 24 26 34-
05 08 18 26 35 38-
10 14 18 20 34 36-
10 12 21 26 30 34-
第1823回
 
予想データ
2023/08/31
(木) 仏滅
04 10 18 25 34 38
(40)
05 21 2603 10 15 16 26 40-
14 16 21 33 36 38-
05 06 08 22 24 31-
17 20 21 22 36 41-
11 15 18 26 30 36-
05 06 18 26 27 38-
06 10 15 21 22 26-
05 10 15 18 29 31-
14 26 28 34 36 41-
05 10 12 13 34 36-
第1822回
 
予想データ
2023/08/28
(月) 先勝
05 18 21 22 26 42
(08)
05 08 3002 05 16 23 34 38-
02 05 07 30 35 40-
08 14 15 23 29 41-
08 11 12 35 38 40-
05 14 23 26 27 38-
15 16 26 30 38 40-
05 14 15 24 30 40-
08 12 26 35 37 41-
06 11 20 30 34 35-
10 13 25 30 35 37-
第1821回
 
予想データ
2023/08/24
(木) 先負
09 11 12 14 27 38
(34)
05 08 1005 08 10 25 30 31-
05 10 19 30 33 34-
05 08 15 25 30 38-
03 10 18 28 30 41-
05 08 14 23 24 35-
05 10 18 24 30 34-
01 08 10 18 30 41-
05 10 16 34 35 40-
08 10 18 21 26 40-
02 05 08 10 23 42-
第1820回
 
予想データ
2023/08/21
(月) 赤口
05 10 30 35 36 41
(23)
02 06 3302 04 06 34 36 38-
02 21 28 33 37 42-
02 06 18 30 33 34-
02 25 33 35 38 39-
01 05 23 33 34 38-
06 18 20 29 33 38-
02 05 17 21 33 34-
02 03 06 24 34 39-
02 04 06 21 29 33-
06 20 21 29 33 40-
第1819回
 
予想データ
2023/08/17
(木) 友引
05 08 18 20 24 34
(29)
02 03 0601 02 03 23 29 33-
03 04 06 29 30 38-
03 06 28 33 36 43-
01 02 06 08 29 36-
02 03 06 11 22 29-
02 03 06 20 34 36-
02 06 15 18 29 33-
01 03 33 34 37 39-
02 03 12 29 34 35-
02 06 25 33 34 37-
第1818回
 
予想データ
2023/08/14
(月) 先負
02 11 23 25 34 36
(01)
02 03 0601 02 06 14 26 30-
02 06 07 17 30 35-
03 06 15 25 30 37-
02 03 06 08 24 37-
01 02 03 04 30 35-
03 06 22 34 40 42-
02 06 18 21 26 37-
03 10 30 33 34 35-
03 06 08 11 30 40-
02 03 20 22 34 35-
第1817回
 
予想データ
2023/08/10
(木) 大安
06 24 30 33 37 38
(07)
01 02 2601 02 05 08 18 26-
02 10 18 30 34 35-
01 02 22 25 26 35-
10 21 22 26 34 35-
02 08 18 20 22 26-
01 09 21 22 26 33-
02 06 07 26 28 34-
01 09 14 21 25 26-
01 08 21 23 25 26-
01 02 10 16 26 35-
第1816回
 
予想データ
2023/08/07
(月) 友引
02 21 25 34 35 40
(06)
01 02 0502 03 05 10 29 35-
01 02 05 10 26 31-
01 02 05 08 28 39-
02 04 05 10 22 28-
01 02 22 26 31 32-
01 02 10 13 28 35-
01 05 06 08 10 39-
02 03 05 12 26 38-
01 02 18 19 25 26-
01 05 25 26 34 42-
第1815回
 
予想データ
2023/08/03
(木) 仏滅
03 08 10 25 26 29
(32)
02 21 2602 07 21 25 42 43-
01 02 03 05 21 40-
01 03 06 10 21 265等
02 05 10 21 25 265等
01 02 03 21 27 42-
02 18 26 34 40 42-
02 05 06 24 26 38-
02 06 08 26 34 42-
01 02 21 26 36 42-
02 06 21 22 26 43-
第1814回
 
予想データ
2023/07/31
(月) 先勝
01 02 13 21 23 31
(05)
06 18 2605 06 26 38 39 41-
01 04 06 09 18 26-
06 11 18 26 34 38-
02 05 06 24 26 38-
04 06 18 27 30 39-
03 06 18 29 39 40-
06 07 10 38 39 42-
05 10 18 23 26 39-
06 09 26 37 38 42-
10 18 34 35 38 39-
第1813回
 
予想データ
2023/07/27
(木) 先負
05 22 26 34 39 42
(12)
06 10 3806 21 22 26 35 395等
02 06 10 32 35 38-
01 10 17 30 36 38-
04 06 22 27 30 38-
04 06 10 22 35 38-
10 22 26 36 39 435等
01 02 06 18 26 41-
06 09 24 38 41 42-
01 06 08 10 38 39-
04 09 10 13 38 40-
第1812回
 
予想データ
2023/07/24
(月) 赤口
10 13 18 28 36 39
(07)
02 05 0601 02 05 17 18 38-
06 10 26 32 36 40-
02 04 26 28 31 36-
02 05 17 19 21 32-
02 05 16 17 28 32-
02 06 17 25 26 41-
02 06 11 12 26 28-
02 05 11 17 30 32-
01 05 06 17 20 28-
02 06 16 21 26 27-
第1811回
 
予想データ
2023/07/20
(木) 友引
02 04 06 13 20 38
(33)
26 30 4209 21 26 37 38 43-
02 17 28 30 34 42-
17 25 27 30 38 42-
02 05 13 26 40 42-
10 17 20 30 40 42-
06 22 26 28 30 31-
23 26 27 29 40 42-
02 08 14 30 32 41-
02 03 26 28 38 42-
02 16 22 26 28 42-
第1810回
 
予想データ
2023/07/17
(月) 仏滅
04 17 26 30 31 43
(25)
01 02 1001 10 29 34 38 42-
01 02 10 12 18 42-
01 02 09 24 38 39-
01 02 12 21 27 42-
01 02 28 38 39 43-
01 08 10 15 25 38-
01 02 10 35 38 41-
01 10 20 21 34 42-
01 10 22 24 28 42-
01 02 04 10 13 14-

ロト6 当サイト全予想数字一覧


Page
Top