ロト6 予想数字一覧(直近20回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ロト6の予想は 第1111回(2016年10月3日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
軸数字 | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第2025回 予想データ | 2025/08/14 (木) 友引 | 12 18 26 28 41 43 (35) | 02 20 29 | 13 20 23 28 29 34 | - |
01 20 23 26 29 37 | - | ||||
02 13 22 29 38 39 | - | ||||
02 08 20 29 33 43 | - | ||||
01 02 23 29 39 42 | - | ||||
02 06 24 28 38 43 | - | ||||
06 13 14 20 26 38 | - | ||||
02 17 23 29 34 43 | - | ||||
02 11 12 28 29 42 | - | ||||
10 25 28 29 37 43 | - | ||||
第2024回 予想データ | 2025/08/11 (月) 大安 | 10 13 16 29 34 42 (21) | 07 26 28 | 02 26 28 35 42 43 | - |
05 08 22 26 28 39 | - | ||||
05 07 13 20 39 42 | - | ||||
02 18 20 28 29 31 | - | ||||
02 07 26 28 32 41 | - | ||||
02 07 21 26 29 41 | - | ||||
03 07 13 26 27 34 | - | ||||
03 05 13 19 21 26 | - | ||||
03 04 22 26 28 31 | - | ||||
02 13 26 29 32 37 | - | ||||
第2023回 予想データ | 2025/08/07 (木) 先勝 | 01 20 28 29 31 43 (05) | 02 18 22 | 18 22 28 29 32 40 | - |
01 02 11 22 26 29 | - | ||||
22 26 30 32 41 42 | - | ||||
02 09 14 22 28 30 | - | ||||
02 22 26 29 32 38 | - | ||||
01 02 09 18 22 26 | - | ||||
02 08 18 22 33 34 | - | ||||
04 22 26 27 29 40 | - | ||||
04 18 22 26 30 38 | - | ||||
18 22 23 26 30 35 | - | ||||
第2022回 予想データ | 2025/08/04 (月) 仏滅 | 02 03 18 26 31 33 (30) | 10 21 40 | 10 15 21 27 30 40 | - |
06 08 10 30 39 40 | - | ||||
10 15 21 22 24 34 | - | ||||
21 28 30 39 41 42 | - | ||||
05 10 22 32 40 42 | - | ||||
08 10 30 33 35 40 | - | ||||
07 21 22 24 32 39 | - | ||||
01 10 13 21 33 39 | - | ||||
02 05 09 10 39 40 | - | ||||
05 10 21 22 39 40 | - | ||||
第2021回 予想データ | 2025/07/31 (木) 赤口 | 02 17 22 29 30 43 (31) | 21 28 40 | 06 10 28 31 35 40 | - |
10 15 17 21 40 41 | - | ||||
06 07 13 28 32 37 | - | ||||
09 15 21 22 31 32 | - | ||||
04 22 24 27 28 40 | - | ||||
22 28 37 40 41 43 | - | ||||
09 21 32 38 40 42 | - | ||||
14 16 19 23 35 40 | - | ||||
01 13 26 28 35 43 | - | ||||
24 27 28 31 33 38 | - | ||||
第2020回 予想データ | 2025/07/28 (月) 先負 | 05 21 23 28 38 39 (32) | 04 14 21 | 03 04 14 24 33 37 | - |
02 07 14 18 24 35 | - | ||||
07 14 21 23 35 39 | 5等 | ||||
04 19 21 22 31 35 | - | ||||
01 04 14 26 29 35 | - | ||||
07 14 24 28 31 35 | - | ||||
08 14 22 24 35 42 | - | ||||
01 04 14 21 23 34 | - | ||||
04 06 14 21 22 35 | - | ||||
04 11 14 21 35 40 | - | ||||
第2019回 予想データ | 2025/07/24 (木) 大安 | 07 13 14 21 39 42 (09) | 11 21 24 | 01 21 23 24 34 35 | - |
03 07 14 17 21 24 | 5等 | ||||
11 21 24 25 35 38 | - | ||||
04 07 11 21 24 29 | - | ||||
09 11 21 22 32 33 | - | ||||
11 21 24 31 32 35 | - | ||||
11 21 22 24 35 37 | - | ||||
12 21 23 24 30 36 | - | ||||
07 11 14 24 28 35 | - | ||||
10 11 20 21 27 33 | - | ||||
第2018回 予想データ | 2025/07/21 (月) 友引 | 01 02 14 21 22 33 (37) | 04 06 35 | 04 20 24 31 32 37 | - |
06 11 14 20 28 35 | - | ||||
04 06 20 29 31 35 | - | ||||
01 06 20 23 24 35 | - | ||||
04 07 15 24 35 38 | - | ||||
04 07 11 24 32 35 | - | ||||
04 10 17 22 24 35 | - | ||||
04 06 09 20 22 35 | - | ||||
01 04 06 17 20 24 | - | ||||
06 07 15 19 20 24 | - | ||||
第2017回 予想データ | 2025/07/17 (木) 仏滅 | 02 04 11 22 24 35 (08) | 06 20 24 | 08 20 24 29 32 34 | - |
06 08 24 29 32 39 | - | ||||
04 06 07 24 27 29 | - | ||||
17 20 24 27 29 34 | - | ||||
01 06 20 23 29 39 | - | ||||
06 13 20 24 27 37 | - | ||||
06 20 24 29 35 37 | - | ||||
06 08 09 24 27 29 | - | ||||
07 20 24 25 27 33 | - | ||||
15 20 23 24 29 41 | - | ||||
第2016回 予想データ | 2025/07/14 (月) 先勝 | 10 13 27 31 40 42 (01) | 08 11 24 | 06 08 14 18 24 29 | - |
08 17 24 29 31 37 | - | ||||
06 11 14 23 29 40 | - | ||||
03 08 11 18 21 29 | - | ||||
08 14 24 29 38 40 | - | ||||
08 11 24 38 39 41 | - | ||||
08 22 29 40 41 43 | - | ||||
11 12 24 29 37 41 | - | ||||
11 24 29 36 39 43 | - | ||||
08 11 17 29 37 42 | - | ||||
第2015回 予想データ | 2025/07/10 (木) 先負 | 06 08 13 16 20 23 (26) | 14 21 24 | 11 12 14 24 30 39 | - |
08 14 21 24 31 32 | - | ||||
05 24 29 31 35 36 | - | ||||
21 29 30 33 36 40 | - | ||||
12 24 29 36 39 43 | - | ||||
14 20 21 24 36 38 | - | ||||
03 11 24 30 32 39 | - | ||||
03 14 18 20 21 24 | - | ||||
08 09 14 24 30 39 | - | ||||
20 21 27 29 30 43 | - | ||||
第2014回 予想データ | 2025/07/07 (月) 赤口 | 07 11 21 24 29 34 (40) | 05 20 36 | 04 05 06 30 36 43 | - |
05 11 20 33 36 43 | - | ||||
05 12 22 30 36 38 | - | ||||
01 05 24 32 33 36 | - | ||||
05 16 20 28 29 36 | - | ||||
05 13 20 28 32 36 | - | ||||
20 24 29 30 33 36 | - | ||||
05 20 24 30 32 36 | - | ||||
05 20 34 36 38 39 | - | ||||
05 24 26 30 36 39 | - | ||||
第2013回 予想データ | 2025/07/03 (木) 友引 | 07 12 30 31 39 43 (42) | 14 24 36 | 05 12 29 30 34 36 | - |
09 14 24 29 34 35 | - | ||||
01 24 25 30 36 38 | - | ||||
03 09 14 20 29 30 | - | ||||
05 21 24 29 30 34 | - | ||||
14 28 29 32 36 41 | - | ||||
05 15 24 29 30 36 | - | ||||
04 08 24 30 36 39 | - | ||||
07 14 24 27 29 39 | - | ||||
05 15 17 24 29 36 | - | ||||
第2012回 予想データ | 2025/06/30 (月) 大安 | 01 14 20 36 38 41 (30) | 18 29 30 | 05 28 29 30 35 39 | - |
14 18 20 31 34 35 | - | ||||
16 19 24 29 30 37 | - | ||||
06 14 15 18 29 36 | - | ||||
05 18 24 26 30 31 | - | ||||
12 20 29 30 31 35 | - | ||||
23 24 26 30 35 37 | - | ||||
01 14 17 18 29 35 | - | ||||
14 15 18 30 35 36 | - | ||||
18 20 22 29 30 35 | - | ||||
第2011回 予想データ | 2025/06/26 (木) 先勝 | 12 14 18 24 30 42 (04) | 14 29 36 | 14 20 26 29 35 38 | - |
19 28 29 35 36 39 | - | ||||
14 22 26 30 36 39 | - | ||||
23 24 32 35 36 39 | - | ||||
14 15 24 29 30 36 | 5等 | ||||
14 20 23 28 35 39 | - | ||||
02 03 14 32 35 36 | - | ||||
20 23 29 32 36 38 | - | ||||
14 19 35 36 39 40 | - | ||||
07 14 15 28 29 35 | - | ||||
第2010回 予想データ | 2025/06/23 (月) 友引 | 09 15 24 29 31 40 (13) | 06 35 36 | 06 08 13 14 32 35 | - |
06 08 14 23 24 36 | - | ||||
05 06 10 14 33 35 | - | ||||
17 19 24 31 35 36 | - | ||||
06 08 21 24 36 43 | - | ||||
06 14 24 33 35 36 | - | ||||
03 06 08 09 35 36 | - | ||||
01 14 19 27 30 36 | - | ||||
14 15 23 24 28 35 | - | ||||
14 19 24 26 35 40 | - | ||||
第2009回 予想データ | 2025/06/19 (木) 仏滅 | 08 17 20 35 36 40 (12) | 04 06 10 | 04 06 10 14 20 40 | - |
04 09 10 17 30 40 | - | ||||
04 10 25 30 39 40 | - | ||||
06 14 20 30 34 40 | - | ||||
10 14 24 34 35 39 | - | ||||
02 04 08 09 30 35 | - | ||||
10 14 29 30 35 36 | - | ||||
04 06 08 09 10 30 | - | ||||
02 04 06 22 26 35 | - | ||||
08 10 13 14 22 40 | - | ||||
第2008回 予想データ | 2025/06/16 (月) 先勝 | 05 08 09 17 22 36 (30) | 06 18 35 | 06 09 11 14 35 36 | - |
06 12 14 22 30 39 | - | ||||
04 06 18 26 32 35 | - | ||||
18 26 30 32 35 39 | - | ||||
06 20 26 30 35 43 | - | ||||
02 06 13 18 26 30 | - | ||||
06 18 28 30 32 42 | - | ||||
10 14 18 19 30 36 | - | ||||
17 18 23 30 31 35 | - | ||||
05 06 18 19 26 35 | - | ||||
第2007回 予想データ | 2025/06/12 (木) 先負 | 06 18 23 24 30 35 (38) | 04 14 26 | 01 03 14 26 28 34 | - |
04 14 16 19 32 40 | - | ||||
02 03 05 14 22 26 | - | ||||
03 07 14 17 26 34 | - | ||||
04 25 26 35 36 42 | - | ||||
04 14 18 26 28 30 | - | ||||
02 04 26 27 33 40 | - | ||||
04 14 20 26 34 35 | - | ||||
14 25 26 27 31 42 | - | ||||
04 17 25 28 30 39 | - | ||||
第2006回 予想データ | 2025/06/09 (月) 赤口 | 04 07 19 22 26 28 (33) | 18 27 36 | 18 20 26 27 36 42 | - |
01 16 18 27 30 34 | - | ||||
02 27 28 34 36 42 | - | ||||
02 09 18 27 36 38 | - | ||||
09 10 16 17 33 36 | - | ||||
05 12 16 21 27 39 | - | ||||
01 02 16 24 27 33 | - | ||||
02 10 27 36 42 43 | - | ||||
02 05 06 12 18 42 | - | ||||
02 15 27 34 36 43 | - |
ロト6 当サイト全予想数字一覧
- 第 2001 〜 2025 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1111 〜 1150 回