ロト6 予想数字一覧(直近20回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ロト6の予想は 第1111回(2016年10月3日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
| 回別 / 予想データ |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
軸数字 | 予想数字 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第2088回 予想データ | 2026/03/26 (木) 先負 | 08 16 18 27 37 39 (29) | 05 19 26 | 05 06 16 17 26 39 | - |
| 05 19 22 30 39 43 | - | ||||
| 14 16 19 21 35 43 | - | ||||
| 03 07 10 11 19 30 | - | ||||
| 05 06 17 19 28 39 | - | ||||
| 06 11 13 16 23 26 | - | ||||
| 19 26 28 29 30 33 | - | ||||
| 06 24 26 30 31 43 | - | ||||
| 03 05 08 11 28 29 | - | ||||
| 04 11 19 28 34 39 | - | ||||
| 第2087回 予想データ | 2026/03/23 (月) 赤口 | 07 10 15 18 26 39 (13) | 04 05 30 | 15 28 29 30 31 43 | - |
| 04 06 31 32 35 40 | - | ||||
| 05 06 08 10 11 30 | - | ||||
| 04 13 26 30 35 40 | - | ||||
| 01 05 13 19 28 43 | - | ||||
| 11 21 23 28 30 40 | - | ||||
| 04 17 19 29 31 43 | - | ||||
| 05 18 20 26 27 31 | - | ||||
| 06 08 09 19 21 30 | - | ||||
| 13 15 25 26 29 30 | - | ||||
| 第2086回 予想データ | 2026/03/19 (木) 友引 | 04 11 19 28 39 40 (06) | 13 17 30 | 11 13 19 25 30 39 | 5等 |
| 02 13 19 25 30 43 | - | ||||
| 10 11 16 17 30 35 | - | ||||
| 14 17 19 26 29 35 | - | ||||
| 06 12 13 26 30 42 | - | ||||
| 13 15 23 25 26 35 | - | ||||
| 12 13 19 20 30 40 | - | ||||
| 13 17 29 35 40 43 | - | ||||
| 08 10 13 14 17 19 | - | ||||
| 08 13 17 19 30 31 | - | ||||
| 第2085回 予想データ | 2026/03/16 (月) 仏滅 | 06 08 13 26 35 43 (14) | 17 29 41 | 01 13 17 19 25 26 | - |
| 03 08 13 17 30 41 | - | ||||
| 06 13 27 29 33 41 | - | ||||
| 01 06 08 17 26 41 | 5等 | ||||
| 11 18 19 29 30 41 | - | ||||
| 17 29 30 31 32 41 | - | ||||
| 01 08 12 13 17 42 | - | ||||
| 08 17 19 27 38 41 | - | ||||
| 02 11 13 26 29 35 | 5等 | ||||
| 01 06 17 22 38 41 | - | ||||
| 第2084回 予想データ | 2026/03/12 (木) 赤口 | 08 17 18 19 30 39 (09) | 11 14 17 | 11 17 26 29 38 41 | - |
| 11 14 17 26 29 32 | - | ||||
| 14 16 17 19 25 26 | - | ||||
| 14 17 20 29 31 42 | - | ||||
| 06 11 20 26 29 36 | - | ||||
| 01 13 14 15 17 29 | - | ||||
| 07 08 09 11 17 26 | - | ||||
| 10 11 14 25 26 29 | - | ||||
| 11 14 26 28 36 39 | - | ||||
| 01 11 12 14 17 26 | - | ||||
| 第2083回 予想データ | 2026/03/09 (月) 先負 | 08 10 13 17 26 29 (43) | 06 11 14 | 06 12 13 14 19 42 | - |
| 01 11 12 19 20 31 | - | ||||
| 06 14 19 27 30 40 | - | ||||
| 07 08 11 12 36 38 | - | ||||
| 06 07 19 36 37 42 | - | ||||
| 06 09 14 30 36 40 | - | ||||
| 01 06 08 12 14 30 | - | ||||
| 03 06 10 12 19 30 | - | ||||
| 02 11 19 37 38 40 | - | ||||
| 11 16 19 36 37 40 | - | ||||
| 第2082回 予想データ | 2026/03/05 (木) 大安 | 05 11 14 19 25 40 (17) | 12 30 36 | 06 12 14 16 27 30 | - |
| 11 12 30 36 37 43 | - | ||||
| 06 11 14 28 30 36 | - | ||||
| 12 14 26 33 37 42 | - | ||||
| 12 14 21 25 30 36 | - | ||||
| 17 25 30 36 37 43 | - | ||||
| 04 10 12 14 28 37 | - | ||||
| 04 12 14 20 23 30 | - | ||||
| 14 18 20 23 36 37 | - | ||||
| 01 10 14 30 32 36 | - | ||||
| 第2081回 予想データ | 2026/03/02 (月) 友引 | 14 31 32 37 41 42 (22) | 11 20 36 | 08 12 17 18 20 36 | - |
| 11 17 22 24 30 36 | - | ||||
| 02 17 20 28 36 37 | - | ||||
| 11 14 24 28 36 43 | - | ||||
| 05 14 21 24 36 43 | - | ||||
| 08 10 20 24 35 42 | - | ||||
| 11 12 13 20 28 33 | - | ||||
| 12 17 20 36 37 38 | - | ||||
| 11 12 20 26 41 42 | - | ||||
| 03 08 13 20 26 36 | - | ||||
| 第2080回 予想データ | 2026/02/26 (木) 仏滅 | 06 12 30 36 37 38 (08) | 17 24 30 | 15 17 20 24 29 41 | - |
| 13 20 24 35 41 43 | - | ||||
| 07 11 17 20 30 33 | - | ||||
| 12 13 20 29 30 35 | - | ||||
| 20 24 29 31 34 35 | - | ||||
| 02 17 20 28 30 37 | - | ||||
| 04 17 20 24 41 42 | - | ||||
| 10 18 20 30 32 35 | - | ||||
| 02 13 23 24 30 41 | - | ||||
| 17 24 29 30 33 35 | - | ||||
| 第2079回 予想データ | 2026/02/23 (月) 先勝 | 05 11 15 17 24 39 (31) | 24 34 35 | 02 05 27 33 34 43 | - |
| 01 05 09 24 32 40 | - | ||||
| 02 22 26 34 35 43 | - | ||||
| 01 03 20 22 33 34 | - | ||||
| 02 07 22 28 30 35 | - | ||||
| 05 12 16 24 35 40 | - | ||||
| 03 16 24 27 28 35 | - | ||||
| 09 14 18 28 34 35 | - | ||||
| 10 22 24 25 30 35 | - | ||||
| 05 10 22 30 34 43 | - | ||||
| 第2078回 予想データ | 2026/02/19 (木) 先負 | 01 10 20 24 30 35 (41) | 02 22 24 | 02 04 22 26 27 28 | - |
| 02 09 13 22 30 40 | - | ||||
| 02 22 24 26 31 41 | - | ||||
| 02 06 15 20 24 40 | - | ||||
| 01 02 16 18 24 26 | - | ||||
| 02 08 22 24 32 37 | - | ||||
| 02 06 14 20 22 26 | - | ||||
| 02 06 10 24 37 40 | - | ||||
| 02 05 09 22 24 29 | - | ||||
| 02 03 16 22 26 40 | - | ||||
| 第2077回 予想データ | 2026/02/16 (月) 仏滅 | 17 18 23 24 26 43 (10) | 02 14 16 | 13 16 24 35 36 40 | - |
| 02 06 16 27 33 36 | - | ||||
| 01 02 09 14 16 23 | - | ||||
| 02 14 15 22 23 37 | - | ||||
| 01 02 14 16 22 36 | - | ||||
| 02 14 16 27 37 42 | - | ||||
| 02 16 22 24 37 42 | - | ||||
| 07 14 26 31 35 36 | - | ||||
| 02 06 16 17 36 37 | - | ||||
| 14 16 27 28 36 37 | - | ||||
| 第2076回 予想データ | 2026/02/12 (木) 赤口 | 01 09 20 22 28 41 (30) | 14 27 36 | 10 14 24 35 36 37 | - |
| 01 07 27 29 33 36 | - | ||||
| 05 10 14 23 27 36 | - | ||||
| 02 12 14 27 36 37 | - | ||||
| 06 07 17 27 35 36 | - | ||||
| 12 16 21 27 36 37 | - | ||||
| 09 14 23 29 36 37 | - | ||||
| 10 12 29 36 37 39 | - | ||||
| 17 27 36 37 41 42 | - | ||||
| 14 17 27 35 36 39 | - | ||||
| 第2075回 予想データ | 2026/02/09 (月) 先負 | 07 10 14 16 35 37 (11) | 12 14 36 | 05 11 14 26 29 39 | - |
| 24 27 28 29 36 41 | - | ||||
| 12 15 26 29 32 36 | - | ||||
| 12 23 26 27 29 39 | - | ||||
| 10 12 14 15 36 42 | - | ||||
| 10 12 14 27 33 36 | - | ||||
| 01 12 18 26 36 41 | - | ||||
| 12 14 17 29 34 42 | - | ||||
| 12 14 19 26 31 36 | - | ||||
| 25 26 27 32 36 37 | - | ||||
| 第2074回 予想データ | 2026/02/05 (木) 大安 | 05 06 16 26 27 36 (11) | 14 24 36 | 14 25 26 27 29 42 | - |
| 02 03 10 14 24 36 | - | ||||
| 10 24 29 36 40 42 | - | ||||
| 12 14 25 29 31 35 | - | ||||
| 10 20 26 29 30 36 | - | ||||
| 02 05 19 24 29 36 | - | ||||
| 10 11 14 23 24 37 | - | ||||
| 10 14 23 24 34 36 | - | ||||
| 02 28 29 36 37 42 | - | ||||
| 24 34 36 37 40 42 | - | ||||
| 第2073回 予想データ | 2026/02/02 (月) 友引 | 02 12 14 24 26 29 (08) | 02 35 36 | 01 08 23 24 35 36 | - |
| 02 08 13 15 23 40 | - | ||||
| 21 23 25 30 35 41 | - | ||||
| 02 23 24 29 34 36 | 5等 | ||||
| 09 19 24 25 35 42 | - | ||||
| 02 04 06 26 35 36 | - | ||||
| 18 21 25 35 40 42 | - | ||||
| 02 15 16 30 34 35 | - | ||||
| 06 23 35 36 40 42 | - | ||||
| 18 23 25 29 36 37 | - | ||||
| 第2072回 予想データ | 2026/01/29 (木) 仏滅 | 08 18 24 36 40 42 (43) | 29 30 36 | 24 29 30 33 36 42 | 5等 |
| 01 15 21 23 29 30 | - | ||||
| 04 15 16 29 34 36 | - | ||||
| 06 27 29 35 36 38 | - | ||||
| 04 30 35 36 41 42 | - | ||||
| 06 23 29 31 36 38 | - | ||||
| 06 25 29 30 36 38 | - | ||||
| 13 14 25 30 35 36 | - | ||||
| 07 13 15 16 29 35 | - | ||||
| 06 24 27 30 34 36 | - | ||||
| 第2071回 予想データ | 2026/01/26 (月) 先勝 | 15 24 29 32 33 35 (14) | 27 36 40 | 14 27 29 33 38 40 | - |
| 02 04 14 35 36 40 | - | ||||
| 02 27 29 35 36 40 | - | ||||
| 09 16 31 36 39 40 | - | ||||
| 02 16 30 36 40 43 | - | ||||
| 06 17 23 27 36 40 | - | ||||
| 11 18 27 29 35 36 | - | ||||
| 06 14 34 35 36 39 | - | ||||
| 12 25 27 28 40 42 | - | ||||
| 02 27 29 33 40 42 | - | ||||
| 第2070回 予想データ | 2026/01/22 (木) 先負 | 06 10 25 30 34 36 (12) | 14 27 35 | 13 14 27 29 34 35 | - |
| 03 14 16 22 29 35 | - | ||||
| 18 19 27 31 34 40 | - | ||||
| 04 18 27 29 35 40 | - | ||||
| 07 14 24 34 35 37 | - | ||||
| 14 17 29 34 35 40 | - | ||||
| 07 14 27 28 29 31 | - | ||||
| 07 10 17 27 35 40 | - | ||||
| 03 12 14 27 35 40 | - | ||||
| 14 17 19 20 27 35 | - | ||||
| 第2069回 予想データ | 2026/01/19 (月) 赤口 | 06 17 23 27 33 35 (04) | 12 14 28 | 12 14 15 18 32 41 | - |
| 07 15 28 29 38 40 | - | ||||
| 03 12 14 16 18 30 | - | ||||
| 01 02 07 14 29 40 | - | ||||
| 03 12 13 14 28 31 | - | ||||
| 13 14 15 19 28 29 | - | ||||
| 01 02 05 14 18 28 | - | ||||
| 03 08 11 13 28 29 | - | ||||
| 05 10 12 16 28 34 | - | ||||
| 12 14 15 28 29 39 | - |
ロト6 当サイト全予想数字一覧
- 第 2051 〜 2088 回
- 第 2001 〜 2050 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1111 〜 1150 回


