ロト6を完全無料で予想するサイトです。クイックピックや過去の予想データ等もすべて無料でご利用いただけます。
Loto kuji type

ロト6 予想数字一覧(直近20回)

当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。

回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。

予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ロト6の予想は 第1111回(2016年10月3日)より行っています。

過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。

回別 /
予想データ
抽せん日 /
(曜日) 六曜
本数字 /
(ボーナス数字)
軸数字 予想数字 結果
第2012回
 
予想データ
2025/06/30
(月) 大安
01 14 20 36 38 41
(30)
18 29 3005 28 29 30 35 39-
14 18 20 31 34 35-
16 19 24 29 30 37-
06 14 15 18 29 36-
05 18 24 26 30 31-
12 20 29 30 31 35-
23 24 26 30 35 37-
01 14 17 18 29 35-
14 15 18 30 35 36-
18 20 22 29 30 35-
第2011回
 
予想データ
2025/06/26
(木) 先勝
12 14 18 24 30 42
(04)
14 29 3614 20 26 29 35 38-
19 28 29 35 36 39-
14 22 26 30 36 39-
23 24 32 35 36 39-
14 15 24 29 30 365等
14 20 23 28 35 39-
02 03 14 32 35 36-
20 23 29 32 36 38-
14 19 35 36 39 40-
07 14 15 28 29 35-
第2010回
 
予想データ
2025/06/23
(月) 友引
09 15 24 29 31 40
(13)
06 35 3606 08 13 14 32 35-
06 08 14 23 24 36-
05 06 10 14 33 35-
17 19 24 31 35 36-
06 08 21 24 36 43-
06 14 24 33 35 36-
03 06 08 09 35 36-
01 14 19 27 30 36-
14 15 23 24 28 35-
14 19 24 26 35 40-
第2009回
 
予想データ
2025/06/19
(木) 仏滅
08 17 20 35 36 40
(12)
04 06 1004 06 10 14 20 40-
04 09 10 17 30 40-
04 10 25 30 39 40-
06 14 20 30 34 40-
10 14 24 34 35 39-
02 04 08 09 30 35-
10 14 29 30 35 36-
04 06 08 09 10 30-
02 04 06 22 26 35-
08 10 13 14 22 40-
第2008回
 
予想データ
2025/06/16
(月) 先勝
05 08 09 17 22 36
(30)
06 18 3506 09 11 14 35 36-
06 12 14 22 30 39-
04 06 18 26 32 35-
18 26 30 32 35 39-
06 20 26 30 35 43-
02 06 13 18 26 30-
06 18 28 30 32 42-
10 14 18 19 30 36-
17 18 23 30 31 35-
05 06 18 19 26 35-
第2007回
 
予想データ
2025/06/12
(木) 先負
06 18 23 24 30 35
(38)
04 14 2601 03 14 26 28 34-
04 14 16 19 32 40-
02 03 05 14 22 26-
03 07 14 17 26 34-
04 25 26 35 36 42-
04 14 18 26 28 30-
02 04 26 27 33 40-
04 14 20 26 34 35-
14 25 26 27 31 42-
04 17 25 28 30 39-
第2006回
 
予想データ
2025/06/09
(月) 赤口
04 07 19 22 26 28
(33)
18 27 3618 20 26 27 36 42-
01 16 18 27 30 34-
02 27 28 34 36 42-
02 09 18 27 36 38-
09 10 16 17 33 36-
05 12 16 21 27 39-
01 02 16 24 27 33-
02 10 27 36 42 43-
02 05 06 12 18 42-
02 15 27 34 36 43-
第2005回
 
予想データ
2025/06/05
(木) 友引
03 07 18 27 33 34
(06)
18 24 3524 27 31 33 35 36-
10 13 18 19 26 36-
05 13 22 32 35 36-
01 18 24 29 36 38-
03 05 06 10 18 24-
18 22 27 31 35 36-
05 08 18 28 35 39-
01 18 24 28 29 39-
14 15 18 25 35 36-
04 09 13 18 35 36-
第2004回
 
予想データ
2025/06/02
(月) 大安
16 18 25 27 31 36
(07)
24 35 3601 10 17 24 26 35-
17 19 24 35 36 42-
05 12 26 34 36 40-
19 27 29 36 38 39-
22 34 35 36 37 42-
19 20 23 24 38 40-
05 24 35 36 37 38-
13 20 23 33 36 38-
01 02 05 34 35 38-
01 05 21 26 35 40-
第2003回
 
予想データ
2025/05/29
(木) 先勝
01 05 10 13 35 40
(39)
21 24 2621 25 26 36 37 40-
07 21 24 34 36 37-
13 21 22 24 27 36-
07 21 26 33 37 39-
06 08 21 24 26 36-
19 21 23 24 26 28-
07 19 21 24 26 36-
16 21 26 28 37 43-
06 08 21 26 31 36-
16 21 24 36 39 40-
第2002回
 
予想データ
2025/05/26
(月) 友引
01 17 19 23 36 42
(15)
21 26 3509 26 28 34 35 38-
07 13 16 21 27 43-
03 21 24 26 28 32-
04 13 24 25 26 27-
10 13 17 28 34 35-
13 20 21 25 27 34-
14 19 21 26 35 37-
16 21 26 35 37 43-
05 21 35 39 40 43-
14 21 26 32 34 37-
第2001回
 
予想データ
2025/05/22
(木) 仏滅
13 21 24 26 34 36
(20)
04 06 2104 17 21 35 36 38-
04 08 21 26 34 355等
06 17 25 27 35 36-
04 06 21 38 40 43-
02 06 10 14 21 36-
04 06 10 16 31 36-
04 06 19 34 35 36-
01 04 06 22 25 35-
06 21 28 32 34 35-
02 04 06 15 21 37-
第2000回
 
予想データ
2025/05/19
(月) 先勝
01 02 16 21 25 35
(22)
06 10 2006 10 20 33 36 43-
06 10 22 33 34 35-
01 06 33 35 39 40-
05 06 18 20 28 39-
06 07 10 33 34 35-
02 06 10 28 35 39-
06 15 16 20 33 43-
05 10 14 15 35 38-
07 20 28 33 35 40-
04 06 08 09 10 33-
第1999回
 
予想データ
2025/05/15
(木) 先負
17 31 34 35 36 38
(02)
04 06 3604 19 21 26 33 40-
02 06 11 24 28 36-
06 11 28 36 39 42-
02 11 36 39 40 42-
04 13 26 27 36 39-
06 09 28 31 36 39-
01 04 10 18 26 39-
03 13 26 36 40 42-
06 10 11 20 28 36-
12 13 17 20 36 40-
第1998回
 
予想データ
2025/05/12
(月) 赤口
01 04 06 09 20 43
(21)
04 06 2804 06 24 28 36 40-
01 02 06 24 28 34-
04 05 16 28 40 43-
04 06 26 33 34 40-
04 10 24 26 38 40-
11 24 26 28 40 42-
01 04 05 06 23 245等
04 10 19 24 26 28-
03 04 26 28 39 42-
04 05 06 10 27 28-
第1997回
 
予想データ
2025/05/08
(木) 友引
05 16 17 28 36 40
(14)
24 26 2805 06 21 24 26 28-
10 13 24 28 38 40-
01 11 20 24 28 40-
01 24 27 28 33 37-
07 24 26 28 34 37-
05 18 24 26 28 37-
14 23 24 26 27 37-
05 12 17 24 27 285等
07 11 26 28 41 42-
05 12 21 24 28 405等
第1996回
 
予想データ
2025/05/05
(月) 大安
06 17 26 28 33 34
(20)
04 11 2404 11 21 24 25 39-
11 24 27 34 38 39-
04 05 13 24 26 42-
04 12 24 26 28 32-
11 18 24 26 27 38-
23 24 25 26 27 39-
04 09 11 26 27 34-
04 08 11 16 24 26-
01 02 04 24 26 34-
04 19 24 25 26 27-
第1995回
 
予想データ
2025/05/01
(木) 先勝
02 04 08 26 27 37
(19)
07 26 3501 07 11 20 35 37-
06 16 26 34 37 42-
01 06 07 13 26 39-
07 10 11 13 25 26-
02 05 07 17 35 39-
01 05 13 17 35 39-
05 07 11 28 31 42-
06 25 34 35 38 39-
09 25 26 28 29 42-
07 13 18 21 32 35-
第1994回
 
予想データ
2025/04/28
(月) 仏滅
10 11 13 16 24 26
(12)
07 09 3507 11 13 20 27 37-
06 07 10 13 35 42-
09 18 19 24 35 43-
01 07 15 21 27 37-
09 13 14 16 22 29-
05 10 19 21 29 35-
07 09 11 19 27 29-
07 15 21 33 35 42-
11 25 29 35 37 43-
06 09 16 21 27 35-
第1993回
 
予想データ
2025/04/24
(木) 大安
07 12 13 35 37 42
(31)
06 18 2117 18 21 25 37 39-
06 21 24 29 33 40-
06 09 12 18 27 29-
03 09 18 21 24 37-
02 06 18 19 24 42-
06 12 18 19 21 24-
06 08 18 19 23 37-
06 09 15 18 24 26-
06 08 18 21 25 34-
13 18 19 27 37 41-

ロト6 当サイト全予想数字一覧


Page
Top