ロト6 予想数字一覧(直近20回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ロト6の予想は 第1111回(2016年10月3日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
軸数字 | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1761回 予想データ | 2023/01/26 (木) 大安 | 05 07 13 21 23 30 (42) | 01 29 33 | 01 29 33 38 39 42 | - |
01 14 32 33 38 42 | - | ||||
07 29 32 33 38 42 | - | ||||
01 13 29 33 38 39 | - | ||||
18 25 29 33 35 38 | - | ||||
01 18 23 29 30 38 | - | ||||
25 29 32 33 36 42 | - | ||||
01 26 27 29 32 38 | - | ||||
01 05 20 27 38 42 | - | ||||
01 20 29 33 38 42 | - | ||||
第1760回 予想データ | 2023/01/23 (月) 友引 | 08 14 18 38 39 42 (30) | 15 27 29 | 15 18 19 22 29 39 | - |
10 15 28 32 36 39 | - | ||||
02 09 15 27 33 42 | - | ||||
04 10 25 27 29 36 | - | ||||
15 26 27 29 36 39 | - | ||||
01 15 27 29 35 41 | - | ||||
02 06 10 15 36 39 | - | ||||
04 23 29 33 36 39 | - | ||||
09 15 17 27 29 39 | - | ||||
25 27 29 35 39 43 | - | ||||
第1759回 予想データ | 2023/01/19 (木) 先負 | 01 10 25 27 28 33 (15) | 06 15 22 | 02 06 15 22 35 36 | - |
06 07 22 29 36 42 | - | ||||
06 13 22 27 42 43 | - | ||||
06 15 22 36 39 42 | - | ||||
02 04 06 15 28 42 | - | ||||
02 06 21 22 27 36 | - | ||||
02 06 18 22 30 42 | - | ||||
06 13 22 28 36 39 | - | ||||
06 10 15 22 23 32 | - | ||||
05 06 09 15 41 42 | - | ||||
第1758回 予想データ | 2023/01/16 (月) 赤口 | 07 14 28 32 42 43 (17) | 03 06 15 | 03 06 08 15 19 21 | - |
06 09 15 19 20 41 | - | ||||
03 12 15 17 19 36 | - | ||||
15 19 23 35 36 39 | - | ||||
01 06 15 18 28 35 | - | ||||
03 06 12 15 29 37 | - | ||||
03 06 07 19 20 36 | - | ||||
03 06 13 19 20 40 | - | ||||
15 19 22 35 37 41 | - | ||||
02 06 15 36 41 42 | - | ||||
第1757回 予想データ | 2023/01/12 (木) 友引 | 06 12 15 35 36 39 (42) | 03 19 36 | 03 14 19 36 39 42 | - |
03 07 11 32 36 39 | - | ||||
03 19 21 22 28 41 | - | ||||
11 19 29 36 39 41 | - | ||||
02 19 20 25 36 39 | - | ||||
03 09 18 29 39 41 | - | ||||
03 08 19 28 36 39 | - | ||||
03 06 19 28 31 36 | - | ||||
03 13 30 34 36 41 | - | ||||
03 14 26 36 39 40 | - | ||||
第1756回 予想データ | 2023/01/09 (月) 大安 | 19 25 29 36 37 41 (02) | 01 06 27 | 01 06 29 30 32 39 | - |
01 06 18 19 22 27 | - | ||||
06 27 29 30 32 37 | - | ||||
01 10 15 19 25 27 | - | ||||
01 06 19 22 32 37 | - | ||||
01 06 19 24 27 41 | - | ||||
01 03 06 19 23 26 | - | ||||
01 03 06 08 27 31 | - | ||||
06 17 23 27 29 30 | - | ||||
01 04 06 21 27 31 | - | ||||
第1755回 予想データ | 2023/01/05 (木) 先勝 | 04 11 13 26 27 36 (15) | 01 06 15 | 01 06 07 17 19 21 | - |
06 15 20 21 25 34 | - | ||||
06 14 15 21 25 35 | - | ||||
01 02 06 15 24 30 | - | ||||
03 06 15 19 34 35 | - | ||||
15 18 19 20 21 26 | - | ||||
01 02 13 15 29 35 | - | ||||
06 15 17 19 21 35 | - | ||||
13 15 29 31 35 42 | - | ||||
01 02 04 06 07 15 | - | ||||
第1754回 予想データ | 2022/12/29 (木) 赤口 | 03 06 07 19 35 39 (21) | 02 03 15 | 03 04 15 18 22 29 | - |
02 03 18 25 26 36 | - | ||||
02 18 19 24 34 39 | - | ||||
03 05 12 24 28 32 | - | ||||
05 13 15 18 36 39 | - | ||||
01 02 18 24 25 32 | - | ||||
06 15 18 21 27 31 | - | ||||
02 07 15 18 22 24 | - | ||||
03 08 17 23 24 34 | - | ||||
03 05 15 21 33 42 | - | ||||
第1753回 予想データ | 2022/12/26 (月) 先負 | 01 02 04 09 22 25 (38) | 01 02 15 | 01 02 13 16 17 26 | - |
01 12 15 23 28 42 | - | ||||
02 03 06 08 40 42 | - | ||||
02 03 11 15 20 34 | - | ||||
02 04 15 21 34 42 | - | ||||
01 06 14 21 32 42 | - | ||||
12 15 23 36 37 40 | - | ||||
01 02 11 12 15 42 | - | ||||
01 02 03 05 06 25 | 5等 | ||||
02 03 08 21 26 37 | - | ||||
第1752回 予想データ | 2022/12/22 (木) 先負 | 02 05 15 20 22 36 (08) | 15 21 22 | 02 05 14 21 22 29 | 5等 |
04 15 22 30 34 41 | - | ||||
03 13 15 17 22 40 | - | ||||
12 15 19 22 33 42 | - | ||||
03 12 15 21 24 28 | - | ||||
03 09 17 21 22 39 | - | ||||
13 17 21 29 39 42 | - | ||||
09 18 21 22 40 42 | - | ||||
12 15 21 23 40 42 | - | ||||
09 15 21 22 32 41 | - | ||||
第1751回 予想データ | 2022/12/19 (月) 赤口 | 01 12 21 24 29 42 (32) | 15 21 23 | 04 14 15 23 32 33 | - |
02 15 18 23 32 39 | - | ||||
11 21 22 25 31 39 | - | ||||
08 14 21 23 27 33 | - | ||||
04 08 11 15 21 22 | - | ||||
10 15 21 25 32 40 | - | ||||
04 09 21 23 34 36 | - | ||||
15 17 19 20 21 30 | - | ||||
04 15 17 19 23 31 | - | ||||
01 08 15 20 21 39 | - | ||||
第1750回 予想データ | 2022/12/15 (木) 友引 | 03 15 18 21 34 40 (01) | 08 23 36 | 13 14 17 19 31 36 | - |
09 14 22 23 29 39 | - | ||||
08 10 15 21 23 31 | - | ||||
04 13 19 23 30 36 | - | ||||
02 05 14 17 22 23 | - | ||||
08 13 14 19 22 42 | - | ||||
13 15 18 23 30 39 | - | ||||
03 08 13 15 34 35 | 5等 | ||||
03 22 30 32 36 40 | - | ||||
15 17 23 28 32 39 | - | ||||
第1749回 予想データ | 2022/12/12 (月) 大安 | 01 04 13 17 31 34 (18) | 14 15 21 | 01 13 14 21 37 40 | - |
14 15 16 20 25 42 | - | ||||
04 07 14 15 25 36 | - | ||||
10 13 14 21 26 37 | - | ||||
09 15 19 20 21 42 | - | ||||
09 14 21 22 25 28 | - | ||||
11 14 15 19 29 36 | - | ||||
07 08 19 20 21 23 | - | ||||
11 14 21 22 27 31 | - | ||||
15 21 25 32 34 42 | - | ||||
第1748回 予想データ | 2022/12/08 (木) 先勝 | 08 11 23 28 36 39 (06) | 03 14 15 | 07 10 14 20 21 22 | - |
03 11 14 32 40 42 | - | ||||
10 15 17 19 22 29 | - | ||||
06 11 13 15 25 32 | - | ||||
07 11 14 15 21 42 | - | ||||
03 07 20 26 27 34 | - | ||||
07 14 24 32 39 42 | - | ||||
02 05 07 09 13 15 | - | ||||
03 07 10 12 13 21 | - | ||||
10 14 15 20 27 39 | - | ||||
第1747回 予想データ | 2022/12/05 (月) 仏滅 | 01 09 11 14 15 40 (32) | 01 27 29 | 01 14 17 21 27 39 | - |
01 25 28 29 39 40 | - | ||||
01 09 10 12 26 32 | - | ||||
01 06 08 10 17 21 | - | ||||
08 14 27 29 31 43 | - | ||||
04 08 17 20 29 32 | - | ||||
03 04 14 17 27 29 | - | ||||
04 07 10 17 29 31 | - | ||||
01 07 08 25 35 39 | - | ||||
07 21 24 29 31 39 | - | ||||
第1746回 予想データ | 2022/12/01 (木) 赤口 | 03 11 14 22 27 32 (31) | 08 21 26 | 19 26 29 31 35 42 | - |
08 16 18 21 26 29 | - | ||||
01 06 10 21 29 33 | - | ||||
01 02 08 18 21 31 | - | ||||
03 21 22 26 29 35 | - | ||||
03 08 21 26 33 39 | - | ||||
05 08 21 24 29 30 | - | ||||
08 09 13 14 26 29 | - | ||||
03 08 21 29 35 43 | - | ||||
03 08 11 17 24 29 | - | ||||
第1745回 予想データ | 2022/11/28 (月) 先負 | 07 09 10 21 39 40 (32) | 18 19 21 | 03 19 21 22 35 40 | - |
01 10 19 21 26 35 | - | ||||
03 18 21 22 26 33 | - | ||||
14 17 19 21 23 35 | - | ||||
08 14 16 18 21 33 | - | ||||
01 08 18 19 21 42 | - | ||||
03 17 18 19 33 35 | - | ||||
08 13 18 21 29 35 | - | ||||
19 21 22 24 26 35 | - | ||||
19 20 33 35 37 38 | - | ||||
第1744回 予想データ | 2022/11/24 (木) 大安 | 01 08 21 25 26 35 (20) | 16 19 33 | 16 17 18 19 28 42 | - |
04 18 25 32 33 42 | - | ||||
01 12 13 16 18 19 | - | ||||
03 16 24 30 38 42 | - | ||||
06 14 22 29 33 42 | - | ||||
01 05 16 19 24 38 | - | ||||
01 12 16 20 32 33 | - | ||||
09 19 20 24 33 42 | - | ||||
03 16 26 33 37 38 | - | ||||
04 06 16 17 24 33 | - | ||||
第1743回 予想データ | 2022/11/21 (月) 先勝 | 03 17 18 19 20 42 (09) | 16 19 33 | 04 14 19 37 38 40 | - |
10 25 33 36 38 39 | - | ||||
16 19 33 36 38 39 | - | ||||
01 09 14 19 24 38 | - | ||||
04 06 24 33 38 39 | - | ||||
09 12 16 19 21 35 | - | ||||
04 12 14 16 29 38 | - | ||||
16 19 24 31 33 35 | - | ||||
04 16 19 29 31 42 | - | ||||
01 14 19 21 35 38 | - | ||||
第1742回 予想データ | 2022/11/17 (木) 先負 | 16 20 22 29 33 40 (25) | 19 21 36 | 01 07 14 19 21 24 | - |
07 14 21 33 36 43 | - | ||||
01 17 19 21 36 38 | - | ||||
09 11 12 19 42 43 | - | ||||
06 17 19 24 36 42 | - | ||||
14 21 24 26 33 36 | - | ||||
19 21 25 36 39 43 | - | ||||
19 21 27 33 36 42 | - | ||||
07 19 21 28 29 36 | - | ||||
08 31 36 37 41 42 | - |
ロト6 当サイト全予想数字一覧
- 第 1751 〜 1761 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1111 〜 1150 回