ロト6
予想数字一覧 (第1651 〜 1700回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ロト6の予想は 第1111回(2016年10月3日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
軸数字 | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1700回 予想データ | 2022/06/23 (木) 大安 | 11 19 20 27 31 35 (06) | 12 16 27 | 04 12 16 19 42 43 | - |
02 12 22 27 42 43 | - | ||||
06 12 13 18 35 42 | - | ||||
06 08 12 39 42 43 | - | ||||
09 12 18 26 27 32 | - | ||||
08 11 16 18 25 43 | - | ||||
12 15 16 27 38 43 | - | ||||
16 18 21 29 42 43 | - | ||||
04 09 12 16 18 20 | - | ||||
01 12 16 27 32 37 | - | ||||
第1699回 予想データ | 2022/06/20 (月) 友引 | 04 06 16 27 39 42 (01) | 02 12 16 | 02 06 12 16 32 33 | - |
02 11 14 16 17 43 | - | ||||
12 16 18 28 31 43 | - | ||||
04 12 16 18 32 38 | - | ||||
02 10 12 13 33 42 | - | ||||
02 09 12 28 29 32 | - | ||||
02 12 16 25 30 35 | - | ||||
04 12 18 33 38 43 | - | ||||
01 02 06 07 16 33 | - | ||||
02 12 30 32 37 38 | - | ||||
第1698回 予想データ | 2022/06/16 (木) 仏滅 | 06 16 18 33 42 43 (11) | 02 03 35 | 02 03 18 20 34 42 | - |
03 08 32 35 37 38 | - | ||||
02 08 10 21 41 42 | - | ||||
08 10 11 14 15 35 | - | ||||
02 04 16 22 28 35 | - | ||||
03 04 15 22 27 34 | - | ||||
02 03 04 18 32 35 | - | ||||
02 03 18 29 33 37 | - | ||||
03 18 22 34 35 37 | - | ||||
03 04 07 21 31 35 | - | ||||
第1697回 予想データ | 2022/06/13 (月) 先勝 | 02 03 11 12 22 35 (26) | 02 08 14 | 02 08 14 15 33 36 | - |
08 14 22 23 35 37 | - | ||||
02 09 11 14 34 37 | - | ||||
08 14 29 31 34 37 | - | ||||
02 14 15 22 37 42 | - | ||||
02 08 14 23 26 37 | - | ||||
02 16 17 31 35 37 | - | ||||
02 08 14 15 22 35 | 5等 | ||||
02 08 14 32 35 36 | - | ||||
08 13 14 15 18 37 | - | ||||
第1696回 予想データ | 2022/06/09 (木) 先負 | 02 04 13 18 32 35 (12) | 23 36 37 | 08 14 17 32 36 37 | - |
10 12 23 26 35 39 | - | ||||
08 15 17 23 29 37 | - | ||||
08 16 17 23 29 30 | - | ||||
03 08 18 29 33 37 | - | ||||
02 14 21 22 25 36 | - | ||||
02 08 16 23 29 36 | - | ||||
02 14 17 35 36 37 | - | ||||
12 17 18 22 23 29 | - | ||||
03 17 22 35 37 39 | - | ||||
第1695回 予想データ | 2022/06/06 (月) 赤口 | 03 08 14 18 28 37 (39) | 02 08 21 | 02 08 13 23 29 36 | - |
02 06 08 14 21 23 | - | ||||
02 04 21 23 31 36 | - | ||||
02 08 11 25 36 42 | - | ||||
02 08 12 21 23 36 | - | ||||
02 05 06 08 21 28 | - | ||||
07 08 22 23 29 37 | - | ||||
02 08 11 20 23 24 | - | ||||
02 18 21 26 35 36 | - | ||||
02 03 08 09 29 36 | - | ||||
第1694回 予想データ | 2022/06/02 (木) 友引 | 02 12 14 26 32 37 (29) | 21 23 36 | 01 13 18 21 34 36 | - |
07 08 14 20 23 42 | - | ||||
11 16 17 23 33 36 | - | ||||
13 16 21 23 35 37 | - | ||||
15 16 17 21 22 36 | - | ||||
03 21 29 33 36 42 | - | ||||
02 08 13 21 25 37 | - | ||||
08 13 18 23 24 36 | - | ||||
07 13 21 23 29 39 | - | ||||
07 14 21 24 31 33 | - | ||||
第1693回 予想データ | 2022/05/30 (月) 大安 | 07 08 21 23 34 36 (11) | 16 18 23 | 20 23 31 39 41 42 | - |
18 21 24 25 31 40 | - | ||||
13 16 20 25 40 42 | - | ||||
16 17 22 25 35 40 | - | ||||
17 19 23 25 31 33 | - | ||||
18 21 29 33 39 42 | - | ||||
16 20 23 29 37 42 | - | ||||
13 18 21 23 28 31 | - | ||||
01 20 23 29 31 33 | - | ||||
13 17 18 29 39 40 | - | ||||
第1692回 予想データ | 2022/05/26 (木) 大安 | 04 08 17 31 37 42 (14) | 16 21 23 | 08 11 16 21 28 40 | - |
16 18 21 23 34 43 | - | ||||
07 14 16 21 33 37 | - | ||||
16 21 23 33 36 41 | - | ||||
02 18 21 23 33 37 | - | ||||
04 07 14 16 21 40 | - | ||||
16 17 23 36 37 40 | - | ||||
02 08 16 21 34 40 | - | ||||
05 21 36 37 40 41 | - | ||||
02 16 17 21 26 33 | - | ||||
第1691回 予想データ | 2022/05/23 (月) 友引 | 13 16 18 29 33 41 (26) | 16 18 21 | 18 21 23 26 35 42 | - |
07 16 18 20 21 43 | - | ||||
16 21 29 35 37 43 | - | ||||
04 13 16 18 21 24 | 5等 | ||||
15 16 21 23 26 31 | - | ||||
01 02 09 16 18 29 | 5等 | ||||
01 06 07 18 21 40 | - | ||||
04 07 18 20 21 30 | - | ||||
04 05 16 21 23 37 | - | ||||
16 20 21 23 26 31 | - | ||||
第1690回 予想データ | 2022/05/19 (木) 仏滅 | 08 16 21 23 29 37 (38) | 02 18 21 | 08 19 21 24 29 41 | 5等 |
02 07 19 22 34 37 | - | ||||
10 11 18 26 28 34 | - | ||||
02 18 22 25 29 41 | - | ||||
18 19 25 26 34 42 | - | ||||
01 07 18 21 24 25 | - | ||||
02 07 09 21 37 41 | - | ||||
02 08 21 22 34 40 | - | ||||
01 02 18 19 22 23 | - | ||||
01 07 21 23 25 37 | 5等 | ||||
第1689回 予想データ | 2022/05/16 (月) 先勝 | 04 07 21 22 34 42 (31) | 02 18 23 | 05 08 18 21 25 31 | - |
06 07 18 23 26 30 | - | ||||
02 04 08 10 21 23 | - | ||||
01 10 18 35 36 41 | - | ||||
02 07 10 15 25 27 | - | ||||
01 07 10 14 23 35 | - | ||||
01 02 10 20 24 41 | - | ||||
10 23 24 26 35 41 | - | ||||
02 18 21 26 30 40 | - | ||||
01 08 11 21 23 41 | - | ||||
第1688回 予想データ | 2022/05/12 (木) 先負 | 02 04 10 24 34 42 (08) | 18 21 35 | 04 18 21 33 35 41 | - |
01 06 18 21 30 32 | - | ||||
05 06 07 21 32 41 | - | ||||
07 08 13 18 35 41 | - | ||||
10 18 26 36 37 42 | - | ||||
05 09 21 30 31 35 | - | ||||
10 18 32 35 36 41 | - | ||||
03 21 26 28 32 41 | - | ||||
05 06 07 08 18 31 | - | ||||
03 07 21 22 26 42 | - | ||||
第1687回 予想データ | 2022/05/09 (月) 赤口 | 20 21 23 26 29 35 (22) | 05 09 41 | 05 26 30 35 37 43 | - |
05 09 10 13 41 42 | - | ||||
09 11 27 33 36 41 | - | ||||
05 07 09 23 32 33 | - | ||||
04 22 23 27 32 41 | - | ||||
05 07 08 09 10 33 | - | ||||
02 05 09 26 27 41 | - | ||||
01 09 10 23 27 33 | - | ||||
12 23 27 33 37 41 | - | ||||
03 09 12 33 41 42 | - | ||||
第1686回 予想データ | 2022/05/05 (木) 友引 | 07 08 09 23 25 41 (11) | 05 26 27 | 05 27 31 32 33 41 | - |
05 26 27 30 37 40 | - | ||||
05 09 11 23 26 27 | - | ||||
05 26 27 30 34 37 | - | ||||
10 11 26 31 32 37 | - | ||||
05 26 27 28 33 40 | - | ||||
05 06 21 26 32 41 | - | ||||
02 19 27 28 32 37 | - | ||||
22 26 29 30 33 37 | - | ||||
05 19 26 28 37 41 | - | ||||
第1685回 予想データ | 2022/05/02 (月) 大安 | 01 26 27 28 33 37 (08) | 05 10 15 | 04 05 15 26 30 43 | - |
05 08 10 15 19 26 | - | ||||
05 13 27 30 41 43 | - | ||||
01 05 10 12 19 26 | - | ||||
01 08 10 15 22 30 | - | ||||
01 02 10 15 31 43 | - | ||||
05 06 15 26 27 43 | - | ||||
05 06 08 10 17 26 | - | ||||
05 10 15 20 29 43 | - | ||||
05 10 15 29 39 43 | - | ||||
第1684回 予想データ | 2022/04/28 (木) 赤口 | 05 10 26 30 34 40 (31) | 15 21 30 | 13 25 30 32 38 43 | - |
07 10 15 21 38 43 | - | ||||
01 15 16 28 34 43 | - | ||||
06 15 17 21 22 30 | - | ||||
10 21 28 30 32 34 | 5等 | ||||
10 15 21 32 34 41 | - | ||||
14 15 21 26 30 43 | - | ||||
06 13 15 29 30 43 | - | ||||
15 21 22 23 29 34 | - | ||||
10 11 15 21 34 43 | - | ||||
第1683回 予想データ | 2022/04/25 (月) 先負 | 06 15 28 30 32 43 (21) | 10 15 21 | 10 15 19 20 27 41 | - |
10 15 16 17 22 41 | - | ||||
10 15 20 21 24 32 | - | ||||
07 10 31 32 33 34 | - | ||||
06 13 21 33 34 42 | - | ||||
01 15 21 28 32 34 | 5等 | ||||
15 21 31 33 34 38 | - | ||||
05 08 10 15 26 32 | - | ||||
10 15 19 21 34 38 | - | ||||
08 15 16 21 30 32 | 5等 | ||||
第1682回 予想データ | 2022/04/21 (木) 大安 | 06 09 10 21 33 41 (14) | 15 17 19 | 15 19 27 34 41 42 | - |
01 05 15 17 26 42 | - | ||||
13 17 19 31 37 42 | - | ||||
05 09 15 17 20 27 | - | ||||
09 14 15 17 19 34 | - | ||||
11 15 17 19 32 34 | - | ||||
13 15 17 18 19 23 | - | ||||
11 15 17 32 34 42 | - | ||||
17 19 20 30 32 35 | - | ||||
07 12 15 19 23 38 | - | ||||
第1681回 予想データ | 2022/04/18 (月) 友引 | 01 07 11 13 15 42 (33) | 12 19 21 | 16 19 20 21 35 41 | - |
11 12 23 32 35 38 | - | ||||
04 17 19 21 23 25 | - | ||||
05 06 12 31 32 35 | - | ||||
07 12 21 23 25 26 | - | ||||
10 14 19 21 24 35 | - | ||||
14 19 21 26 31 32 | - | ||||
12 13 17 19 21 31 | - | ||||
03 12 14 21 23 32 | - | ||||
11 12 17 31 32 35 | - | ||||
第1680回 予想データ | 2022/04/14 (木) 仏滅 | 04 19 29 32 35 42 (25) | 21 23 41 | 01 05 10 21 29 30 | - |
01 12 15 19 23 34 | - | ||||
13 15 22 25 30 41 | - | ||||
06 12 13 17 28 41 | - | ||||
05 06 18 19 21 23 | - | ||||
02 05 13 21 31 36 | - | ||||
07 13 17 19 23 41 | - | ||||
05 12 20 21 22 31 | - | ||||
05 15 17 21 23 28 | - | ||||
02 03 06 21 22 41 | - | ||||
第1679回 予想データ | 2022/04/11 (月) 先勝 | 10 12 13 21 31 41 (27) | 15 21 26 | 02 05 08 15 21 24 | - |
02 03 15 26 38 41 | - | ||||
02 03 15 26 27 29 | - | ||||
02 04 09 14 21 26 | - | ||||
04 05 15 24 26 33 | - | ||||
04 10 14 15 26 36 | - | ||||
01 02 15 19 26 36 | - | ||||
10 11 17 21 26 33 | - | ||||
06 15 21 22 33 43 | - | ||||
15 21 26 29 32 36 | - | ||||
第1678回 予想データ | 2022/04/07 (木) 先負 | 03 15 17 21 22 23 (13) | 02 05 36 | 03 05 12 26 36 43 | - |
02 04 07 26 36 43 | - | ||||
02 05 22 24 29 43 | - | ||||
02 11 19 29 36 38 | - | ||||
03 05 11 21 33 36 | - | ||||
02 05 20 26 27 36 | - | ||||
02 05 06 11 21 43 | - | ||||
02 11 33 36 38 43 | - | ||||
02 07 12 26 32 36 | - | ||||
11 13 14 18 26 36 | - | ||||
第1677回 予想データ | 2022/04/04 (月) 赤口 | 11 20 26 31 34 38 (32) | 02 05 27 | 02 12 19 24 36 42 | - |
03 05 15 20 27 36 | - | ||||
05 19 22 23 36 37 | - | ||||
02 05 15 35 36 39 | - | ||||
02 22 23 25 27 36 | - | ||||
02 04 05 17 26 27 | - | ||||
02 05 19 22 27 38 | - | ||||
19 21 25 27 35 36 | - | ||||
02 05 14 16 19 27 | - | ||||
05 13 19 27 36 41 | - | ||||
第1676回 予想データ | 2022/03/31 (木) 赤口 | 05 13 21 27 31 36 (11) | 02 14 19 | 02 13 17 19 27 31 | 5等 |
13 14 19 25 36 43 | - | ||||
02 13 17 27 38 43 | - | ||||
01 02 13 14 19 35 | - | ||||
02 14 17 19 27 36 | - | ||||
02 14 21 27 39 42 | - | ||||
02 09 14 29 38 43 | - | ||||
06 14 20 27 31 43 | - | ||||
02 03 14 17 19 43 | - | ||||
02 14 19 21 27 38 | - | ||||
第1675回 予想データ | 2022/03/28 (月) 先負 | 02 03 17 27 28 34 (06) | 19 33 35 | 06 19 33 35 38 43 | - |
13 21 33 34 36 40 | - | ||||
10 19 33 36 37 42 | - | ||||
25 29 33 35 36 42 | - | ||||
24 33 35 37 40 43 | - | ||||
08 14 19 32 33 35 | - | ||||
04 19 33 35 36 41 | - | ||||
08 16 17 19 35 40 | - | ||||
19 29 33 36 39 43 | - | ||||
19 22 29 30 35 43 | - | ||||
第1674回 予想データ | 2022/03/24 (木) 大安 | 14 19 25 29 33 43 (31) | 35 36 41 | 07 18 20 36 42 43 | - |
07 27 35 36 42 43 | - | ||||
24 33 35 37 41 42 | - | ||||
06 16 35 36 41 43 | - | ||||
33 34 35 36 41 43 | - | ||||
35 36 37 39 41 42 | - | ||||
11 23 35 39 42 43 | - | ||||
01 10 22 35 36 41 | - | ||||
06 11 13 36 41 43 | - | ||||
01 16 37 41 42 43 | - | ||||
第1673回 予想データ | 2022/03/21 (月) 友引 | 24 33 35 36 41 43 (21) | 16 23 27 | 11 23 27 28 32 39 | - |
16 27 28 29 40 43 | - | ||||
04 10 16 25 27 42 | - | ||||
01 16 18 23 25 37 | - | ||||
02 04 08 16 23 27 | - | ||||
05 16 26 27 35 42 | - | ||||
03 14 23 27 29 43 | - | ||||
07 16 23 37 40 42 | - | ||||
16 17 18 23 29 42 | - | ||||
20 27 32 38 39 43 | - | ||||
第1672回 予想データ | 2022/03/17 (木) 仏滅 | 06 17 22 27 37 42 (34) | 02 16 23 | 02 16 23 35 37 43 | - |
07 16 24 37 40 43 | - | ||||
02 06 08 27 37 43 | 5等 | ||||
03 05 16 23 27 37 | - | ||||
08 14 16 23 27 37 | - | ||||
02 14 16 20 27 43 | - | ||||
03 13 15 16 23 27 | - | ||||
02 21 23 30 31 37 | - | ||||
02 16 23 27 35 37 | - | ||||
02 08 14 23 27 43 | - | ||||
第1671回 予想データ | 2022/03/14 (月) 先勝 | 16 27 37 38 39 43 (10) | 02 14 16 | 01 14 16 23 32 37 | - |
02 14 19 24 33 43 | - | ||||
02 14 16 19 28 37 | - | ||||
14 16 18 22 41 43 | - | ||||
05 13 14 16 32 43 | - | ||||
02 10 21 34 37 43 | - | ||||
16 19 21 25 32 37 | - | ||||
05 14 16 32 37 43 | 5等 | ||||
02 14 22 24 31 32 | - | ||||
02 14 16 22 37 43 | 5等 | ||||
第1670回 予想データ | 2022/03/10 (木) 先負 | 01 16 20 23 32 37 (18) | 02 05 16 | 05 16 21 24 29 31 | - |
05 12 16 25 26 43 | - | ||||
01 02 14 24 34 43 | - | ||||
02 05 22 24 25 26 | - | ||||
02 16 18 22 26 38 | - | ||||
02 03 08 16 21 22 | - | ||||
02 05 16 25 32 38 | - | ||||
04 12 14 16 29 43 | - | ||||
02 08 12 16 21 22 | - | ||||
02 05 15 22 28 43 | - | ||||
第1669回 予想データ | 2022/03/07 (月) 赤口 | 02 04 13 14 22 29 (26) | 05 16 18 | 05 16 19 26 27 43 | - |
02 05 14 16 18 20 | - | ||||
05 15 18 21 26 31 | - | ||||
05 16 17 38 40 43 | - | ||||
05 18 22 23 37 39 | - | ||||
01 05 06 17 18 43 | - | ||||
03 16 18 24 26 43 | - | ||||
05 16 17 27 34 38 | - | ||||
05 08 14 18 20 21 | - | ||||
08 14 16 17 18 26 | - | ||||
第1668回 予想データ | 2022/03/03 (木) 友引 | 05 16 21 24 31 34 (29) | 05 14 16 | 08 14 17 18 28 43 | - |
01 05 06 26 38 43 | - | ||||
14 16 17 19 28 41 | - | ||||
14 16 17 26 37 39 | - | ||||
05 15 31 37 40 43 | - | ||||
05 07 09 16 26 37 | - | ||||
01 05 10 14 37 39 | - | ||||
05 14 16 19 26 34 | 5等 | ||||
05 09 16 17 26 43 | - | ||||
05 14 16 17 28 34 | 5等 | ||||
第1667回 予想データ | 2022/02/28 (月) 仏滅 | 05 08 18 25 40 43 (17) | 16 19 26 | 13 16 17 19 41 43 | - |
03 26 30 37 41 43 | - | ||||
18 19 31 38 39 41 | - | ||||
16 19 24 31 39 41 | - | ||||
13 21 23 26 41 43 | - | ||||
07 14 16 23 26 39 | - | ||||
12 16 31 37 42 43 | - | ||||
04 06 19 25 37 41 | - | ||||
01 16 21 25 26 41 | - | ||||
06 11 16 19 21 43 | - | ||||
第1666回 予想データ | 2022/02/24 (木) 赤口 | 14 16 26 37 41 43 (31) | 01 19 22 | 01 06 10 24 25 41 | - |
01 07 17 22 24 43 | - | ||||
04 17 19 22 38 39 | - | ||||
01 04 08 30 32 41 | - | ||||
02 17 19 24 25 29 | - | ||||
13 16 22 24 28 29 | - | ||||
06 19 21 25 28 42 | - | ||||
13 22 25 33 38 39 | - | ||||
01 17 18 19 41 43 | - | ||||
09 10 19 21 25 38 | - | ||||
第1665回 予想データ | 2022/02/21 (月) 先負 | 19 22 24 29 34 41 (09) | 04 19 27 | 01 04 10 17 26 34 | - |
04 06 19 21 26 29 | - | ||||
03 11 23 27 31 43 | - | ||||
02 04 10 14 19 27 | - | ||||
04 06 18 26 30 37 | - | ||||
02 12 17 27 31 34 | - | ||||
04 08 19 21 25 43 | - | ||||
04 06 26 27 42 43 | - | ||||
18 21 23 27 33 34 | - | ||||
06 11 12 21 27 35 | - | ||||
第1664回 予想データ | 2022/02/17 (木) 大安 | 07 10 17 20 21 27 (15) | 14 18 19 | 04 14 17 18 26 32 | - |
14 18 19 26 33 35 | - | ||||
14 19 21 24 39 43 | - | ||||
03 14 18 19 25 26 | - | ||||
01 10 14 18 27 43 | - | ||||
10 14 18 19 21 43 | - | ||||
01 10 14 18 19 27 | - | ||||
11 14 18 19 23 26 | - | ||||
03 14 18 19 27 33 | - | ||||
17 18 19 27 31 37 | - | ||||
第1663回 予想データ | 2022/02/14 (月) 友引 | 01 06 19 21 27 39 (03) | 14 26 35 | 10 13 17 29 32 35 | - |
01 06 11 26 35 43 | - | ||||
06 10 14 25 27 35 | - | ||||
04 13 14 20 26 27 | - | ||||
20 23 25 35 42 43 | - | ||||
02 14 17 25 26 43 | - | ||||
14 17 26 35 42 43 | - | ||||
13 14 26 27 35 43 | - | ||||
04 06 16 17 35 43 | - | ||||
07 13 14 15 19 26 | - | ||||
第1662回 予想データ | 2022/02/10 (木) 仏滅 | 04 17 18 25 26 27 (32) | 04 23 35 | 09 17 23 35 37 43 | - |
04 18 20 31 42 43 | - | ||||
04 05 06 29 35 42 | - | ||||
04 17 23 30 35 36 | - | ||||
04 06 18 23 34 43 | - | ||||
04 23 28 30 42 43 | - | ||||
10 23 29 35 37 43 | - | ||||
04 07 14 32 35 42 | - | ||||
03 04 13 22 23 42 | - | ||||
03 04 28 35 42 43 | - | ||||
第1661回 予想データ | 2022/02/07 (月) 先勝 | 06 14 31 35 38 43 (12) | 19 23 35 | 13 23 25 31 35 36 | - |
04 19 20 22 35 37 | - | ||||
13 19 23 35 37 38 | - | ||||
03 21 23 31 35 37 | - | ||||
13 20 35 36 37 42 | - | ||||
01 16 19 31 35 42 | - | ||||
18 19 27 34 35 42 | - | ||||
01 09 14 35 36 42 | - | ||||
06 23 26 29 35 36 | - | ||||
16 18 23 25 37 42 | - | ||||
第1660回 予想データ | 2022/02/03 (木) 先負 | 03 13 29 35 42 43 (15) | 10 11 19 | 09 19 31 36 37 43 | - |
10 11 14 33 34 36 | - | ||||
10 19 28 30 31 37 | - | ||||
10 11 23 36 37 42 | - | ||||
04 08 10 19 34 36 | - | ||||
07 10 11 19 28 37 | - | ||||
10 11 19 23 36 37 | - | ||||
06 09 11 35 36 37 | - | ||||
10 11 19 20 24 37 | - | ||||
04 10 16 19 25 36 | - | ||||
第1659回 予想データ | 2022/01/31 (月) 仏滅 | 04 10 23 25 37 42 (06) | 11 14 16 | 12 16 22 23 30 36 | - |
03 11 15 19 34 36 | - | ||||
07 11 14 28 32 36 | - | ||||
08 09 11 14 16 28 | - | ||||
10 11 12 14 19 28 | - | ||||
11 12 14 16 23 36 | - | ||||
09 14 16 26 30 42 | - | ||||
01 11 14 19 30 43 | - | ||||
05 11 14 16 30 41 | - | ||||
11 16 19 25 30 36 | - | ||||
第1658回 予想データ | 2022/01/27 (木) 赤口 | 10 11 19 29 30 36 (37) | 12 14 16 | 10 12 14 19 23 30 | 5等 |
08 14 16 27 36 43 | - | ||||
04 12 16 23 36 42 | - | ||||
01 04 12 18 23 43 | - | ||||
01 12 14 16 19 22 | - | ||||
13 16 19 21 32 43 | - | ||||
04 05 07 12 14 19 | - | ||||
03 04 16 22 36 43 | - | ||||
10 12 14 16 27 29 | - | ||||
12 16 18 19 25 36 | - | ||||
第1657回 予想データ | 2022/01/24 (月) 先負 | 11 13 16 19 20 38 (25) | 23 36 42 | 04 08 12 23 32 36 | - |
11 12 20 22 23 29 | - | ||||
02 08 18 19 20 42 | - | ||||
08 12 22 23 31 38 | - | ||||
03 09 25 32 36 42 | - | ||||
01 02 06 14 26 42 | - | ||||
07 11 18 21 36 42 | - | ||||
08 14 22 36 38 42 | - | ||||
08 17 22 23 32 42 | - | ||||
14 15 18 23 28 36 | - | ||||
第1656回 予想データ | 2022/01/20 (木) 大安 | 11 12 14 28 36 38 (37) | 01 02 14 | 01 03 10 14 15 23 | - |
01 10 14 23 24 42 | - | ||||
01 02 06 12 18 42 | - | ||||
01 02 10 13 19 22 | - | ||||
01 12 14 17 36 43 | 5等 | ||||
02 14 23 24 31 32 | - | ||||
01 02 11 22 23 32 | - | ||||
07 14 15 21 23 33 | - | ||||
02 07 10 14 36 42 | - | ||||
02 03 12 23 27 38 | - | ||||
第1655回 予想データ | 2022/01/17 (月) 友引 | 21 23 31 38 42 43 (40) | 01 02 12 | 01 02 10 22 31 41 | - |
01 02 12 17 31 34 | - | ||||
02 09 12 18 22 31 | - | ||||
01 02 08 16 22 31 | - | ||||
01 02 06 10 12 22 | - | ||||
01 02 09 12 13 41 | - | ||||
02 12 19 21 25 36 | - | ||||
12 22 26 33 36 41 | - | ||||
01 02 21 32 36 41 | - | ||||
01 08 12 22 36 43 | - | ||||
第1654回 予想データ | 2022/01/13 (木) 仏滅 | 09 10 14 21 22 33 (26) | 02 16 23 | 02 12 14 16 23 39 | - |
02 09 10 32 36 42 | - | ||||
02 10 16 19 36 39 | - | ||||
01 02 16 23 31 36 | - | ||||
04 16 21 28 31 32 | - | ||||
03 16 23 31 32 42 | - | ||||
02 09 16 23 31 40 | - | ||||
02 05 16 19 32 36 | - | ||||
02 15 16 24 36 42 | - | ||||
02 08 22 29 31 32 | - | ||||
第1653回 予想データ | 2022/01/10 (月) 先勝 | 02 07 10 12 29 36 (06) | 15 16 23 | 01 16 23 29 40 43 | - |
09 15 23 31 39 40 | - | ||||
15 16 19 22 23 30 | - | ||||
01 15 16 23 24 40 | - | ||||
03 13 15 21 23 40 | - | ||||
15 23 28 31 39 40 | - | ||||
01 15 16 23 34 42 | - | ||||
03 05 16 23 39 40 | - | ||||
15 16 22 31 40 43 | - | ||||
07 15 21 23 31 40 | - | ||||
第1652回 予想データ | 2022/01/06 (木) 先負 | 08 15 16 23 38 43 (02) | 13 15 19 | 01 07 15 19 24 42 | - |
12 13 14 32 33 40 | - | ||||
07 13 19 21 39 43 | - | ||||
07 13 15 17 32 39 | - | ||||
09 13 15 16 26 40 | - | ||||
01 03 13 14 15 19 | - | ||||
12 13 15 21 24 33 | - | ||||
13 21 26 28 32 35 | - | ||||
12 19 29 32 42 43 | - | ||||
06 09 13 19 21 23 | - | ||||
第1651回 予想データ | 2021/12/30 (木) 先勝 | 07 12 15 21 27 32 (28) | 02 16 19 | 02 03 07 16 19 21 | - |
16 23 26 33 39 40 | - | ||||
02 17 18 19 22 26 | - | ||||
02 04 16 23 31 42 | - | ||||
02 13 19 23 32 41 | - | ||||
02 16 23 25 40 41 | - | ||||
02 03 16 19 26 42 | - | ||||
02 06 11 19 23 27 | - | ||||
02 09 14 16 23 41 | - | ||||
01 02 16 21 23 26 | - |
ロト6 当サイト全予想数字一覧
- 第 2001 〜 2009 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1111 〜 1150 回