ロト6 抽せん番号 第1655回
第1655回 2022年1月17日 (月) 友引
本数字 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 23 | 31 | 38 | 42 | 43 | (40) |
本数字、ボーナス数字 配置 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
等級 | 口数 | 当せん金額 | 当せん条件 |
---|---|---|---|
1 等 | 該当なし | 該当なし | 本数字6個と全て一致 |
2 等 | 5 口 | 19,268,900 円 | 本数字5個と一致し、 更にボーナス数字1個と一致 |
3 等 | 185 口 | 562,400 円 | 本数字5個と一致 |
4 等 | 9,924 口 | 11,000 円 | 本数字4個と一致 |
5 等 | 180,169 口 | 1,000 円 | 本数字3個と一致 |
販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|
1,803,663,000 円 | 606,988,061 円 |
※抽せん結果はみずほ銀行ホームページの当選番号案内とあわせてご確認ください。
抽せん数字(本数字のみ)の出現傾向
本数字 | 21 | 23 | 31 | 38 | 42 | 43 | 抽せん 平均 | 全体 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直近50回 出現回数 | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5.8 | 7.0 |
直近100回 出現回数 | 16 | 16 | 10 | 11 | 13 | 16 | 13.7 | 14.0 |
インターバル | 0 | 2 | 22 | 2 | 6 | 2 | 5.7 | 8.0 |
インターバル 頻度 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4.8 | 3.7 |
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は20とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
当サイトの予想結果
第1655回 2022年1月17日 (月) 友引
軸数字候補 |
---|
01 02 12 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
予想数字 | 結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 10 | 22 | 31 | 41 | - |
01 | 02 | 12 | 17 | 31 | 34 | - |
02 | 09 | 12 | 18 | 22 | 31 | - |
01 | 02 | 08 | 16 | 22 | 31 | - |
01 | 02 | 06 | 10 | 12 | 22 | - |
01 | 02 | 09 | 12 | 13 | 41 | - |
02 | 12 | 19 | 21 | 25 | 36 | - |
12 | 22 | 26 | 33 | 36 | 41 | - |
01 | 02 | 21 | 32 | 36 | 41 | - |
01 | 08 | 12 | 22 | 36 | 43 | - |
※赤数字 ・・・ 本数字
※青数字 ・・・ ボーナス数字
サイト概要
当サイトはロト6の予想を無料で提供するサイトです。
各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、 そのポイントにより軸数字候補を3つ選定して10組の予想を行っています。
予想数字以外にも、クイックピックツールや抽せん数字の集計結果など、すべて無料で利用することができますので、ぜひご利用ください。