ロト6 次回数字の無料予想
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第2047回 2025年10月30日 (木) 赤口
| 軸数字候補 |
|---|
| 12 22 28 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 12 | 22 | 28 | 29 | 30 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 37 | 42 |
| 06 | 12 | 22 | 29 | 38 | 41 |
| 02 | 03 | 22 | 34 | 37 | 41 |
| 02 | 05 | 06 | 28 | 32 | 41 |
| 03 | 04 | 12 | 19 | 21 | 28 |
| 09 | 12 | 19 | 22 | 29 | 38 |
| 05 | 19 | 28 | 29 | 30 | 37 |
| 12 | 15 | 28 | 37 | 38 | 41 |
| 01 | 06 | 12 | 18 | 22 | 42 |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各数字毎に50回分の本数字出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 01 | 9 | |
| 02 | 10 | |
| 03 | 4 | |
| 04 | 5 | |
| 05 | 10 | |
| 06 | 5 | |
| 07 | 11 | |
| 08 | 5 | |
| 09 | 4 | |
| 10 | 7 | |
| 11 | 5 | |
| 12 | 9 | |
| 13 | 7 | |
| 14 | 6 | |
| 15 | 4 | |
| 16 | 8 | |
| 17 | 8 | |
| 18 | 7 | |
| 19 | 5 | |
| 20 | 8 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 21 | 10 | |
| 22 | 10 | |
| 23 | 7 | |
| 24 | 8 | |
| 25 | 5 | |
| 26 | 7 | |
| 27 | 6 | |
| 28 | 7 | |
| 29 | 9 | |
| 30 | 5 | |
| 31 | 9 | |
| 32 | 2 | |
| 33 | 6 | |
| 34 | 7 | |
| 35 | 10 | |
| 36 | 10 | |
| 37 | 3 | |
| 38 | 7 | |
| 39 | 6 | |
| 40 | 8 | |
| 41 | 4 | |
| 42 | 10 | |
| 43 | 7 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各数字毎に本数字として50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は20とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 8 | |
| 02 | 0 | 9 | |
| 03 | 15 | 2 | |
| 04 | 1 | 3 | |
| 05 | 0 | 6 | |
| 06 | 2 | 9 | |
| 07 | 1 | 4 | |
| 08 | 14 | 1 | |
| 09 | 4 | 0 | |
| 10 | 0 | 7 | |
| 11 | 2 | 5 | |
| 12 | 1 | 8 | |
| 13 | 12 | 2 | |
| 14 | 4 | 9 | |
| 15 | 6 | 3 | |
| 16 | 1 | 5 | |
| 17 | 10 | 0 | |
| 18 | 19 | 0 | |
| 19 | 3 | 5 | |
| 20 | 9 | 5 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 21 | 11 | 2 | |
| 22 | 0 | 7 | |
| 23 | 9 | 6 | |
| 24 | 5 | 1 | |
| 25 | 0 | 4 | |
| 26 | 2 | 6 | |
| 27 | 7 | 2 | |
| 28 | 1 | 5 | |
| 29 | 4 | 8 | |
| 30 | 6 | 3 | |
| 31 | 8 | 4 | |
| 32 | 5 | 1 | |
| 33 | 2 | 5 | |
| 34 | 3 | 10 | |
| 35 | 10 | 0 | |
| 36 | 16 | 2 | |
| 37 | 8 | 3 | |
| 38 | 0 | 5 | |
| 39 | 8 | 2 | |
| 40 | 2 | 4 | |
| 41 | 4 | 5 | |
| 42 | 3 | 8 | |
| 43 | 4 | 4 |


