本日(2/2) 抽せん結果を更新しました。
ロト6 次回数字の無料予想
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第2074回 2026年2月5日 (木) 大安
| 軸数字候補 |
|---|
| 14 24 36 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 25 | 26 | 27 | 29 | 42 |
| 02 | 03 | 10 | 14 | 24 | 36 |
| 10 | 24 | 29 | 36 | 40 | 42 |
| 12 | 14 | 25 | 29 | 31 | 35 |
| 10 | 20 | 26 | 29 | 30 | 36 |
| 02 | 05 | 19 | 24 | 29 | 36 |
| 10 | 11 | 14 | 23 | 24 | 37 |
| 10 | 14 | 23 | 24 | 34 | 36 |
| 02 | 28 | 29 | 36 | 37 | 42 |
| 24 | 34 | 36 | 37 | 40 | 42 |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各数字毎に50回分の本数字出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 01 | 5 | |
| 02 | 9 | |
| 03 | 6 | |
| 04 | 4 | |
| 05 | 8 | |
| 06 | 7 | |
| 07 | 9 | |
| 08 | 6 | |
| 09 | 3 | |
| 10 | 9 | |
| 11 | 6 | |
| 12 | 11 | |
| 13 | 6 | |
| 14 | 7 | |
| 15 | 8 | |
| 16 | 7 | |
| 17 | 5 | |
| 18 | 7 | |
| 19 | 6 | |
| 20 | 4 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 21 | 9 | |
| 22 | 7 | |
| 23 | 4 | |
| 24 | 8 | |
| 25 | 7 | |
| 26 | 7 | |
| 27 | 6 | |
| 28 | 8 | |
| 29 | 9 | |
| 30 | 7 | |
| 31 | 5 | |
| 32 | 7 | |
| 33 | 8 | |
| 34 | 6 | |
| 35 | 8 | |
| 36 | 4 | |
| 37 | 10 | |
| 38 | 8 | |
| 39 | 7 | |
| 40 | 7 | |
| 41 | 7 | |
| 42 | 13 | |
| 43 | 5 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各数字毎に本数字として50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は20とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 1 | |
| 02 | 0 | 8 | |
| 03 | 6 | 0 | |
| 04 | 6 | 4 | |
| 05 | 12 | 0 | |
| 06 | 3 | 5 | |
| 07 | 9 | 2 | |
| 08 | 1 | 5 | |
| 09 | 11 | 1 | |
| 10 | 3 | 4 | |
| 11 | 18 | 0 | |
| 12 | 0 | 3 | |
| 13 | 5 | 3 | |
| 14 | 0 | 8 | |
| 15 | 2 | 7 | |
| 16 | 13 | 0 | |
| 17 | 4 | 3 | |
| 18 | 1 | 6 | |
| 19 | 15 | 0 | |
| 20 | 20 | 3 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 21 | 8 | 1 | |
| 22 | 13 | 1 | |
| 23 | 4 | 4 | |
| 24 | 0 | 7 | |
| 25 | 3 | 3 | |
| 26 | 0 | 12 | |
| 27 | 4 | 2 | |
| 28 | 7 | 1 | |
| 29 | 0 | 6 | |
| 30 | 3 | 8 | |
| 31 | 8 | 4 | |
| 32 | 2 | 1 | |
| 33 | 2 | 3 | |
| 34 | 3 | 8 | |
| 35 | 2 | 4 | |
| 36 | 1 | 12 | |
| 37 | 7 | 7 | |
| 38 | 7 | 2 | |
| 39 | 9 | 2 | |
| 40 | 1 | 4 | |
| 41 | 9 | 1 | |
| 42 | 1 | 7 | |
| 43 | 14 | 2 |


