ロト6 次回数字の無料予想
当サイトでは、各数字出現回数とインターバル(出現間隔)の集計結果をもとに各数値の期待値をポイント化し、
そのポイントにより軸数字を選定して10組の予想を行っています。
軸数字は3つの候補を選定し、予想数字にはこの中から1つ以上含めるようにしています。
次回抽せん日:第2053回 2025年11月20日 (木) 仏滅
| 軸数字候補 |
|---|
| 18 27 39 |
軸数字候補 … 予想数字の中に1つ以上必ず含める数字
| 予想数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 27 | 28 | 31 | 39 | 43 |
| 01 | 03 | 15 | 16 | 18 | 33 |
| 09 | 11 | 21 | 24 | 27 | 37 |
| 11 | 18 | 22 | 24 | 39 | 42 |
| 08 | 15 | 24 | 25 | 27 | 39 |
| 03 | 11 | 24 | 26 | 39 | 41 |
| 08 | 15 | 16 | 18 | 26 | 33 |
| 03 | 06 | 07 | 21 | 39 | 43 |
| 02 | 07 | 18 | 27 | 28 | 39 |
| 05 | 18 | 28 | 38 | 39 | 41 |
※ この予想は当選をお約束するものではありません。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
くじの購入はあくまで自己責任でお願いします。
直近50回 出現回数
各数字毎に50回分の本数字出現回数を集計した結果です。
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 01 | 7 | |
| 02 | 9 | |
| 03 | 6 | |
| 04 | 4 | |
| 05 | 9 | |
| 06 | 5 | |
| 07 | 11 | |
| 08 | 6 | |
| 09 | 3 | |
| 10 | 9 | |
| 11 | 7 | |
| 12 | 9 | |
| 13 | 7 | |
| 14 | 6 | |
| 15 | 6 | |
| 16 | 7 | |
| 17 | 5 | |
| 18 | 9 | |
| 19 | 5 | |
| 20 | 7 |
| 数字 | 出現回数 | 棒グラフ |
|---|---|---|
| 21 | 9 | |
| 22 | 10 | |
| 23 | 6 | |
| 24 | 8 | |
| 25 | 7 | |
| 26 | 6 | |
| 27 | 7 | |
| 28 | 7 | |
| 29 | 9 | |
| 30 | 6 | |
| 31 | 9 | |
| 32 | 4 | |
| 33 | 6 | |
| 34 | 6 | |
| 35 | 8 | |
| 36 | 6 | |
| 37 | 5 | |
| 38 | 6 | |
| 39 | 9 | |
| 40 | 8 | |
| 41 | 4 | |
| 42 | 10 | |
| 43 | 7 |
各数字毎直近50回 インターバル頻度
各数字毎に本数字として50回出現したときのインターバルとその出現頻度を集計した表です。
※インターバル ・・・ 前回の出現から現時点までの抽せんされていない連続回数。ゼロであれば連続して出現したという意味。
※インターバル最大値 ・・・ インターバルの最大値は20とし、それ以降は合算値として表示。
※インターバル頻度 ・・・ 上記インターバルの出現頻度。この値が大きいと該当インターバルでの抽せん回数が多い。
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 | 5 | |
| 02 | 6 | 3 | |
| 03 | 0 | 8 | |
| 04 | 7 | 2 | |
| 05 | 6 | 2 | |
| 06 | 2 | 9 | |
| 07 | 7 | 0 | |
| 08 | 4 | 3 | |
| 09 | 10 | 3 | |
| 10 | 3 | 4 | |
| 11 | 2 | 7 | |
| 12 | 7 | 4 | |
| 13 | 4 | 7 | |
| 14 | 10 | 2 | |
| 15 | 1 | 9 | |
| 16 | 5 | 3 | |
| 17 | 16 | 0 | |
| 18 | 0 | 13 | |
| 19 | 5 | 3 | |
| 20 | 15 | 1 |
| 数字 | インターバル | インターバル 頻度 |
棒グラフ |
|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 5 | |
| 22 | 6 | 1 | |
| 23 | 15 | 0 | |
| 24 | 3 | 5 | |
| 25 | 0 | 5 | |
| 26 | 8 | 2 | |
| 27 | 1 | 3 | |
| 28 | 1 | 5 | |
| 29 | 10 | 1 | |
| 30 | 0 | 8 | |
| 31 | 1 | 4 | |
| 32 | 2 | 2 | |
| 33 | 8 | 3 | |
| 34 | 0 | 7 | |
| 35 | 16 | 0 | |
| 36 | 20 | 0 | |
| 37 | 4 | 3 | |
| 38 | 6 | 3 | |
| 39 | 1 | 9 | |
| 40 | 3 | 2 | |
| 41 | 10 | 1 | |
| 42 | 3 | 8 | |
| 43 | 4 | 3 |


