ロト6を完全無料で予想するサイトです。クイックピックや過去の予想データ等もすべて無料でご利用いただけます。
Loto kuji type

ロト6
予想数字一覧 (第1201 〜 1250回)

当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。

回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。

予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ロト6の予想は 第1111回(2016年10月3日)より行っています。

過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。

回別 /
予想データ
抽せん日 /
(曜日) 六曜
本数字 /
(ボーナス数字)
軸数字 予想数字 結果
第1250回
 
予想データ
2018/02/08
(木) 仏滅
03 10 18 22 23 40
(27)
18 20 2804 05 18 28 33 34-
04 07 18 20 40 42-
04 13 15 18 27 28-
03 04 08 14 20 28-
03 14 18 20 23 425等
05 10 18 20 23 285等
04 09 10 15 20 23-
04 11 18 23 40 425等
04 08 13 19 23 28-
02 04 18 20 23 30-
第1249回
 
予想データ
2018/02/05
(月) 先勝
05 08 15 20 25 27
(06)
02 26 2802 26 28 29 36 37-
02 10 26 27 30 36-
02 12 13 23 26 28-
02 11 26 28 31 36-
02 14 15 23 30 36-
02 23 26 34 35 36-
02 13 24 26 28 36-
02 04 20 23 27 36-
02 06 23 28 30 31-
02 21 24 26 28 39-
第1248回
 
予想データ
2018/02/01
(木) 先負
02 06 14 28 34 37
(03)
26 27 3111 23 26 31 36 37-
04 11 25 26 27 31-
11 17 24 26 27 28-
04 13 26 28 30 31-
04 08 10 22 27 29-
21 24 26 30 37 39-
01 04 11 13 27 31-
10 21 22 25 31 37-
11 15 18 22 26 37-
04 07 13 20 23 26-
第1247回
 
予想データ
2018/01/29
(月) 赤口
04 07 17 18 26 36
(35)
13 18 3207 13 18 25 32 39-
07 11 12 13 17 27-
20 24 28 32 36 37-
03 13 17 30 31 39-
07 10 18 23 24 39-
07 10 22 23 32 39-
07 10 17 18 23 305等
10 11 13 18 22 29-
04 10 11 16 32 39-
13 17 18 23 24 32-
第1246回
 
予想データ
2018/01/25
(木) 友引
04 10 11 23 36 37
(34)
13 30 4202 14 30 31 41 42-
14 18 28 31 39 42-
11 13 33 34 39 41-
13 17 18 27 34 42-
12 13 25 29 30 41-
13 23 24 26 30 34-
11 12 20 30 33 42-
16 22 23 30 34 39-
13 23 30 37 41 42-
09 13 15 17 30 42-
第1245回
 
予想データ
2018/01/22
(月) 大安
13 15 27 30 31 39
(08)
13 20 4202 08 16 20 34 37-
13 27 28 32 36 37-
13 20 24 37 41 42-
13 15 24 28 30 425等
04 13 24 31 34 42-
13 20 22 23 28 36-
06 13 20 25 28 42-
09 12 22 23 33 42-
14 20 24 28 34 35-
13 18 22 26 27 37-
第1244回
 
予想データ
2018/01/18
(木) 先勝
10 15 17 18 20 41
(35)
18 28 4204 13 18 26 34 39-
04 13 18 28 33 38-
13 19 28 30 36 42-
04 13 18 23 28 33-
04 15 28 33 41 42-
04 12 18 28 30 42-
13 14 18 28 34 39-
01 04 18 28 40 42-
04 13 19 34 38 42-
09 11 13 28 37 42-
第1243回
 
予想データ
2018/01/15
(月) 先負
23 24 32 37 41 42
(29)
18 28 4203 04 13 18 33 38-
03 13 18 27 28 39-
04 27 28 34 35 42-
11 13 14 18 28 38-
25 28 34 38 39 42-
14 18 28 34 36 40-
12 13 27 28 37 42-
13 27 28 32 39 42-
03 13 18 27 28 34-
09 16 18 22 28 33-
第1242回
 
予想データ
2018/01/11
(木) 大安
12 22 28 34 37 42
(33)
02 13 2713 14 17 27 36 38-
02 13 14 25 35 36-
02 03 13 14 20 22-
01 08 23 27 36 38-
02 13 18 27 36 39-
02 13 18 27 35 38-
13 15 18 22 24 27-
02 13 23 24 27 31-
02 09 18 27 29 35-
02 09 13 15 33 36-
第1241回
 
予想データ
2018/01/08
(月) 友引
04 07 15 17 23 25
(08)
02 28 4002 07 13 27 28 40-
07 13 19 28 30 40-
08 11 13 17 21 28-
05 06 13 28 35 40-
02 07 17 28 30 38-
06 09 13 14 28 35-
02 06 28 35 36 40-
22 28 35 38 39 40-
02 03 09 30 35 38-
02 08 25 29 38 40-
第1240回
 
予想データ
2018/01/04
(木) 仏滅
15 18 22 36 37 39
(26)
01 02 3802 12 13 28 30 38-
01 13 28 29 30 32-
01 02 08 09 30 36-
01 13 24 27 28 38-
01 04 08 13 16 29-
01 02 05 08 13 38-
01 10 19 29 30 39-
08 09 13 27 34 38-
02 08 13 19 35 39-
08 24 26 29 31 38-
第1239回
 
予想データ
2017/12/28
(木) 先負
02 19 27 28 30 38
(22)
01 13 4001 05 13 22 38 40-
04 20 26 32 38 40-
01 04 13 26 29 38-
01 07 16 26 38 41-
26 28 32 38 40 42-
01 07 08 13 35 38-
01 02 13 31 38 43-
01 04 08 16 28 40-
01 04 08 09 13 38-
04 08 13 33 40 41-
第1238回
 
予想データ
2017/12/25
(月) 赤口
08 14 28 29 33 40
(32)
01 26 3801 06 10 20 26 38-
01 11 22 26 36 38-
01 03 16 21 38 40-
06 08 26 30 36 38-
01 12 17 26 38 39-
01 08 11 34 38 40-
01 04 06 23 38 40-
14 21 22 26 34 42-
11 14 16 38 40 42-
10 20 26 34 38 39-
第1237回
 
予想データ
2017/12/21
(木) 友引
01 04 06 35 38 40
(27)
26 38 4205 26 38 39 41 42-
01 34 36 38 39 42-
02 10 25 26 36 38-
01 08 10 26 33 42-
08 16 26 33 38 40-
10 15 30 36 38 39-
01 10 19 26 39 42-
17 18 26 34 38 39-
08 25 26 31 36 42-
19 25 35 36 38 39-
第1236回
 
予想データ
2017/12/18
(月) 大安
01 03 11 26 38 39
(34)
02 20 4202 08 20 24 30 35-
01 10 20 34 36 42-
20 24 29 35 36 42-
02 20 29 33 35 42-
19 20 27 31 35 42-
02 14 21 24 31 42-
02 10 16 24 35 36-
06 17 20 22 35 42-
19 20 29 34 35 42-
06 10 20 29 39 42-
第1235回
 
予想データ
2017/12/14
(木) 赤口
08 17 24 34 36 42
(33)
02 20 3001 06 20 26 30 31-
02 05 20 28 29 30-
02 06 12 29 31 40-
02 12 22 28 30 31-
02 03 06 21 29 30-
02 14 20 28 30 31-
01 02 09 20 21 31-
12 17 20 25 29 30-
02 03 10 20 29 30-
10 20 26 30 31 33-
第1234回
 
予想データ
2017/12/11
(月) 先負
07 11 16 20 30 40
(28)
01 02 2101 02 09 18 21 29-
01 02 11 19 21 43-
05 12 16 21 38 39-
01 02 21 22 24 38-
01 02 19 21 25 30-
01 02 20 21 31 34-
01 02 05 26 27 29-
01 02 16 21 32 36-
01 02 14 16 21 38-
01 05 19 21 30 43-
第1233回
 
予想データ
2017/12/07
(木) 大安
02 07 12 21 29 33
(16)
01 02 3802 06 07 09 37 38-
01 02 09 16 18 38-
01 02 25 31 32 36-
01 02 14 17 19 37-
02 09 13 36 37 38-
01 02 21 27 37 38-
01 02 27 36 38 41-
01 02 09 16 33 38-
01 02 24 29 36 38-
01 02 17 36 38 42-
第1232回
 
予想データ
2017/12/04
(月) 友引
05 10 14 31 35 38
(16)
01 18 3701 09 16 29 36 41-
16 17 19 35 37 41-
01 06 18 19 37 40-
01 06 10 16 18 41-
06 08 09 18 35 37-
01 21 24 37 38 43-
01 02 16 24 26 36-
09 18 19 35 36 43-
09 23 32 37 38 39-
01 13 18 24 33 36-
第1231回
 
予想データ
2017/11/30
(木) 仏滅
01 14 16 24 32 36
(02)
02 18 3806 08 19 31 38 40-
02 07 19 23 33 38-
02 08 18 19 28 38-
02 06 08 23 39 43-
01 08 14 25 38 40-
01 05 18 27 28 38-
02 09 19 31 37 38-
06 09 18 35 38 39-
01 02 08 18 22 43-
02 06 14 18 19 32-
第1230回
 
予想データ
2017/11/27
(月) 先勝
01 02 06 09 17 38
(34)
01 18 3906 08 19 28 39 40-
01 18 20 22 26 39-
01 17 18 28 34 39-
01 28 39 40 42 43-
01 18 28 37 39 40-
07 08 18 23 28 31-
01 05 22 28 39 40-
05 07 18 28 39 43-
01 07 11 17 34 39-
16 18 22 39 40 43-
第1229回
 
予想データ
2017/11/23
(木) 先負
10 28 35 37 39 43
(16)
01 08 1701 08 14 15 17 25-
11 17 28 30 37 40-
01 05 08 11 32 43-
17 22 23 34 40 41-
06 08 15 19 23 37-
01 15 19 25 26 34-
01 02 08 17 22 34-
01 08 19 25 33 43-
01 08 17 22 33 40-
01 15 19 28 34 39-
第1228回
 
予想データ
2017/11/20
(月) 赤口
06 18 19 25 28 40
(03)
17 18 4302 11 18 34 36 43-
02 14 17 34 41 43-
08 18 22 32 34 43-
03 17 18 34 38 40-
01 15 28 31 38 43-
08 17 21 25 36 38-
07 17 27 36 38 40-
02 05 08 15 36 43-
08 15 18 33 34 41-
11 12 15 17 31 41-
第1227回
 
予想データ
2017/11/16
(木) 赤口
01 08 14 28 40 43
(06)
15 17 1810 15 17 30 36 43-
03 08 18 30 37 39-
10 14 15 17 36 43-
08 15 18 27 30 33-
05 15 17 26 29 43-
17 19 22 34 36 43-
03 07 12 14 17 34-
02 03 08 10 18 34-
08 11 15 18 23 41-
05 17 25 35 41 43-
第1226回
 
予想データ
2017/11/13
(月) 先負
07 08 28 34 37 41
(13)
10 30 3705 10 12 16 29 37-
01 05 10 29 30 42-
07 10 18 22 37 39-
06 10 15 29 37 43-
07 10 12 19 22 37-
05 19 28 30 36 38-
10 17 24 25 30 38-
09 20 22 30 37 43-
07 10 15 20 30 37-
05 12 17 24 37 42-
第1225回
 
予想データ
2017/11/09
(木) 大安
19 22 25 30 33 34
(36)
01 37 3801 12 17 21 36 37-
01 05 18 21 37 38-
21 22 29 36 37 38-
01 24 30 36 37 38-
01 14 17 32 33 37-
14 17 32 36 38 41-
01 06 22 37 38 41-
01 13 14 36 37 42-
14 16 30 37 38 43-
01 08 14 18 30 36-
第1224回
 
予想データ
2017/11/06
(月) 友引
05 18 33 38 41 43
(06)
01 30 3709 11 29 30 37 41-
07 09 23 29 30 36-
01 09 23 37 39 43-
10 18 27 29 30 37-
01 06 11 14 23 29-
14 23 29 37 39 43-
01 14 23 25 29 30-
05 14 29 31 37 41-
01 28 30 31 33 43-
01 23 30 32 37 43-
第1223回
 
予想データ
2017/11/02
(木) 仏滅
12 22 28 30 36 43
(34)
11 31 4210 17 31 39 41 42-
06 10 11 36 39 42-
09 10 11 31 36 42-
11 18 31 32 39 42-
03 11 19 31 37 42-
01 03 11 16 31 39-
05 11 28 29 31 39-
15 18 31 36 37 39-
09 21 31 36 37 42-
03 11 13 18 31 36-
第1222回
 
予想データ
2017/10/30
(月) 先勝
01 05 07 11 29 39
(40)
21 24 4208 09 14 21 31 42-
08 15 22 24 31 33-
03 11 19 22 27 42-
09 11 13 19 21 31-
03 19 20 32 40 42-
03 07 08 15 24 39-
03 05 11 25 31 42-
08 09 21 24 35 36-
05 11 19 21 31 36-
03 05 20 21 24 29-
第1221回
 
予想データ
2017/10/26
(木) 先負
03 10 11 31 33 36
(21)
21 39 4213 20 21 23 24 39-
17 20 21 34 39 42-
02 21 22 33 39 43-
05 06 20 21 36 39-
01 05 08 11 36 39-
08 09 13 15 39 42-
06 13 20 21 36 42-
06 08 22 33 34 39-
05 15 21 30 34 42-
03 21 28 35 39 43-
第1220回
 
予想データ
2017/10/23
(月) 赤口
09 15 21 23 32 42
(14)
13 20 4205 13 16 17 39 42-
13 14 20 23 39 42-
03 15 20 25 39 42-
02 08 13 20 21 42-
08 20 22 25 33 42-
09 11 13 16 20 42-
13 25 33 39 41 42-
13 20 21 26 33 42-
02 08 20 24 36 42-
09 13 15 16 39 425等
第1219回
 
予想データ
2017/10/19
(木) 先勝
14 22 24 36 39 42
(32)
13 20 4205 13 16 19 25 43-
05 06 13 20 28 30-
13 14 20 22 31 425等
06 13 29 36 39 425等
05 08 13 20 29 41-
09 13 15 20 21 33-
04 06 11 13 20 30-
06 13 28 29 34 42-
13 19 25 33 42 43-
13 22 26 39 42 435等
第1218回
 
予想データ
2017/10/16
(月) 仏滅
05 08 13 20 28 42
(35)
16 23 4206 09 16 19 23 41-
03 06 16 23 34 39-
03 08 23 36 38 42-
08 21 23 34 39 42-
02 11 22 23 31 42-
08 16 18 19 26 42-
08 16 23 27 30 33-
06 16 27 30 33 42-
02 03 16 20 23 27-
08 24 36 40 42 43-
第1217回
 
予想データ
2017/10/12
(木) 赤口
14 16 17 34 36 41
(25)
02 39 4202 16 21 25 30 32-
02 08 21 27 36 42-
08 09 18 23 35 39-
02 06 17 30 39 43-
11 16 21 25 42 43-
06 08 17 28 39 43-
02 08 13 25 39 42-
02 17 21 22 27 39-
03 08 13 32 39 42-
02 06 12 17 18 42-
第1216回
 
予想データ
2017/10/09
(月) 先負
08 14 25 39 42 43
(37)
21 26 4209 16 20 21 35 42-
13 18 21 26 36 41-
03 06 24 31 35 42-
03 09 21 24 27 30-
06 12 35 40 41 42-
02 03 09 21 26 36-
13 15 21 26 28 36-
02 06 21 25 35 40-
03 05 09 22 40 42-
09 21 28 29 36 40-
第1215回
 
予想データ
2017/10/05
(木) 大安
03 06 09 15 21 42
(07)
02 26 4202 12 13 19 26 33-
01 08 10 26 30 42-
02 08 15 26 33 40-
02 05 23 27 41 42-
02 08 16 19 40 42-
04 20 26 27 39 42-
02 09 22 28 40 42-
05 22 27 39 40 42-
13 15 26 27 33 35-
03 19 26 27 40 42-
第1214回
 
予想データ
2017/10/02
(月) 友引
02 19 23 30 33 36
(40)
08 26 4202 08 13 14 20 26-
05 08 24 26 30 42-
14 16 22 25 30 42-
13 17 25 26 33 42-
02 14 27 30 41 42-
02 05 08 24 26 30-
03 08 14 25 28 42-
01 13 19 22 26 42-
13 14 22 26 40 42-
06 08 14 22 26 30-
第1213回
 
予想データ
2017/09/28
(木) 仏滅
03 13 22 26 30 39
(01)
08 16 4214 23 30 32 33 42-
08 16 24 31 32 41-
01 05 06 08 36 38-
05 08 09 15 27 40-
02 04 23 36 38 42-
02 06 16 24 27 32-
02 09 18 26 28 42-
02 05 08 22 27 35-
08 09 14 16 32 36-
25 26 27 32 34 42-
第1212回
 
予想データ
2017/09/25
(月) 先勝
02 16 27 35 40 42
(25)
06 26 3205 13 17 24 26 32-
11 12 22 30 32 36-
05 06 11 13 25 27-
08 16 26 27 36 405等
06 15 25 30 32 36-
02 06 12 13 28 40-
03 06 28 31 32 35-
05 06 16 19 26 30-
03 04 06 07 20 25-
01 08 15 24 26 30-
第1211回
 
予想データ
2017/09/21
(木) 先負
03 08 24 25 26 28
(43)
06 19 3306 16 17 19 33 38-
05 06 15 17 20 31-
12 16 19 20 26 43-
05 12 13 19 33 38-
06 15 28 30 33 38-
11 12 19 30 33 43-
06 11 12 13 20 40-
11 13 15 18 21 33-
13 16 19 28 30 36-
03 15 20 24 33 40-
第1210回
 
予想データ
2017/09/18
(月) 仏滅
05 06 12 16 23 36
(09)
20 30 3809 15 19 20 21 30-
05 06 11 20 24 30-
15 20 26 38 40 42-
01 05 15 20 30 36-
06 12 20 24 30 38-
11 15 23 33 38 43-
11 22 30 32 38 43-
11 15 16 20 35 38-
20 24 25 30 38 40-
11 20 30 31 38 42-
第1209回
 
予想データ
2017/09/14
(木) 赤口
11 12 24 32 38 40
(07)
20 26 3806 20 21 30 41 42-
06 15 22 26 38 39-
12 20 26 30 38 405等
14 15 26 38 39 40-
17 20 21 26 37 38-
20 26 27 35 38 42-
05 10 12 15 20 42-
06 13 15 20 30 38-
06 15 20 26 30 39-
01 06 16 17 20 26-
第1208回
 
予想データ
2017/09/11
(月) 先負
05 14 20 30 38 41
(08)
20 26 4217 18 20 26 32 42-
20 25 26 27 37 39-
06 08 10 20 27 42-
06 25 26 35 37 42-
06 15 18 20 37 42-
26 27 35 37 39 42-
08 13 20 26 32 37-
06 11 18 20 37 42-
06 08 16 26 37 42-
14 20 26 28 37 43-
第1207回
 
予想データ
2017/09/07
(木) 大安
06 16 17 20 22 43
(34)
20 26 4201 12 20 22 26 42-
11 19 20 26 33 42-
01 17 20 26 32 42-
12 17 20 24 31 37-
10 11 26 37 42 43-
12 26 36 37 42 43-
11 12 16 26 31 37-
09 19 20 31 37 42-
12 19 24 37 38 42-
02 20 24 26 29 42-
第1206回
 
予想データ
2017/09/04
(月) 友引
11 19 20 26 32 33
(22)
02 12 4212 18 19 21 37 42-
07 12 17 25 26 39-
02 17 18 19 21 29-
02 15 24 25 39 42-
04 19 22 24 26 42-
01 12 17 20 36 42-
02 12 17 21 26 33-
02 06 09 21 24 25-
20 25 26 33 39 425等
01 10 19 20 21 42-
第1205回
 
予想データ
2017/08/31
(木) 仏滅
12 25 26 32 35 42
(02)
20 21 2602 04 06 20 21 26-
01 20 26 39 42 43-
20 21 26 31 41 43-
06 17 19 20 21 42-
04 21 26 39 42 43-
02 03 06 20 26 37-
09 17 20 21 26 42-
04 06 19 20 21 27-
02 06 17 20 26 42-
13 20 21 26 37 40-
第1204回
 
予想データ
2017/08/28
(月) 先勝
10 20 21 24 39 43
(17)
01 14 4206 18 23 31 36 42-
01 11 14 31 32 42-
01 04 06 09 26 42-
01 02 14 16 26 42-
06 10 19 28 36 42-
03 06 08 14 32 42-
01 14 25 31 33 37-
01 04 26 31 32 42-
01 07 09 10 14 42-
06 08 14 19 28 42-
第1203回
 
予想データ
2017/08/24
(木) 先負
02 04 06 37 39 42
(41)
01 08 4201 07 08 24 28 42-
06 08 23 29 31 42-
01 08 12 20 22 31-
01 13 19 24 31 35-
01 10 19 27 31 42-
07 08 14 31 32 42-
08 09 12 28 31 42-
01 02 07 19 32 42-
01 08 20 24 41 42-
01 02 08 10 26 42-
第1202回
 
予想データ
2017/08/21
(月) 大安
09 12 15 19 26 39
(28)
31 40 4208 18 22 28 31 40-
04 08 12 17 34 42-
19 28 31 34 37 42-
03 08 19 22 28 42-
01 23 31 34 35 40-
08 10 19 31 34 40-
08 22 31 34 35 42-
16 19 34 37 41 42-
19 22 31 33 34 40-
14 19 33 37 40 42-
第1201回
 
予想データ
2017/08/17
(木) 先勝
01 15 19 22 26 28
(33)
01 20 2701 09 11 24 26 34-
01 06 14 20 23 27-
06 19 20 24 27 42-
01 06 19 20 24 285等
12 14 20 24 27 34-
01 12 23 24 27 33-
01 12 24 27 40 42-
01 27 32 37 39 40-
01 20 21 24 34 42-
01 12 19 20 24 32-

ロト6 当サイト全予想数字一覧


Page
Top