ロト6
予想数字一覧 (第1951 〜 2000回)
当サイト予想数字とその結果を日付の降順(新しい日付が上)で並べたページです。
回別のリンクをクリックすると口数などの抽せん結果詳細を見ることができます。
予想データのリンクをクリックすると予想時点の各種集計データを見ることができます。
※ロト6の予想は 第1111回(2016年10月3日)より行っています。
過去の予想結果をご覧になりたい場合は、ページの最後尾に設置してある全予想数字一覧のリンクを参照してください。
回別 / 予想データ |
抽せん日 / (曜日) 六曜 |
本数字 / (ボーナス数字) |
軸数字 | 予想数字 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第2000回 予想データ | 2025/05/19 (月) 先勝 | 01 02 16 21 25 35 (22) | 06 10 20 | 06 10 20 33 36 43 | - |
06 10 22 33 34 35 | - | ||||
01 06 33 35 39 40 | - | ||||
05 06 18 20 28 39 | - | ||||
06 07 10 33 34 35 | - | ||||
02 06 10 28 35 39 | - | ||||
06 15 16 20 33 43 | - | ||||
05 10 14 15 35 38 | - | ||||
07 20 28 33 35 40 | - | ||||
04 06 08 09 10 33 | - | ||||
第1999回 予想データ | 2025/05/15 (木) 先負 | 17 31 34 35 36 38 (02) | 04 06 36 | 04 19 21 26 33 40 | - |
02 06 11 24 28 36 | - | ||||
06 11 28 36 39 42 | - | ||||
02 11 36 39 40 42 | - | ||||
04 13 26 27 36 39 | - | ||||
06 09 28 31 36 39 | - | ||||
01 04 10 18 26 39 | - | ||||
03 13 26 36 40 42 | - | ||||
06 10 11 20 28 36 | - | ||||
12 13 17 20 36 40 | - | ||||
第1998回 予想データ | 2025/05/12 (月) 赤口 | 01 04 06 09 20 43 (21) | 04 06 28 | 04 06 24 28 36 40 | - |
01 02 06 24 28 34 | - | ||||
04 05 16 28 40 43 | - | ||||
04 06 26 33 34 40 | - | ||||
04 10 24 26 38 40 | - | ||||
11 24 26 28 40 42 | - | ||||
01 04 05 06 23 24 | 5等 | ||||
04 10 19 24 26 28 | - | ||||
03 04 26 28 39 42 | - | ||||
04 05 06 10 27 28 | - | ||||
第1997回 予想データ | 2025/05/08 (木) 友引 | 05 16 17 28 36 40 (14) | 24 26 28 | 05 06 21 24 26 28 | - |
10 13 24 28 38 40 | - | ||||
01 11 20 24 28 40 | - | ||||
01 24 27 28 33 37 | - | ||||
07 24 26 28 34 37 | - | ||||
05 18 24 26 28 37 | - | ||||
14 23 24 26 27 37 | - | ||||
05 12 17 24 27 28 | 5等 | ||||
07 11 26 28 41 42 | - | ||||
05 12 21 24 28 40 | 5等 | ||||
第1996回 予想データ | 2025/05/05 (月) 大安 | 06 17 26 28 33 34 (20) | 04 11 24 | 04 11 21 24 25 39 | - |
11 24 27 34 38 39 | - | ||||
04 05 13 24 26 42 | - | ||||
04 12 24 26 28 32 | - | ||||
11 18 24 26 27 38 | - | ||||
23 24 25 26 27 39 | - | ||||
04 09 11 26 27 34 | - | ||||
04 08 11 16 24 26 | - | ||||
01 02 04 24 26 34 | - | ||||
04 19 24 25 26 27 | - | ||||
第1995回 予想データ | 2025/05/01 (木) 先勝 | 02 04 08 26 27 37 (19) | 07 26 35 | 01 07 11 20 35 37 | - |
06 16 26 34 37 42 | - | ||||
01 06 07 13 26 39 | - | ||||
07 10 11 13 25 26 | - | ||||
02 05 07 17 35 39 | - | ||||
01 05 13 17 35 39 | - | ||||
05 07 11 28 31 42 | - | ||||
06 25 34 35 38 39 | - | ||||
09 25 26 28 29 42 | - | ||||
07 13 18 21 32 35 | - | ||||
第1994回 予想データ | 2025/04/28 (月) 仏滅 | 10 11 13 16 24 26 (12) | 07 09 35 | 07 11 13 20 27 37 | - |
06 07 10 13 35 42 | - | ||||
09 18 19 24 35 43 | - | ||||
01 07 15 21 27 37 | - | ||||
09 13 14 16 22 29 | - | ||||
05 10 19 21 29 35 | - | ||||
07 09 11 19 27 29 | - | ||||
07 15 21 33 35 42 | - | ||||
11 25 29 35 37 43 | - | ||||
06 09 16 21 27 35 | - | ||||
第1993回 予想データ | 2025/04/24 (木) 大安 | 07 12 13 35 37 42 (31) | 06 18 21 | 17 18 21 25 37 39 | - |
06 21 24 29 33 40 | - | ||||
06 09 12 18 27 29 | - | ||||
03 09 18 21 24 37 | - | ||||
02 06 18 19 24 42 | - | ||||
06 12 18 19 21 24 | - | ||||
06 08 18 19 23 37 | - | ||||
06 09 15 18 24 26 | - | ||||
06 08 18 21 25 34 | - | ||||
13 18 19 27 37 41 | - | ||||
第1992回 予想データ | 2025/04/21 (月) 友引 | 09 11 18 21 27 34 (13) | 06 24 29 | 20 24 29 33 38 40 | - |
06 08 09 29 36 43 | - | ||||
06 08 14 20 29 40 | - | ||||
06 08 16 24 36 43 | - | ||||
06 11 23 24 25 29 | - | ||||
09 17 19 24 29 32 | - | ||||
06 24 29 35 36 42 | - | ||||
01 05 06 23 29 43 | - | ||||
06 16 19 29 37 39 | - | ||||
21 24 29 34 35 40 | - | ||||
第1991回 予想データ | 2025/04/17 (木) 仏滅 | 01 05 12 16 17 40 (04) | 20 29 35 | 19 25 35 38 39 43 | - |
07 08 20 24 29 37 | - | ||||
11 13 20 28 29 38 | - | ||||
01 03 08 20 29 35 | - | ||||
05 06 12 24 28 29 | - | ||||
01 20 23 28 37 40 | - | ||||
06 09 20 23 25 29 | - | ||||
15 20 35 36 40 42 | - | ||||
08 24 28 29 35 39 | - | ||||
06 20 29 30 35 43 | - | ||||
第1990回 予想データ | 2025/04/14 (月) 先勝 | 06 09 15 19 24 40 (30) | 06 14 20 | 06 14 16 20 24 33 | - |
08 20 25 29 35 39 | - | ||||
08 12 14 24 30 35 | - | ||||
06 12 16 23 35 36 | - | ||||
01 14 20 23 31 35 | - | ||||
06 14 23 37 41 42 | - | ||||
04 20 23 29 35 37 | - | ||||
14 23 26 29 30 36 | - | ||||
02 06 12 14 20 24 | - | ||||
06 14 23 24 39 40 | 5等 | ||||
第1989回 予想データ | 2025/04/10 (木) 先負 | 15 17 23 29 35 43 (08) | 14 29 35 | 05 14 19 25 31 35 | - |
14 20 29 31 39 42 | - | ||||
20 23 24 29 33 36 | - | ||||
10 14 16 23 29 42 | - | ||||
03 17 23 33 35 40 | 5等 | ||||
21 22 29 40 42 43 | - | ||||
14 20 29 31 36 39 | - | ||||
02 24 35 36 40 43 | - | ||||
03 11 20 24 29 39 | - | ||||
02 06 14 28 36 42 | - | ||||
第1988回 予想データ | 2025/04/07 (月) 赤口 | 06 20 23 24 33 35 (27) | 02 28 29 | 02 08 24 29 39 40 | - |
04 10 20 25 28 29 | - | ||||
24 25 28 29 30 40 | - | ||||
02 10 21 30 39 40 | - | ||||
10 20 29 34 36 41 | - | ||||
15 16 19 28 30 39 | - | ||||
02 10 19 28 36 43 | - | ||||
05 14 23 25 29 40 | - | ||||
02 13 26 28 32 41 | - | ||||
08 13 20 28 29 34 | - | ||||
第1987回 予想データ | 2025/04/03 (木) 友引 | 08 12 25 28 32 42 (27) | 04 10 30 | 02 19 30 31 36 43 | - |
04 10 16 23 37 39 | - | ||||
04 05 10 12 20 26 | - | ||||
10 20 22 30 35 41 | - | ||||
02 04 10 13 42 43 | - | ||||
04 16 20 30 37 39 | - | ||||
04 10 22 36 37 39 | - | ||||
04 07 30 39 40 41 | - | ||||
05 10 20 21 22 36 | - | ||||
03 10 20 30 33 36 | - | ||||
第1986回 予想データ | 2025/03/31 (月) 大安 | 14 20 29 31 41 42 (24) | 10 29 30 | 04 10 17 29 30 41 | - |
08 10 19 29 31 37 | - | ||||
02 27 29 30 36 39 | - | ||||
10 11 19 25 30 39 | - | ||||
04 08 10 25 26 30 | - | ||||
22 28 29 36 37 39 | - | ||||
10 25 30 34 35 39 | - | ||||
03 09 10 30 36 41 | - | ||||
03 09 29 36 37 40 | - | ||||
02 22 25 29 30 40 | - | ||||
第1985回 予想データ | 2025/03/27 (木) 大安 | 01 30 36 37 41 43 (33) | 04 20 28 | 02 08 20 28 30 31 | - |
04 20 23 28 29 30 | - | ||||
01 04 11 18 28 39 | - | ||||
04 22 26 28 29 37 | - | ||||
05 17 21 28 29 41 | - | ||||
04 13 15 20 26 34 | - | ||||
04 06 08 28 31 32 | - | ||||
13 20 21 29 36 37 | - | ||||
01 18 28 29 31 36 | - | ||||
04 11 12 13 28 36 | - | ||||
第1984回 予想データ | 2025/03/24 (月) 友引 | 04 19 28 29 34 40 (03) | 15 18 20 | 03 18 20 27 29 37 | - |
03 06 15 33 39 40 | - | ||||
03 16 18 29 35 39 | - | ||||
03 13 18 20 23 39 | - | ||||
05 09 15 18 19 36 | - | ||||
03 08 13 18 19 37 | - | ||||
05 08 10 15 23 39 | - | ||||
13 20 26 29 39 41 | - | ||||
02 05 18 28 35 36 | - | ||||
10 15 18 20 26 37 | - | ||||
第1983回 予想データ | 2025/03/20 (木) 仏滅 | 03 18 31 36 37 40 (23) | 15 21 28 | 16 20 28 30 31 39 | - |
15 20 23 30 32 34 | - | ||||
09 15 21 32 34 35 | - | ||||
11 15 21 23 30 37 | - | ||||
05 26 28 35 37 39 | - | ||||
10 15 19 21 23 28 | - | ||||
19 21 29 30 40 41 | - | ||||
05 08 15 28 30 39 | - | ||||
08 15 30 31 33 39 | - | ||||
05 17 21 28 30 40 | - | ||||
第1982回 予想データ | 2025/03/17 (月) 先勝 | 20 21 23 28 32 34 (06) | 01 05 35 | 05 08 13 15 28 35 | - |
01 05 09 19 27 28 | - | ||||
01 09 15 21 29 35 | - | ||||
02 11 15 19 35 36 | - | ||||
01 05 09 13 28 36 | - | ||||
05 13 14 26 29 41 | - | ||||
05 06 17 29 35 41 | - | ||||
01 13 19 23 28 42 | - | ||||
01 05 10 26 34 35 | - | ||||
05 12 15 34 35 36 | - | ||||
第1981回 予想データ | 2025/03/13 (木) 先負 | 05 10 15 17 29 41 (30) | 14 15 35 | 08 11 13 15 23 42 | - |
01 03 14 28 35 36 | - | ||||
13 19 23 28 30 35 | - | ||||
13 15 16 28 40 42 | - | ||||
02 03 15 29 35 37 | - | ||||
14 15 29 32 35 39 | - | ||||
05 14 28 35 39 40 | - | ||||
15 17 18 21 29 36 | 5等 | ||||
02 14 19 21 32 35 | - | ||||
05 08 11 19 35 37 | - | ||||
第1980回 予想データ | 2025/03/10 (月) 赤口 | 01 02 13 19 35 41 (03) | 04 14 18 | 11 18 20 29 30 40 | - |
04 20 21 28 30 36 | - | ||||
04 09 14 26 27 30 | - | ||||
10 14 18 21 26 39 | - | ||||
06 15 18 21 23 35 | - | ||||
04 11 20 21 35 37 | - | ||||
04 13 14 18 26 30 | - | ||||
04 15 26 29 30 33 | - | ||||
02 05 18 20 26 35 | - | ||||
04 06 14 18 21 36 | - | ||||
第1979回 予想データ | 2025/03/06 (木) 友引 | 15 18 19 21 37 40 (17) | 06 10 20 | 06 10 20 22 29 35 | - |
10 25 26 29 35 41 | - | ||||
10 20 25 31 35 37 | - | ||||
07 20 26 29 30 32 | - | ||||
10 21 22 29 30 36 | - | ||||
02 06 10 22 35 39 | - | ||||
03 06 20 29 30 31 | - | ||||
10 11 23 26 29 30 | - | ||||
06 08 23 26 35 39 | - | ||||
02 06 20 22 26 29 | - | ||||
第1978回 予想データ | 2025/03/03 (月) 大安 | 23 25 26 30 34 35 (12) | 04 06 10 | 04 10 20 28 29 42 | - |
04 10 16 20 29 37 | - | ||||
06 09 10 27 36 39 | - | ||||
10 18 24 28 37 42 | - | ||||
04 06 10 23 37 40 | - | ||||
06 15 17 19 33 42 | - | ||||
05 06 10 28 29 42 | - | ||||
04 10 15 29 33 42 | - | ||||
06 10 11 24 28 29 | - | ||||
02 06 10 33 36 37 | - | ||||
第1977回 予想データ | 2025/02/27 (木) 赤口 | 04 14 20 28 29 34 (30) | 04 15 24 | 04 13 16 26 33 35 | - |
06 15 20 24 35 42 | - | ||||
04 15 28 30 35 41 | - | ||||
04 06 15 21 30 33 | - | ||||
04 07 15 24 36 41 | - | ||||
11 17 24 30 36 41 | - | ||||
04 15 20 24 27 31 | - | ||||
04 13 22 30 35 42 | - | ||||
03 14 15 35 36 41 | - | ||||
03 15 20 21 24 35 | - | ||||
第1976回 予想データ | 2025/02/24 (月) 先負 | 04 06 22 30 33 36 (02) | 14 24 35 | 10 17 34 35 36 42 | - |
15 20 23 24 26 39 | - | ||||
06 10 14 24 38 39 | - | ||||
02 10 11 14 27 35 | - | ||||
01 10 14 20 33 38 | - | ||||
15 18 20 24 33 39 | - | ||||
02 10 24 25 34 36 | - | ||||
07 13 14 24 28 35 | - | ||||
03 15 25 35 41 43 | - | ||||
03 14 20 26 28 42 | - | ||||
第1975回 予想データ | 2025/02/20 (木) 大安 | 11 13 15 20 35 42 (19) | 03 06 21 | 06 13 14 16 23 31 | - |
04 14 17 21 27 31 | - | ||||
01 03 24 27 30 32 | - | ||||
07 13 21 33 36 41 | - | ||||
02 03 13 14 19 27 | - | ||||
03 06 24 25 30 38 | - | ||||
09 21 30 34 36 38 | - | ||||
03 10 11 23 27 38 | - | ||||
06 10 21 28 34 36 | - | ||||
03 13 23 24 25 30 | - | ||||
第1974回 予想データ | 2025/02/17 (月) 友引 | 02 06 13 21 24 30 (43) | 06 27 28 | 06 08 10 17 32 36 | - |
03 06 18 27 28 32 | - | ||||
03 06 14 23 27 36 | - | ||||
03 14 24 27 36 38 | - | ||||
07 14 23 26 28 36 | - | ||||
06 10 14 27 28 31 | - | ||||
07 12 28 36 38 39 | - | ||||
06 08 27 28 30 36 | - | ||||
10 25 27 33 36 43 | - | ||||
10 12 17 28 34 36 | - | ||||
第1973回 予想データ | 2025/02/13 (木) 仏滅 | 07 10 14 27 28 32 (04) | 26 28 36 | 03 06 12 22 26 28 | - |
03 12 28 29 35 37 | - | ||||
03 11 22 31 33 36 | - | ||||
06 12 19 26 30 36 | - | ||||
09 12 14 23 24 26 | - | ||||
11 18 28 31 38 39 | - | ||||
08 14 24 26 28 32 | 5等 | ||||
06 14 23 26 36 39 | - | ||||
09 14 19 28 36 37 | - | ||||
06 11 17 23 26 28 | - | ||||
第1972回 予想データ | 2025/02/10 (月) 先勝 | 03 14 27 28 32 36 (12) | 06 26 29 | 07 12 22 27 29 36 | - |
03 06 14 18 33 37 | - | ||||
11 13 26 29 35 37 | - | ||||
06 11 12 23 26 36 | - | ||||
09 14 18 29 32 37 | - | ||||
18 26 28 37 38 41 | - | ||||
09 14 18 29 36 39 | - | ||||
03 12 26 35 37 43 | - | ||||
03 06 10 11 23 38 | - | ||||
04 14 16 26 29 36 | - | ||||
第1971回 予想データ | 2025/02/06 (木) 先負 | 02 06 09 26 32 36 (23) | 07 15 26 | 03 07 11 15 35 37 | - |
07 15 35 36 38 43 | - | ||||
03 15 18 26 35 37 | - | ||||
04 15 22 26 28 38 | - | ||||
08 13 15 26 35 38 | - | ||||
02 04 07 15 26 28 | - | ||||
15 23 26 29 34 38 | - | ||||
04 15 26 29 30 41 | - | ||||
07 11 20 26 35 38 | - | ||||
06 07 20 26 31 38 | - | ||||
第1970回 予想データ | 2025/02/03 (月) 赤口 | 11 26 27 31 36 37 (42) | 04 15 35 | 04 05 15 18 32 35 | - |
02 04 08 29 35 38 | - | ||||
04 05 14 24 35 38 | - | ||||
06 12 15 21 35 38 | - | ||||
04 12 13 15 35 43 | - | ||||
13 14 35 37 38 39 | - | ||||
04 11 17 25 34 35 | - | ||||
03 04 07 13 22 35 | - | ||||
04 15 20 26 29 36 | - | ||||
07 11 15 28 34 35 | - | ||||
第1969回 予想データ | 2025/01/30 (木) 友引 | 03 07 12 13 35 38 (24) | 04 26 29 | 09 22 26 27 29 32 | - |
04 05 15 27 33 37 | - | ||||
04 06 08 25 29 38 | - | ||||
04 05 06 07 28 33 | - | ||||
07 15 25 29 36 38 | - | ||||
15 22 26 28 41 43 | - | ||||
04 13 26 29 37 39 | - | ||||
17 22 24 26 36 38 | - | ||||
04 20 26 29 39 43 | - | ||||
07 12 18 25 26 35 | 5等 | ||||
第1968回 予想データ | 2025/01/27 (月) 先負 | 06 13 15 22 35 41 (37) | 04 25 26 | 01 04 07 08 25 34 | - |
04 15 16 26 29 31 | - | ||||
04 23 25 28 30 41 | - | ||||
04 08 26 29 32 38 | - | ||||
04 07 20 26 36 43 | - | ||||
14 20 25 26 29 36 | - | ||||
04 25 26 28 29 35 | - | ||||
07 25 26 29 37 38 | - | ||||
04 13 18 25 29 36 | - | ||||
04 12 22 23 25 43 | - | ||||
第1967回 予想データ | 2025/01/23 (木) 大安 | 03 04 22 26 29 35 (37) | 04 05 07 | 01 04 14 20 27 28 | - |
04 05 14 18 28 36 | - | ||||
07 09 18 30 36 43 | - | ||||
07 12 14 28 29 33 | - | ||||
05 08 28 29 33 43 | - | ||||
03 04 10 26 28 29 | 4等 | ||||
04 07 14 23 27 37 | - | ||||
04 07 11 21 28 30 | - | ||||
02 05 07 14 28 31 | - | ||||
07 11 18 27 36 37 | - | ||||
第1966回 予想データ | 2025/01/20 (月) 友引 | 04 12 25 29 34 36 (32) | 10 18 33 | 10 12 18 19 36 38 | - |
02 03 18 23 30 41 | - | ||||
08 20 23 28 29 33 | - | ||||
04 08 10 18 22 43 | - | ||||
06 08 10 14 18 35 | - | ||||
05 10 16 28 31 33 | - | ||||
08 10 11 16 18 19 | - | ||||
02 04 17 18 19 29 | - | ||||
02 08 11 16 18 33 | - | ||||
02 19 23 28 29 33 | - | ||||
第1965回 予想データ | 2025/01/16 (木) 仏滅 | 17 18 20 23 33 43 (19) | 10 28 38 | 27 28 29 31 33 35 | - |
05 19 28 29 36 38 | - | ||||
05 10 33 37 40 43 | - | ||||
04 05 10 20 22 28 | - | ||||
02 03 13 22 34 38 | - | ||||
04 10 25 31 33 37 | - | ||||
03 13 19 22 33 38 | - | ||||
20 27 28 33 38 40 | - | ||||
08 10 13 17 36 37 | - | ||||
02 10 16 19 20 36 | - | ||||
第1964回 予想データ | 2025/01/13 (月) 先勝 | 02 05 28 33 35 36 (34) | 03 04 38 | 03 04 19 29 35 40 | - |
04 13 19 22 29 38 | - | ||||
02 04 20 31 33 40 | - | ||||
03 11 20 27 29 38 | - | ||||
04 12 19 30 31 36 | - | ||||
04 09 10 18 38 42 | - | ||||
10 20 22 26 38 40 | - | ||||
04 07 12 22 30 37 | - | ||||
01 03 05 07 16 22 | - | ||||
04 07 11 12 13 37 | - | ||||
第1963回 予想データ | 2025/01/09 (木) 先負 | 03 04 20 29 35 38 (06) | 04 07 11 | 09 10 11 19 28 37 | - |
04 10 12 16 23 36 | - | ||||
07 11 14 28 35 38 | - | ||||
10 11 28 36 38 40 | - | ||||
04 11 12 20 28 42 | - | ||||
07 12 22 23 26 43 | - | ||||
07 11 22 23 28 36 | - | ||||
04 11 22 25 40 43 | - | ||||
04 09 16 19 35 38 | 5等 | ||||
11 16 19 27 36 42 | - | ||||
第1962回 予想データ | 2025/01/06 (月) 赤口 | 04 08 19 22 32 37 (26) | 05 07 10 | 09 10 11 12 37 38 | - |
07 09 23 36 38 42 | - | ||||
05 07 08 11 27 38 | - | ||||
07 15 27 28 34 38 | - | ||||
04 05 28 34 40 42 | - | ||||
10 27 28 32 34 37 | - | ||||
07 11 25 34 36 38 | - | ||||
03 05 10 11 15 20 | - | ||||
05 14 15 20 31 34 | - | ||||
01 07 10 17 22 34 | - | ||||
第1961回 予想データ | 2024/12/30 (月) 仏滅 | 11 12 27 28 38 43 (10) | 05 15 36 | 05 15 18 19 27 42 | - |
05 26 27 35 36 43 | - | ||||
01 10 15 19 27 36 | - | ||||
24 25 31 32 36 37 | - | ||||
05 13 20 27 28 34 | - | ||||
04 15 24 27 31 43 | - | ||||
07 12 15 35 40 43 | - | ||||
15 18 19 28 34 36 | - | ||||
05 10 15 32 36 40 | - | ||||
07 16 27 28 36 40 | - | ||||
第1960回 予想データ | 2024/12/26 (木) 赤口 | 10 22 27 28 31 32 (08) | 10 15 25 | 14 15 21 25 29 39 | - |
15 20 25 29 32 34 | - | ||||
10 16 21 23 29 42 | - | ||||
10 15 25 29 41 42 | - | ||||
04 10 15 26 35 42 | - | ||||
10 29 33 35 40 42 | - | ||||
10 14 23 24 25 29 | - | ||||
15 22 29 36 40 42 | - | ||||
10 25 26 29 34 42 | - | ||||
04 09 10 25 29 41 | - | ||||
第1959回 予想データ | 2024/12/23 (月) 先負 | 19 20 36 40 41 43 (22) | 10 15 21 | 10 15 23 25 29 35 | - |
09 15 21 27 29 35 | - | ||||
04 10 15 17 29 42 | - | ||||
15 18 20 21 24 39 | - | ||||
10 19 21 26 29 36 | - | ||||
05 15 21 24 28 29 | - | ||||
07 10 15 21 33 40 | - | ||||
04 10 13 14 21 29 | - | ||||
15 16 21 24 29 32 | - | ||||
15 21 27 29 36 39 | - | ||||
第1958回 予想データ | 2024/12/19 (木) 大安 | 01 15 16 20 21 25 (19) | 02 04 24 | 04 21 22 29 36 42 | - |
02 03 11 21 24 39 | - | ||||
05 24 26 29 33 36 | - | ||||
03 06 09 24 35 40 | - | ||||
02 06 07 17 21 24 | - | ||||
04 09 24 26 33 37 | - | ||||
03 24 26 29 32 35 | - | ||||
02 06 08 15 33 42 | - | ||||
02 03 04 17 26 35 | - | ||||
02 11 13 21 35 36 | - | ||||
第1957回 予想データ | 2024/12/16 (月) 友引 | 03 04 05 13 34 42 (18) | 11 15 21 | 11 15 21 28 32 37 | - |
11 15 24 29 35 36 | - | ||||
21 24 26 29 32 36 | - | ||||
03 07 15 21 26 40 | - | ||||
11 21 24 26 36 40 | - | ||||
08 15 21 29 31 36 | - | ||||
06 15 21 29 30 36 | - | ||||
10 11 26 33 36 42 | - | ||||
07 11 15 31 33 36 | - | ||||
02 04 15 21 36 39 | - | ||||
第1956回 予想データ | 2024/12/12 (木) 仏滅 | 02 19 21 24 35 42 (17) | 15 25 26 | 07 25 26 28 29 31 | - |
06 26 28 29 34 43 | - | ||||
10 15 29 31 34 37 | - | ||||
01 02 10 12 15 29 | - | ||||
15 26 27 34 36 37 | - | ||||
02 08 11 23 25 26 | - | ||||
07 08 25 31 34 41 | - | ||||
17 23 26 29 31 37 | - | ||||
15 24 25 29 34 37 | - | ||||
03 11 23 26 29 32 | - | ||||
第1955回 予想データ | 2024/12/09 (月) 先勝 | 11 19 26 28 29 36 (01) | 15 23 24 | 02 21 24 33 37 40 | - |
23 24 25 33 37 43 | - | ||||
15 28 29 31 41 42 | - | ||||
13 23 25 40 42 43 | - | ||||
13 15 22 25 33 34 | - | ||||
01 15 24 28 30 36 | - | ||||
02 07 15 24 29 30 | - | ||||
06 15 31 36 37 42 | - | ||||
05 06 18 23 28 42 | - | ||||
23 24 29 30 32 36 | - | ||||
第1954回 予想データ | 2024/12/05 (木) 先負 | 02 10 15 25 35 37 (22) | 23 24 25 | 12 24 25 28 31 35 | - |
24 25 28 30 42 43 | - | ||||
17 23 25 33 36 40 | - | ||||
12 23 24 33 42 43 | - | ||||
07 10 24 25 26 30 | - | ||||
01 23 25 34 36 40 | - | ||||
02 09 13 24 25 43 | - | ||||
21 24 25 31 38 41 | - | ||||
19 23 25 29 40 42 | - | ||||
01 18 23 24 25 26 | - | ||||
第1953回 予想データ | 2024/12/02 (月) 赤口 | 19 23 29 33 36 40 (27) | 23 29 42 | 06 09 17 18 40 42 | - |
01 06 23 27 37 43 | - | ||||
25 29 30 35 38 40 | - | ||||
18 20 23 30 38 42 | - | ||||
01 06 08 10 29 35 | - | ||||
10 20 24 26 41 42 | - | ||||
10 12 14 23 29 30 | - | ||||
11 23 26 29 38 40 | 5等 | ||||
06 15 17 29 34 42 | - | ||||
16 23 25 31 37 42 | - | ||||
第1952回 予想データ | 2024/11/28 (木) 先勝 | 24 25 31 32 34 40 (12) | 10 23 26 | 09 10 20 26 36 37 | - |
09 18 26 30 38 39 | - | ||||
02 13 23 27 30 32 | - | ||||
03 10 21 26 27 37 | - | ||||
10 30 36 37 38 42 | - | ||||
01 12 13 23 26 42 | - | ||||
01 10 27 29 30 38 | - | ||||
01 10 13 20 26 42 | - | ||||
12 15 20 23 27 30 | - | ||||
24 26 28 29 38 43 | - | ||||
第1951回 予想データ | 2024/11/25 (月) 仏滅 | 01 03 06 23 28 35 (14) | 10 13 26 | 01 10 26 28 29 43 | - |
09 13 16 20 26 30 | - | ||||
02 06 13 20 26 42 | - | ||||
10 23 26 36 38 42 | - | ||||
03 10 13 17 26 38 | - | ||||
10 13 17 26 27 30 | - | ||||
09 12 26 28 30 39 | - | ||||
07 08 10 13 27 42 | - | ||||
10 11 13 20 28 30 | - | ||||
13 15 24 26 29 41 | - |
ロト6 当サイト全予想数字一覧
- 第 2001 〜 2003 回
- 第 1951 〜 2000 回
- 第 1901 〜 1950 回
- 第 1851 〜 1900 回
- 第 1801 〜 1850 回
- 第 1751 〜 1800 回
- 第 1701 〜 1750 回
- 第 1651 〜 1700 回
- 第 1601 〜 1650 回
- 第 1551 〜 1600 回
- 第 1501 〜 1550 回
- 第 1451 〜 1500 回
- 第 1401 〜 1450 回
- 第 1351 〜 1400 回
- 第 1301 〜 1350 回
- 第 1251 〜 1300 回
- 第 1201 〜 1250 回
- 第 1151 〜 1200 回
- 第 1111 〜 1150 回